NOMBRE COMUNA |
PREDIOS TOTALES |
PREDIOS EXENTOS |
PREDIOS AFECTOS |
AVALÚO TOTAL |
TOTAL AVALÚO EXENTO |
CONTRIBUCIÓN NETA |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
ANGOL | 3.810 |
2.910 |
900 |
65.035.079 |
29.427.694 |
152.234 |
CARAHUE | 8.742 | 7.608 | 1.134 | 64.150.771 | 41.896.196 | 94.197 |
CHOLCHOL | 5.426 | 5.256 | 170 | 29.704.389 | 24.389.788 | 22.811 |
COLLIPULLI | 3.358 | 2.498 | 860 | 105.213.152 | 43.265.261 | 266.162 |
CUNCO | 6.052 | 4.535 | 1.517 | 107.557.846 | 49.039.934 | 250.944 |
CURACAUTÍN | 3.704 | 2.679 | 1.025 | 73.505.040 | 32.044.317 | 176.410 |
CURARREHUE | 2.230 | 1.874 | 356 | 24.290.769 | 14.638.485 | 39.590 |
ERCILLA | 2.508 | 2.111 | 397 | 38.321.888 | 17.079.170 | 91.340 |
FREIRE | 8.351 | 7.231 | 1.120 | 126.099.058 | 57.920.780 | 291.885 |
GALVARINO | 5.519 | 5.154 | 365 | 41.174.552 | 27.389.922 | 59.111 |
GORBEA | 3.751 | 2.681 | 1.070 | 56.349.770 | 26.882.426 | 125.356 |
LAUTARO | 6.762 | 5.699 | 1.063 | 112.159.899 | 52.678.995 | 255.356 |
LONCOCHE | 5.173 | 4.167 | 1.006 | 78.969.215 | 43.682.550 | 151.626 |
LONQUIMAY | 3.141 | 2.934 | 207 | 40.708.770 | 32.742.913 | 34.210 |
LOS SAUCES | 2.638 | 2.145 | 493 | 44.201.112 | 19.425.938 | 101.266 |
LUMACO | 3.873 | 3.197 | 676 | 41.400.117 | 26.136.501 | 65.422 |
MELIPEUCO | 2.452 | 2.124 | 328 | 21.210.909 | 15.862.641 | 20.168 |
NUEVA IMPERIAL | 10.654 | 10.272 | 382 | 88.466.174 | 71.205.237 | 73.812 |
PADRE LAS CASAS | 11.693 | 11.417 | 276 | 58.690.661 | 45.857.019 | 54.931 |
PERQUENCO | 2.583 | 2.093 | 490 | 54.921.095 | 22.077.723 | 141.072 |
PITRUFQUÉN | 5.370 | 4.210 | 1.160 | 67.547.330 | 35.195.291 | 138.472 |
PUCÓN | 4.351 | 3.287 | 1.064 | 65.604.975 | 37.476.478 | 120.221 |
PURÉN | 3.156 | 2.747 | 409 | 24.530.841 | 17.377.161 | 26.438 |
RENAICO | 1.011 | 634 | 377 | 29.399.928 | 9.377.073 | 85.322 |
SAAVEDRA | 5.124 | 4.969 | 155 | 19.787.404 | 16.851.286 | 12.625 |
TEMUCO | 7.520 | 7.199 | 321 | 45.620.018 | 33.405.804 | 51.909 |
TEODORO SCHMIDT | 6.384 | 5.730 | 654 | 51.201.139 | 36.707.791 | 61.787 |
TOLTÉN | 3.495 | 2.831 | 664 | 37.783.378 | 21.862.921 | 68.029 |
TRAIGUÉN | 2.642 | 1.844 | 798 | 90.279.381 | 32.142.627 | 247.359 |
VICTORIA | 4.486 | 3.003 | 1.483 | 182.760.302 | 56.639.777 | 541.896 |
VILCÚN | 7.238 | 5.799 | 1.439 | 125.759.129 | 49.158.621 | 329.283 |
VILLARRICA | 7.407 | 6.102 | 1.305 | 89.509.991 | 51.285.912 | 163.493 |
TOTAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 160.604 | 136.940 | 23.664 | 2.101.914.084 | 1.091.124.232 | 4.314.736 |
% REGIÓN | 18,18% | 19,36% | 13,42% | 14,92% | 19,70% | 11,86% |
TOTAL NACIONAL | 883.584 | 707.218 | 176.366 | 14.090.056.478 | 5.538.106.913 | 36.390.386 |
Fuente: Roles semestrales de contribuciones de los períodos indicados.
Notas:
|