NOMBRE COMUNA |
PREDIOS TOTALES |
PREDIOS EXENTOS |
PREDIOS AFECTOS |
AVALÚO TOTAL |
TOTAL AVALÚO EXENTO |
CONTRIBUCIÓN NETA |
SOBRETASA 0,025 (%) |
SOBRETASA SITIOS NO EDIFICADOS |
IMPUESTO TOTAL |
DERECHOS DE ASEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(9) |
(10) |
ARICA | 64.466 | 53.175 | 11.291 | 1.799.604.192 | 1.358.046.982 | 2.466.261 | 48.362 | 266.801 | 2.781.424 | 92.028 |
CAMARONES | 818 | 764 | 54 | 7.815.642 | 7.535.723 | 1.680 | 35 | 0 | 1.715 | 0 |
GENERAL LAGOS | 220 | 218 | 2 | 2.157.446 | 2.037.495 | 720 | 15 | 0 | 735 | 0 |
PUTRE | 1.187 | 1.074 | 113 | 4.786.370 | 2.937.760 | 11.071 | 229 | 143 | 11.442 | 0 |
TOTAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 66.691 | 55.231 | 11.460 | 1.814.363.650 | 1.370.557.960 | 2.479.731 | 48.641 | 266.943 | 2.795.315 | 92.028 |
% REGIÓN | 1,04% | 1,43% | 0,45% | 1,04% | 1,59% | 0,50% | 0,60% | 1,13% | 0,53% | 0,30% |
TOTAL NACIONAL | 6.395.833 | 3.862.142 | 2.533.691 | 175.018.976.412 | 86.106.655.422 | 492.064.273 | 8.132.322 | 23.715.069 | 523.911.664 | 30.564.612 |
Fuente: Roles semestrales de contribuciones de los períodos indicados.
Notas:
|