NOMBRE COMUNA |
PREDIOS TOTALES |
PREDIOS EXENTOS |
PREDIOS AFECTOS |
AVALÚO TOTAL |
TOTAL AVALÚO EXENTO |
CONTRIBUCIÓN NETA |
SOBRETASA 0,025 (%) |
SOBRETASA SITIOS NO EDIFICADOS |
IMPUESTO TOTAL |
DERECHOS DE ASEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(9) |
(10) |
ALTO BIOBÍO | 291 | 147 | 144 | 6.651.828 | 1.178.254 | 32.721 | 684 | 77 | 33.483 | 0 |
ANTUCO | 1.619 | 1.137 | 482 | 8.626.168 | 6.162.503 | 14.158 | 293 | 856 | 15.307 | 3.145 |
ARAUCO | 9.760 | 8.776 | 984 | 71.962.164 | 34.342.985 | 223.337 | 4.629 | 6.182 | 234.149 | 6.999 |
BULNES | 6.210 | 5.194 | 1.016 | 44.536.543 | 30.458.141 | 82.500 | 1.668 | 9.335 | 93.504 | 5.408 |
CABRERO | 8.509 | 6.971 | 1.538 | 78.528.694 | 38.616.331 | 235.435 | 4.902 | 9.491 | 249.828 | 8.547 |
CAÑETE | 7.111 | 6.225 | 886 | 65.060.092 | 47.158.410 | 96.453 | 2.105 | 14.301 | 112.859 | 3.738 |
CHIGUAYANTE | 26.519 | 18.950 | 7.569 | 628.243.047 | 369.796.974 | 1.385.870 | 18.078 | 194.500 | 1.598.448 | 161.503 |
CHILLÁN | 64.299 | 49.224 | 15.075 | 1.381.088.848 | 805.614.272 | 3.238.388 | 55.135 | 153.978 | 3.447.500 | 174.538 |
CHILLÁN VIEJO | 9.412 | 8.387 | 1.025 | 109.722.780 | 67.454.079 | 241.858 | 4.891 | 21.842 | 268.591 | 13.181 |
COBQUECURA | 1.732 | 1.150 | 582 | 7.897.361 | 5.727.213 | 12.641 | 264 | 2.857 | 15.762 | 4.793 |
COELEMU | 3.879 | 3.138 | 741 | 23.331.486 | 15.188.620 | 48.126 | 985 | 3.034 | 52.145 | 0 |
COIHUECO | 5.217 | 3.988 | 1.229 | 30.251.542 | 22.107.766 | 44.870 | 785 | 3.061 | 48.717 | 4.405 |
CONCEPCIÓN | 98.090 | 35.481 | 62.609 | 3.855.574.590 | 1.811.640.190 | 11.309.166 | 175.685 | 440.246 | 11.925.096 | 793.905 |
CONTULMO | 1.135 | 927 | 208 | 8.270.751 | 6.340.820 | 9.120 | 221 | 3.740 | 13.081 | 406 |
CORONEL | 37.987 | 35.085 | 2.902 | 437.381.103 | 229.758.891 | 1.164.570 | 25.244 | 141.528 | 1.331.342 | 50.316 |
CURANILAHUE | 7.983 | 7.681 | 302 | 27.119.469 | 19.205.071 | 47.244 | 987 | 2.974 | 51.205 | 1.928 |
EL CARMEN | 1.808 | 1.397 | 411 | 12.688.329 | 9.389.693 | 18.626 | 373 | 3.583 | 22.583 | 0 |
FLORIDA | 2.323 | 1.722 | 601 | 11.049.731 | 8.364.292 | 14.071 | 297 | 3.753 | 18.121 | 2.870 |
HUALPÉN | 29.428 | 28.057 | 1.371 | 552.660.235 | 267.448.175 | 1.568.059 | 35.206 | 219.026 | 1.822.291 | 3.818 |
HUALQUI | 6.772 | 6.014 | 758 | 35.540.863 | 29.361.307 | 35.335 | 726 | 8.272 | 44.333 | 0 |
LAJA | 6.323 | 5.749 | 574 | 67.499.342 | 41.176.238 | 153.883 | 3.172 | 9.660 | 166.716 | 4.037 |
LEBU | 7.691 | 7.088 | 603 | 79.674.861 | 71.815.764 | 46.963 | 960 | 14.108 | 62.032 | 1.358 |
LOS ÁLAMOS | 4.939 | 4.152 | 787 | 15.059.202 | 11.031.848 | 23.841 | 489 | 4.168 | 28.497 | 0 |
LOS ÁNGELES | 56.218 | 42.446 | 13.772 | 1.084.201.388 | 587.494.869 | 2.799.407 | 51.291 | 168.711 | 3.019.409 | 106.937 |
LOTA | 12.848 | 12.258 | 590 | 62.042.710 | 44.131.191 | 106.978 | 2.200 | 10.825 | 120.003 | 5.968 |
MULCHÉN | 7.362 | 6.872 | 490 | 68.295.684 | 47.144.047 | 124.852 | 2.520 | 8.413 | 135.785 | 4.803 |
NACIMIENTO | 7.472 | 6.565 | 907 | 88.660.732 | 48.086.537 | 233.500 | 4.889 | 20.830 | 259.219 | 9.006 |
NEGRETE | 2.281 | 1.922 | 359 | 13.834.627 | 11.475.245 | 13.971 | 278 | 1.743 | 15.992 | 626 |
NINHUE | 849 | 675 | 174 | 3.362.460 | 2.898.391 | 2.476 | 58 | 352 | 2.886 | 403 |
ÑIQUÉN | 1.205 | 899 | 306 | 4.435.694 | 3.801.487 | 3.731 | 78 | 788 | 4.596 | 516 |
PEMUCO | 2.308 | 1.707 | 601 | 16.649.227 | 9.067.945 | 44.926 | 920 | 2.114 | 47.961 | 0 |
PENCO | 12.276 | 11.115 | 1.161 | 168.239.986 | 89.696.704 | 453.842 | 9.347 | 30.959 | 494.148 | 10.737 |
PINTO | 5.230 | 2.258 | 2.972 | 80.923.744 | 32.092.716 | 249.865 | 5.569 | 13.341 | 268.776 | 4.020 |
PORTEZUELO | 848 | 723 | 125 | 5.858.432 | 4.818.728 | 5.463 | 100 | 1.108 | 6.671 | 413 |
QUILACO | 985 | 739 | 246 | 6.308.789 | 3.666.455 | 15.531 | 322 | 2.943 | 18.796 | 2.402 |
QUILLECO | 2.058 | 1.893 | 165 | 12.118.297 | 9.404.913 | 15.389 | 314 | 1.015 | 16.718 | 0 |
QUILLÓN | 6.595 | 4.516 | 2.079 | 44.769.333 | 27.569.704 | 96.894 | 1.932 | 13.989 | 112.814 | 21.790 |
QUIRIHUE | 3.822 | 3.268 | 554 | 17.189.052 | 14.231.170 | 17.272 | 356 | 2.380 | 20.008 | 7.575 |
RÁNQUIL | 1.237 | 1.011 | 226 | 48.840.150 | 3.744.409 | 270.535 | 5.633 | 414 | 276.581 | 743 |
SAN CARLOS | 14.460 | 12.464 | 1.996 | 142.126.434 | 94.945.479 | 273.201 | 5.503 | 18.612 | 297.316 | 11.198 |
SAN FABIÁN | 1.155 | 705 | 450 | 7.494.927 | 5.426.167 | 11.650 | 252 | 1.089 | 12.991 | 1.983 |
SAN IGNACIO | 3.572 | 2.793 | 779 | 15.966.828 | 13.587.507 | 13.193 | 269 | 1.961 | 15.422 | 0 |
SAN NICOLÁS | 2.014 | 1.581 | 433 | 8.948.102 | 7.010.694 | 11.563 | 238 | 914 | 12.715 | 0 |
SAN PEDRO DE LA PAZ | 50.057 | 31.073 | 18.984 | 1.337.563.102 | 742.419.148 | 3.269.865 | 48.662 | 425.304 | 3.743.831 | 347.407 |
SAN ROSENDO | 923 | 879 | 44 | 5.017.151 | 4.825.340 | 1.151 | 24 | 68 | 1.244 | 361 |
SANTA BÁRBARA | 3.090 | 2.709 | 381 | 23.029.738 | 13.839.866 | 54.775 | 1.130 | 3.356 | 59.261 | 0 |
SANTA JUANA | 3.704 | 3.135 | 569 | 27.626.218 | 22.217.800 | 30.541 | 615 | 4.105 | 35.261 | 6.202 |
TALCAHUANO | 43.876 | 37.989 | 5.887 | 2.254.915.945 | 1.363.367.512 | 5.192.188 | 107.841 | 601.941 | 5.901.970 | 131.241 |
TIRÚA | 1.564 | 1.366 | 198 | 5.723.231 | 5.076.105 | 3.804 | 81 | 619 | 4.504 | 288 |
TOMÉ | 18.628 | 14.709 | 3.919 | 189.029.493 | 117.262.273 | 390.166 | 7.098 | 104.699 | 501.963 | 42.237 |
TREHUACO | 1.179 | 845 | 334 | 5.355.454 | 3.699.875 | 9.736 | 194 | 1.203 | 11.132 | 0 |
TUCAPEL | 5.577 | 4.763 | 814 | 27.084.824 | 21.910.486 | 29.310 | 599 | 6.055 | 35.964 | 6.252 |
YUMBEL | 5.818 | 4.773 | 1.045 | 36.438.731 | 28.831.086 | 43.189 | 866 | 9.577 | 53.633 | 0 |
YUNGAY | 4.701 | 3.657 | 1.044 | 43.308.436 | 22.972.236 | 118.001 | 2.440 | 4.298 | 124.738 | 0 |
TOTAL REGIÓN DEL BÍO BÍO | 632.949 | 468.948 | 164.001 | 13.413.777.952 | 7.356.053.926 | 33.954.199 | 599.399 | 2.734.299 | 37.287.898 | 1.968.001 |
% REGIÓN | 9,90% | 12,14% | 6,47% | 7,66% | 8,54% | 6,90% | 7,37% | 11,53% | 7,12% | 6,44% |
TOTAL NACIONAL | 6.395.833 | 3.862.142 | 2.533.691 | 175.018.976.412 | 86.106.655.422 | 492.064.273 | 8.132.322 | 23.715.069 | 523.911.664 | 30.564.612 |
Fuente: Roles semestrales de contribuciones de los períodos indicados.
Notas:
|