ESTADÍSTICAS DE BIENES RAÍCES NO AGRÍCOLAS
REGIÓN DE COQUIMBO


SEGUNDO SEMESTRE 2016
Montos en M$ al 01.07.2016

NOMBRE COMUNA

PREDIOS TOTALES
PREDIOS EXENTOS
PREDIOS AFECTOS
AVALÚO TOTAL
TOTAL AVALÚO EXENTO
CONTRIBUCIÓN NETA
SOBRETASA 0,025 (%)
SOBRETASA SITIOS NO EDIFICADOS
IMPUESTO TOTAL
DERECHOS DE ASEO
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
ANDACOLLO 3.790 3.563 227 27.420.849 18.992.917 36.812 1.036 630 38.478 850
CANELA 3.885 3.221 664 12.476.610 7.490.940 29.897 621 163 30.682 187
COMBARBALÁ 6.100 5.738 362 15.424.072 13.889.508 9.187 189 753 10.129 0
COQUIMBO 85.303 60.168 25.135 1.682.230.573 1.024.190.849 3.654.226 57.966 440.413 4.152.606 176.378
ILLAPEL 10.099 8.916 1.183 76.903.511 52.666.166 131.680 2.789 13.191 147.660 6.124
LA HIGUERA 3.234 2.287 947 13.337.443 10.588.264 16.482 343 24 16.848 52
LA SERENA 93.387 44.346 49.041 2.758.123.027 1.479.327.634 6.887.121 97.864 340.632 7.325.616 442.674
LOS VILOS 11.888 8.418 3.470 130.013.585 64.412.989 366.034 7.504 54.337 427.876 27.423
MONTE PATRIA 10.803 10.174 629 31.066.991 27.171.122 23.313 483 439 24.234 217
OVALLE 39.491 32.815 6.676 393.615.072 250.450.580 817.554 16.850 61.353 895.757 13.834
PAIHUANO 2.048 1.634 414 14.693.499 8.837.714 34.216 670 430 35.317 167
PUNITAQUI 3.342 3.162 180 12.032.974 10.788.617 7.267 143 871 8.281 809
RÍO HURTADO 1.838 1.715 123 4.444.917 3.469.907 5.850 122 66 6.038 0
SALAMANCA 8.976 7.509 1.467 79.870.501 50.356.339 168.675 3.434 12.629 184.739 5.094
VICUÑA 9.501 8.445 1.056 67.833.187 45.649.914 128.962 2.400 8.981 140.343 2.866
TOTAL REGIÓN DE COQUIMBO 293.685 202.111 91.574 5.319.486.810 3.068.283.460 12.317.277 192.415 934.912 13.444.604 676.676
% REGIÓN 4,59% 5,23% 3,61% 3,04% 3,56% 2,50% 2,37% 3,94% 2,57% 2,21%
TOTAL NACIONAL 6.395.833 3.862.142 2.533.691 175.018.976.412 86.106.655.422 492.064.273 8.132.322 23.715.069 523.911.664 30.564.612
Fuente: Roles semestrales de contribuciones de los períodos indicados.

Notas:
(1) Predios exentos: se refiere a aquellos predios que están totalmente exentos del pago del impuesto territorial.
(2) Predios afectos: se refiere a aquellos predios que están total o parcialmente afectos al pago del impuesto territorial.
(3) Avalúo total: considera la sumatoria de los avalúos de predios exentos como afectos al impuesto territorial.
(4) Total avalúo exento: este valor incluye la sumatoria de los avalúos exentos.
(5) Contribución neta: monto de la contribución sin considerar sobretasas (fiscal 0,025% y/o a sitios no edificados).
(6) Sobretasa 0.025% sobretasa de beneficio fiscal aplicada para la serie no agrícola sobre la más alta de las tasas (ley 17,235 art.7°).
(7) Sobretasa a sitios no edificados: corresponde a sobretasa a sitios no edificados, propiedades abandonadas y pozos lastreros.
(8) Impuesto total: corresponde al total de impuesto territorial, sin considerar el cobro de los derechos de aseo municipal.
(5), (6), (7), (8) y (9) corresponden a montos semestrales.