ESTADÍSTICAS DE BIENES RAÍCES NO AGRÍCOLAS
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO


SEGUNDO SEMESTRE 2016
Montos en M$ al 01.07.2016

NOMBRE COMUNA

PREDIOS TOTALES
PREDIOS EXENTOS
PREDIOS AFECTOS
AVALÚO TOTAL
TOTAL AVALÚO EXENTO
CONTRIBUCIÓN NETA
SOBRETASA 0,025 (%)
SOBRETASA SITIOS NO EDIFICADOS
IMPUESTO TOTAL
DERECHOS DE ASEO
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(9)
(10)
ALHUÉ 1.142 1.064 78 3.730.236 3.578.532 903 18 0 921 0
BUIN 23.554 16.321 7.233 568.045.140 327.929.188 1.245.195 19.004 73.583 1.337.782 155.316
CALERA DE TANGO 5.268 2.603 2.665 226.198.368 71.662.115 831.257 10.506 3.041 844.803 154.090
CERRILLOS 22.866 20.620 2.246 995.919.321 492.641.945 2.990.881 61.915 276.236 3.329.033 33.815
CERRO NAVIA 30.298 29.128 1.170 249.270.577 210.682.785 229.496 4.704 2.538 236.739 4.076
COLINA 39.228 22.479 16.749 2.375.923.469 614.124.945 9.700.249 152.803 893.536 10.746.588 672.911
CONCHALÍ 33.967 30.888 3.079 500.816.695 311.537.823 1.125.618 23.419 45.547 1.194.584 11.692
CURACAVÍ 8.209 5.889 2.320 120.152.836 64.392.759 303.019 4.444 6.179 313.642 17.768
EL BOSQUE 42.280 40.060 2.220 538.959.969 459.074.402 465.226 8.810 16.422 490.458 27.137
EL MONTE 8.967 7.856 1.111 100.529.522 71.020.809 162.109 2.613 7.822 172.544 11.565
ESTACIÓN CENTRAL 46.447 35.792 10.655 1.103.503.667 659.402.678 2.607.857 52.855 134.102 2.794.813 87.520
HUECHURABA 36.967 13.540 23.427 1.635.508.855 442.497.701 6.808.728 112.096 191.714 7.112.538 434.599
INDEPENDENCIA 32.045 23.087 8.958 786.539.798 536.142.785 1.455.519 27.668 49.041 1.532.227 65.850
ISLA DE MAIPO 8.851 6.326 2.525 149.885.793 85.644.350 349.297 5.206 24.467 378.970 26.053
LA CISTERNA 30.123 19.985 10.138 684.187.385 463.885.300 1.243.848 20.465 22.122 1.286.435 214.838
LA FLORIDA 123.185 82.204 40.981 3.092.546.393 1.913.907.450 6.609.082 107.824 194.792 6.911.698 628.914
LA GRANJA 29.766 28.015 1.751 375.885.444 300.113.145 448.876 9.101 12.971 470.948 11.124
LA PINTANA 47.633 46.333 1.300 445.317.036 369.993.374 430.428 7.893 32.519 470.840 10.287
LA REINA 33.403 5.893 27.510 2.418.669.720 940.177.078 7.892.708 96.211 73.040 8.061.959 672.960
LAMPA 23.709 17.206 6.503 737.040.226 260.556.227 2.731.680 54.742 194.765 2.981.187 41.424
LAS CONDES 335.380 5.809 329.571 17.343.638.557 4.616.690.420 70.328.217 1.081.175 867.422 72.276.815 4.770.959
LO BARNECHEA 45.496 4.374 41.122 5.644.856.315 1.111.558.586 24.802.163 437.268 1.972.228 27.211.659 1.337.790
LO ESPEJO 23.644 22.902 742 241.725.019 197.167.884 259.911 5.311 2.621 267.844 4.491
LO PRADO 25.117 24.155 962 256.414.334 210.123.669 276.264 5.643 3.413 285.321 4.546
MACUL 46.348 26.697 19.651 1.170.550.979 731.489.662 2.486.527 41.332 53.177 2.581.036 211.386
MAIPÚ 161.178 135.218 25.960 3.798.310.745 2.454.936.498 7.647.828 146.891 518.191 8.312.909 330.801
MARÍA PINTO 2.670 2.192 478 16.860.101 11.300.744 32.669 621 149 33.438 0
MELIPILLA 30.820 26.125 4.695 376.519.308 259.561.581 659.812 11.632 21.179 692.624 28.137
ÑUÑOA 156.445 19.845 136.600 4.470.574.253 2.198.302.532 11.900.418 107.228 89.066 12.096.712 1.323.811
PADRE HURTADO 15.753 13.859 1.894 275.923.878 161.264.147 567.813 10.482 42.593 620.888 17.864
PAINE 17.841 12.207 5.634 323.044.798 150.812.638 982.258 17.636 7.436 1.007.330 86.284
PEDRO AGUIRRE CERDA 28.568 25.726 2.842 380.662.761 291.041.337 534.017 10.826 13.840 558.683 15.816
PEÑAFLOR 25.372 21.439 3.933 400.466.808 267.446.077 728.937 11.486 39.813 780.236 31.784
PEÑALOLÉN 60.517 36.620 23.897 2.269.497.980 1.167.387.578 5.826.445 69.038 159.479 6.054.962 627.566
PIRQUE 5.659 2.360 3.299 205.797.421 77.687.218 676.254 7.983 4.000 688.238 101.198
PROVIDENCIA 180.722 5.243 175.479 7.081.335.551 2.192.974.683 26.968.263 398.293 163.661 27.530.217 2.212.674
PUDAHUEL 64.121 56.609 7.512 1.546.387.752 732.797.023 4.681.417 93.972 207.158 4.982.547 93.228
PUENTE ALTO 173.530 159.533 13.997 2.524.535.503 1.895.948.230 3.508.286 64.093 430.142 4.002.521 97.079
QUILICURA 60.253 54.208 6.045 2.101.971.078 703.372.145 8.264.206 170.790 633.806 9.068.803 84.510
QUINTA NORMAL 36.607 27.645 8.962 703.670.132 429.728.623 1.590.557 30.758 43.427 1.664.741 79.823
RECOLETA 50.812 32.145 18.667 1.280.585.847 797.999.483 2.797.399 53.433 53.003 2.903.835 123.194
RENCA 39.091 37.809 1.282 691.401.071 319.547.307 2.159.933 46.012 86.877 2.292.822 6.982
SAN BERNARDO 84.269 72.160 12.109 1.900.691.817 1.004.464.303 5.080.746 98.638 287.203 5.466.588 163.011
SAN JOAQUÍN 28.684 22.297 6.387 650.585.751 376.594.106 1.621.225 31.965 30.585 1.683.775 93.293
SAN JOSÉ DE MAIPO 5.145 2.923 2.222 131.584.638 67.854.868 322.798 5.955 37.495 366.248 71.994
SAN MIGUEL 63.374 11.666 51.708 1.642.589.787 881.342.490 4.123.514 50.447 42.829 4.216.790 387.690
SAN PEDRO 1.036 766 270 5.532.574 3.647.223 11.306 235 0 11.541 0
SAN RAMÓN 20.115 19.137 978 210.348.064 180.289.389 178.903 3.615 1.608 184.126 2.288
SANTIAGO CENTRO 220.862 34.175 186.687 8.100.439.355 3.329.019.845 27.496.958 490.260 199.909 28.187.127 1.065.370
SANTIAGO OESTE 48.182 13.505 34.677 1.674.478.681 857.117.851 4.672.178 79.843 78.511 4.830.532 208.119
SANTIAGO SUR 51.226 16.325 34.901 1.743.063.511 925.807.609 4.739.438 86.518 51.163 4.877.118 145.353
TALAGANTE 19.965 15.679 4.286 387.945.311 213.586.236 960.291 15.521 27.839 1.003.650 10.236
TIL-TIL 3.946 3.107 839 58.030.886 34.888.121 131.884 2.611 5.392 139.887 5.690
VITACURA 84.949 308 84.641 5.944.876.192 1.353.458.034 25.181.850 397.341 754.436 26.333.627 1.720.666
TOTAL REGIÓN METROPOLITANA 2.845.605 1.420.057 1.425.548 92.663.527.206 38.806.173.534 299.832.662 4.867.148 9.184.089 313.883.898 18.745.568
% REGIÓN 44,49% 36,77% 56,26% 52,94% 45,07% 60,93% 59,85% 38,73% 59,91% 61,33%
 
TOTAL NACIONAL 6.395.833 3.862.142 2.533.691 175.018.976.412 86.106.655.422 492.064.273 8.132.322 23.715.069 523.911.664 30.564.612
Fuente: Roles semestrales de contribuciones de los períodos indicados.

Notas:
(1) Predios exentos: se refiere a aquellos predios que están totalmente exentos del pago del impuesto territorial.
(2) Predios afectos: se refiere a aquellos predios que están total o parcialmente afectos al pago del impuesto territorial.
(3) Avalúo total: considera la sumatoria de los avalúos de predios exentos como afectos al impuesto territorial.
(4) Total avalúo exento: este valor incluye la sumatoria de los avalúos exentos.
(5) Contribución neta: monto de la contribución sin considerar sobretasas (fiscal 0,025% y/o a sitios no edificados).
(6) Sobretasa 0.025% sobretasa de beneficio fiscal aplicada para la serie no agrícola sobre la más alta de las tasas (ley 17,235 art.7°).
(7) Sobretasa a sitios no edificados: corresponde a sobretasa a sitios no edificados, propiedades abandonadas y pozos lastreros.
(8) Impuesto total: corresponde al total de impuesto territorial, sin considerar el cobro de los derechos de aseo municipal.
(5), (6), (7), (8) y (9) corresponden a montos semestrales.