GIRO DE CONTRIBUCIONES


PERÍODO 2006 al 2016
Los montos informados se encuentran en M$ al 01.07.2016
PERÍODO
CONTRIBUCIÓN AGRÍCOLA
VARIACIÓN (%)
CONTRIBUCIÓN NO AGRÍCOLA
VARIACIÓN (%)
CONTRIBUCIÓN TOTAL
VARIACIÓN (%)
1er Sem 2006 27.665.067
-
295.667.488
-
323.332.554
-
2do Sem 2006 28.109.008 1,60 301.855.362 2,09 329.964.370 2,05
1er Sem 2007 28.702.313 2,11 308.244.594 2,12 336.946.907 2,12
2do Sem 2007 28.535.475 -0,58 314.471.968 2,02 343.007.443 1,80
1er Sem 2008 28.392.531 -0,50 323.623.616 2,91 352.016.147 2,63
2do Sem 2008 28.269.298 -0,43 329.256.741 1,74 357.526.039 1,57
1er Sem 2009 28.154.677 -0,41 336.312.352 2,14 364.467.029 1,94
2do Sem 2009 30.189.330 7,23 339.232.580 0,87 369.421.910 1,36
1er Sem 2010 31.806.890 5,36 345.853.600 1,95 377.660.490 2,23
2do Sem 2010 32.077.444 0,85 349.646.582 1,10 381.724.026 1,08
1er Sem 2011 32.350.762 0,85 356.017.465 1,82 388.368.227 1,74
2do Sem 2011 32.496.131 0,45 361.095.905 1,43 393.592.035 1,35
1er Sem 2012 32.574.412 0,24 368.703.643 2,11 401.278.055 1,95
2do Sem 2012 32.617.123 0,13 375.318.745 1,79 407.935.867 1,66
1er Sem 2013 32.715.526 0,30 395.011.083 5,25 427.726.609 4,85
2do Sem 2013 32.680.124 -0,11 404.598.371 2,43 437.278.495 2,23
1er Sem 2014 32.870.792 0,58 421.617.737 4,21 454.488.529 3,94
2do Sem 2014 32.752.910 -0,36 434.925.136 3,16 467.678.045 2,90
1er Sem 2015 32.665.927 -0,27 453.158.639 4,19 485.824.566 3,88
2do Sem 2015 32.622.887 -0,13 468.178.161 3,31 500.801.048 3,08
1er Sem 2016 35.936.612 10,16 482.095.416 2,97 518.032.029 3,44
2do Sem 2016 36.390.386 1,26 492.064.273 2,07 528.454.659 2,01
Fuente: Roles semestrales de contribuciones de los períodos indicados.

Notas:
(1) En este cuadro se indican los montos semestrales del impuesto territorial girado por semestre en cada período.
(2) Valores incluyen solo giro neto, sin considerar cuotas de aseo, sobretasa fiscal del 0,025%, sobretasa fiscal del 0,275%
(3) Los porcentajes de variación son respecto del semestre inmediatamente anterior.
(4) Valores actualizados desde la fecha de emisión del rol semestral de contribuciones al último semestre indicado.