Las Instituciones sin Fines de Lucro Registradas son:
| RUT | DV | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | ACTIVIDADES ECONÓMICAS VIGENTES | DISTRIBUIDORA RECEPTORA | DIRECCIÓN REGIONAL | DIRECCIÓN CONTRIBUYENTE | COMUNA | INSCRIPCIÓN | ELIMINACIÓN |
ESTADO ACTUAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº RESOL. | FECHA | Nº RESOL. |
FECHA | VIGENTE/ELIMINADO | ||||||||
| 73329300 | 4 | Fundación Redes de Santa Clara | Servicios Sociales con Alojamiento | Receptora | XIII DRMSC | Nueva Rengifo Nº 251 | Recoleta | 189 | 21-12-2009 | Vigente | ||
| 81496800 | 6 | Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo | Venta al por menor de Otros productos varios y otras asociaciones | Receptora | XIV DRMSP | Hogar de Cristo Nº 3812 | Estación Central | 190 | 21-12-2009 | Vigente | ||
| 70543600 | 2 | Fundación las Rosas de Ayuda Fraterna | Institución de Asistencia Social | Receptora | XIII DRMSC | Rivera Nº 2005 | Independencia | 190 | 21-12-2009 | Vigente | ||
| 65018488 | 2 | Corporación de Organizaciones Solidarias | Fomenta, fortalecer y motivar la colaboración entre las organizaciones solidarias | Distribuidora | XV DRMSO | Sánchez Fontecilla Nº 1246 | Las Condes | 191 | 21-12-2009 | Vigente | ||
| 70017730 | 0 | Fundación Ciudad del Niño Ricardo Espinosa | Servicios Sociales con Alojamiento; Fabricación de Muebles; C/Vta. y Alquiler Inmuebles | Receptora | VIII DR | Barros Arana Nº 514, Piso 2 | Concepción | 6 | 12-01-2010 | Vigente | ||
| 65533130 | 1 | Fundación un Techo para Chile | Servicio Social sin Alojamiento | Receptora | XVI DRMSS | Avda. Departamental Nº 440 | Pedro Aguirre Cerda | 17 | 22-01-2010 | Vigente | ||
| 65816320 | 5 | Hermanitas del Cordero | Organizaciones Religiosas | Receptora | XIII DRMSC | Matías Cousiño Nº 82 Of. 1101 | Santiago | 29 | 05-02-2010 | Vigente | ||
| 65878800 | 0 | Fundación Villa de Ancianos Padre Alberto Hurtado | Servicios De Institutos De Estudios - Fundaciones, Corporaciones de Desarrollo (Educación, Salud) | Receptora | XVI DRMSS | Boroa N° 5.575 | Pedro Aguirre Cerda | 27 | 05-02-2010 | Vigente | ||
| 53226150 | 3 | Fundación Rodrigo Zaldivar Larraín | Servicios Sociales con Alojamiento | Receptora | XIII DRMSC | Samuel Escobar N° 390 | Recoleta | 28 | 05-02-2010 | Vigente | ||
| 71545600 | 1 | Congregación de hermanas del Buen Samaritano | Actividades De Organizaciones Religiosas | Receptora | VII DR | Igualdad 1482 | Molina | 39 | 18-02-2010 | Vigente | ||
| 65728560 | 9 | Fundación Hogar Luterano de Valdivia | Actividades De Otras Asociaciones N.C.P. | Receptora | XIX DR | Lastarrias N° 200- El Laurel | Valdivia | 40 | 18-02-2010 | Vigente | ||
| 65020518 | 9 | Corporación Red de Alimentos | Servicios De Institutos De Estudios - Fundaciones, Corporaciones de Desarrollo (Educación, Salud) | Distribuidora y Receptora | XV DRMSO | Av.Bicentenario Nº 3883 Of. 502 | Vitacura | 32 | 10-02-2010 | Vigente | ||
| 82690200 | 0 | Congregación Hijas de San José Protectoras de la infancia | Establecimientos de Enseñanza preescolar y primaria, Organizaciones Religiosas, Fotocopias y otros | Receptora | XIII DRMSC | Agustinas Nº 2874 | Santiago | 53 | 17-03-2010 | Vigente | ||
| 65661470 | 6 | Congregación Iglesia Apostólica de la Familia Cristiana | Congregación y Actividades de otras Asociaciones | Receptora | XIV DRMSP | Rodrigo de Quiroga Nº 6968 - Valle Dorado | Pudahuel | 53 | 17-03-2010 | Vigente | ||
| 70267000 | 4 | Fundación de Ayuda al Niño Limitado (COANIL) | Ensenanza Preescolar, Primaria y Servicios Sociales Con Alojamiento | Receptora | XV DRMSO | Julio Prado Nº 1761 | Ñuñoa | 57 | 29-03-2010 | Vigente | ||
| 70113500 | 8 | Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad | Actividades De Otras Asociaciones N.C.P. | Receptora | XV DRMSO | Tomás Moro Nº 200 | Las Condes | 75 | 27-04-2010 | Vigente | ||
| 65171800 | 7 | Corporación Nuestra Casa | Actividades De Otras Asociaciones N.C.P.Otras Actividades De Servicios Personales | Receptora | XIII DRMSC | Huérfanos Nº 2832 | Santiago | 76 | 28-04-2010 | Vigente | ||
| 72038400 | 0 | Fundación Nuestros Hijos | Servicios Sociales con Alojamiento | Receptora | XVI DRMSS | Barros Luco Nº 3103 | San Miguel | 78 | 29-04-2010 | Vigente | ||
| 70603200 | 2 | Club de Leones de Osorno | Otras Actividades De Servicios Personales | Receptora | X DR | Lord Cochrane Nº 816 | Osorno | 78 | 29-04-2010 | Vigente | ||
| 70362000 | 0 | Corporación para la Nutrición Infantil (CONIN) | Vta. Por Mayor Otros Productos;Educación Extraescolar; Servicios Sociales con Alojamiento. | Receptora | XV DRMSO | Avda. Pedro de Valdivia Nº 1880 | Providencia | 90 | 03-06-2010 | Vigente | ||
| 73188700 | 4 | ONG Casa de Acogida la Esperanza | Fabricación de otros productos de madera;Servicios sociales con Alojamiento | Receptora | XVI DRMSS | Av.Departamental Nº 323 | San Joaquín | 96 | 09-06-2010 | Vigente | ||
| 65692700 | 3 | Fundación de Formación para el Trabajo Romanos XII | Servicios de Institutos de Estudios | Receptora | XVI DRMSS | Av. Santa Rosa Nº 7766 | La Granja | 97 | 09-06-2010 | Vigente | ||
| 71936500 | 0 | Demos una Oportunidad al Menor | Servicios Sociales con Alojamiento | Receptora | XVI DRMSS | Lautaro Nº 2755 | La Pintana | 97 | 09-06-2010 | Vigente | ||
| 65024078 | 2 | Ministerio Social Cristiano Arca de Noe | Actividades De Organizaciones Religiosas | Receptora | XIV DRMSP | Juan Fernandez Nº 1351 | Cerro Navia | 97 | 09-06-2010 | Vigente | ||
| 72210600 | 8 | Corporación de Amigos del Hospital Roberto del Río | Actividades de Otras Asociaciones N.C.P. | Receptora | XIII DRMSC | Belisario Prat Nº 1597 | Independencia | 104 | 21-06-2010 | Vigente | ||
| 70000440 | 6 | Fundación Ludovico Rutten | Establecimientos de Enseñanza Primaria, Otras Actividades de Servicios Personales | Receptora | XIV DRMSP | Porto Seguro Nº 4629 | Quinta Normal | 104 | 21-06-2010 | Vigente | ||
| 73597200 | 6 | Aldeas Infantiles SOS Chile | Otros Productos en Pequenos Almacenes, Servidios Sociales con Alojamiento y Actividad de Otra Asociaciones N.C.P. | Receptora | XV DRMSO | Los Leones Nº 382 Of. 501 | Providencia | 104 | 21-06-2010 | Vigente | ||
| 71715000 | 7 | Corporación de Oportunidad y Acción Solidaria | Servicios Sociales sin Alojamiento | Receptora | XV DRMSO | Carlos Justiniano Nº 1123 | Providencia | 104 | 21-06-2010 | Vigente | ||
| 71581400 | 5 | Fundación Educ. de Promoción de Viviendas y de Beneficencia Rodelillo | Actividades de Otras Asociaciones N.C.P. | Receptora | XIII DRMSC | Concha Y Toro Nº 9 y 11 | Santiago | 104 | 21-06-2010 | Vigente | ||
| 65368670 | 6 | Corporación Nuestra Ayuda Inspirada en María Curicó | Servicios de Institutos de Estudios | Receptora | VII DR | Licanten S/N Aguas Negras | Curicó | 104 | 21-06-2010 | Vigente | ||
| 70962100 | 9 | Corporación de Ayuda al Paciente Mental | Servicios Sociales con alojamiento, Actividades de Otras Asociaciones N.C.P. | Receptora | XV DRMSO | Santa María Nº 2870 | Providencia | 104 | 21-06-2010 | Vigente | ||
| 65616040 | 3 | Corporación Carpe Diem | Otras Actividades Empresariales Relacionadas | Receptora | XVI DRMSS | Lo Espejo Nº 0280 | El Bosque | 104 | 21-06-2010 | Vigente | ||
| 70012450 | 9 | Sociedad de Asistencia y Capacitación | Otras Actividades EmpresarialesN.C.P., Servicios Sociales con lAlojamiento | Receptora | XV DRMSO | Concha y Toro Nº 1898 | Puente Alto | 104 | 21-06-2010 | Vigente | ||
| 71735400 | 1 | Fundación Cristo Vive | Fundación de beneficencia en Educación y Asisitencia social | Receptora | XIV DRMSP | Av. Recoleta Nº 5441 | Huechuraba | 105 | 21-06-2010 | Vigente | ||
| 73073500 | 6 | Fundación María Jesús Vergara Arthur | Actividades De Otras Asociaciones N.C.P. | Receptora | XV DRMSO | Marin Nº 0560 | Providencia | 111 | 09-07-2010 | Vigente | ||
| 71152400 | 2 | Fundación de Beneficencia de los Sagrados Corazones | Actividades De Otras Asociaciones N.C.P. | Receptora | XV DRMSO | Calle 6 Nº 4584 | Ñuñoa | 111 | 09-07-2010 | Vigente | ||
| 71436400 | 6 | Fundación Hogar Esperanza | Servicios Sociales Con Alojamiento | Receptora | XV DRMSO | Trinidad Oriente Nº 3400 | La Florida | 111 | 09-07-2010 | Vigente | ||
| 70021750 | 7 | Hogar de Niñas las Creches | Servicios Sociales Con Alojamiento | Receptora | XV DRMSO | Larrain N°11401 Parque Res La Reina | La Reina | 111 | 09-07-2010 | Vigente | ||
| 70283103 | 2 | Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados | Actividades De Otras Asociaciones N.C.P.; Hogares privados Individuales con Servicios | Receptora | IV DR | Avda Islon S/N Villa El Parque | La Serena | 111 | 09-07-2010 | Vigente | ||
| 70287214 | 6 | Arzobispado de Santiago Caritas Arquidiocesana Santiago | Servicios Sociales Con Alojamiento | Distribuidora y Receptora | XIII DRMSC | Catedral Nº 1063 Piso 6 | Santiago | 116 | 23-07-2010 | Vigente | ||
| 72160000 | 9 | Arzobispado de Santiago Vicaría de la Pastoral Social | Actividades De Organizaciones Religiosas | Distribuidora y Receptora | XIII DRMSC | Catedral Nº 1063 | Santiago | 116 | 23-07-2010 | Vigente | ||
| 72416700 | 4 | Corp.Hogar de Niños San Roque Casa San Lorenzo | Actividades De Otras Asociaciones N.C.P. | Receptora | XIV DRMSP | Caleuche Nº 1446 | Cerro Navia | 118 | 28-07-2010 | Vigente | ||
| 71720000 | 4 | Corporación La Granja | Arriendo De Inmuebles Amoblados O Con Eq; Otras Actividades De Servicios Personale | Receptora | V DR | Gaston Ossa N° 0450 Canal Chacao | Viña del Mar | 118 | 28-07-2010 | Vigente | ||
| 71209100 | 2 | Maria Ayuda Corporación de Beneficencia | Establecimientos De Ensenanza Primaria; Servicios Sociales Con Alojamiento | Receptora | XV DRMSO | Colombia Nº 7742 | La Florida | 118 | 28-07-2010 | Vigente | ||
| 70678600 | 7 | Fundación Paula Jaraquemada Alquizar | Actividades de Otras Asociaciones N.C.P. | Receptora | XV DRMSO | Av.Providencia Nº 1443 Of. 62 | Providencia | 135 | 23-08-2010 | Vigente | ||
| 71579600 | 7 | Fundación Hermanitas de los Pobres | Servicios Sociales con Alojamiento | Receptora | XIV DRMSP | San Pablo Nº 3776 | Quinta Normal | 137 | 26-08-2010 | Vigente | ||
| 70037600 | 1 | Fundación Consejo de Defensa del Niño | Servicios Sociales con Alojamiento | Receptora | XV DRMSO | Presidente Errázuriz Nº 2631 Piso 5° | Providencia | 137 | 26-08-2010 | Vigente | ||
| 65254490 | 8 | Hermanas Franciscanas Misioneras de Jesus Hogar Redes | Actividades de Otras Asociaciones N.C.P. | Receptora | IV DR | Parcela Nº 53 Peñuelas | La Serena | 137 | 26-08-2010 | Vigente | ||
| 65037590 | 4 | Fundación de Ayuda al Niño Oncológico Casa de la Sagrada Familia | Actividades De Otras Asociaciones N.C.P. | Receptora | XV DRMSO | Francisco De Villagra Nº 392 | Ñuñoa | 150 | 22-09-2010 | Vigente | ||
| 71877800 | k | Instituto para el Desarrollo Comunitario IDECO, Miguel de Pujadas Vergara | Servicios Sociales Con Alojamiento | Receptora | XIV DRMSP | Av. Segunda Transversal Nº 1371 | Maipú | 150 | 22-09-2010 | Vigente | ||
| 71626200 | 6 | Asociación Benéfica Cristiana de Desarrollo Integral | Impresion Principalmente Libros; Fabricación Productos Metalicos; Actividades Organizaciones Religiosas | Receptora | XIII DRMSC | Lib. Bernardo O'Higgins Nº 1537 | Santiago | 150 | 22-09-2010 | Vigente | ||
| 70023000 | 7 | Ejercito de Salvación | Actividades De Organizaciones Religiosas | Distribuidora y Receptora | XIII DRMSC | Av. España Nº 46 | Santiago | 155 | 18-10-2010 | Vigente | ||
| 70081311 | 8 | Congregación Pequeñas Hnas. Misioneras de la Caridad | Establecimientos De Ensenanza Primaria | Receptora | XVI DRMSS | Camino Padre Hurtado Nº 0399 | Buin | 156 | 18-10-2010 | Vigente | ||
| 71178900 | 6 | Fundación Padre Semeria | Institutos Profesionales; Actividades De Otras Asociaciones N.C.P. | Receptora | XVI DRMSS | Av. Gabriela Nº 02980 | La Pintana | 156 | 18-10-2010 | Vigente | ||
| 71814400 | 0 | Fundación Moreau | Actividades De Otras Asociaciones N.C.P.; Otras actividades de servicios Personales | Receptora | XIII DRMSC | Andes Nº 2529 | Santiago | 156 | 18-10-2010 | Vigente | ||
| 70015910 | 8 | Obra Don Guanella | Servicios Sociales Con Alojamiento. | Receptora | XIV DRMSP | Panam Norte Km-25 Batuco | Lampa | 167 | 05-11-2010 | Vigente | ||
| 70012280 | 8 | Fundación de Beneficencia Regazo | Actividades De Otras Asociaciones N.C.P. | Receptora | XIII DRMSC | Diagonal Cervantes Nº 683 | Santiago | 167 | 05-11-2010 | Vigente | ||
| 70024920 | 4 | Fundación de Beneficencia Hogar Niños San José | Transporte De Carga Por Carretera, Servicios Sociales Con Alojamiento y Otras Actividades de Servicios Personales | Receptora | XIV DRMSP | 21 De Mayo Nº 1081 | Talagante | 167 | 05-11-2010 | Vigente | ||
| 82369500 | 4 | Sanatorio Marítimo San Juan de Dios | Servicios de Transporte Escolar, Establecimientos de Ensenanza Primaria y Hospitales y Clinicas | Receptora | V DR | Av. Atlantico Nº 4050 Pobl. Gomez Carreno 05 | Viña del Mar | 168 | 10-11-2010 | Vigente | ||
| 65041820 | 4 | Organización No Gubernamental Santa María | Servicios De Institutos De Estudios | Receptora | XV DRMSO | Martin De Zamora Nº 4028 | Las Condes | 181 | 10-12-2010 | Vigente | ||
| 65176540 | 4 | Fundación de Beneficencia Nuestra Señora de Guadalupe | Servicios De Institutos De Estudios | Receptora | XIV DRMSP | Nueva Imperial Nº 4231 | Quinta Normal | 199 | 29-12-2010 | Vigente | ||
| 81795198 | 8 | Arzobispado de Santiago Parroquia Nuestra Señora de los Dolores | Ventas Al Por Menor De Otros Productos | Receptora | XIV DRMSP | Carrascal Nº 4483 | Quinta Normal | 199 | 29-12-2010 | Vigente | ||
| 65672500 | 1 | Fundación Uniendo Mundos SS. CC. | Servicios De Institutos De Estudios | Receptora | XV DRMSO | Padre Damian de Veuster Nº 2215 | Vitacura | 199 | 29-12-2010 | Vigente | ||
| 71656900 | 4 | Fundación Mis Amigos | Servicios Sociales con alojamiento, Actividades de Otras Asociaciones N.C.P. | Receptora | XIV DRMSP | Av V. Mackenna Nº 3153 | Peñaflor | 6 | 13-01-2011 | Vigente | ||
| 70287241 | 3 | Arzobispado Santiago Parroquia San Pedro y San Pablo | Actividades De Organizaciones Religiosas, Otras Actividades de Servicios Personale | Receptora | XVI DRMSS | Av Central Nº 0498 Rol 5118-001 | La Granja | 8 | 21-01-2011 | Vigente | ||
| 72598400 | 6 | Corporación Misión de María | Servicios Sociales Con Alojamiento | Receptora | XV DRMSO | Bremen Nº 1316 | Ñuñoa | 8 | 21-01-2011 | Vigente | ||
| 65032529 | k | Fundación San José de Calasanz para la Juvendtud | Actividades De Otras Asociaciones N.C.P. | Receptora | XV DRMSO | Pedro Torres Nº 98 | Ñuñoa | 8 | 21-01-2011 | Vigente | ||
| 70080300 | 7 | Hogar Español | Servicios De Institutos De Estudios, Otras Actividades De Servicios Personale | Receptora | XV DRMSO | Alcantara Nº 1320 | Las Condes | 20 | 09-02-2011 | Vigente | ||
| 65573350 | 7 | Instituto Servidoras del Señor y de la Virgen de Matara | Actividades De Organizaciones Religiosas | Receptora | XVI DRMSS | Los Nogales Nº 2730 | La Pintana | 35 | 09-03-2011 | Vigente | ||
| 70015631 | 1 | Hogar San Francisco de Regis | Actividades De Otras Asociaciones N.C.P. | Receptora | XIII DRMSC | Romero Nº 2757 | Santiago | 35 | 09-03-2011 | Vigente | ||
| 65006822 | k | Fundación Crescendo | Actividades De Otras Asociaciones N.C.P. | Receptora | XV DRMSO | Doctor Johow Nº 411 | Ñuñoa | 35 | 09-03-2011 | Vigente | ||
| 65296840 | 6 | Fundación Madre Josefa Fernández Concha una Madre para Chile | Actividades De Otras Asociaciones N.C.P. | Receptora | XIII DRMSC | Esmeralda Nº 732 | Santiago | 53 | 19-04-2011 | Vigente | ||
| 74325400 | 7 | Fundación para la Infancia Ronald Mcdonald | Actividades De Otras Asociaciones N.C.P. | Receptora | XV DRMSO | Av. Kennedy N° 5454 P 16 | Vitacura | 54 | 19-04-2011 | Vigente | ||
| 72778300 | 8 | Fundación San José para la Adopción Familiar Cristiana | Servicios Sociales Con Alojamiento. | Receptora | XV DRMSO | Antonio De Pastrana Nº 2888 | Vitacura | 71 | 25-05-2011 | Vigente | ||
| 70017500 | 6 | Corporación Inglesa Alianza Cristiana y Misionera | Establecimientos de Enseñanza Primaria y Otras Actividades de Servicios Personales. | Receptora | IX DR | Dinamarca Nº 711 | Temuco | 71 | 25-05-2011 | Vigente | ||
| 65081730 | 3 | Organización No Gubernamental del Desarrollo Comunidad Terapéutica Plenitud | Actividades De Otras Asociaciones N.C.P. | Receptora | XVI DRMSS | Gral. Baquedano N° 80 | Paine | 71 | 25-05-2011 | Vigente | ||
| 73238400 | 6 | Fundación Koinomadelfia | Servicios Sociales Con Alojamiento. | Receptora | XIV DRMSP | Av Pajaritos Pc 10 b Malloco | Peñaflor | 71 | 25-05-2011 | Vigente | ||
| 65020619 | 3 | Organización no Gubernamental de Desarrollo Fraternidad las Viñas | Otras Actividades Empresariales N.C.P. | Receptora | XIV DRMSP | Patricio Edwards Nº 1360 | Pudahuel | 75 | 01-06-2011 | Vigente | ||
| 72455200 | 5 | Corporación Amor y Esperanza para el Niño Oncológico | Servicios de Institutos de Estudios y Otras Actividades de Servicios Personales N.C.P. | Receptora | XIII DRMSC | Adriana Cousino N° 344 Rol 322-17 | Santiago | 75 | 01-06-2011 | Vigente | ||
| 82067200 | 3 | Instituto de Educación Rural | Establecimientos Ensenanza Primaria y Secundaria; Explotac.Animales y Otros Cultivos. | Receptora | XIII DRMSC | Vicuña Mackenna Nº 391 | Santiago | 77 | 15-06-2011 | Vigente | ||
| 82031800 | 5 | Hospital Parroquial de San Bernardo | Hospitales y Clínicas; Estacionamiento de Vehiculos y Parquimetros. | Receptora | XVI DRMSS | O'Higgins Nº 04 | San Bernardo | 82 | 29-06-2011 | Vigente | ||
| 65299620 | 5 | Congregación Hermanas Hospital del Sagrado Corazón de Jesús | Actividades de Organizaciones Religiosas; Otras Actividades de Servicios Personales. | Receptora | XIII DRMSC | Avda Brasil Nº 551 | Santiago | 87 | 06-07-2011 | Vigente | ||
| 72026600 | 8 | Fundación Paternitas | Institutos Profesionales | Receptora | XIII DRMSC | Recoleta Nº 900 | Recoleta | 87 | 06-07-2011 | Vigente | ||
| 65337630 | 8 | Fundación Scalabrini | Actividades De Otras Asociaciones N.C.P. | Receptora | XV DRMSO | Av Bustamante Nº 180 | Providencia | 87 | 06-07-2011 | Vigente | ||
| 81725000 | 9 | Patronato Nacional de la Infancia | Otras Actividades De Servicios Personales | Receptora | XV DRMSO | Los Militares Nº 5620 Of. 715 | Las Condes | 87 | 06-07-2011 | Vigente | ||
| 65443510 | 3 | Fundación Gente de la Calle | Servicios Sociales Con Alojamiento; Actividades de Otras Asociaciones N.C.P. | Receptora | XIII DRMSC | Olivos Nº 704 | Recoleta | 87 | 06-07-2011 | Vigente | ||
| 65237280 | 5 | ONG de Desarrollo para Personas en Vulnerabilidad Social | Actividades De Otras Asociaciones N.C.P. | Receptora | XVI DRMSS | Arcadia Nº 1381 | San Miguel | 87 | 06-07-2011 | Vigente | ||
| 70021390 | 0 | Centro Esperanza Nuestra | Servicios Sociales Con Alojamiento | Receptora | XIV DRMSP | Avda. Republica N° 1802 | Maipú | 96 | 03-08-2011 | Vigente | ||
| 71452300 | 7 | Corporación Hogar de Menores Cardenal José María Caro | Servicios Sociales Con Alojamiento | Receptora | XVI DRMSS | Miguel Angel Nº 03420 | La Pintana | 96 | 03-08-2011 | Vigente | ||
| 71842900 | 5 | Fundación Hogares de Menores La Promesa | Servicios Sociales Con Alojamiento | Receptora | XV DRMSO | Pedro Torres Nº 537 | Ñuñoa | 96 | 03-08-2011 | Vigente | ||
| 72642200 | 1 | Corporación de Educación y Promiciló Social KAIROS | Actividades De Otras Asociaciones N.C.P. | Receptora | XIV DRMSP | Paula Jara Quemada Nº 1560 | Renca | 109 | 09-09-2011 | Vigente | ||
| 65040138 | 7 | ONG de Desarrollo Hogar Casa Santa Catalina | Actividades De Otras Asociaciones N.C.P. | Receptora | XIV DRMSP | Juan Castellon Nº 4005 | Quinta Normal | 109 | 09-09-2011 | Vigente | ||
| 75187300 | K | Fundación María de la Luz Zañartu | Servicios Sociales Con Alojamiento | Receptora | XIV DRMSP | Calle Uno Nº 3011 | Quilicura | 109 | 09-09-2011 | Vigente | ||
| 71793200 | 5 | Corporación de Ayuda al Niño Desnutrido de Paine CANDES | Actividades De Otras Asociaciones N.C.P. | Receptora | XVI DRMSS | Buin Nº 444 | Paine | 109 | 09-09-2011 | Vigente | ||
| 74494300 | 0 | ONG de Desarrollo Raíces | Servicios Sociales Con Alojamiento, Servicios de Institutos de Estudios. | Receptora | XIII DRMSC | Moneda N° 812 1014 Rol 383 | Santiago | 109 | 09-09-2011 | Vigente | ||
| 70019800 | 6 | Las Asambleas de Dios | Actividades De Organizaciones Religiosas | Receptora | XIII DRMSC | Esperanza Nº 390 | Santiago | 109 | 09-09-2011 | Vigente | ||
| 65943320 | 6 | Fundación Imagina, Pequeños Negocios, Grandes Emprendedores | Empresas De Publicidad, Servicios De Institutos De Estudios | Receptora | XV DRMSO | Nueva Costanera Nº 3698 404 | Vitacura | 109 | 09-09-2011 | Vigente | ||
| 65043318 | 1 | Fundación Caritas San Bernardo | Actividades De Organizaciones Religiosas | Receptora | XVI DRMSS | Freire Nº 516 | San Bernardo | 109 | 09-09-2011 | Vigente | ||
| 75564800 | 0 | Fundación para la Ayuda y Rehabilitación de Discapacitados | Actividades De Otras Asociaciones N.C.P. | Receptora | XVI DRMSS | Avda. del Villar Nº 957 | Paine | 109 | 09-09-2011 | Vigente | ||
| 81897500 | 7 | Sociedad Pro Ayuda del Niño Lisiado | Fabricación de Equipo Médico y Quirúrgico, Venta al Por Menor de Articulos Ortopédicos, Hospitales y Clínicas y Servicios Sociales Con Alojamiento. | Receptora | XIV DRMSP | Lib. Bdo. O Higgins Nº 4620 | Estación Central | 123 | 24-10-2011 | Vigente | ||
| 80696700 | 9 | Orden Hospitalaria Hnos. de San Juan de Dios | Hospitales y Clínicas y Servicios de Médicos en forma Independiente | Receptora | XV DRMSO | Avda. Quilin Nº 3679 | Macul | 123 | 24-10-2011 | Vigente | ||
| 65593350 | 6 | Fundación NoTe Rindas | Servicios De Institutos De Estudios | Receptora | XIV DRMSP | Las Margaritas Nº 2295 | Renca | 130 | 09-11-2011 | Vigente | ||
| 65139100 | 8 | Fundación Sagrada Familia | Actividades De Otras Asociaciones N.C.P. | Receptora | XIV DRMSP | Pje. Los Himalayas Nº 906 | Maipu | 130 | 09-11-2011 | Vigente | ||
| 82156700 | 9 | Congregación Pequeña Obra de la Divina Providencia | Establecimientos De Ensenanza Primaria, Establecimientos De Ensenanza Secundaria, Actividades de Organizaciones Religiosas. | Receptora | XIV DRMSP | Av Pedro Aguirre Cerda N°7335 | Cerrillos | 130 | 09-11-2011 | Vigente | ||
| 71690400 | 8 | Fundación Paicaví | Otros Servicios Desarrollados por Profesionales, Actividades De Otras Asociaciones N.C.P. y Otras Actividades De Servicios Personales. | Receptora | XVI DRMSS | Molina Nº 623 Maipo | Buin | 130 | 09-11-2011 | Vigente | ||
| 75996000 | 9 | ONG de Desarrollo Prog. Atención a Drogadictos Caleta Sur | Servicios Sociales Sin Alojamiento | Receptora | XVI DRMSS | Buenaventura N° 03906 | Lo Espejo | 130 | 09-11-2011 | Vigente | ||
| 73101300 | 4 | Corporación Asociación Pro Derechos de los Niños y Jovenes | Actividades De Otras Asociaciones N.C.P. | Receptora | XV DRMSO | Brown Norte N°379 | Ñuñoa | 130 | 09-11-2011 | Vigente | ||
| 71367100 | 2 | Corporación de Voluntarias de Oncología Infantil y Obras Sociales, Damas de Café | Servicios Sociales Con Alojamiento | Receptora | XV DRMSO | A Varas Nº 360 | Providencia | 130 | 09-11-2011 | Vigente | ||
| 75995940 | K | Corporación de Ayuda a la Comunidad Escuela de Servicio de Manquehue | Servicios Sociales Con Alojamiento. | Receptora | XIII DRMSC | Juarez Corta Nº 579 | Recoleta | 130 | 09-11-2011 | Vigente | ||
| 70200200 | 1 | ONG Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul | Establecimientos Ensenanza Primaria; Servicios Sociales con Alojamiento; Otros Profesionales de la Salud y Actividades de Organizaciones Religiosas. | Receptora | XIII DRMSC | Venecia Nº 1640 | Independencia | 130 | 09-11-2011 | Vigente | ||
| 65006081 | 4 | Corporación Crece Chile | Servicios De Institutos De Estudios | Receptora | XV DRMSO | Garibaldi Nº 1653 | Ñuñoa | 130 | 09-11-2011 | Vigente | ||
| 65758090 | 2 | ONG de Desarrollo Casa Azúl | Clubes Sociales y Servicios de Institutos de Estudios. | Receptora | XVI DRMSS | Yungay Nº 0641 | La Granja | 130 | 09-11-2011 | Vigente | ||
| 73099800 | 7 | Corporación Educacional y de Beneficencia Cristo Joven | Establecimientos Ensenanza Preescolar; Servicios Sociales sin Alojamiento y Actividades de Otras Asociaciones N.C.P. | Receptora | XV DRMSO | General Baquedano Nº 2285 | Peñalolén | 130 | 09-11-2011 | Vigente | ||
| 71086700 | 3 | Asociación de Padres y Amigos de los Autistas | Establecimiento de Enseñanza Primaria y Servicios Sociales sin Alojamiento | Receptora | XVI DRMSS | Gran Avenida Nº 2820 | San Migue | 142 | 14-12-2011 | Vigente | ||
| 70001640 | 4 | Sociedad de San Vicente de Paul | Servicios Sociales con Alojamiento | Receptora | XV DRMSO | Duble Almeyda Nº 4751 | Ñuñoa | 149 | 19-12-2011 | Vigente | ||
| 71162000
|
1 | Corporación Educacional y Asistencial Hellen Keller | Servicios Sociales Con Alojamiento | Receptora | XVI DRMSS | 18 de Septiembre N° 0436 | El Bosque | 151 | 19-12-2011 | Vigente | ||
| 71613900 | K | Liga Chilena Contra el Mal de Parkinson | Establecimientos Medicos De Atencion Amb. Y Servicios Sociales con Alojamiento | Receptora | XIII DRMSC | A Prat Nº 1341 | Santiago | 13 | 30-01-2012 | Vigente | ||
| 74288500 | 3 | O.N.G. de Desarrollo Acción Comunitaria Evangélica | Actividades de Otras Asociaciones N.C.P. | Receptora | XIII DRMSC | Santa Isabel Nº 80 | Santiago | 13 | 30-01-2012 | Vigente | ||
| 71689100 | 3 | Fundación de la Familia | Actividades De Otras Asociaciones N.C.P. | Receptora | XIII DRMSC | Ahumada Nº 341 7 Ps | Santiago | 13 | 30-01-2012 | Vigente | ||
| 81795119 | 8 | Vicaria para la Educación San Egidio | Otras Actividades de Servicios Personales | Receptora | XIII DRMSC | Erasmo Escala Nº 2819 | Santiago | 44 | 26-03-2012 | Vigente | ||
| 65450420 | 2 | Fundación San Francisco de Borja | Actividades de Otras Asociaciones N.C.P. Y Otras Actividades De Servicios Personales | Receptora | XV DRMSO | José Miguel Carrera Nº 1499 | La Florida | 44 | 26-03-2012 | Vigente | ||
