Home | Circulares 2010

CIRCULAR N°24 DEL 25 DE MARZO DEL 2010
MATERIA : TABLA DE CÁLCULOS DE REAJUSTES, INTERESES Y MULTAS ABRIL 2010

La presente Circular tiene por objeto poner en conocimiento de las Unidades del Servicio, la Tabla de Cálculos para la aplicación del reajuste, interés y multa de los Arts. 53 y 97 Nºs. 2 y 11 del Código Tributario, a impuestos adeudados a liquidarse y pagarse en el mes de   ABRIL DE 2010.

  Mes de
Vcto
% Reajuste
Art 53
Inc.1°
% Interés
Art 53
Inc.3°
% Multa
Art. 97
N°2
% Multa
Art.97 N°11
Inc.1°   Inc.2°
IPC (INE)
Base Mensual
Dic 2008=100
IPC (INE)
Base anual
2009=100
U.T.M.
2004 ENE 24,6 114,0 30 30          60 79,3730   29.650
FEB 25,0 112,5 30 30          60 79,3800   29.561
MAR 25,2 111,0 30 30          60 79,7140   29.502
ABR 25,2 109,5 30 30          60 80,0070   29.502
MAY 24,7 108,0 30 30          60 80,4250   29.620
JUN 24,3 106,5 30 30          60 80,7740   29.738
JUL 23,6 105,0 30 30          60 80,9620   29.887
AGO 23,1 103,5 30 30          60 81,2690   30.007
SEP 22,8 102,0 30 30          60 81,3110   30.067
OCT 22,3 100,5 30 30          60 81,5480   30.187
NOV 22,3 99,0 30 30          60 81,7570   30.217
DIC 21,9 97,5 30 30          60 81,4500   30.308
2005 ENE 21,6 96,0 30 30          60 81,1920   30.399
FEB 22,1 94,5 30 30          60 81,1150   30.277
MAR 22,4 93,0 30 30          60 81,6310   30.186
ABR 22,6 91,5 30 30          60 82,3630   30.156
MAY 21,8 90,0 30 30          60 82,5860   30.337
JUN 20,7 88,5 30 30          60 82,9280   30.610
JUL 20,4 87,0 30 30          60 83,4370   30.702
AGO 19,9 85,5 30 30          60 83,6810   30.825
SEP 19,1 84,0 30 30          60 84,5100   31.010
OCT 18,8 82,5 30 30          60 84,9220   31.103
NOV 17,6 81,0 30 30          60 84,7190   31.414
DIC 17,1 79,5 30 30          60 84,4340   31.571
2006 ENE 17,3 78,0 30 30          60 84,5030   31.508
FEB 17,7 76,5 30 30          60 84,4270   31.413
MAR 17,6 75,0 30 30          60 84,9220   31.444
ABR 17,8 73,5 30 30          60 85,4650   31.413
MAY 17,1 72,0 30 30          60 85,6740   31.601
JUN 16,3 70,5 30 30          60 86,1760   31.791
JUL 16,0 69,0 30 30          60 86,6430   31.855
AGO 15,4 67,5 30 30          60 86,8730   32.046
SEP 14,7 66,0 30 30          60 86,8870   32.206
OCT 14,4 64,5 30 30          60 86,6640   32.303
NOV 14,4 63,0 30 30          60 86,5180   32.303
DIC 14,7 61,5 30 30          60 86,6020   32.206
2007 ENE 14,9 60,0 30 30          60 86,8670   32.142
FEB 14,8 58,5 30 30          60 86,7200   32.174
MAR 14,4 57,0 30 30          60 87,0900   32.271
ABR 14,6 55,5 30 30          60 87,5910   32.206
MAY 14,1 54,0 30 30          60 88,1350   32.335
JUN 13,5 52,5 30 30          60 88,9580   32.529
JUL 12,8 51,0 30 30          60 89,9620   32.724
AGO 11,8 49,5 30 30          60 90,9380   33.019
SEP 10,5 48,0 30 30          60 91,9690   33.382
OCT 9,3 46,5 30 30          60 92,2550   33.749
NOV 8,1 45,0 30 30          60 92,9520   34.120
DIC 7,8 43,5 30 30          60 93,3770   34.222
2008 ENE 7,0 42,0 30 30          60 93,3430   34.496
FEB 6,5 40,5 30 30          60 93,7190   34.668
MAR 6,5 39,0 30 30          60 94,5000   34.668
ABR 6,1 37,5 30 30          60 94,8620   34.807
MAY 5,2 36,0 30 30          60 95,9570   35.085
JUN 4,8 34,5 30 30          60 97,3860   35.225
JUL 3,6 33,0 30 30          60 98,4870   35.648
AGO 2,1 31,5 30 30          60 99,4000   36.183
SEP 0,9 30,0 30 30          58 100,4600   36.581
OCT 0,0 28,5 30 30          56 101,3450   36.910
NOV 0,0 27,0 30 30          54 101,2130   37.316
DIC 0,0 25,5 30 30          52 100,0000   37.652
2009 ENE 0,0 24,0 30 30          50 99,2400   37.614
FEB 0,0 22,5 30 30          48 98,8800   37.163
MAR 0,2 21,0 28 30          46 99,2600   36.866
ABR 0,5 19,5 26 30          44 99,1100   36.719
MAY 0,2 18,0 24 30          42 98,8600   36.866
JUN 0,3 16,5 22 30          40 99,2000   36.792
JUL 0,6 15,0 20 28          38 98,7700   36.682
AGO 0,2 13,5 18 26          36 98,4100   36.792
SEP 0,7 12,0 16 24          34 99,3800   36.645
OCT 1,0 10,5 14 22          32 99,3800   36.498
NOV 0,0 9,0 12 20          30 98,9200   36.863
DIC 0,0 7,5 10 18          28 98,6200 99,5100 36.863
2010 ENE 0,5 6,0 10 16          26   100,0300 36.679
FEB 0,8 4,5 10 14          24   100,3100 36.569
MAR 0,3 3,0 10 12          22     36.752
ABR 0,0 1,5 10 10          20     36.862

NOTAS:

  1. Reajuste Art.72 de la Ley de Impuesto a la Renta.

  2. AÑO :
    2000
    2001
    2002
    2003
    2004
    2005
    2006
    2007
    2008
    2009
    % :
    1,7
    0,6
    0,1
    1,6
    0,0
    0,0
    0,2
    0,7
    1,7
    0,0

  3. En las columnas “Interés” y “Multas”, para impuestos con fecha de vencimiento al último día del mes, debe aplicarse el porcentaje de interés y multa correspondiente al mes siguiente.

  4. El reajuste a que se refiere el Art. 53, publicado en la presente Circular, corresponde a la cifra de variación experimentada por el I.P.C. entregada por el I.N.E. en su publicación oficial y cuyos porcentajes se han determinado mediante la nueva metodología de cálculo del IPC, establecida en el Decreto Supremo N° 322, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, publicado en el Diario Oficial de 29 de enero de 2010 y contenida en la Circular N° 18, de 2010, del SII.

  5. Finalmente y, conforme a lo instruido en la Circular N° 63, de 14.09.2001, la sanción a que se refiere el inciso 2° del N° 11 del Art. 97 del Código Tributario, es aplicable a los contribuyentes que, a contar del 01.07.2002, no declaren o subdeclaren un impuesto de retención o recargo, cuyo plazo de declaración y pago venza a contar de dicha fecha y hayan sido detectados en una actuación o proceso de fiscalización.

    Dicha sanción corresponderá a una multa equivalente al 20% del total de los impuestos adeudados, la que se verá incrementada en un 2% por cada mes o fracción de mes de retardo. No obstante ello, el monto total de la misma no podrá exceder del 60% de los impuestos adeudados.

Saluda a Uds.,

 

JULIO PEREIRA  GANDARILLAS
DIRECTOR

DISTRIBUCIÓN:
- Internet