En caso contrario debe ir al Menú de certificación.
| RUT | Razón Social | Resolución que autoriza | Autorización para Diario, Mayor y Balance | Autorización para Libro de Compras y Ventas | Mayor información en: |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.079.790-8 | DBNET INGENIERIA DE SOFTWARE S.A | Resolución Exenta SII N°137 del 13 de Noviembre de 2007 | Vigente | Vigente | www.dbnet.cl |
| 96.915.310-6 | E-Partners S.A. | Resolución Exenta SII N°60 del 31 de Mayo de 2007 | Vigente | Vigente | ![]() www.paperless.cl |
| 76.372.100-0 | ONVISION S.A | Resolución Exenta SII N°14 del 26 de enero de 2006 | Vigente | Vigente | ![]() Onvision |
| 79.907.790-6 | TRANSTECNIA S.A. | Resolución Exenta SII N°14 del 26 de enero de 2006 | Vigente | Vigente | ![]() Transtecnia |
| 77.586.860-0 | SOUTH CONSULTING SIGNATURE S.A. | Resolución Exenta SII N°31 del 18 de marzo de 2008 | Vigente | NO (Facturador electrónico) |
|
| 76.029.564-7 | TECNOLOGIAS PARA LA GESTION MANQUEHUE LIMITADA | Resolución N°37 Del 24 DE Marzo DEL 2009 | Vigente | Vigente | ![]() www.tecnomanquehue.cl |
| 85.928.600-3 | INGENIERIA DE SOFTWARE LIMITADA | Resolución exenta SII N°81 del 02 de junio del 2009 | Vigente | NO (Facturador electrónico) |
![]() www.ingsoft.cl |
| 96.953.410-K | ARTIKOS CHILE S.A. | Resolución exenta SII N°67 del 09 de abril del 2010 | Vigente | NO (Facturador electrónico) |
![]() www.artikos.cl |
| 96.919.050-8 | ACEPTA COM S.A. | Resolución Exenta SII N°70 del 25 de Mayo del 2011 | Vigente | NO (Facturador electrónico) |
![]() www.acepta.com |
| 76.156.362-9 | BLUELINE TECHNOLOGY SPA. | Resolución Exenta SII N°129 del 09 de Noviembre del 2011 | Vigente | Vigente |
![]() www.blueline.cl |
| 77.870.460-9 | SOC. BCN CONSULTORES CIA. LTDA. | Resolución Exenta SII N°169 del 15 de Noviembre del 2010 | Vigente | NO (Facturador electrónico) |
|