AÑO COMERCIAL
|
2015
|
2014
|
2013
|
---|---|---|---|
Categoría / Región | |||
1a Categoría | 472.936 | 465.224 | 431.837 |
I REGIÓN DE TARAPACÁ | 10.861 | 10.925 | 9.773 |
II REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 18.291 | 17.269 | 16.100 |
III REGIÓN DE ATACAMA | 8.707 | 8.690 | 7.941 |
IV REGIÓN COQUIMBO | 19.709 | 20.142 | 16.184 |
V REGIÓN VALPARAÍSO | 45.502 | 44.541 | 40.591 |
VI REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | 23.847 | 23.673 | 21.060 |
VII REGIÓN DEL MAULE | 23.148 | 22.947 | 22.490 |
VIII REGIÓN DEL BIO BIO | 45.241 | 44.927 | 44.725 |
IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 21.356 | 21.425 | 19.679 |
X REGIÓN LOS LAGOS | 23.222 | 23.178 | 22.062 |
XI REGIÓN AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 4.178 | 4.766 | 4.409 |
XII REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA | 4.953 | 4.990 | 5.129 |
XIII REGIÓN METROPOLITANA | 207.933 | 201.446 | 187.092 |
XIV REGIÓN DE LOS RÍOS | 9.195 | 9.648 | 8.623 |
XV REGIÓN ARICA Y PARINACOTA | 6.385 | 6.430 | 5.711 |
SIN INFORMACIÓN | 408 | 227 | 268 |
2a Categoría | 286.974 | 291.487 | 299.636 |
I REGIÓN DE TARAPACÁ | 5.517 | 5.811 | 5.889 |
II REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 9.635 | 9.712 | 9.914 |
III REGIÓN DE ATACAMA | 4.130 | 4.501 | 4.654 |
IV REGIÓN COQUIMBO | 10.167 | 10.398 | 10.823 |
V REGIÓN VALPARAÍSO | 27.531 | 27.482 | 28.693 |
VI REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | 10.846 | 11.106 | 10.980 |
VII REGIÓN DEL MAULE | 12.764 | 13.462 | 13.810 |
VIII REGIÓN DEL BÍO BÍO | 30.771 | 30.061 | 30.880 |
IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 14.183 | 13.940 | 13.574 |
X REGIÓN LOS LAGOS | 11.511 | 11.669 | 11.974 |
XI REGIÓN AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 1.940 | 2.039 | 2.234 |
XII REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA | 2.884 | 3.164 | 3.049 |
XIII REGIÓN METROPOLITANA | 134.261 | 137.394 | 141.953 |
XIV REGIÓN DE LOS RÍOS | 6.064 | 5.876 | 5.626 |
XV REGIÓN ARICA Y PARINACOTA | 3.651 | 3.552 | 3.758 |
SIN INFORMACIÓN | 1.119 | 1.320 | 1.825 |
Total general | 759.910 | 756.711 | 731.473 |
Elaborado por | : | Departamento de Estudios Económicos y Tributarios de la Subdirección de Gestión Estratégica y Estudios Tributarios del Servicio de Impuestos Internos. |
Fuente(s) | : | Información registrada en las bases del SII. |
Fecha de extracción de los datos | : | 26/02/2016 |
Todas las cifras presentadas corresponden a estimaciones a partir de información con carácter y fines tributarios, proporcionada, mediante autodeclaración, por parte de los contribuyentes, por lo que representan una aproximación a cifras económicas y estadísticas, y se encuentran sujetas a variación por rectificación del contribuyente, acción fiscalizadora de este Servicio o modificación de las convenciones utilizadas para efectuar estas estimaciones.
La información aquí contenida proviene de antecedentes obtenidos de los contribuyentes por parte del Servicio de Impuestos Internos, razón por la cual, su naturaleza es tributaria y no económica. Se deja constancia expresa que el Servicio de Impuestos Internos no asume responsabilidad alguna por la veracidad de los datos con que se ha elaborado el estudio o estadística, por lo que no otorga respecto de aquéllos garantía alguna en lo que se refiere a la exactitud, vigencia o integridad, ni asume responsabilidad de ninguna especie por el uso o aplicación que se haga de la referida información.