CONTRIBUYENTES OBLIGADOS A FACTURAR ELECTRÓNICAMENTE


Apartir del 1 de noviembre de 2014.
RUT DV Nombre Fecha Ingreso
4337 78431150 3 DISTRIBUIDORA KARMAC LTDA 01-11-2014
4338 78431350 6 PROMOCIONES FINANCIERAS LIMITADA 01-11-2014
4339 78431420 0 GESTION AMBIENTAL S A 01-11-2014
4340 78433540 2 INMOBILIARIA LAGO RINIHUE LTDA 01-11-2014
4341 78435710 4 EMPRESAS ALTAMIRA LIMITADA 01-11-2014
4342 78437490 4 OSTALMAR S.A. 01-11-2014
4343 78437910 8 CONSTRUCTORA BOETSCH LIRA Y COX LIMITADA 01-11-2014
4344 78438660 0 PRODUCTORA DE ALGAS MARINAS S.A 01-11-2014
4345 78439810 2 PEZOA Y COMPANIA LIMITADA 01-11-2014
4346 78440650 4 EMPRESA CONSTRUCTORA ALZERRECA Y DIAZ LIMITADA 01-11-2014
4347 78442820 6 FARMACEUTICA FARMABLAC LIMITADA 01-11-2014
4348 78444910 6 P M INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. 01-11-2014
4349 78445250 6 RTR DNA CHILE S.A. 01-11-2014
4350 78445850 4 SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA ENVIA LTDA 01-11-2014
4351 78447910 2 HOTELES AUSTRALIS LIMITADA 01-11-2014
4352 78448780 6 PARIS ADMINISTRADORA SUR LIMITADA 01-11-2014
4353 78450470 0 SOC COMERCIAL L Y C LIMITADA 01-11-2014
4354 78451030 1 INGENIERIA MINERIA Y CONSTRUCCIONES CUELLAR LIMITADA 01-11-2014
4355 78451050 6 UNITED SISTEMAS DE TUBERIAS LTDA 01-11-2014
4356 78451170 7 CORRETAJES TORRES Y COMPANIA LIMITADA 01-11-2014
4357 78452650 K VTR GLOBAL COM S.P.A. 01-11-2014
4358 78452900 2 EDICIONES CAL Y CANTO LTDA 01-11-2014
4359 78454200 9 CORRETAJES Y SERVICIOS DE NUTRICION ANIMAL SPA 01-11-2014
4360 78454270 K SOCIEDAD EDUCACIONAL SAN ANSELMO S.A 01-11-2014
4361 78454700 0 VENTEKO DISTRIBUCION S A 01-11-2014
4362 78454810 4 ROBERTO CANALES VILLARROEL Y CIA   LIMITADA 01-11-2014
4363 78454830 9 SOC DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO LIMITADA 01-11-2014
4364 78454860 0 MODULAR MINING SYSTEMS INC Y CIA LTDA 01-11-2014
4365 78455440 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS LIMITADA 01-11-2014
4366 78458090 3 EMPRESA TRANSPORTES PEREZ LIMITADA 01-11-2014
4367 78461400 K SOC PRODUC Y COMERC DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PULMAHUE LTDA 01-11-2014
4368 78462150 2 TRANSPORTES CARGO PACIFICO LIMITADA 01-11-2014
4369 78463250 4 TRANSPORTES PULGAR E HIJOS LTDA 01-11-2014
4370 78463790 5 PROCESADORA Y EXPORTADORA DE FRUTAS Y VEGETALES LIMITADA 01-11-2014
4371 78464140 6 COMERCIAL E INDUSTRIAL STROLLER LI MITADA 01-11-2014
4372 78465010 3 SIERRA Y PLAZA INGENIERIA Y SERVICIOS S A 01-11-2014
4373 78465110 K MELON ARIDOS LIMITADA 01-11-2014
4374 78465510 5 GTECH CORPORATION CHILE 01-11-2014
4375 78466770 7 JORGE ODEH Y COMPANIA LIMITADA 01-11-2014
4376 78468760 0 IMPORTADORA Y COMERCIAL N V L LIMITADA 01-11-2014
4377 78470030 5 SUR S A 01-11-2014
4378 78470330 4 CECINAS HINOJOSA S A 01-11-2014
4379 78470400 9 METRAIN S A 01-11-2014
4380 78470900 0 CONSTRUCTORA BRIONES Y MARTINEZ LTDA 01-11-2014
4381 78473400 5 SUPERMERCADO ELGUETA Y CIA LTDA 01-11-2014
4382 78475660 2 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DEL SUR LIMITADA 01-11-2014
4383 78475880 K EMPRESA CONSTRUCTORA A P F S A 01-11-2014
4384 78478240 9 INGENIERIA MANTENIMIENTO Y AUTOMATIZACION DE PROCESOS INDUSTR LTDA 01-11-2014
4385 78478460 6 RR WINE LIMITADA 01-11-2014
4386 78479580 2 CONSTRUCTORA PENA Y PENA LIMITADA 01-11-2014
4387 78482060 2 J F HILLEBRAND CHILE LTDA 01-11-2014
4388 78482290 7 MAPTEK COMPUTACION CHILE LTDA 01-11-2014
4389 78482500 0 SPENCER STUART INTERNATIONAL (CHILE) LTDA 01-11-2014
4390 78483330 5 SOC COM ARTICULOS FARMACEUTICOS Y COSMETICOS FARMAGESTION LIMITADA 01-11-2014
4391 78483600 2 FAENADORA SAN VICENTE LIMITADA 01-11-2014
4392 78484900 7 TECNICAL COMERCIALIZADORA DE ALUMINIOS Y VIDRIOS LIMITADA 01-11-2014
4393 78485270 9 DISTRIBUIDORA TRONCOSO LTDA 01-11-2014
4394 78486430 8 FAENADORA DE CARNES R V LTDA 01-11-2014
4395 78488290 K TIRONI Y ASOCIADOS S A 01-11-2014
4396 78489380 4 MOLINERA GORBEA LIMITADA 01-11-2014
4397 78490670 1 COMERCIAL E IMPORTADORA ALLTECH CHILE LTDA 01-11-2014
4398 78490870 4 SENATOR INTERNATIONAL CHILE LIMITADA 01-11-2014
4399 78492580 3 CYMTEK S A 01-11-2014
4400 78493310 5 AGRICOLA PLAZA VIEJA LIMITADA 01-11-2014
4401 78493650 3 SOC RIADI LTDA 01-11-2014
4402 78494010 1 SOC COMERCIAL O'HIGGINS LIMITADA 01-11-2014
4403 78494290 2 HITACHI DATA SYSTEMS CHILE LIMITADA 01-11-2014
4404 78499690 5 R R DONNELLEY CHILE LIMITADA 01-11-2014
4405 78502040 5 FORESTAL ANTILEMU LIMITADA 01-11-2014
4406 78502770 1 BUSES J M PULLMAN S A 01-11-2014
4407 78503140 7 PAOLA TEBES TEBES Y COMPANIA LTDA 01-11-2014
4408 78503810 K SOC DE SERVICIOS GENERALES A LA MI NERIA HOLESTECK LIMITADA 01-11-2014
4409 78503970 K ADECCO ADMINISTRACION Y SERVICIOS S A 01-11-2014
4410 78504660 9 GUERRERO Y CESPEDES INGENIERIA LTDA 01-11-2014
4411 78504930 6 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS GUINDOS LTDA. 01-11-2014
4412 78505820 8 BSK SERVICIOS COMPLEMENTARIOS LIMITADA 01-11-2014
4413 78505870 4 SIGMA CONSTRUCCIONES LTDA 01-11-2014
4414 78507380 0 BARRACA DE FIERRO CASTRO LIMITADA 01-11-2014
4415 78508400 4 AGRICOLA PANAM SEED SERVICES CHILE LIMITADA 01-11-2014
4416 78512350 6 SERVICIO FORESTALES E INDUSTRIALES LIMITADA 01-11-2014
4417 78512520 7 COMPANIA MINERA LOMAS BAYAS 01-11-2014
4418 78513190 8 EDUARDO GAMBOA Y ANDERSSON LIMITADA 01-11-2014
4419 78516260 9 CONSTRUCTORA TRANSPORTES E INMOBILIARIA HECTOR ROMAN Y OTRO LIMITADA 01-11-2014
4420 78517340 6 SOCIEDAD VASQUEZ Y SANCHEZ LIMITADA 01-11-2014
4421 78517500 K COMERCIALIZADORA J J AGUIRRE LTDA 01-11-2014
4422 78519070 K CONSTRUCTORA ANDES Y COMPANIA LTDA 01-11-2014
4423 78519120 K MAX SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. 01-11-2014
4424 78520980 K GLADYS ROMERO Y CIA LIMITADA 01-11-2014
4425 78522940 1 CONSTRUCTORA BASALTO S.A. 01-11-2014
4426 78524410 9 SOC AGROCOMERCIAL FRUCHAC S A 01-11-2014
4427 78524620 9 COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS LTDA 01-11-2014
4428 78524860 0 LARRAIN Y COMPANIA ABOGADOS LIMITADA 01-11-2014
4429 78526430 4 REPRESENTACIONES CANONTEX LIMITADA 01-11-2014
4430 78526990 K SERVICIOS GENERALES OESTE LIMITADA 01-11-2014
4431 78529810 1 MADERAS INSIGNE LIMITADA 01-11-2014
4432 78530670 8 CARPANETTI Y MARIN LIMITADA 01-11-2014
4433 78530970 7 SOC AGRICOLA EL TRANQUE DE ANGOSTU RA LIMITADA 01-11-2014
4434 78531830 7 INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS YAGNAM LIMITADA 01-11-2014
4435 78532500 1 TRANSPORTES PACIFICO LIMITADA 01-11-2014
4436 78533100 1 COMERCIAL FASHION S PARK SOCIEDAD ANONIMA 01-11-2014
4437 78536950 5 SERVICIOS MULTIVENDING LTDA 01-11-2014
4438 78537080 5 FERNANDO BALDRICH Y COMPANIA LTDA 01-11-2014
4439 78537730 3 COMERCIAL ASPEN S.A. 01-11-2014
4440 78542080 2 MUSIC WORLD AUDIOVISION LTDA 01-11-2014
4441 78542210 4 DISTRIBUIDORA SUR LIMITADA 01-11-2014
4442 78543580 K CIA MINERA CERRO BAYO LIMITADA 01-11-2014
4443 78544320 9 CIA MINERA PIMENTON 01-11-2014
4444 78544420 5 PANIFICADORA INTERBAKE CHILE LTDA 01-11-2014
4445 78544560 0 COMPASS CATERING Y SERVICIOS CHILE LIMITADA 01-11-2014
4446 78546270 K IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIA LIZADORA JOMAR LTDA 01-11-2014
4447 78547010 9 SOLUCIONES TECNOLOGICAS PROCAD LIMITADA 01-11-2014
4448 78548210 7 INGENIERIA Y COMPONENTES DE AUTOMATIZACION LIMITADA 01-11-2014
4449 78548230 1 PARES Y ALVAREZ INGENIEROS ASOCIADOS LIMITADA 01-11-2014
4450 78549280 3 ENVASES ROBLE ALTO S A 01-11-2014
4451 78549950 6 CEREALES CPW CHILE LTDA 01-11-2014
4452 78554520 6 COMERCIAL E INDUSTRIAL PICARTE LTDA 01-11-2014
4453 78554660 1 TUNNING INGENIERIA LTDA 01-11-2014
4454 78555310 1 COMERCIAL SAN JOSE LTDA 01-11-2014
4455 78556290 9 SOLUCIONES INTEGRALES S A 01-11-2014
4456 78556470 7 EMBARCADORES MARITIMOS Y REPRESENTACIONES ECU LINE CHILE S A 01-11-2014
4457 78558400 7 COMERCIAL MONTE BIANCO LIMITADA 01-11-2014
4458 78558840 1 REMOLCADORES ULTRATUG LIMITADA 01-11-2014
4459 78561670 7 STAR CLUTCH S A 01-11-2014
4460 78562090 9 SOC HORMIGONES Y BALDOSAS Y COMPA  NIA LIMITADA 01-11-2014
4461 78562460 2 OCTAVIO RIOS Y COMPANIA LIMITADA 01-11-2014
4462 78564510 3 CONSTRUCTORA MANZANO Y ASOCIADOS LIMITADA 01-11-2014
4463 78566250 4 PRODUCTOS MEDICOS PROMEDON CHILE S A 01-11-2014
4464 78566830 8 6OC DE COBRANZAS LEGALES LEXICOM LIMITADA 01-11-2014
4465 78567810 9 ARAYA HERMANOS S A 01-11-2014
4466 78568830 9 CONSTRUCTORA WORNER S.A. 01-11-2014
4467 78570410 K SERVICIOS DE SEGURIDAD PROSEGUR REGIONES LTDA 01-11-2014
4468 78570630 7 CONSTRUCTORA GHG S A 01-11-2014
4469 78570780 K ASERRADERO POCO A POCO LIMITADA 01-11-2014
4470 78571480 6 SEMILLAS GENERACION 2000 LIMITADA 01-11-2014
4471 78572860 2 QUIMICA DEL SUR Y CIA LTDA 01-11-2014
4472 78574270 2 SERVICIOS INTEGRALES DE COBRANZAS Y CORRESPONDENCIA LTDA 01-11-2014
4473 78575760 2 COMERCIAL EL PRINCIPAL LIMITADA 01-11-2014
4474 78578680 7 CIA CHILENA DE PERFORACIONES LIMITADA 01-11-2014
4475 78580740 5 BIOAMERICA S A 01-11-2014
4476 78581570 K BROTHER INTERNATIONAL DE CHILE LIMITADA 01-11-2014
4477 78581860 1 INTERSEAFOOD CHILE S A 01-11-2014
4478 78583050 4 EMPRESA CONSTRUCTORA VANROM LIMITADA 01-11-2014
4479 78585230 3 AUTOMOTRIZ TECNOSUR LIMITADA 01-11-2014
4480 78586090 K FABRICADORA Y COMERCIALIZADORA PRODUCTOS DE PAPEL BOLSA PAC LTDA 01-11-2014
4481 78587260 6 SALMONES ICE VAL LTDA 01-11-2014
4482 78587670 9 CONSTRUCTORA BALMACEDA LTDA 01-11-2014
4483 78588500 7 INMOBILIARIA E INVERSIONES NUEVO AMANECER LIMITADA 01-11-2014
4484 78590360 9 TRANSPORTES Y GRUAS VECCHIOLA S.A. 01-11-2014
4485 78590760 4 SOC CONTRACTUAL MINERA EL TOQUI 01-11-2014
4486 78591360 4 SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA 01-11-2014
4487 78591370 1 BETHIA S A 01-11-2014
4488 78592680 3 CONSTRUCTORA JOSE MIGUEL GARCIA Y  CIA LIMITADA 01-11-2014
4489 78594960 9 SOC DE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VALLE DE LA LUNA LTDA 01-11-2014
4490 78595410 6 MARUBENI HOLDING LIMITADA 01-11-2014
4491 78595760 1 FORESTAL SANTA INES LIMITADA 01-11-2014
4492 78597110 8 CONSTRUCTORA DEL PUERTO LIMITADA 01-11-2014
4493 78597740 8 CENTROS MEDICOS Y DENTALES MULTIMED LIMITADA 01-11-2014
4494 78600000 9 VIAL Y CIA 01-11-2014
4495 78600780 1 VINA LA ROSA S A 01-11-2014
4496 78600820 4 MOLLER + R&B IMPRESORES LIMITADA 01-11-2014
4497 78601550 2 COMERCIAL ULTRACOM TELEFONIA PERSONAL LIMITADA 01-11-2014
4498 78602330 0 MADERAS JAIME VENTURELLI Y COMPANIA LTDA 01-11-2014
4499 78604410 3 EXPEDITORS CHILE TRANSPORTES INTERNACIONALES LIMITADA 01-11-2014
4500 78604950 4 VILLABLANCA INDUSTRIAL LIMITADA 01-11-2014
4501 78605410 9 NETLAN COMUNICACIONES LIMITADA 01-11-2014
4502 78607750 8 ASESORIA MINERA GEOANALITICA LIMITADA 01-11-2014
4503 78608010 K SOC NACIONAL DE METALES LTDA 01-11-2014
4504 78610160 3 COMERCIAL JOHNSON DE HUECHURABA LTDA 01-11-2014
4505 78610360 6 COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURI DAD LIMITADA 01-11-2014
4506 78610460 2 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIALUM S A 01-11-2014
4507 78611770 4 COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION COMPUTACIONAL S A 01-11-2014
4508 78611990 1 AGROINDUSTRIAL CODIGUA LTDA 01-11-2014
4509 78613120 0 INVERSIONES E INMOBILIARIA D Y M   LTDA 01-11-2014
4510 78613260 6 TRANSPORTES ENANGAB LIMITADA 01-11-2014
4511 78615470 7 REPRESENTACIONES INDUSTRIALES LTDA 01-11-2014
4512 78615580 0 VELIZ BELTRAN LIMITADA 01-11-2014
4513 78615850 8 IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS LIMITADA 01-11-2014
4514 78616630 6 CONSTRUCTORA LAS TERRAZAS S A 01-11-2014
4515 78618140 2 METALURGICA VARGAS Y COMPANIA LIMI TADA 01-11-2014
4516 78618570 K MONTAJES INDUSTRIALES PIPING CHILE LTDA 01-11-2014
4517 78621020 8 EMPRESA CONSTRUCTORA EDACO LIMITADA 01-11-2014
4518 78624210 K MARUBENI AUTO FINANCE LTDA 01-11-2014
4519 78625160 5 SERVICIOS GENERALES EL TREBOL LIMITADA 01-11-2014
4520 78627210 6 HIPERMERCADOS TOTTUS SA 01-11-2014
4521 78627340 4 SANTA ROSA CHILE ALIMENTOS LIMITADA 01-11-2014
4522 78627970 4 CVMARK PUBLICIDAD LTDA 01-11-2014
4523 78630980 8 RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ IMPORTACIONES LTDA 01-11-2014
4524 78633060 2 SOC AGRICOLA HUIFQUENCO Y COMPANIA LIMITADA 01-11-2014
4525 78634860 9 INTERVIAL CHILE S.A. 01-11-2014
4526 78634910 9 COMERCIAL A Y B LTDA 01-11-2014
4527 78634960 5 INMOBILIARIA MANANTIAL LIMITADA 01-11-2014
4528 78644080 7 SOC CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LIMITADA 01-11-2014
4529 78644350 4 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA COYAHUE LIMITADA 01-11-2014
4530 78647710 7 LUBRICANTES ARAVENA HERMANOS LIMITADA 01-11-2014
4531 78648070 1 SOC DE RENTAS INMOBILIARIAS LIMITADA 01-11-2014
4532 78649320 K MARTINEZ URREJOLA LIMITADA 01-11-2014
4533 78651540 8 CONSTRUCTORA SCHIELE Y WERTH LIMITADA 01-11-2014
4534 78652020 7 HEROPI CONSTRUCTORA LTDA 01-11-2014
4535 78652160 2 INMOBILIARIA Y COMERCIAL GALAXIA S A 01-11-2014
4536 78652320 6 FELIPE GORDILLO MARTINEZ Y CIA LTDA 01-11-2014
4537 78654730 K COMERCIAL NAHUELBUTA LIMITADA 01-11-2014
4538 78656040 3 SERVICIOS INTEGRALES A CONTENEDORES LIMITADA 01-11-2014
4539 78656680 0 DANIEL VILLAR Y COMPANIA LIMITADA 01-11-2014
4540 78658950 9 INMOBILIARIA GAMA LIMITADA 01-11-2014
4541 78658960 6 INMOBILIARIA DELTA LIMITADA 01-11-2014
4542 78659900 8 INGENIERIA MANTENCION Y SERVICIOS IMASEL LIMITADA 01-11-2014
4543 78660200 9 CLINICA OFTALMOLOGICA ISV LIMITADA 01-11-2014
4544 78662900 4 GALVANIZADORA OCHO LIMITADA 01-11-2014
4545 78663480 6 SOC EDUCADORA LICEO PARTICULAR MIXTO LOS ANDES S A 01-11-2014
4546 78700080 0 MERINTER EXPORTACIONES IMPORTACIONES Y MARKETING LTDA 01-11-2014
4547 78701050 4 CIA MOLINERA DEL PACIFICO LIMITADA 01-11-2014
4548 78701380 5 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS WARNER Y WARNER LIMITADA 01-11-2014
4549 78701740 1 WURTH CHILE LIMITADA 01-11-2014
4550 78702420 3 CONFITES COOKIEMAN LIMITADA 01-11-2014
4551 78702530 7 CONSTRUCTORA PIO V LIMITADA 01-11-2014
4552 78703410 1 TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA 01-11-2014
4553 78703750 K TRANSPORTE OCANA LIMITADA 01-11-2014
4554 78703910 3 FORD MOTOR COMPANY CHILE SPA 01-11-2014
4555 78706540 6 AUTOMOTORA MIGUEL JACOB HELO Y COMPANIA LIMITADA 01-11-2014
4556 78708940 2 PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS DELIFISH S.A. 01-11-2014
4557 78709800 2 CONSTRUCTORA OLBERTZ LTDA 01-11-2014
4558 78710270 0 EMPRESA CONSTRUCTORA URIARTE Y PEREZ-COTAPOS S.A. 01-11-2014
4559 78713390 8 INVERSIONES QUILDOS LTDA 01-11-2014
4560 78714770 4 LDT CHILE S.A 01-11-2014
4561 78715020 9 SOC AGRICOLA Y COMERCIAL PADRE HURTADO LTDA 01-11-2014
4562 78715670 3 SOC EDUCACIONAL GREENLAND SCHOOL S A 01-11-2014
4563 78715990 7 CONSTRUCTORA TRICAM LTDA 01-11-2014
4564 78716330 0 TRANSPORTE DE EXCEDENTES INDUSTRIALES Y DE CONSTRUCCION LTDA 01-11-2014
4565 78717120 6 TONELERIA NACIONAL LTDA 01-11-2014
4566 78719530 K ELI LILLY INTERAMERICA INC Y COMPANIA LIMITADA 01-11-2014
4567 78721820 2 H A M CARNICOS LTDA 01-11-2014
4568 78723040 7 COMERCIAL MILIALT LIMITADA 01-11-2014
4569 78723570 0 BARRON VIEYRA INTERNATIONAL SPA 01-11-2014
4570 78726940 0 INVERSIONES Y COMERCIAL PUELCHE LIMITADA 01-11-2014
4571 78727230 4 VIDEOJET CHILE CODIFICADORA LIMITADA 01-11-2014
4572 78727440 4 AUSENCO CHILE LIMITADA 01-11-2014
4573 78730160 6 SERVICIOS MEDICOS LUIS PASTEUR S A 01-11-2014
4574 78730890 2 PROCESADORA INSUBAN LIMITADA 01-11-2014
4575 78731270 5 SOC NDU INGENIERIA LTDA 01-11-2014
4576 78731310 8 HORMIGONES SOBARZO LIMITADA 01-11-2014
4577 78732230 1 SOCIEDAD PLASPAK MAQUINARIAS LTDA 01-11-2014
4578 78733250 1 RESTORANES ARKO LTDA 01-11-2014
4579 78734200 0 FGR S.A 01-11-2014
4580 78735360 6 ASESORIAS Y VENTAS A Q B S A 01-11-2014
4581 78735870 5 INVERSIONES SANTA BARBARA LTDA 01-11-2014
4582 78736390 3 PROMOCIONES WORK SERVICE LTDA 01-11-2014
4583 78737840 4 INMOBILIARIA NATANIEL LIMITADA 01-11-2014
4584 78737870 6 COMERCIAL ABRAHAM PICHARA Y COMPANIA LIMITADA 01-11-2014
4585 78738460 9 TRANSPORTES Y DISTRIBUICIONES LIMITADA 01-11-2014
4586 78738670 9 TRANSPORTES FERROPAK LIMITADA 01-11-2014
4587 78740280 1 TECNOLOGIAS GRAFICAS CORDILLERA S A 01-11-2014
4588 78740780 3 LIZCAL S A 01-11-2014
4589 78742000 1 KRAS CONSTRUCCIONES S.A. 01-11-2014
4590 78742100 8 MWH AMERICAS INC CHILE LIMITADA 01-11-2014
4591 78744360 5 ADIDAS CHILE LIMITADA 01-11-2014
4592 78744620 5 EDICIONES E IMPRESOS S A 01-11-2014
4593 78745040 7 COMERCIALIZADORA LUAGHER LTDA 01-11-2014
4594 78745710 K ALVARADO HERMANOS LIMITADA 01-11-2014
4595 78745730 4 SCOTIA CORREDORA DE SEGUROS CHILE LIMITADA 01-11-2014
4596 78750450 7 AGRICOLA GREEN SEED LMITADA 01-11-2014
4597 78752470 2 COMERCIALIZADORA SERGIO ESPINOZA Y CIA LTDA 01-11-2014
4598 78752960 7 SOCIEDAD DE TRANSPORTES COMERCIALIZADORA Y MOLINERA TEMUCO SCHEID LTDA 01-11-2014
4599 78753160 1 EMPRESA CONSTRUCTORA MAURICIO MINCK Y COMPANIA LIMITADA 01-11-2014
4600 78754090 2 SOC COMERCIAL JUAN PANTANALLI ROZAS LIMITADA 01-11-2014
4601 78754560 2 SERVICIOS DE ACUICULTURA ACUIMAG SOCIEDAD ANONIMA 01-11-2014
4602 78757390 8 INMOBILIARIA ESTRELLA DEL SUR LTDA 01-11-2014
4603 78758390 3 COMERCIAL A T M LTDA 01-11-2014
4604 78759700 9 COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS I R B LIMITADA 01-11-2014
4605 78761120 6 INDUSTRIAL Y FORESTAL ZIPOFOREX LIMITADA 01-11-2014
4606 78762180 5 IMPORTADORA Y EXPORTADORA FULLTEX LTDA 01-11-2014
4607 78764450 3 TOPOGRAFIAS MENSURAS Y ASESORIAS MINERAS LTDA 01-11-2014
4608 78765740 0 MAESTRANZA RIO CLARO LIMITADA 01-11-2014
4609 78766490 3 LA VINOTECA LIMITADA 01-11-2014
4610 78766800 3 SOC INFORMATICA DE SERVICIOS SERMALUC LIMITADA 01-11-2014
4611 78767200 0 MZYD TALEB Y COMPANIA LIMITADA 01-11-2014
4612 78768910 8 AGRICOLA PACIFICO SUR LIMITADA 01-11-2014
4613 78769240 0 FOSTER WHEELER TALCAHUANO OPERACIONES Y MANTENCIONES LIMITADA 01-11-2014
4614 78770630 4 COMERCIAL AUTOMOTRIZ SIGLO XXI S A 01-11-2014
4615 78770830 7 COMERCIAL DUOMO LIMITADA 01-11-2014
4616 78771490 0 TRANSPORTES SIMUNOVIC LTDA 01-11-2014
4617 78772100 1 PHONEMARKET S.A. 01-11-2014
4618 78772870 7 ENVASADOS MOVIPACK CHILE LIMITADA 01-11-2014
4619 78773440 5 LOYOLA VASQUEZ Y COMPANIA LIMITADA 01-11-2014
4620 78773950 4 CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS Y COMPANIA LIMITADA 01-11-2014
4621 78775570 4 COMERCIAL QUINTA LTDA 01-11-2014
4622 78775860 6 DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS ELECTRICOS DARTEL CONCEPCION LIMITADA 01-11-2014
4623 78776990 K INVERSIONES PENTA III LIMITADA 01-11-2014
4624 78779200 6 CHIGUAYANTE S.A. 01-11-2014
4625 78779450 5 SOCIEDAD TECNICA MINERA LIMITADA 01-11-2014
4626 78780200 1 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL SUDAMERICANA SPA 01-11-2014
4627 78780240 0 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ALHUNE LTDA 01-11-2014
4628 78780250 8 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HUNEEUS ALLIENDE LTDA 01-11-2014
4629 78780780 1 OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LIMITADA 01-11-2014
4630 78780990 1 SOC FABRICA DE BOLSAS PLASTICAS JUNAPLAS LTDA 01-11-2014
4631 78781590 1 SOC DE TRANSP ARRENDAMIENTO Y SERV MECANICOS RATKO VULELIJA Y CIA LTDA 01-11-2014
4632 78782660 1 J M C SERVICIOS LTDA 01-11-2014
4633 78782700 4 SOC DE TRANSPORTES ILZAUSPE LTDA 01-11-2014
4634 78783500 7 INDUSTRIAL AGRIFOR LIMITADA 01-11-2014
4635 78784320 4 DUKE ENERGY INTERNATIONAL DUQUECO SPA 01-11-2014
4636 78784480 4 HATCH INGENIEROS Y CONSULTORES LIMITADA 01-11-2014
4637 78785140 1 O'PRINT IMPRESORES S.A. 01-11-2014
4638 78786720 0 GALDERMA CHILE LABORATORIOS LIMITADA 01-11-2014
4639 78788940 9 TRANSPORTES LASAMA LIMITADA 01-11-2014
4640 78790320 7 INVERSIONES B & A LTDA 01-11-2014
4641 78790740 7 NORTERRA SOCIEDAD ANONIMA 01-11-2014
4642 78791770 4 SOC AGRICOLA GANADERA Y FORESTAL LAS CRUCES S A 01-11-2014
4643 78792380 1 SERVICIOS FORESTALES NACIMIENTO LTDA 01-11-2014
4644 78792690 8 SOC JUAN CARLOS LATSAGUE HICKMANN Y COMPANIA LIMITADA 01-11-2014
4645 78793360 2 SOC DE ALIMENTACION CASINO EXPRESS LIMITADA 01-11-2014
4646 78793450 1 EUROAMERICA S.A. 01-11-2014
4647 78794180 K VMS CHILE S.A. 01-11-2014
4648 78794710 7 TRANSPORTES CALLEGARI LIMITADA 01-11-2014
4649 78795760 9 EMPRESA NANDWANI LIMITADA 01-11-2014
4650 78796110 K COLEGIO SAN JOSE DE CHICUREO S A 01-11-2014
4651 78799620 5 SAN FRANCISCO EMPRESA DE MUELLAJE S A 01-11-2014
4652 78799910 7 CONSTRUCTORA AITUE S A 01-11-2014
4653 78800020 0 SOC ADMINISTRADORA DE RIESGO S.A. 01-11-2014
4654 78800870 8 M KAPLAN Y CIA LTDA 01-11-2014
4655 78801520 8 CIA MINERA SAN GERONIMO 01-11-2014
4656 78801690 5 JORQUERA Y PINILLA LIMITADA 01-11-2014
4657 78802530 0 MULTISERVICIOS DE NEGOCIOS LIMITADA 01-11-2014
4658 78802550 5 CONSTRUCTORA LAGO RINIHUE LIMITADA 01-11-2014
4659 78803130 0 PRODUCTOS CHILENOS DE ACERO LIMITADA 01-11-2014
4660 78803490 3 HENKEL CHILE LIMITADA 01-11-2014
4661 78806090 4 GAMA CHILE S.A. 01-11-2014
4662 78806480 2 MANPOWER SERVICIOS ESPECIALIZADOS LIMITADA 01-11-2014
4663 78807370 4 EMPRESA DE SERVICIOS TRANSITORIOS BAUSIS LIMITADA 01-11-2014
4664 78808210 K SOC PAVIMENTOS NORTE LTDA 01-11-2014
4665 78809560 0 DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA 01-11-2014
4666 78809770 0 ACCENTURE CHILE ASESORIAS Y SERVICIOS LIMITADA 01-11-2014
4667 78809780 8 CORPBANCA CORREDORES DE SEGUROS S A 01-11-2014
4668 78810650 5 RESTAURANTES FRITZ S.A. 01-11-2014
4669 78812120 2 ECHEVARRIA Y OYARZUN E HIJOS LTDA 01-11-2014
4670 78813040 6 SOC AGRICOLA WINTER SEED LIMITADA 01-11-2014
4671 78813160 7 SOC HERRERA PRADO LTDA 01-11-2014
4672 78813720 6 SCHUSSLER S A 01-11-2014
4673 78816420 3 SERVICIOS GENERALES A LA EMPRESA LTDA 01-11-2014
4674 78816930 2 AGUILAR MONTAJES S.A. 01-11-2014
