| MIEMBRO | NOMBRE | D.S. | D.O. |
|---|---|---|---|
| PRESIDENTE TITULAR | Mirta Lagos Pino | 548 de 07.04.2014 | 16.09.2014 |
| PRESIDENTE SUPLENTE | Antonio Ulloa Márquez | 548 de 07.04.2014 | 16.09.2014 |
| REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA TITULAR | Claudio Concha Grossi | 269 de 21.02.2017 | 13.05.2017 |
| REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE 1 | Eduardo Monreal Brauning | 1.195 de 17.11.1993 | 14.12.1993 |
| REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE 2 | |||
| EMPRESARIO AGRICOLA TITULAR | Marco Cornejo Moraga | 269 de 21.02.2017 | 13.05.2017 |
| EMPRESARIO AGRICOLA SUPLENTE | Patricio Araya Vargas | 269 de 21.02.2017 | 13.05.2017 |
| EMPRESARIO AGRÍCOLA SUPLENTE 2 | |||
| RES. |
|||
| SECRETARIO TITULAR | Pamela Eugenia Rojas Rojas | 148 de 27.11.2020 | 03.12.2020 |
| SECRETARIO SUPLENTE | Héctor Jesús Vásquez Arancibia | 148 de 27.11.2020 | 03.12.2020 |
| MIEMBRO | NOMBRE | D.S. | D.O. |
|---|---|---|---|
| PRESIDENTE TITULAR | Pablo Krumm de Almozara | 548 de 07.04.2014 | 16.09.2014 |
| PRESIDENTE SUPLENTE | Francisco Sandoval Quappe | 548 de 07.04.2014 | 16.09.2014 |
| PRIMER REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA TITULAR | Sergio Rafael Bordali Vergara | 1.061 de 01.12.19889 | 16.01.1990 |
| PRIMER REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE | Manuel Cristian Pino Acevedo | 1.061 de 01.12.1989 | 16.01.1990 |
| SEGUNDO REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA TITULAR | Fernando Enrique Gramegna Trigos | 04 de 03.01.2018 | 10.08.2018 |
| SEGUNDO REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE | Michel Salvat Páez Indey | 1.033 de 30.07.2007 | 11.09.2007 |
| ARQUITECTO TITULAR | Milenko Sacha Goic Bordoli | 04 de 03.01.2018 | 10.08.2018 |
| ARQUITECTO SUPLENTE | Mario Enrique Ardiles Funes | 1.061 de 01.12.1989 | 16.01.1990 |
| RES. |
|||
| SECRETARIO TITULAR | Pamela Eugenia Rojas Rojas | 148 de 27.11.2020 | 03.12.2020 |
| SECRETARIO SUPLENTE | Héctor Jesús Vásquez Arancibia | 148 de 27.11.2020 | 03.12.2020 |