MIEMBRO | NOMBRE | D.S./RES. | D.O. |
---|---|---|---|
PRESIDENTE TITULAR | Alicia Araneda Espinoza | 377 de 21.03.2017 | 13.05.2017 |
PRESIDENTE SUPLENTE | Luis Sepúlveda Coronado | 377 de 21.03.2017 | 13.05.2017 |
REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA TITULAR | Francisco Alcides Ruiz Aguilar | 26 de 13.01.1993 | 08.02.1993 |
REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE 1 | Eduardo Francisco Catalán Arriagada | 26 de 13.01.1993 | 08.02.1993 |
REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE 2 | |||
EMPRESARIO AGRICOLA TITULAR | Carlos Humberto Rondanelli Aliaga | 26 de 13.01.1993 | 08.02.1993 |
EMPRESARIO AGRICOLA SUPLENTE | Marcos Alberto Sandoval Carrasco | 26 de 13.01.1993 | 08.02.1993 |
EMPRESARIO AGRÍCOLA SUPLENTE 2 | |||
RES. |
|||
SECRETARIA TITULAR | Paola Rocío Fernández García | 97 de 19.08.2021 | 25.08.2021 |
SECRETARIO SUPLENTE | Pablo Andrés Canales Schulin-Zeuthen | 77 de 28.06.2023 | 03.07.2023 |
MIEMBRO | NOMBRE | D.S./RES. | D.O. |
---|---|---|---|
PRESIDENTE TITULAR | Sergio Mora Vallejos | 377 de 21.03.2017 | 13.05.2017 |
PRESIDENTE SUPLENTE | Pedro Castro Espinoza | 377 de 21.03.2017 | 13.05.2017 |
PRIMER REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA TITULAR | Oscar Germán Mouras Araya | 944 de 10.07.2007 | 29.08.2007 |
PRIMER REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE | Mario Senen Troncoso Cabezas | 4 de 05.01.1994 | 26.02.1994 |
SEGUNDO REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA TITULAR | Juan Carlos Sepúlveda Almarza | 944 de 10.07.2007 | 29.08.2007 |
SEGUNDO REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE | Jimena Cristina Silva Huerta | 944 de 10.07.2007 | 29.08.2007 |
ARQUITECTO TITULAR | María José González Navarrete | 944 de 10.07.2007 | 29.08.2007 |
ARQUITECTO SUPLENTE | Laura Carrasco Bertrand | 944 de 10.07.2007 | 29.08.2007 |
RES. |
|||
SECRETARIA TITULAR | Andrea Carolina Soto Venegas | 77 de 28.06.2023 | 03.07.2023 |
SECRETARIA SUPLENTE | Emilia Rosa Céspedes Ulloa | 77 de 28.06.2023 | 03.07.2023 |