MIEMBRO | NOMBRE | D.S./RES. | D.O. |
---|---|---|---|
PRESIDENTE TITULAR | Erico Gatica Muñoz | 614 de 25.05.2006 | 26.07.2006 |
PRESIDENTE SUPLENTE | Mónica Adriana Olivares Ojeda | 458 de 11.04.12 | 21.07.2012 |
REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA TITULAR | Gloria Valeska Moya Coloma | 1259 de 04.11.2009 | 09.12.2009 |
REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE 1 | José Gregorio Delatorre Herrera | 1259 de 04.11.2009 | 09.12.2009 |
REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE 2 | Mauricio Jiménez Roco | 346 de 08.05.1980 | 04.06.1980 |
EMPRESARIO AGRICOLA TITULAR | Italo Marcelo Lanino Rozas | 1259 de 04.11.2009 | 09.12.2009 |
EMPRESARIO AGRICOLA SUPLENTE | Ana Mariela Riquelme Torres | 1259 de 04.11.2009 | 09.12.2009 |
EMPRESARIO AGRÍCOLA SUPLENTE 2 | |||
RES. |
|||
SECRETARIO TITULAR | Miguel Ángel Rojas Granado | 17 de 15.09.2004 | 20.10.2004 |
SECRETARIO SUPLENTE | Ana Delfina Venegas Zavala | 17 de 15.09.2004 | 20.10.2004 |
MIEMBRO | NOMBRE | D.S./RES. | D.O. |
---|---|---|---|
PRESIDENTE TITULAR | Erico Gatica Muñoz | 614 de 25.05.2006 | 26.07.2006 |
PRESIDENTE SUPLENTE | Mónica Adriana Olivares Ojeda | 458 de 11.04.12 | 21.07.2012 |
PRIMER REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA TITULAR | Pedro Lázaro Boen | 614 de 25.05.2006 | 26.07.2006 |
PRIMER REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE | Santiago Vicente Díaz Fuentes | 614 de 25.05.2006 | 26.07.2006 |
SEGUNDO REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA TITULAR | Ricardo Antonio Henríquez Jofré | 584 de 22.04.2008 | 07.06.2008 |
SEGUNDO REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE | Sergio Adrián Rogelio Cerda Canobra | 584 de 22.04.2008 | 07.06.2008 |
ARQUITECTO TITULAR | Aldo Testa Cavada | 1.061 de 01.12.1989 | 16.01.1990 |
ARQUITECTO SUPLENTE | Juan Carlos Velozo Zalazar | 1.061 de 01.12.1989 | 16.01.1990 |
RES. |
|||
SECRETARIO TITULAR | Ana Delfina Venegas Zavala | 512 de 18.10.1995 | 02.12.1995 |
SECRETARIO SUPLENTE | Miguel Ángel Rojas Granado | 17 de 15.09.2004 | 20.10.2004 |