MIEMBRO | NOMBRE | D.S./RES. | D.O. |
---|---|---|---|
PRESIDENTE TITULAR | Manuel Silva Ibáñez | 1.184 de 27.10.2005 | 23.11.2005 |
PRESIDENTE SUPLENTE | Luis Alvarado Thimeos | 1.184 de 27.10.2005 | 23.11.2005 |
REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA TITULAR | Domingo Garrido Amunátegui | 346 de 08.05.1980 | 04.06.1980 |
REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE 1 | Eduardo Castellani Cozzani | 346 de 08.05.1980 | 04.06.1980 |
REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE 2 | Sergio Rojas Aguila | 346 de 08.05.1980 | 04.06.1980 |
EMPRESARIO AGRICOLA TITULAR | Juan Lobos Miranda | 1.275 de 14.12.1992 | 18.01.1993 |
EMPRESARIO AGRICOLA SUPLENTE | Sergio Leonardo Ibaceta Montenegro | 1.275 de 14.12.1992 | 18.01.1993 |
EMPRESARIO AGRÍCOLA SUPLENTE 2 | |||
RES. |
|||
SECRETARIA TITULAR | María Jimena Gaete Saldías | 7 de 10.01.2024 | 16.01.2024 |
SECRETARIO SUPLENTE | Iván Oportus Pandorfa |
2.897 de 17.07.2018 | 21.07.2018 |
MIEMBRO | NOMBRE | D.S./RES. | D.O. |
---|---|---|---|
PRESIDENTE TITULAR | Alejandro Germán García Silva | 234 de 14.02.13 | 07.05.2013 |
PRESIDENTE SUPLENTE | María del Rosario Lavín Valdés | 234 de 14.02.13 | 07.05.2013 |
PRIMER REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA TITULAR | Fernando José Senerman Mandel | 370 de 14.05.2002 | 06.07.2002 |
PRIMER REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE | Alejandra Loreto Olavarría Oróstica | 306 de 11.10.2018 | 30/10/2018 |
SEGUNDO REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA TITULAR | Archibald Rawland Hughes Montealegre | 1.061 de 01.12.1989 | 16.01.1990 |
SEGUNDO REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE | Mitzi Rojas Muñoz | 370 de 14.05.2002 | 06.07.2002 |
ARQUITECTO TITULAR | Herman Rojas Zuñiga | 1061 de 01.12.1989 | 16.01.1990 |
ARQUITECTO SUPLENTE | Osvaldo Muñoz Quintana | 549 de 01.07.1991 | 26.07.1991 |
RES. |
|||
SECRETARIA TITULAR | Carmen Gloria Bascuñán Morales | 7 de 10.01.2024 | 16.01.2024 |
SECRETARIO SUPLENTE | Sady Abraham Quevedo Madariaga | 7 de 10.01.2024 | 16.01.2024 |