Home | Procesos concluidos


FISCALIZADORES TRIBUTARIOS GRADO 15°


Nómina de 61 postulantes, identificados por su RUT, que serán contratados en el escalafón de Fiscalizadores Grado 15° tras concluir proceso de selección:

 

1 16865071-K 32 15541116-3
2 21364989-2 33 15540315-2
3 16896501-K 34 15459998-3
4 16881287-6 35 15240357-7
5 16741496-6 36 15212477-5
6 16736206-0 37 15207767-K
7 16727031-K 38 15186298-5
8 16713551-K 39 15139086-2
9 16646382-3 40 15117682-8
10 16617097-4 41 15021225-1
11 16575234-1 42 14543611-7
12 16570363-4 43 14411985-1
13 16521919-8 44 14064133-2
14 16491744-4 45 14011686-6
15 16480485-2 46 13903296-9
16 16422872-K 47 13796613-1
17 16414789-4 48 13499243-3
18 16411977-7 49 13452272-0
19 16311388-0 50 13215627-1
20 16179017-6 51 12919051-5
21 16119867-6 52 12884750-2
22 16091650-8 53 12720592-2
23 16075415-K 54 12678238-1
24 15995705-5 55 12600163-0
25 15951480-3 56 12250025-K
26 15901692-7 57 12131572-6
27 15820165-8 58 12056674-1
28 15790929-0 59 11868976-3
29 15720907-8 60 8708895-2
30 15680358-8 61 7577583-0
31 15672027-5