IMPUESTO UNICO DE SEGUNDA CATEGORIA AGOSTO 2009
El Impuesto Unico de Segunda Categoría a los Sueldos, Salarios y Pensiones es un tributo progresivo que se paga mensualmente por todas aquellas personas que perciben rentas del desarrollo de una actividad laboral ejercida en forma dependiente y cuyo monto excede mensualmente las 13,5 UTM


En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de impuesto efectivos, a aplicar dependiendo del tramo en el que se encuentre el contribuyente de acuerdo a su renta y el monto que resulta al aplicar estos porcentajes sobre los tramos de renta presentados.

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO UNICO DE SEGUNDA CATEGORIA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Agosto 2009

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar (No incluye crédito 10% de 1 UTM derogado por N° 3 Art. Unico Ley N° 19.753, D.O. 28.09.2001) Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta

 

Desde Hasta      
 MENSUAL -.- 496.692,00 0,00 -.- Exento
   496.692,01 1.103.760,00 0,05 24.834,60 3%
   1.103.760,01 1.839.600,00 0,10 80.022,60 6%
   1.839.600,01 2.575.440,00 0,15 172.002,60 8%
   2.575.440,01 3.311.280,00 0,25 429.546,60 12%
   3.311.280,01 4.415.040,00 0,32 661.336,20 17%
   4.415.040,01 5.518.800,00 0,37 882.088,20 21%
   5.518.800,01 Y MAS 0,40 1.047.652,20 Más de 21%
 QUINCENAL -.- 248.346,00 0,00 -.- Exento
   248.346,01 551.880,00 0,05 12.417,30 3%
   551.880,01 919.800,00 0,10 40.011,30 6%
   919.800,01 1.287.720,00 0,15 86.001,30 8%
   1.287.720,01 1.655.640,00 0,25 214.773,30 12%
   1.655.640,01 2.207.520,00 0,32 330.668,10 17%
   2.207.520,01 2.759.400,00 0,37 441.044,10 21%
   2.759.400,01 Y MAS 0,40 523.826,10 Más de 21%
 SEMANAL -.- 115.894,80 0,00 -.- Exento
   115.894,81 257.544,00 0,05 5.794,74 3%
   257.544,01 429.240,00 0,10 18.671,94 6%
   429.240,01 600.936,00 0,15 40.133,94 8%
   600.936,01 772.632,00 0,25 100.227,54 12%
   772.632,01 1.030.176,00 0,32 154.311,78 17%
   1.030.176,01 1.287.720,00 0,37 205.820,58 21%
   1.287.720,01 Y MAS 0,40 244.452,18 Más de 21%
 DIARIO -.- 16.556,40 0,00 -.- Exento
   16.556,41 36.792,00 0,05 827,82 3%
   36.792,01 61.320,00 0,10 2.667,42 6%
   61.320,01 85.848,00 0,15 5.733,42 8%
   85.848,01 110.376,00 0,25 14.318,22 12%
   110.376,01 147.168,00 0,32 22.044,54 17%
   147.168,01 183.960,00 0,37 29.402,94 21%
   183.960,01 Y MAS 0,40 34.921,74 Más de 21%