IMPUESTO UNICO DE SEGUNDA CATEGORIA AGOSTO 2010
El Impuesto Unico de Segunda Categoría a los Sueldos, Salarios y Pensiones es un tributo progresivo que se paga mensualmente por todas aquellas personas que perciben rentas del desarrollo de una actividad laboral ejercida en forma dependiente y cuyo monto excede mensualmente las 13,5 UTM


En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de impuesto efectivos, a aplicar dependiendo del tramo en el que se encuentre el contribuyente de acuerdo a su renta y el monto que resulta al aplicar estos porcentajes sobre los tramos de renta presentados.

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO UNICO DE SEGUNDA CATEGORIA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Agosto 2010

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar (No incluye crédito 10% de 1 UTM derogado por N° 3 Art. Unico Ley N° 19.753, D.O. 28.09.2001) Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta

 

Desde Hasta      
 MENSUAL -.- 502.618,50 0,00 -.- Exento
   502.618,51 1.116.930,00 0,05 25.130,93 3%
   1.116.930,01 1.861.550,00 0,10 80.977,43 6%
   1.861.550,01 2.606.170,00 0,15 174.054,93 8%
   2.606.170,01 3.350.790,00 0,25 434.671,93 12%
   3.350.790,01 4.467.720,00 0,32 669.227,23 17%
   4.467.720,01 5.584.650,00 0,37 892.613,23 21%
   5.584.650,01 Y MAS 0,40 1.060.152,73 Más de 21%
 QUINCENAL -.- 251.309,25 0,00 -.- Exento
   251.309,26 558.465,00 0,05 12.565,46 3%
   558.465,01 930.775,00 0,10 40.488,71 6%
   930.775,01 1.303.085,00 0,15 87.027,46 8%
   1.303.085,01 1.675.395,00 0,25 217.335,96 12%
   1.675.395,01 2.233.860,00 0,32 334.613,61 17%
   2.233.860,01 2.792.325,00 0,37 446.306,61 21%
   2.792.325,01 Y MAS 0,40 530.076,36 Más de 21%
 SEMANAL -.- 117.277,65 0,00 -.- Exento
   117.277,66 260.616.99 0,05 5.863,88 3%
   260.617,00 434.361,65 0,10 18.894,73 6%
   434.361,66 608.106,31 0,15 40.612,81 8%
   608.106,32 781.850,97 0,25 101.423,45 12%
   781.850,98 1.042.467,96 0,32 156.153,01 17%
   1.042.467,97 1.303.084,95 0,37 208.276,41 21%
   1.303.084,96 Y MAS 0,40 247.368,96 Más de 21%
 DIARIO -.- 16.753,95 0,00 -.- Exento
   16.753,96 37.230,99 0,05 837,70 3%
   37.231,00 62.051,65 0,10 2.699,25 6%
   62.051,66 86.872,31 0,15 5.801,83 8%
   86.872,32 111.692,97 0,25 14.489,06 12%
   111.692,98 148.923,96 0,32 22.307,57 17%
   148.923,97 186.154,95 0,37 29.753,77 21%
   186.154,96 Y MAS 0,40 35.338,41 Más de 21%