IMPUESTO UNICO DE SEGUNDA CATEGORIA FEBRERO 2010
El Impuesto Unico de Segunda Categoría a los Sueldos, Salarios y Pensiones es un tributo progresivo que se paga mensualmente por todas aquellas personas que perciben rentas del desarrollo de una actividad laboral ejercida en forma dependiente y cuyo monto excede mensualmente las 13,5 UTM


En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de impuesto efectivos, a aplicar dependiendo del tramo en el que se encuentre el contribuyente de acuerdo a su renta y el monto que resulta al aplicar estos porcentajes sobre los tramos de renta presentados.

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO UNICO DE SEGUNDA CATEGORIA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Febrero 2010

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar (No incluye crédito 10% de 1 UTM derogado por N° 3 Art. Unico Ley N° 19.753, D.O. 28.09.2001) Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta

 

Desde Hasta      
 MENSUAL -.- 493.681,50 0,00 -.- Exento
   493.681,51 1.097.070,00 0,05 24.684,08 3%
   1.097.070,01 1.828.450,00 0,10 79.537,58 6%
   1.828.450,01 2.559.830,00 0,15 170.960,08 8%
   2.559.830,01 3.291.210,00 0,25 426.943,08 12%
   3.291.210,01 4.388.280,00 0,32 657.327,78 17%
   4.388.280,01 5.485.350,00 0,37 876.741,78 21%
   5.485.350,01 Y MAS 0,40 1.041.302,28 Más de 21%
 QUINCENAL -.- 246.840,75 0,00 -.- Exento
   246.840,76 548.535,00 0,05 12.342,04 3%
   548.535,01 914.225,00 0,10 39.768,79 6%
   914.225,01 1.279.915,00 0,15 85.480,04 8%
   1.279.915,01 1.645.605,00 0,25 213.471,54 12%
   1.645.605,01 2.194.140,00 0,32 328.663,89 17%
   2.194.140,01 2.742.675,00 0,37 438.370,89 21%
   2.742.675,01 Y MAS 0,40 520.651,14 Más de 21%
 SEMANAL -.- 115.192,40 0,00 -.- Exento
   115.192,41 255.983,10 0,05 5.759,62 3%
   255.983,11 426.638,50 0,10 18.558,77 6%
   426.638,51 597.293,90 0,15 39.890,70 8%
   597.293,91 767.949,30 0,25 99.620,09 12%
   767.949,31 1.023.932,40 0,32 153.376,54 17%
   1.023.932,41 1.279.915,50 0,37 204.573,16 21%
   1.279.915,51 Y MAS 0,40 242.970,63 Más de 21%
 DIARIO -.- 16.456,10 0,00 -.- Exento
   16.456,11 36.569,10 0,05 822,80 3%
   36.569,11 60.948,50 0,10 2.651,26 6%
   60.948,51 85.327,90 0,15 5.698,68 8%
   85.327,91 109.707,30 0,25 14.231,47 12%
   109.707,31 146.276,40 0,32 21.910,99 17%
   146.276,41 182.845,50 0,37 29.224,81 21%
   182.845,51 Y MAS 0,40 34.710,17 Más de 21%