IMPUESTO UNICO DE SEGUNDA CATEGORIA JUNIO 2010
El Impuesto Unico de Segunda Categoría a los Sueldos, Salarios y Pensiones es un tributo progresivo que se paga mensualmente por todas aquellas personas que perciben rentas del desarrollo de una actividad laboral ejercida en forma dependiente y cuyo monto excede mensualmente las 13,5 UTM


En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de impuesto efectivos, a aplicar dependiendo del tramo en el que se encuentre el contribuyente de acuerdo a su renta y el monto que resulta al aplicar estos porcentajes sobre los tramos de renta presentados.

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO UNICO DE SEGUNDA CATEGORIA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Junio 2010

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar (No incluye crédito 10% de 1 UTM derogado por N° 3 Art. Unico Ley N° 19.753, D.O. 28.09.2001) Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta

 

Desde Hasta      
 MENSUAL -.- 500.620,50 0,00 -.- Exento
   500.620,51 1.112.490,00 0,05 25.031,03 3%
   1.112.490,01 1.854.150,00 0,10 80.655,53 6%
   1.854.150,01 2.595.810,00 0,15 173.363,03 8%
   2.595.810,01 3.337.470,00 0,25 432.944,03 12%
   3.337.470,01 4.449.960,00 0,32 666.566,93 17%
   4.449.960,01 5.562.450,00 0,37 889.064,93 21%
   5.562.450,01 Y MAS 0,40 1.055.938,43 Más de 21%
 QUINCENAL -.- 250.310,25 0,00 -.- Exento
   250.310,26 556.245,00 0,05 12.515,51 3%
   556.245,01 927.075,00 0,10 40.327,76 6%
   927.075,01 1.297.905,00 0,15 86.681,51 8%
   1.297.905,01 1.668.735,00 0,25 216.472,01 12%
   1.668.735,01 2.224.980,00 0,32 333.283,46 17%
   2.224.980,01 2.781.225,00 0,37 444.532,46 21%
   2.781.225,01 Y MAS 0,40 527.969,21 Más de 21%
 SEMANAL -.- 116.811,45 0,00 -.- Exento
   116.811,46 259.581,00 0,05 5.840,57 3%
   259.581,01 432.635,00 0,10 18.819,62 6%
   432.635,01 605.689,00 0,15 40.451,37 8%
   605.689,01 778.743,00 0,25 101.020,27 12%
   778.743,01 1.038.324,00 0,32 155.532,28 17%
   1.038.324,01 1.297.905,00 0,37 207.448,48 21%
   1.297.905,01 Y MAS 0,40 246.385,63 Más de 21%
 DIARIO -.- 16.687,35 0,00 -.- Exento
   16.687,36 37.083,00 0,05 834,37 3%
   37.083,01 61.805,00 0,10 2.688,52 6%
   61.805,01 86.527,00 0,15 5.778,77 8%
   86.527,01 111.249,00 0,25 14.431,47 12%
   111.249,01 148.332,00 0,32 22.218,90 17%
   148.332,01 185.415,00 0,37 29.635,50 21%
   185.415,01 Y MAS 0,40 35.197,95 Más de 21%