IMPUESTO UNICO DE SEGUNDA CATEGORIA MARZO 2010
El Impuesto Unico de Segunda Categoría a los Sueldos, Salarios y Pensiones es un tributo progresivo que se paga mensualmente por todas aquellas personas que perciben rentas del desarrollo de una actividad laboral ejercida en forma dependiente y cuyo monto excede mensualmente las 13,5 UTM


En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de impuesto efectivos, a aplicar dependiendo del tramo en el que se encuentre el contribuyente de acuerdo a su renta y el monto que resulta al aplicar estos porcentajes sobre los tramos de renta presentados.

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO UNICO DE SEGUNDA CATEGORIA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Marzo 2010

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar (No incluye crédito 10% de 1 UTM derogado por N° 3 Art. Unico Ley N° 19.753, D.O. 28.09.2001) Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta

 

Desde Hasta      
 MENSUAL -.- 496.152,00 0,00 -.- Exento
   496.152,01 1.102.560,00 0,05 24.807,60 3%
   1.102.560,01 1.837.600,00 0,10 79.935,60 6%
   1.837.600,01 2.572.640,00 0,15 171.815,60 8%
   2.572.640,01 3.307.680,00 0,25 429.079,60 12%
   3.307.680,01 4.410.240,00 0,32 660.617,20 17%
   4.410.240,01 5.512.800,00 0,37 881.129,20 21%
   5.512.800,01 Y MAS 0,40 1.046.513,20 Más de 21%
 QUINCENAL -.- 248.076,00 0,00 -.- Exento
   248.076,01 551.280,00 0,05 12.403,80 3%
   551.280,01 918.800,00 0,10 39.967,80 6%
   918.800,01 1.286.320,00 0,15 85.907,80 8%
   1.286.320,01 1.653.840,00 0,25 214.539,80 12%
   1.653.840,01 2.205.120,00 0,32 330.308,60 17%
   2.205.120,01 2.756.400,00 0,37 440.564,60 21%
   2.756.400,01 Y MAS 0,40 523.256,60 Más de 21%
 SEMANAL -.- 115.768,85 0,00 -.- Exento
   115.768,86 257.264,10 0,05 5.788,44 3%
   257.264,11 428.773,50 0,10 18.651,65 6%
   428.773,51 600.282,90 0,15 40.090,32 8%
   600.282,91 771.792,30 0,25 100.118,61 12%
   771.792,31 1.029.056,40 0,32 154.144,07 17%
   1.029.056,41 1.286.320,50 0,37 205.596,89 21%
   1.286.320,51 Y MAS 0,40 244.186,51 Más de 21%
 DIARIO -.- 16.538,45 0,00 -.- Exento
   16.538,46 36.752,10 0,05 826,92 3%
   36.752,11 61.253,50 0,10 2.664,53 6%
   61.253,51 85.754,90 0,15 5.727,20 8%
   85.754,91 110.256,30 0,25 14.302,69 12%
   110.256,31 147.008,40 0,32 22.020,63 17%
   147.008,41 183.760,50 0,37 29.371,05 21%
   183.760,51 Y MAS 0,40 34.883,87 Más de 21%