IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA OCTUBRE 2016


El Impuesto Único de Segunda Categoría a los Sueldos, Salarios y Pensiones es un tributo progresivo que se paga mensualmente por todas aquellas personas que perciben rentas del desarrollo de una actividad laboral ejercida en forma dependiente y cuyo monto excede mensualmente las 13,5 UTM.
En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de impuesto efectivos, a aplicar dependiendo del tramo en el que se encuentre el contribuyente de acuerdo a su renta y el monto que resulta al aplicar estos porcentajes sobre los tramos de renta presentados.

MONTO DE CÁLCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
  Desde Hasta      
MENSUAL _ $ 620.986,50 Exento -.- Exento
$ 620.986,51 $ 1.379.970,00 0,04 $ 24.839,46 2,20%
$ 1.379.970,01 $ 2.299.950,00 0,08 $ 80.038,26 4,52%
$ 2.299.950,01 $ 3.219.930,00 0,135 $ 206.535,51 7,09%
$ 3.219.930,01 $ 4.139.910,00 0,23 $ 512.428,86 10,62%
$ 4.139.910,01 $ 5.519.880,00 0,304 $ 818.782,20 15,57%
$ 5.519.880,01 $ 6.899.850,00 0,355 $ 1.100.296,08 19,55%
$ 6.899.850,01 Y MAS 0,40 $ 1.410.789,33 MAS DE 19,55%
QUINCENAL -.- $ 310.493,25 Exento -.- Exento
$ 310.493,26 $ 689.985,00 0,04 $ 12.419,73 2,20%
$ 689.985,01 $ 1.149.975,00 0,08 $ 40.019,13 4,52%
$ 1.149.975,01 $ 1.609.965,00 0,135 $ 103.267,76 7,09%
$ 1.609.965,01 $ 2.069.955,00 0,23 $ 256.214,43 10,62%
$ 2.069.955,01 $ 2.759.940,00 0,304 $ 409.391,10 15,57%
$ 2.759.940,01 $ 3.449.925,00 0,355 $ 550.148,04 19,55%
$ 3.449.925,01 Y MAS 0,40 $ 705.394,67 MAS DE 19,55%
SEMANAL -.- $ 144.896,85 Exento -.- Exento
$ 144.896,86 $ 321.993.00 0,04 $ 5.795,87 2,20%
$ 321.993.01 $ 536.655,00 0,08 $ 18.675,59 4,52%
$ 536.655,01 $ 751.317,00 0,135 $ 48.191,62 7,09%
$ 751.317,01 $ 965.979,00 0,23 $ 119.566,73 10,62%
$ 965.979,01 $ 1.287.972,00 0,304 $ 191.049,18 15,57%
$ 1.287.972,01 $ 1.609.965,00 0,355 $ 256.735,75 19,55%
$ 1.609.965,01 Y MAS 0,40 $ 329.184,18 MAS DE 19,55%
DIARIO -.- $ 20.699,55 Exento -.- Exento
$ 20.699,56 $ 45.999,00 0,04 $ 827,98 2,20%
$ 45.999,01 $ 76.665,00 0,08 $ 2.667,94 4,52%
$ 76.665,01 $ 107.331,00 0,135 $ 6.884,52 7,09%
$ 107.331,01 $ 137.997,00 0,23 $ 17.080,96 10,62%
$ 137.997,01 $ 183.996,00 0,304 $ 27.292,74 15,57%
$ 183.996,01 $ 229.995,00 0,355 $ 36.676,54 19,55%
$ 229.995,01 Y MAS 0,40 $ 47.026,31 MAS DE 19,55%