GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Remuneraciones según estamentos, grados o jornadas


EstamentoGradoUnidad MonetariaSueldo BaseIncremento DFL 3501Asig. Fiscalización D.L.8 / 80Asignación LEY 18.566 Artículo 3Asignación LEY 18.675 Artículo 10Asignación LEY 18.717 Artículo 4DL 773 / 74Asig. Direccion Superior LEY 19.863Asig. Esp. Fija LEY 19.646Bon. Asig. Especial Fija LEY 19.646Remuneracion Bruta Mensualizada
Directivo1Pesos491.08264.0861.845.59466.142142.74413.787461.3990916.68104.001.515
Directivo2Pesos481.05662.7781.673.55866.914144.26413.78700845.67603.288.033
Directivo4Pesos445.97558.2001.425.19769.692149.63013.78700735.13402.897.615
Directivo5Pesos429.28256.0211.338.12871.016152.17013.78700694.66702.755.071
Directivo6Pesos420.92854.9311.192.34671.674153.44913.78700634.55402.541.669
Directivo7Pesos412.58053.8421.111.80772.345154.71913.78700599.88802.418.968
Directivo8Pesos395.88751.6631.011.62275.011159.42413.78700554.30502.261.699
Directivo9Pesos384.17650.135926.74868.636168.50713.78700516.63702.128.626
Profesional5Pesos429.28256.0211.338.12871.016152.17013.78700694.66702.755.071
Profesional6Pesos420.92854.9311.192.34671.674153.44913.78700634.55402.541.669
Profesional7Pesos412.58053.8421.111.80772.345154.71913.78700599.88802.418.968
Profesional8Pesos395.88751.6631.011.62275.011159.42413.78700511.66702.219.061
Profesional9Pesos384.17650.135926.74868.636168.50713.78700476.89602.088.885
Profesional10Pesos374.16048.828856.28163.364162.16113.78700447.92201.966.503
Profesional11Pesos344.09044.904741.80254.762132.86013.78700362.89401.695.099
Profesional12Pesos319.02841.633638.66647.030114.08313.78700320.58901.494.816
Profesional13Pesos295.66138.584548.81840.28597.72913.78700257.48001.292.344
Profesional14Pesos273.94535.750474.59334.71184.22213.78700228.6989.3771.155.083
Profesional15Pesos253.90333.134409.17229.82572.33013.78700182.7538.3251.003.229
Profesional16Pesos202.11226.376378.63627.54566.47013.78700160.5247.313882.763
Profesional17Pesos187.07724.414268.73419.30046.80713.78700126.7915.776692.686
Fiscalizador10Pesos374.16048.828856.28163.364162.16113.78700485.24902.003.830
Fiscalizador11Pesos344.09044.904741.80254.762132.86013.78700428.87501.761.080
Fiscalizador12Pesos319.02841.633638.66647.030114.08313.78700349.73301.523.960
Fiscalizador13Pesos295.66138.584548.81840.28597.72913.78700308.97601.343.840
Fiscalizador14Pesos273.94535.750474.59334.71184.22213.78700266.8149.3771.193.199
Fiscalizador15Pesos253.90333.134409.17229.82572.33013.78700223.3648.3251.043.840
Técnico14Pesos273.94535.750474.59334.71184.22213.78700251.5679.3771.177.952
Técnico15Pesos253.90333.134409.17229.82572.33013.78700223.3648.3251.043.840
Técnico16Pesos202.11226.376378.63627.54566.47013.78700196.1977.313918.436
Técnico17Pesos187.07724.414268.73419.30046.80713.78700136.1835.776702.078
Técnico18Pesos172.03422.450190.34614.15535.61844.81400118.0865.008602.511
Técnico19Pesos160.36420.928128.1419.87325.22349.7880098.1054.161496.583
Administrativo16Pesos202.11226.376378.63627.54566.47013.78700160.5247.313882.763
Administrativo17Pesos187.07724.414268.73419.30046.80713.78700126.7915.776692.686
Administrativo18Pesos172.03422.450190.34614.15535.61844.81400105.8705.008590.295
Administrativo19Pesos160.36420.928128.1419.87325.22349.7880086.2654.161484.743
Administrativo20Pesos148.65319.39984.3366.71117.43549.3900072.0073.473401.404
Auxiliar19Pesos160.36420.928128.1419.87325.22349.7880086.2654.161484.743
Auxiliar20Pesos148.65319.39984.3366.71117.43549.3900072.0073.473401.404
Auxiliar21Pesos138.64018.09350.5814.22211.13044.8140059.6792.879330.038
Auxiliar22Pesos108.58014.17045.6103.88410.06141.6890049.9492.409276.352


1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).

2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la CGR (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).

3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.

4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).



Escala de Bienios

GRADOSUELDO BASE123456789101112131415
  0,020,040,060,080,10,120,140,160,180,20,220,240,260,280,3
1 491.082 9.822 19.643 29.465 39.287 49.108 58.930 68.751 78.573 88.395 98.216 108.038 117.860 127.681 137.503 147.325
2 481.056 9.621 19.242 28.863 38.484 48.106 57.727 67.348 76.969 86.590 96.211 105.832 115.453 125.075 134.696 144.317
3 472.709 9.454 18.908 28.363 37.817 47.271 56.725 66.179 75.633 85.088 94.542 103.996 113.450 122.904 132.359 141.813
4 445.975 8.920 17.839 26.759 35.678 44.598 53.517 62.437 71.356 80.276 89.195 98.115 107.034 115.954 124.873 133.793
5 429.282 8.586 17.171 25.757 34.343 42.928 51.514 60.099 68.685 77.271 85.856 94.442 103.028 111.613 120.199 128.785
6 420.928 8.419 16.837 25.256 33.674 42.093 50.511 58.930 67.348 75.767 84.186 92.604 101.023 109.441 117.860 126.278
7 412.580 8.252 16.503 24.755 33.006 41.258 49.510 57.761 66.013 74.264 82.516 90.768 99.019 107.271 115.522 123.774
8 395.887 7.918 15.835 23.753 31.671 39.589 47.506 55.424 63.342 71.260 79.177 87.095 95.013 102.931 110.848 118.766
9 384.176 7.684 15.367 23.051 30.734 38.418 46.101 53.785 61.468 69.152 76.835 84.519 92.202 99.886 107.569 115.253
10 374.160 7.483 14.966 22.450 29.933 37.416 44.899 52.382 59.866 67.349 74.832 82.315 89.798 97.282 104.765 112.248
11 344.090 6.882 13.764 20.645 27.527 34.409 41.291 48.173 55.054 61.936 68.818 75.700 82.582 89.463 96.345 103.227
12 319.028 6.381 12.761 19.142 25.522 31.903 38.283 44.664 51.044 57.425 63.806 70.186 76.567 82.947 89.328 95.708
13 295.661 5.913 11.826 17.740 23.653 29.566 35.479 41.393 47.306 53.219 59.132 65.045 70.959 76.872 82.785 88.698
14 273.945 5.479 10.958 16.437 21.916 27.395 32.873 38.352 43.831 49.310 54.789 60.268 65.747 71.226 76.705 82.184
15 253.903 5.078 10.156 15.234 20.312 25.390 30.468 35.546 40.624 45.703 50.781 55.859 60.937 66.015 71.093 76.171
16 202.112 4.042 8.084 12.127 16.169 20.211 24.253 28.296 32.338 36.380 40.422 44.465 48.507 52.549 56.591 60.634
17 187.077 3.742 7.483 11.225 14.966 18.708 22.449 26.191 29.932 33.674 37.415 41.157 44.898 48.640 52.382 56.123
18 172.034 3.441 6.881 10.322 13.763 17.203 20.644 24.085 27.525 30.966 34.407 37.847 41.288 44.729 48.170 51.610
19 160.364 3.207 6.415 9.622 12.829 16.036 19.244 22.451 25.658 28.866 32.073 35.280 38.487 41.695 44.902 48.109
20 148.653 2.973 5.946 8.919 11.892 14.865 17.838 20.811 23.784 26.758 29.731 32.704 35.677 38.650 41.623 44.596
21 138.640 2.773 5.546 8.318 11.091 13.864 16.637 19.410 22.182 24.955 27.728 30.501 33.274 36.046 38.819 41.592
22 108.580 2.172 4.343 6.515 8.686 10.858 13.030 15.201 17.373 19.544 21.716 23.888 26.059 28.231 30.402 32.574



Escala de Incentivos

EstamentoGradoUnidad MonetariaLEY 20.212 Incremento por Desempeño Colectivo
(1)
Asignación Variable LEY 19.646
(2)
Bonif. Asig. Variable LEY 19.646
(2)
Incentivo Art.12 LEY N° 19.041
(3)
LEY 20.431 Bono de Calidad
(4)
Ley 19.882 Premio de Excelencia
(5)
Ley 19.882 Bonif. Premio de Excelencia (5)
Directivo 1 Pesos 0 634.625 0 755.885 126.498 117.523 0
Directivo 2 Pesos 273.219 585.468 0 671.664 118.551 108.420 0
Directivo 4 Pesos 237.505 508.939 0 591.625 106.179 94.248 0
Directivo 5 Pesos 224.431 480.923 0 562.399 101.650 89.060 0
Directivo 6 Pesos 205.010 439.306 0 518.658 94.922 81.353 0
Directivo 7 Pesos 193.810 415.307 0 493.506 91.043 76.909 0
Directivo 8 Pesos 179.083 383.750 0 461.235 85.941 71.065 0
Directivo 9 Pesos 166.914 357.672 0 433.954 81.725 66.236 0
Profesional 5 Pesos 224.431 480.923 0 562.399 101.650 89.060 0
Profesional 6 Pesos 205.010 439.306 0 518.658 94.922 81.353 0
Profesional 7 Pesos 193.810 415.307 0 493.506 91.043 76.909 0
Profesional 8 Pesos 179.083 341.111 0 452.835 85.941 71.065 0
Profesional 9 Pesos 166.914 317.931 0 426.125 81.725 66.236 0
Profesional 10 Pesos 156.773 298.615 0 401.127 78.212 62.211 0
Profesional 11 Pesos 138.560 230.933 0 346.066 71.903 54.984 0
Profesional 12 Pesos 122.407 204.011 0 305.196 66.308 48.574 0
Profesional 13 Pesos 108.142 163.071 0 265.751 61.366 42.913 0
Profesional 14 Pesos 96.053 144.842 4.688 235.616 57.178 38.116 7.814
Profesional 15 Pesos 85.285 101.529 4.163 203.463 53.448 33.843 6.938
Profesional 16 Pesos 74.911 89.180 3.656 179.023 49.854 29.727 6.094
Profesional 17 Pesos 59.169 70.440 2.888 140.502 44.401 23.480 4.813
Fiscalizador 10 Pesos 156.773 335.942 0 408.481 78.212 62.211 0
Fiscalizador 11 Pesos 138.560 296.913 0 359.064 71.903 54.984 0
Fiscalizador 12 Pesos 122.407 233.155 0 310.938 66.308 48.574 0
Fiscalizador 13 Pesos 108.142 205.984 0 274.205 61.366 42.913 0
Fiscalizador 14 Pesos 96.053 171.523 4.688 240.872 57.178 38.116 7.814
Fiscalizador 15 Pesos 85.285 142.141 4.163 211.464 53.448 33.843 6.938
Técnico 14 Pesos 96.053 160.088 4.688 238.619 57.178 38.116 7.814
Técnico 15 Pesos 85.285 142.141 4.163 211.464 53.448 33.843 6.938
Técnico 16 Pesos 74.911 124.852 3.656 186.050 49.854 29.727 6.094
Técnico 17 Pesos 59.169 79.832 2.888 142.352 44.401 23.480 4.813
Técnico 18 Pesos 51.306 69.223 2.504 122.200 41.677 20.360 4.174
Técnico 19 Pesos 42.625 57.510 2.081 100.739 38.670 16.915 3.468
Administrativo 16 Pesos 74.911 89.180 3.656 179.023 49.854 29.727 6.094
Administrativo 17 Pesos 59.169 70.440 2.888 140.502 44.401 23.480 4.813
Administrativo 18 Pesos 51.306 57.007 2.504 119.794 41.677 20.360 4.174
Administrativo 19 Pesos 42.625 45.670 2.081 98.407 38.670 16.915 3.468
Administrativo 20 Pesos 35.580 38.121 1.737 81.508 36.229 14.119 2.894
Auxiliar 19 Pesos 42.625 45.670 2.081 98.407 38.670 16.915 3.468
Auxiliar 20 Pesos 35.580 38.121 1.737 81.508 36.229 14.119 2.894
Auxiliar 21 Pesos 29.488 31.595 1.439 67.032 34.119 11.702 2.399
Auxiliar 22 Pesos 24.681 26.444 1.205 56.128 0 9.794 2.008


Notas

(1) Dependerá del cumplimiento de las metas establecidas para el S.I.I. y que el funcionario cumpla los requisitos establecidos en la ley 19.882. Se paga trimestralmente en marzo, junio, septiembre y diciembre.
(2) Dependerá del cumplimiento de las metas establecidas para el S.I.I. y que el funcionario cumpla los requisitos establecidos en la ley 19.646. Se paga en tres parcialidades anuales en mayo, agosto y diciembre.
(3) Dependerá del cumplimiento de las metas establecidas para el S.I.I. y que el funcionario cumpla los requisitos establecidos en la ley 19.041. Se paga trimestralmente en abril, junio, septiembre y diciembre. El monto informado en esta tabla es un valor referencial, que varía de acuerdo a las remuneraciones de cada funcionario.
(4) Dependerá del cumplimiento de las metas establecidas para el S.I.I. y que el funcionario cumpla los requisitos establecidos en la ley 20.431. Se pagó en una sola cuota en el mes de noviembre.
(5) Dependerá del resultado del concurso entre entidades públicas. El Servicio Civil informó que el SII ganó este premio para el 2010. Se pagará en 4 parcialidades en los meses de mayo, junio, septiembre y diciembre, a los funcionarios que cumplan los requisitos establecidos en la ley 19.882.

Volver