XVIII DIRECCIÓN REGIONAL DE LA REGIÓN ARICA - PARINACOTA | 06-12-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 1935 | ARRIENDO DE 3 ESTACIONAMIENTOS PERÍODO NOVIEMBRE 2011, PARA VEHÍCULOS DE XVIII DIRECCIÓN REGIONAL ARICA | 01-11-2011 | 30-11-2011 | Pesos ($) | 74000 | VILU S.A. | | | | 96.666.610-2 | LUIS OSVALDO VICENCIO TORRES | Seleccione aquí | Sin modificaciones |
IX DIRECCIÓN REGIONAL TEMUCO | 26-12-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 8049 | ARRIENDO UNIDAD ANGOL | 01-12-2011 | 31-12-2011 | Pesos ($) | 578749 | | EMILIO | BENEVENTTI | STEFANINI | 2.142.717-9 | | Seleccione aquí | Sin modificaciones |
IX DIRECCIÓN REGIONAL TEMUCO | 16-12-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 7844 | ARRIENDO OFICINA PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS | 01-01-2012 | 31-01-2012 | Pesos ($) | 579701 | SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES EL CIERVO LTDA | | | | 77.546.080-6 | MAURICIO MINK TROMBERT | Seleccione aquí | Sin modificaciones |
IX DIRECCIÓN REGIONAL TEMUCO | 16-12-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 7844 | ARRIENDO OFICINA DICIEMBRE 2011 | 01-12-2011 | 31-12-2011 | Pesos ($) | 38329 | | CARLOS | VÁSQUEZ | GARRIDO | 5.850.084-4 | | Seleccione aquí | Sin modificaciones |
IX DIRECCIÓN REGIONAL TEMUCO | 16-12-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 7844 | ARRIENDO OFICINA NOVIEMBRE 2011 | 01-11-2011 | 30-11-2011 | Pesos ($) | 38329 | | CARLOS | VÁSQUEZ | GARRIDO | 5.850.084-4 | | Seleccione aquí | Sin modificaciones |
IX DIRECCIÓN REGIONAL TEMUCO | 05-12-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 7563 | ARRIENDO OFICINA PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS | 01-12-2011 | 31-12-2011 | Pesos ($) | 577645 | SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES EL CIERVO LTDA | | | | 77.546.080-6 | MAURICIO MINK TROMBERT | Seleccione aquí | Sin modificaciones |
X DIRECCIÓN REGIONAL PUERTO MONTT | 30-12-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 6521 | ARRIENDO SALA AUDITORIO TALLER PILOTO DE COPROPIEDAD DEPTO. AVALUACIONES PTO. MONTT | 30-12-2011 | 30-12-2011 | Pesos ($) | 40000 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA CRECIC LTDA. | | | | 78.174.010-1 | CENTRO REGIONAL DE CAPACITACIÓN LTDA. Y SOC. EDUCACIONAL JANEQUEO LTDA. | Seleccione aquí | Sin modificaciones |
XVII DIRECCIÓN REGIONAL DE LA REGIÓN ARICA - PARINACOTA | 02-11-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 1706 | ARRIENDO DE 3 ESTACIONAMIENTOS PERÍODO NOVIEMBRE 2011, PARA VEHÍCULOS DE XVIII DIRECCIÓN REGIONAL ARICA Y PARINACOTA | 01-11-2011 | | Pesos ($) | 74000 | VILU S.A. | | | | 96.666.610-2 | LUIS OSVALDO VICENCIO TORRES | Seleccione aquí | Sin modificaciones |
IX DIRECCIÓN REGIONAL TEMUCO | 15-11-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 7096 | ARRIENDO BODEGA UNIDAD VILLARRICA | 01-10-2011 | 31-10-2011 | Pesos ($) | 38329 | | CARLOS | VÁSQUEZ | GARRIDO | 5.850.084-4 | | Seleccione aquí | Sin modificaciones |
IX DIRECCIÓN REGIONAL TEMUCO | 15-11-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 7096 | ARRIENDO UNIDAD ANGOL | 01-11-2011 | 30-11-2001 | Pesos ($) | 573226 | | EMILIO | BENEVENTTI | STEFANINI | 2.142.717-9 | | Seleccione aquí | Sin modificaciones |
IX DIRECCIÓN REGIONAL TEMUCO | 03-11-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 6839 | ARRIENDO OFICINA PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS | 01-11-2011 | 30-11-2011 | Pesos ($) | 574796 | SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES EL CIERVO LTDA | | | | 77.546.080-6 | MAURICIO MINK TROMBERT | Seleccione aquí | Sin modificaciones |
XVII DIRECCIÓN REGIONAL DE LA REGIÓN ARICA - PARINACOTA | 03-10-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 1597 | ARRIENDO DE 3 ESTACIONAMIENTOS PERÍODO 01 OCTUBRE 2011 AL 31 DE OCTUBRE 2011, PARA VEHÍCULOS DE XVIII DIRECCIÓN REGIONAL ARICA . | 01-10-2011 | 31-10-2011 | Pesos ($) | 74000 | Vilu S.A. | | | | 96.666.610-2 | LUIS OSVALDO VICENCIO TORRES | Seleccione aquí | Sin modificaciones |
IX DIRECCIÓN REGIONAL TEMUCO | 21-10-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 6658 | ARRIENDO UNIDAD ANGOL | 01-10-2011 | 30-10-2001 | Pesos ($) | 571758 | | EMILIO | BENEVENTTI | STEFANINI | 2.142.717-9 | | Seleccione aquí | Sin modificaciones |
IX DIRECCIÓN REGIONAL TEMUCO | 13-10-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 6450 | ARRIENDO OFICINA PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS | 01-10-2011 | 30-10-2011 | Pesos ($) | 572368 | SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES EL CIERVO LTDA | | | | 77.546.080-6 | MAURICIO MINK TROMBERT | Seleccione aquí | Sin modificaciones |
XVIII DIRECCIÓN REGIONAL DE LA REGIÓN ARICA - PARINACOTA | 01-09-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 1421 | ARRIENDO DE 3 ESTACIONAMIENTOS PERÍODO SEPTIEMBRE 2011, PARA VEHÍCULOS DE XVIII DIRECCIÓN REGIONAL ARICA Y PARINACOTA | 01-09-2011 | 30-09-2011 | Pesos ($) | 74.000 | VILU S.A. | | | | 96.666.610-2 | LUIS OSVALDO VICENCIO TORRES | Seleccione aquí | Sin modificaciones |
IX DIRECCIÓN REGIONAL TEMUCO | 16-09-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 5924 | ARRIENDO BODEGA UNIDAD VILLARRICA | 01-08-2011 | 31-08-2011 | Pesos ($) | 76.658 | | CARLOS | VÁSQUEZ | GARRIDO | 5.850.084-4 | | Seleccione aquí | Sin modificaciones |
IX DIRECCIÓN REGIONAL TEMUCO | 16-09-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 5924 | ARRIENDO UNIDAD ANGOL | 01-09-2011 | 30-09-2001 | Pesos ($) | 571.069 | | EMILIO | BENEVENTTI | STEFANINI | 2.142.717-9 | | Seleccione aquí | Sin modificaciones |
IX DIRECCIÓN REGIONAL TEMUCO | 08-09-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 5753 | ARRIENDO OFICINA PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS | 01-09-2011 | 30-09-2011 | Pesos ($) | 571.383 | SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES EL CIERVO LTDA | | | | 77.546.080-6 | MAURICIO MINK TROMBERT | Seleccione aquí | Sin modificaciones |
XVIIIDIRECCIÓN REGIONAL DE LA REGIÓN ARICA - PARINACOTA | 01-08-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 1250 | ARRIENDO DE 3 ESTACIONAMIENTOS PERÍODO AGOSTO 2011, PARA VEHÍCULOS DE LA XVIII DIRECCIÓN REGIONAL ARICA Y PARINACOTA | 01-08-2011 | 31-08-2011 | Pesos ($) | 74000 | VILU S.A. | | | | 96.666.610-2 | LUIS OSVALDO VICENCIO TORRES | Seleccione aquí |
Sin modificaciones |
IX DIRECCIÓN REGIONAL TEMUCO | 31-08-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 5554 | ARRIENDO BODEGA UNIDAD VILLARRICA | 01-07-2011 | 31-07-2011 | Pesos ($) | 38329 | | CARLOS | VÁSQUEZ | GARRIDO | 5.850.084-4 | | Seleccione aquí |
Sin modificaciones |
IX DIRECCIÓN REGIONAL TEMUCO | 31-08-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 5554 | ARRIENDO UNIDAD ANGOL | 01-08-2011 | 30-08-2011 | Pesos ($) | 570040 | | EMILIO | BENEVENTTI | STEFANINI | 2.142.717-9 | | Seleccione aquí |
Sin modificaciones |
IX DIRECCIÓN REGIONAL TEMUCO | 31-08-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 5554 | ARRIENDO UNIDAD ANGOL | 01-07-2011 | 31-07-2001 | Pesos ($) | 568003 | | EMILIO | BENEVENTTI | STEFANINI | 2.142.717-9 | | Seleccione aquí |
Sin modificaciones |
IX DIRECCIÓN REGIONAL TEMUCO | 31-08-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 5554 | ARRIENDO OFICINA PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS | 01-08-2011 | 31-08-2011 | Pesos ($) | 570665 | SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES EL CIERVO LTDA | | | | 77.546.080-6 | MAURICIO MINK TROMBERT | Seleccione aquí |
Sin modificaciones |
XVIII DIRECCIÓN REGIONAL DE LA REGIÓN ARICA - PARINACOTA | 04-07-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 1127 | ARRIENDO DE 3 ESTACIONAMIENTOS PERÍODO JULIO 2011, PARA VEHICULOS DE LA XVIII DIRECCIÓN REGIONAL ARICA Y PARINACOTA | 04-07-2011 | 31-07-2011 | Pesos ($) | 74000 | VILU S.A. | | | | 96.666.610-2 | LUIS OSVALDO VICENCIO TORRES | Seleccione aquí | Sin modificaciones |
VII DIRECCIÓN REGIONAL TALCA | 06-07-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 4226 | ARRIENDO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULO CWYD-93, DESTINADO A LA UNIDAD DE CONSTITUCION | 01-06-2011 | 30-06-2011 | Pesos ($) | 17850 | | MANUEL | JORQUERA | CHAMORRO | 9.130.497-K | | Seleccione aquí | Sin modificaciones |
IX DIRECCIÓN REGIONAL TEMUCO | 18-07-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 4619 | ARRIENDO OFICINA PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS | 01-07-2011 | 31-07-2011 | Pesos ($) | 569213 | SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES EL CIERVO LTDA | | | | 77.546.080-6 | MAURICIO MINK TROMBERT | Seleccione aquí | Sin modificaciones |
XVIII DIRECCIÓN REGIONAL DE LA REGIÓN ARICA - PARINACOTA | 02-06-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 979 | ARRIENDO DE 3 ESTACIONAMIENTOS PERÍODO JUNIO 2011, PARA VEHÍCULOS DE LA XVIII DIRECCIÓN REGIONAL ARICA Y PARINACOTA | 01-06-2011 | 30-06-2011 | Pesos ($) | 74.000 | VILU S.A. | | | | 96.666.610-2 | LUIS OSVALDO VICENCIO TORRES | Seleccione aquí |
Sin modificaciones |
VII DIRECCIÓN REGIONAL TALCA | 07-06-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 3470 | ARRIENDO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULO PATENTE XW 8799, DESTINADO A LA UNIDAD DE LINARES | 01-05-2011 | 30-06-2011 | Pesos ($) | 50.000 | | GUSTAVO | MARTÍNEZ | VILLALOBOS | 5.592.271-3 | | Seleccione aquí |
Sin modificaciones |
VII DIRECCIÓN REGIONAL TALCA | 07-06-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 3466 | ARRIENDO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULO PATENTE CWYD-93, DESTINADO A LA UNIDAD DE CONSTITUCIÓN | 01-05-2011 | 31-05-2011 | Pesos ($) | 17.850 | | MANUEL | JORQUERA | CHAMORRO | 9.130.497-K | | Seleccione aquí |
Sin modificaciones |
IX DIRECCIÓN REGIONAL TEMUCO | 20-06-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 3946 | ARRIENDO BODEGA VILLARRICA | 01-06-2011 | 30-06-2011 | Pesos ($) | 38.329 | | CARLOS | VÁSQUEZ | GARRIDO | 5.850.084-4 | | Seleccione aquí |
Sin modificaciones |
IX DIRECCIÓN REGIONAL TEMUCO | 07-06-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 3946 | ESTACIONAMIENTO CAMIONETA | 01-06-2011 | 30-06-2001 | Pesos ($) | 23.800 | URSOL LTDA | | | | 78.130.550-2 | FCO. DE SOLMINIHAC - SIN INF. DE PARTICIPACIÓN EN SISTEMA | Seleccione aquí |
Sin modificaciones |
IX DIRECCIÓN REGIONAL TEMUCO | 07-06-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 3641 | ARRIENDO UNIDAD DE ANGOL | 01-06-2011 | 30-06-2001 | Pesos ($) | 566.180 | | EMILIO | BENEVENTTI | STEFANINI | 2.142.717-9 | | Seleccione aquí |
Sin modificaciones |
IX DIRECCIÓN REGIONAL TEMUCO | 07-06-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 3641 | ARRIENDO DEPTO. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS | 01-06-2011 | 30-06-2001 | Pesos ($) | 567.110 | SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES EL CIERVO LTDA | | | | 77.546.080-6 | MAURICIO MINK TROMBERT | Seleccione aquí |
Sin modificaciones |
XVIII DIRECCIÓN REGIONAL DE LA REGIÓN ARICA - PARINACOTA | 02-05-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 758 | ARRIENDO DE 3 ESTACIONAMIENTOS PERÍODO MAYO 2011, PARA VEHÍCULOS DE LA XVIII DIRECCIÓN REGIONAL ARICA Y PARINACOTA | 02-05-2011 | 31-05-2011 | Pesos ($) | 74000 | VILU S.A. | | | | 96.666.610-2 | LUIS OSVALDO VICENCIO TORRES | Seleccione aquí | Sin modificaciones |
VII DIRECCIÓN REGIONAL TALCA | 23-05-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 3156 | ARRIENDO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULO CWYD 93 UNIDAD DE CONSTITUCIÓN | 01-04-2011 | 30-04-2011 | Pesos ($) | 17850 | | MANUEL | JORQUERA | CHAMORRO | 9.130.497-K | | Seleccione aquí |
Sin modificaciones |
IX DIRECCIÓN REGIONAL TEMUCO | 05-05-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 2884 | ARRIENDO ESTACIONAMIENTO VILLARRICA | 01-05-2011 | 31-05-2011 | Pesos ($) | 23800 | URSOL LTDA | | | | 78.130.550-2 | FCO. DE SOLMINIHAC - SIN INF. DE PARTICIPACIÓN EN SISTEMA | Seleccione aquí | Sin modificaciones |
IX DIRECCIÓN REGIONAL TEMUCO | 05-05-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 2884 | ARRIENDO BODEGA UNIDAD VILLARRICA | 01-05-2011 | 31-05-2011 | Pesos ($) | 38329 | | CARLOS | VÁSQUEZ | GARRIDO | 5.850.084-4 | | Seleccione aquí | Sin modificaciones |
IX DIRECCIÓN REGIONAL TEMUCO | 05-05-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 2884 | ARRIENDO UNIDAD ANGOL | 01-05-2011 | 31-05-2011 | Pesos ($) | 562256 | | EMILIO | BENEVENTTI | STEFANINI | 2.142.717-9 | | Seleccione aquí | Sin modificaciones |
IX DIRECCIÓN REGIONAL TEMUCO | 05-05-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 2884 | ARRIENDO DEPTO. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS | 01-05-2011 | 31-05-2001 | Pesos ($) | 564650 | SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES EL CIERVO LTDA | | | | 77.546.080-6 | MAURICIO MINK TROMBERT | Seleccione aquí | Sin modificaciones |
XVIII DIRECCIÓN REGIONAL ARICA-PARINACOTA | 02-04-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 606 | ARRIENDO DE 3 ESTACIONAMIENTOS PERÍODO MARZO 2011, PARA VEHÍCULOS DE LA XVIII DIRECCIÓN REGIONAL ARICA Y PARINACOTA | 01-04-2011 | 30-04-2011 | Pesos ($) | 74.000 | INMOBILIARIA ARICA LTDA. | | | | 76.063.927-3 | PEDRO ALBERTO BRAVO GÓMEZ , MÓNICA DEL CARMEN ROMERO PÉREZ | Seleccione aquí |
Sin modificaciones |
III DIRECCIÓN REGIONAL COPIAPÓ | 18-04-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 511 | "ARRIENDO SALÓN PARA ""RETROALIMENTACIÓN IV"", DÍA 20-04/2011." | 18-04-2011 | 18-04-2011 | Pesos ($) | 92.080 | HOTELERA DOMUS LTDA. | | | | 78.351.200-9 | VERIFICADA LA INFORMACIÓN EXISTENTE EN SIIC Y EN PORTAL CHILE PROVEEDORESE NO SE ENCONTRO LA INFORMACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE SOCIOS | Seleccione aquí |
Sin modificaciones |
III DIRECCIÓN REGIONAL COPIAPÓ | 18-04-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 510 | "ARRIENDO SALÓN PARA ""RETROALIMENTACIÓN IV"" DÍA 19-04-2011. " | 18-04-2011 | 18-04-2011 | Pesos ($) | 92.080 | HOTELERA DOMUS LTDA. | | | | 78.351.200-9 | VERIFICADA LA INFORMACIÓN EXISTENTE EN SIIC Y EN PORTAL CHILE PROVEEDORESE NO SE ENCONTRÓ LA INFORMACIÓN DE PARTICIPACION DE SOCIOS | Seleccione aquí |
Sin modificaciones |
VII DIRECCIÓN REGIONAL TALCA | 08-04-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 2142 | ARRIENDO DE ESTACIONAMIENTO VEHÍCULO FISCAL XW 8799, DESTINADO A LA UNIDAD DE LINARES | 01-04-2011 | 30-04-2011 | Pesos ($) | 25.000 | | GUSTAVO ANTONIO | MARTÍNEZ | VILLALOBOS | 5.592.271-3 | | Seleccione aquí |
Sin modificaciones |
VII DIRECCIÓN REGIONAL TALCA | 08-04-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 2139 | ARRIENDO DE ESTACIONAMIENTO VEHÍCULO FISCAL CWYD 93, DESTINADO A LA UNIDAD DE CONSTITUCIÓN | 01-03-2011 | 31-03-2011 | Pesos ($) | 17.850 | | MANUEL | JORQUERA | CHAMORRO | 9.130.497-K | | Seleccione aquí |
Sin modificaciones |
IX DIRECCIÓN REGIONAL TEMUCO | 19-04-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 2514 | ARRIENDO ESTACIONAMIENTO VILLARRICA | 01-04-2011 | 30-04-2011 | Pesos ($) | 23.800 | URSOL LTDA | | | | 78.130.550-2 | FCO. DE SOLMINIHAC - SIN INF. DE PARTICIPACIÓN EN SISTEMA | Seleccione aquí | Sin modificaciones |
IX DIRECCIÓN REGIONAL TEMUCO | 19-04-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 2514 | ARRIENDO BODEGA UNIDAD VILLARRICA | 01-04-2011 | 30-04-2011 | Pesos ($) | 38.329 | | CARLOS | VÁSQUEZ | GARRIDO | 5.850.084-4 | | Seleccione aquí | Sin modificaciones |
IX DIRECCIÓN REGIONAL TEMUCO | 08-04-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 2285 | ARRIENDO BODEGA UNIDAD VILLARRICA | 01-03-2011 | 31-03-2011 | Pesos ($) | 38.329 | | CARLOS | VÁSQUEZ | GARRIDO | 5.850.084-4 | | Seleccione aquí | Sin modificaciones |
IX DIRECCIÓN REGIONAL TEMUCO | 08-04-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 2285 | ARRIENDO UNIDAD ANGOL | 01-04-2011 | 30-04-2011 | Pesos ($) | 560.457 | | EMILIO | BENEVENTTI | STEFANINI | 2.142.717-9 | | Seleccione aquí | Sin modificaciones |
IX DIRECCIÓN REGIONAL TEMUCO | 08-04-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 2285 | ARRIENDO TRIBUNAL TRIBUTARIO | 01-04-2011 | 30-04-2001 | Pesos ($) | 561.071 | SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES EL CIERVO LTDA | | | | 77.546.080-6 | MAURICIO MINK TROMBERT | Seleccione aquí | Sin modificaciones |
XVII DIRECCIÓN REGIONAL VALDIVIA | 26-04-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 1124 | (3) ARRIENDO DE SALÓN PARA PRUEBA CONCURSO DE PROMOCIÓN FISCALIZADORES LOS DÍAS 29 - 30 - 31 DE MARZO DEL 2011 | 26-04-2011 | 26-04-2011 | Pesos ($) | 90.000 | C.C.A.F. DE LOS ANDES | | | | 81.826.800-9 | NO TIENE ANTECEDENTES POR SER SIN FINES DE LUCRO. | Seleccione aquí | Sin modificaciones |
XVIII DIRECCIÓN REGIONAL ARICA-PARINACOTA | 11-03-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 466 | ARRIENDO DE 3 ESTACIONAMIENTOS PERÍODO MARZO 2011, PARA VEHICULOS DE LA XVIII DIRECCIÓN REGIONAL ARICA Y PARINACOTA | 01-03-2011 | 31-03-2011 | Pesos ($) | 74000 | INMOBILIARIA ARICA LTDA. | | | | 76.063.927-3 | PEDRO ALBERTO BRAVO GÓMEZ , MÓNICA DEL CARMEN ROMERO PÉREZ | Seleccione aquí |
Sin modificaciones |
VII DIRECCIÓN REGIONAL TALCA | 18-03-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 1695 | ARRIENDO DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULO XW 8799, UNIDAD DE LINARES | 01-03-2011 | 31-03-2011 | Pesos ($) | 25000 | | GUSTAVO ANTONIO | MARTÍNEZ | VILLALOBOS | 5.592.271-3 | | Seleccione aquí |
Sin modificaciones |
VII DIRECCIÓN REGIONAL TALCA | 04-03-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 1361 | ARRIENDO DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULO CWYD 93, UNIDAD DE CONSTITUCIÓN | 01-02-2011 | 28-02-2011 | Pesos ($) | 17850 | | MANUEL | JORQUERA | CHAMORRO | 9.130.497-K | | Seleccione aquí |
Sin modificaciones |
IX DIRECCIÓN REGIONAL TEMUCO | 04-03-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 1498 | ARRIENDO TRIBUNAL TRIBUTARIO | 01-03-2011 | 31-03-2011 | Pesos ($) | 559761 | SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES EL CIERVO LTDA | | | | 77.546.080-6 | MAURICIO MINK TROMBERT | Seleccione aquí | Sin modificaciones |
IX DIRECCIÓN REGIONAL TEMUCO | 04-03-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 1498 | ARRIENDO UNIDAD ANGOL | 01-03-2011 | 31-03-2011 | Pesos ($) | 558923 | | EMILIO | BENEVENTTI | STEFANINI | 2.142.717-9 | | Seleccione aquí | Sin modificaciones |
IX DIRECCIÓN REGIONAL TEMUCO | 04-03-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 1498 | ARRIIENDO ESTACIONAMIENTOS VILLARRICA | 01-03-2011 | 31-03-2011 | Pesos ($) | 23800 | URSOL LTDA. | | | | 78.130.550-2 | FCO. DE SOLMINIHAC - SIN INF. DE PARTICIPACIÓN EN SISTEMA | Seleccione aquí | Sin modificaciones |
XVIII DIRECCIÓN REGIONAL ARICA-PARINACOTA | 17-02-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 323 | ARRIENDO DE 3 ESTACIONAMIENTOS PARA VEHÍCULOS DE LA XVIII DIRECCIÓN REGIONAL ARICA Y PARINACOTA | 01-02-2011 | 28-02-2011 | Pesos ($) | 74.000 | INMOBILIARIA ARICA LTDA. | | | | 76.063.927-3 | PEDRO ALBERTO BRAVO GÓMEZ , MÓNICA DEL CARMEN ROMERO PÉREZ | Seleccione aquí |
Sin modificaciones |
VII DIRECCIÓN REGIONAL TALCA | 17-02-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 1083 | ARRIENDO DE ESTACIONAMIENTO DE CAMIONETA XW 8799, DESTINADA A LA UNIDAD DE LINARES | 01-02-2011 | 28-02-2011 | Pesos ($) | 25.000 | | GUSTAVO ANTONIO | MARTÍNEZ | VILLALOBOS | 5.592.271-3 | | Seleccione aquí |
Sin modificaciones |
VII DIRECCIÓN REGIONAL TALCA | 07-02-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 852 | ARRIENDO DE ESTACIONAMIENTO DE CAMIONETA ZH 5466, DESTINADA A LA UNIDAD DE CONSTITUCIÓN | 07-02-2011 | 07-02-2011 | Pesos ($) | 17.850 | | MANUEL | JORQUERA | CHAMORRO | 9.130.497-K | | Seleccione aquí |
Sin modificaciones |
IX DIRECCIÓN REGIONAL TEMUCO | 11-02-2011 | RESOLUCIÓN | 979 | ARRIENDO ESTACIONAMIENTO VILLARRICA | 01-02-2011 | 28-02-2011 | Pesos ($) | 23.800 | URSOL LTDA | | | | 78.130.550-2 | FRANCISCO DE SOLMINIHAC | Seleccione aquí |
Sin modificaciones |
IX DIRECCIÓN REGIONAL TEMUCO | 11-02-2011 | RESOLUCIÓN | 979 | ARRIENDO TRIBUNAL TRIBUTARIO | 01-02-2011 | 28-02-2011 | Pesos ($) | 558.420 | INVERSIONES EL CIERVO LTDA | | | | 77.546.080-6 | MAURICIO MINK TROMBERT | Seleccione aquí |
Sin modificaciones |
IX DIRECCIÓN REGIONAL TEMUCO | 11-02-2011 | RESOLUCIÓN | 979 | ARRIENDO BODEGA VILLARRICA | 01-02-2011 | 28-02-2011 | Pesos ($) | 38.329 | | CARLOS | VÁSQUEZ | GARRIDO | 5.850.084-4 | | Seleccione aquí |
Sin modificaciones |
IX DIRECCIÓN REGIONAL TEMUCO | 01-02-2011 | RESOLUCIÓN | 683 | ARRIENDO UNIDAD ANGOL | 01-02-2011 | 28-02-2011 | Pesos ($) | 558.114 | | EMILIO | BENEVENTTI | STEFANINI | 2.142.717-9 | | Seleccione aquí |
Sin modificaciones |
XVIII DIRECCIÓN REGIONAL ARICA - PARINACOTA | 05-01-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 7 | ARRIENDO DE 3 ESTACIONAMIENTOS PARA VEHÍCULOS DE LA XVIII DIRECCIÓN REGIONAL ARICA Y PARINACOTA | 05-01-2011 | 31-01-2011 | Pesos ($) | 74.000 | INMOBILIARIA ARICA LTDA. | | | | 76.063.927-3 | PEDRO ALBERTO BRAVO GÓMEZ, MÓNICA DEL CARMEN ROMERO PÉREZ | Seleccione aquí |
Sin modificaciones |
VII DIRECCIÓN REGIONAL TALCA | 24-01-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 461 | ARRIENDO DE CASILLAS ANUAL PARA LA VII D.R. TALCA | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Pesos ($) | 441.580 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | | | | 60.503.000-9 | INSTITUCIÓN PÚBLICA | Seleccione aquí |
Sin modificaciones |
VII DIRECCIÓN REGIONAL TALCA | 18-01-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 250 | ARRIENDO POR ESTACIONAMIENTO DE CAMIONETA DESTINADA A LA UNIDAD DE CONSTITUCIÓN | 01-12-2010 | 31-12-2010 | Pesos ($) | 17.850 | | MANUEL | JORQUERA | CHAMORRO | 9.130.497-K | | Seleccione aquí |
Sin modificaciones |
VII DIRECCIÓN REGIONAL TALCA | 18-01-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 248 | ARRIENDO POR ESTACIONAMIENTO DE CAMIONETA DESTINADA A LA UNIDAD DE LINARES | 01-12-2010 | 31-12-2010 | Pesos ($) | 22.000 | | GUSTAVO ANTONIO | MARTÍNEZ | VILLALOBOS | 5.592.271-3 | | Seleccione aquí |
Sin modificaciones |
IX DIRECCIÓN REGIONAL TEMUCO | 18-01-2011 | RESOLUCIÓN EXENTA | 356 | ARRIENDO OFIC. VILLARRICA | 01-01-2011 | 31-01-2011 | Pesos ($) | 37.359 | | CARLOS | VÁSQUEZ | GARRIDO | 5.850.084-4 | | Seleccione aquí | Sin modificaciones |
DIRECCIÓN NACIONAL | 19-01-2011 | RESOLUCIÓN | 2 | COMPRAR EDIFICIO PARA INSTALAR LA NUEVA UNIDAD NORTE DEL SII | 19-01-2011 | 19-01-2011 | Pesos ($) | 840.000.000 | MUNICIPALIDAD DE RECOLETA | | | | 69.254.800-0 | INSTITUCIÓN PÚBLICA | Seleccione aquí | Sin modificaciones |