Impuesto Único de Segunda Categoría

El Impuesto Único de Segunda Categoría a los Sueldos, Salarios y Pensiones es un tributo progresivo que se paga mensualmente por todas aquellas personas que perciben rentas del desarrollo de una actividad laboral ejercida en forma dependiente y cuyo monto excede mensualmente las 13,5 UTM.

En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de impuesto efectivos, a aplicar dependiendo del tramo en el que se encuentre el contribuyente de acuerdo a su renta y el monto que resulta al aplicar estos porcentajes sobre los tramos de renta presentados.


Diciembre 2020

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 688.891,50 Exento -.- Exento
$ 688.891,51 $ 1.530.870,00 0,04 $ 27.555,66 2,20%
$ 1.530.870,01 $ 2.551.450,00 0,08 $ 88.790,46 4,52%
$ 2.551.450,01 $ 3.572.030,00 0,135 $ 229.120,21 7,09%
$ 3.572.030,01 $ 4.592.610,00 0,23 $ 568.463,06 10,62%
$ 4.592.610,01 $ 6.123.480,00 0,304 $ 908.316,20 15,57%
$ 6.123.480,01 $ 15.818.990,00 0,35 $ 1.189.996,28 27,48%
$ 15.818.990,01 Y MÁS 0,4 $ 1.980.945,78 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL -.- $ 344.445,75 Exento -.- Exento
$ 344.445,76 $ 765.435,00 0,04 $ 13.777,83 2,20%
$ 765.435,01 $ 1.275.725,00 0,08 $ 44.395,23 4,52%
$ 1.275.725,01 $ 1.786.015,00 0,135 $ 114.560,11 7,09%
$ 1.786.015,01 $ 2.296.305,00 0,23 $ 284.231,53 10,62%
$ 2.296.305,01 $ 3.061.740,00 0,304 $ 454.158,10 15,57%
$ 3.061.740,01 $ 7.909.495,00 0,35 $ 594.998,14 27,48%
$ 7.909.495,01 Y MÁS 0,4 $ 990.472,89 MÁS DE 27,48%
SEMANAL -.- $ 160.741,40 Exento -.- Exento
$ 160.741,41 $ 357.203,10 0,04 $ 6.429,66 2,20%
$ 357.203,11 $ 595.338,50 0,08 $ 20.717,78 4,52%
$ 595.338,51 $ 833.473,90 0,135 $ 53.461,40 7,09%
$ 833.473,91 $ 1.071.609,30 0,23 $ 132.641,42 10,62%
$ 1.071.609,31 $ 1.428.812,40 0,304 $ 211.940,51 15,57%
$ 1.428.812,41 $ 3.691.098,70 0,35 $ 277.665,88 27,48%
$ 3.691.098,71 Y MÁS 0,4 $ 462.220,81 MÁS DE 27,48%
DIARIO -.- $ 22.963,10 Exento -.- Exento
$ 22.963,11 $ 51.029,10 0,04 $ 918,52 2,20%
$ 51.029,11 $ 85.048,50 0,08 $ 2.959,69 4,52%
$ 85.048,51 $ 119.067,90 0,135 $ 7.637,36 7,09%
$ 119.067,91 $ 153.087,30 0,23 $ 18.948,81 10,62%
$ 153.087,31 $ 204.116,40 0,304 $ 30.277,27 15,57%
$ 204.116,41 $ 527.300,70 0,35 $ 39.666,62 27,48%
$ 527.300,71 Y MÁS 0,4 $ 66.031,66 MÁS DE 27,48%



Noviembre 2020

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 684.099,00 Exento -.- Exento
$ 684.099,01 $ 1.520.220,00 0,04 $ 27.363,96 2,20%
$ 1.520.220,01 $ 2.533.700,00 0,08 $ 88.172,76 4,52%
$ 2.533.700,01 $ 3.547.180,00 0,135 $ 227.526,26 7,09%
$ 3.547.180,01 $ 4.560.660,00 0,23 $ 564.508,36 10,62%
$ 4.560.660,01 $ 6.080.880,00 0,304 $ 901.997,20 15,57%
$ 6.080.880,01 $ 15.708.940,00 0,35 $ 1.181.717,68 27,48%
$ 15.708.940,01 Y MÁS 0,4 $ 1.967.164,68 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL -.- $ 342.049,50 Exento -.- Exento
$ 342.049,51 $ 760.110,00 0,04 $ 13.681,98 2,20%
$ 760.110,01 $ 1.266.850,00 0,08 $ 44.086,38 4,52%
$ 1.266.850,01 $ 1.773.590,00 0,135 $ 113.763,13 7,09%
$ 1.773.590,01 $ 2.280.330,00 0,23 $ 282.254,18 10,62%
$ 2.280.330,01 $ 3.040.440,00 0,304 $ 450.998,60 15,57%
$ 3.040.440,01 $ 7.854.470,00 0,35 $ 590.858,84 27,48%
$ 7.854.470,01 Y MÁS 0,4 $ 983.582,34 MÁS DE 27,48%
SEMANAL -.- $ 159.623,06 Exento -.- Exento
$ 159.623,07 $ 354.717,90 0,04 $ 6.384,92 2,20%
$ 354.717,91 $ 591.196,50 0,08 $ 20.573,64 4,52%
$ 591.196,51 $ 827.675,10 0,135 $ 53.089,45 7,09%
$ 827.675,11 $ 1.064.153,70 0,23 $ 131.718,58 10,62%
$ 1.064.153,71 $ 1.418.871,60 0,304 $ 210.465,95 15,57%
$ 1.418.871,61 $ 3.665.418,30 0,35 $ 275.734,05 27,48%
$ 3.665.418,31 Y MÁS 0,4 $ 459.004,96 MÁS DE 27,48%
DIARIO -.- $ 22.803,26 Exento -.- Exento
$ 22.803,27 $ 50.673,90 0,04 $ 912,13 2,20%
$ 50.673,91 $ 84.456,50 0,08 $ 2.939,09 4,52%
$ 84.456,51 $ 118.239,10 0,135 $ 7.584,19 7,09%
$ 118.239,11 $ 152.021,70 0,23 $ 18.816,91 10,62%
$ 152.021,71 $ 202.695,60 0,304 $ 30.066,51 15,57%
$ 202.695,61 $ 523.630,30 0,35 $ 39.390,51 27,48%
$ 523.630,31 Y MÁS 0,4 $ 65.572,03 MÁS DE 27,48%



Octubre 2020

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 680.022,00 Exento -.- Exento
$ 680.022,01 $ 1.511.160,00 0,04 $ 27.200,88 2,20%
$ 1.511.160,01 $ 2.518.600,00 0,08 $ 87.647,28 4,52%
$ 2.518.600,01 $ 3.526.040,00 0,135 $ 226.170,28 7,09%
$ 3.526.040,01 $ 4.533.480,00 0,23 $ 561.144,08 10,62%
$ 4.533.480,01 $ 6.044.640,00 0,304 $ 896.621,60 15,57%
$ 6.044.640,01 $ 15.615.320,00 0,35 $ 1.174.675,04 27,48%
$ 15.615.320,01 Y MÁS 0,4 $ 1.955.441,04 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL -.- $ 340.011,00 Exento -.- Exento
$ 340.011,01 $ 755.580,00 0,04 $ 13.600,44 2,20%
$ 755.580,01 $ 1.259.300,00 0,08 $ 43.823,64 4,52%
$ 1.259.300,01 $ 1.763.020,00 0,135 $ 113.085,14 7,09%
$ 1.763.020,01 $ 2.266.740,00 0,23 $ 280.572,04 10,62%
$ 2.266.740,01 $ 3.022.320,00 0,304 $ 448.310,80 15,57%
$ 3.022.320,01 $ 7.807.660,00 0,35 $ 587.337,52 27,48%
$ 7.807.660,01 Y MÁS 0,4 $ 977.720,52 MÁS DE 27,48%
SEMANAL -.- $ 158.671,85 Exento -.- Exento
$ 158.671,86 $ 352.604,10 0,04 $ 6.346,87 2,20%
$ 352.604,11 $ 587.673,50 0,08 $ 20.451,04 4,52%
$ 587.673,51 $ 822.742,90 0,135 $ 52.773,08 7,09%
$ 822.742,91 $ 1.057.812,30 0,23 $ 130.933,66 10,62%
$ 1.057.812,31 $ 1.410.416,40 0,304 $ 209.211,77 15,57%
$ 1.410.416,41 $ 3.643.575,70 0,35 $ 274.090,92 27,48%
$ 3.643.575,71 Y MÁS 0,4 $ 456.269,71 MÁS DE 27,48%
DIARIO -.- $ 22.667,45 Exento -.- Exento
$ 22.667,46 $ 50.372,10 0,04 $ 906,70 2,20%
$ 50.372,11 $ 83.953,50 0,08 $ 2.921,58 4,52%
$ 83.953,51 $ 117.534,90 0,135 $ 7.539,02 7,09%
$ 117.534,91 $ 151.116,30 0,23 $ 18.704,84 10,62%
$ 151.116,31 $ 201.488,40 0,304 $ 29.887,45 15,57%
$ 201.488,41 $ 520.511,70 0,35 $ 39.155,91 27,48%
$ 520.511,71 Y MÁS 0,4 $ 65.181,50 MÁS DE 27,48%



Septiembre 2020

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 679.347,00 Exento -.- Exento
$ 679.347,01 $ 1.509.660,00 0,04 $ 27.173,88 2,20%
$ 1.509.660,01 $ 2.516.100,00 0,08 $ 87.560,28 4,52%
$ 2.516.100,01 $ 3.522.540,00 0,135 $ 225.945,78 7,09%
$ 3.522.540,01 $ 4.528.980,00 0,23 $ 560.587,08 10,62%
$ 4.528.980,01 $ 6.038.640,00 0,304 $ 895.731,60 15,57%
$ 6.038.640,01 $ 15.599.820,00 0,35 $ 1.173.509,04 27,48%
$ 15.599.820,01 Y MÁS 0,4 $ 1.953.500,04 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL -.- $ 339.673,50 Exento -.- Exento
$ 339.673,51 $ 754.830,00 0,04 $ 13.586,94 2,20%
$ 754.830,01 $ 1.258.050,00 0,08 $ 43.780,14 4,52%
$ 1.258.050,01 $ 1.761.270,00 0,135 $ 112.972,89 7,09%
$ 1.761.270,01 $ 2.264.490,00 0,23 $ 280.293,54 10,62%
$ 2.264.490,01 $ 3.019.320,00 0,304 $ 447.865,80 15,57%
$ 3.019.320,01 $ 7.799.910,00 0,35 $ 586.754,52 27,48%
$ 7.799.910,01 Y MÁS 0,4 $ 976.750,02 MÁS DE 27,48%
SEMANAL -.- $ 158.514,30 Exento -.- Exento
$ 158.514,31 $ 352.254,00 0,04 $ 6.340,57 2,20%
$ 352.254,01 $ 587.090,00 0,08 $ 20.430,73 4,52%
$ 587.090,01 $ 821.926,00 0,135 $ 52.720,68 7,09%
$ 821.926,01 $ 1.056.762,00 0,23 $ 130.803,65 10,62%
$ 1.056.762,01 $ 1.409.016,00 0,304 $ 209.004,04 15,57%
$ 1.409.016,01 $ 3.639.958,00 0,35 $ 273.818,78 27,48%
$ 3.639.958,01 Y MÁS 0,4 $ 455.816,68 MÁS DE 27,48%
DIARIO -.- $ 22.644,90 Exento -.- Exento
$ 22.644,91 $ 50.322,00 0,04 $ 905,80 2,20%
$ 50.322,01 $ 83.870,00 0,08 $ 2.918,68 4,52%
$ 83.870,01 $ 117.418,00 0,135 $ 7.531,53 7,09%
$ 117.418,01 $ 150.966,00 0,23 $ 18.686,24 10,62%
$ 150.966,01 $ 201.288,00 0,304 $ 29.857,72 15,57%
$ 201.288,01 $ 519.994,00 0,35 $ 39.116,97 27,48%
$ 519.994,01 Y MÁS 0,4 $ 65.116,67 MÁS DE 27,48%



Agosto 2020

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 678.672,00 Exento -.- Exento
$ 678.672,01 $ 1.508.160,00 0,04 $ 27.146,88 2,20%
$ 1.508.160,01 $ 2.513.600,00 0,08 $ 87.473,28 4,52%
$ 2.513.600,01 $ 3.519.040,00 0,135 $ 225.721,28 7,09%
$ 3.519.040,01 $ 4.524.480,00 0,23 $ 560.030,08 10,62%
$ 4.524.480,01 $ 6.032.640,00 0,304 $ 894.841,60 15,57%
$ 6.032.640,01 $ 15.584.320,00 0,35 $ 1.172.343,04 27,48%
$ 15.584.320,01 Y MÁS 0,4 $ 1.951.559,04 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL -.- $ 339.336,00 Exento -.- Exento
$ 339.336,01 $ 754.080,00 0,04 $ 13.573,44 2,20%
$ 754.080,01 $ 1.256.800,00 0,08 $ 43.736,64 4,52%
$ 1.256.800,01 $ 1.759.520,00 0,135 $ 112.860,64 7,09%
$ 1.759.520,01 $ 2.262.240,00 0,23 $ 280.015,04 10,62%
$ 2.262.240,01 $ 3.016.320,00 0,304 $ 447.420,80 15,57%
$ 3.016.320,01 $ 7.792.160,00 0,35 $ 586.171,52 27,48%
$ 7.792.160,01 Y MÁS 0,4 $ 975.779,52 MÁS DE 27,48%
SEMANAL -.- $ 158.356,76 Exento -.- Exento
$ 158.356,77 $ 351.903,90 0,04 $ 6.334,27 2,20%
$ 351.903,91 $ 586.506,50 0,08 $ 20.410,43 4,52%
$ 586.506,51 $ 821.109,10 0,135 $ 52.668,28 7,09%
$ 821.109,11 $ 1.055.711,70 0,23 $ 130.673,65 10,62%
$ 1.055.711,71 $ 1.407.615,60 0,304 $ 208.796,31 15,57%
$ 1.407.615,61 $ 3.636.340,30 0,35 $ 273.546,63 27,48%
$ 3.636.340,31 Y MÁS 0,4 $ 455.363,65 MÁS DE 27,48%
DIARIO -.- $ 22.622,36 Exento -.- Exento
$ 22.622,37 $ 50.271,90 0,04 $ 904,89 2,20%
$ 50.271,91 $ 83.786,50 0,08 $ 2.915,77 4,52%
$ 83.786,51 $ 117.301,10 0,135 $ 7.524,03 7,09%
$ 117.301,11 $ 150.815,70 0,23 $ 18.667,63 10,62%
$ 150.815,71 $ 201.087,60 0,304 $ 29.827,99 15,57%
$ 201.087,61 $ 519.476,30 0,35 $ 39.078,02 27,48%
$ 519.476,31 Y MÁS 0,4 $ 65.051,84 MÁS DE 27,48%



Julio 2020

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 679.347,00 Exento -.- Exento
$ 679.347,01 $ 1.509.660,00 0,04 $ 27.173,88 2,20%
$ 1.509.660,01 $ 2.516.100,00 0,08 $ 87.560,28 4,52%
$ 2.516.100,01 $ 3.522.540,00 0,135 $ 225.945,78 7,09%
$ 3.522.540,01 $ 4.528.980,00 0,23 $ 560.587,08 10,62%
$ 4.528.980,01 $ 6.038.640,00 0,304 $ 895.731,60 15,57%
$ 6.038.640,01 $ 15.599.820,00 0,35 $ 1.173.509,04 27,48%
$ 15.599.820,01 Y MÁS 0,4 $ 1.953.500,04 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL -.- $ 339.673,50 Exento -.- Exento
$ 339.673,51 $ 754.830,00 0,04 $ 13.586,94 2,20%
$ 754.830,01 $ 1.258.050,00 0,08 $ 43.780,14 4,52%
$ 1.258.050,01 $ 1.761.270,00 0,135 $ 112.972,89 7,09%
$ 1.761.270,01 $ 2.264.490,00 0,23 $ 280.293,54 10,62%
$ 2.264.490,01 $ 3.019.320,00 0,304 $ 447.865,80 15,57%
$ 3.019.320,01 $ 7.799.910,00 0,35 $ 586.754,52 27,48%
$ 7.799.910,01 Y MÁS 0,4 $ 976.750,02 MÁS DE 27,48%
SEMANAL -.- $ 158.514,30 Exento -.- Exento
$ 158.514,31 $ 352.254,00 0,04 $ 6.340,57 2,20%
$ 352.254,01 $ 587.090,00 0,08 $ 20.430,73 4,52%
$ 587.090,01 $ 821.926,00 0,135 $ 52.720,68 7,09%
$ 821.926,01 $ 1.056.762,00 0,23 $ 130.803,65 10,62%
$ 1.056.762,01 $ 1.409.016,00 0,304 $ 209.004,04 15,57%
$ 1.409.016,01 $ 3.639.958,00 0,35 $ 273.818,78 27,48%
$ 3.639.958,01 Y MÁS 0,4 $ 455.816,68 MÁS DE 27,48%
DIARIO -.- $ 22.644,90 Exento -.- Exento
$ 22.644,91 $ 50.322,00 0,04 $ 905,80 2,20%
$ 50.322,01 $ 83.870,00 0,08 $ 2.918,68 4,52%
$ 83.870,01 $ 117.418,00 0,135 $ 7.531,53 7,09%
$ 117.418,01 $ 150.966,00 0,23 $ 18.686,24 10,62%
$ 150.966,01 $ 201.288,00 0,304 $ 29.857,72 15,57%
$ 201.288,01 $ 519.994,00 0,35 $ 39.116,97 27,48%
$ 519.994,01 Y MÁS 0,4 $ 65.116,67 MÁS DE 27,48%



Junio 2020

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 680.022,00 Exento -.- Exento
$ 680.022,01 $ 1.511.160,00 0,04 $ 27.200,88 2,20%
$ 1.511.160,01 $ 2.518.600,00 0,08 $ 87.647,28 4,52%
$ 2.518.600,01 $ 3.526.040,00 0,135 $ 226.170,28 7,09%
$ 3.526.040,01 $ 4.533.480,00 0,23 $ 561.144,08 10,62%
$ 4.533.480,01 $ 6.044.640,00 0,304 $ 896.621,60 15,57%
$ 6.044.640,01 $ 15.615.320,00 0,35 $ 1.174.675,04 27,48%
$ 15.615.320,01 Y MÁS 0,4 $ 1.955.441,04 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL -.- $ 340.011,00 Exento -.- Exento
$ 340.011,01 $ 755.580,00 0,04 $ 13.600,44 2,20%
$ 755.580,01 $ 1.259.300,00 0,08 $ 43.823,64 4,52%
$ 1.259.300,01 $ 1.763.020,00 0,135 $ 113.085,14 7,09%
$ 1.763.020,01 $ 2.266.740,00 0,23 $ 280.572,04 10,62%
$ 2.266.740,01 $ 3.022.320,00 0,304 $ 448.310,80 15,57%
$ 3.022.320,01 $ 7.807.660,00 0,35 $ 587.337,52 27,48%
$ 7.807.660,01 Y MÁS 0,4 $ 977.720,52 MÁS DE 27,48%
SEMANAL -.- $ 158.671,85 Exento -.- Exento
$ 158.671,86 $ 352.604,10 0,04 $ 6.346,87 2,20%
$ 352.604,11 $ 587.673,50 0,08 $ 20.451,04 4,52%
$ 587.673,51 $ 822.742,90 0,135 $ 52.773,08 7,09%
$ 822.742,91 $ 1.057.812,30 0,23 $ 130.933,66 10,62%
$ 1.057.812,31 $ 1.410.416,40 0,304 $ 209.211,77 15,57%
$ 1.410.416,41 $ 3.643.575,70 0,35 $ 274.090,92 27,48%
$ 3.643.575,71 Y MÁS 0,4 $ 456.269,71 MÁS DE 27,48%
DIARIO -.- $ 22.667,45 Exento -.- Exento
$ 22.667,46 $ 50.372,10 0,04 $ 906,70 2,20%
$ 50.372,11 $ 83.953,50 0,08 $ 2.921,58 4,52%
$ 83.953,51 $ 117.534,90 0,135 $ 7.539,02 7,09%
$ 117.534,91 $ 151.116,30 0,23 $ 18.704,84 10,62%
$ 151.116,31 $ 201.488,40 0,304 $ 29.887,45 15,57%
$ 201.488,41 $ 520.511,70 0,35 $ 39.155,91 27,48%
$ 520.511,71 Y MÁS 0,4 $ 65.181,50 MÁS DE 27,48%



Mayo 2020

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 680.022,00 Exento -.- Exento
$ 680.022,01 $ 1.511.160,00 0,04 $ 27.200,88 2,20%
$ 1.511.160,01 $ 2.518.600,00 0,08 $ 87.647,28 4,52%
$ 2.518.600,01 $ 3.526.040,00 0,135 $ 226.170,28 7,09%
$ 3.526.040,01 $ 4.533.480,00 0,23 $ 561.144,08 10,62%
$ 4.533.480,01 $ 6.044.640,00 0,304 $ 896.621,60 15,57%
$ 6.044.640,01 $ 15.615.320,00 0,35 $ 1.174.675,04 27,48%
$ 15.615.320,01 Y MÁS 0,4 $ 1.955.441,04 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL -.- $ 340.011,00 Exento -.- Exento
$ 340.011,01 $ 755.580,00 0,04 $ 13.600,44 2,20%
$ 755.580,01 $ 1.259.300,00 0,08 $ 43.823,64 4,52%
$ 1.259.300,01 $ 1.763.020,00 0,135 $ 113.085,14 7,09%
$ 1.763.020,01 $ 2.266.740,00 0,23 $ 280.572,04 10,62%
$ 2.266.740,01 $ 3.022.320,00 0,304 $ 448.310,80 15,57%
$ 3.022.320,01 $ 7.807.660,00 0,35 $ 587.337,52 27,48%
$ 7.807.660,01 Y MÁS 0,4 $ 977.720,52 MÁS DE 27,48%
SEMANAL -.- $ 158.671,85 Exento -.- Exento
$ 158.671,86 $ 352.604,10 0,04 $ 6.346,87 2,20%
$ 352.604,11 $ 587.673,50 0,08 $ 20.451,04 4,52%
$ 587.673,51 $ 822.742,90 0,135 $ 52.773,08 7,09%
$ 822.742,91 $ 1.057.812,30 0,23 $ 130.933,66 10,62%
$ 1.057.812,31 $ 1.410.416,40 0,304 $ 209.211,77 15,57%
$ 1.410.416,41 $ 3.643.575,70 0,35 $ 274.090,92 27,48%
$ 3.643.575,71 Y MÁS 0,4 $ 456.269,71 MÁS DE 27,48%
DIARIO -.- $ 22.667,45 Exento -.- Exento
$ 22.667,46 $ 50.372,10 0,04 $ 906,70 2,20%
$ 50.372,11 $ 83.953,50 0,08 $ 2.921,58 4,52%
$ 83.953,51 $ 117.534,90 0,135 $ 7.539,02 7,09%
$ 117.534,91 $ 151.116,30 0,23 $ 18.704,84 10,62%
$ 151.116,31 $ 201.488,40 0,304 $ 29.887,45 15,57%
$ 201.488,41 $ 520.511,70 0,35 $ 39.155,91 27,48%
$ 520.511,71 Y MÁS 0,4 $ 65.181,50 MÁS DE 27,48%



Abril 2020

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 677.983,50 Exento -.- Exento
$ 677.983,51 $ 1.506.630,00 0,04 $ 27.119,34 2,20%
$ 1.506.630,01 $ 2.511.050,00 0,08 $ 87.384,54 4,52%
$ 2.511.050,01 $ 3.515.470,00 0,135 $ 225.492,29 7,09%
$ 3.515.470,01 $ 4.519.890,00 0,23 $ 559.461,94 10,62%
$ 4.519.890,01 $ 6.026.520,00 0,304 $ 893.933,80 15,57%
$ 6.026.520,01 $ 15.568.510,00 0,35 $ 1.171.153,72 27,48%
$ 15.568.510,01 Y MÁS 0,4 $ 1.949.579,22 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL -.- $ 338.991,75 Exento -.- Exento
$ 338.991,76 $ 753.315,00 0,04 $ 13.559,67 2,20%
$ 753.315,01 $ 1.255.525,00 0,08 $ 43.692,27 4,52%
$ 1.255.525,01 $ 1.757.735,00 0,135 $ 112.746,15 7,09%
$ 1.757.735,01 $ 2.259.945,00 0,23 $ 279.730,97 10,62%
$ 2.259.945,01 $ 3.013.260,00 0,304 $ 446.966,90 15,57%
$ 3.013.260,01 $ 7.784.255,00 0,35 $ 585.576,86 27,48%
$ 7.784.255,01 Y MÁS 0,4 $ 974.789,61 MÁS DE 27,48%
SEMANAL -.- $ 158.196,11 Exento -.- Exento
$ 158.196,12 $ 351.546,90 0,04 $ 6.327,84 2,20%
$ 351.546,91 $ 585.911,50 0,08 $ 20.389,72 4,52%
$ 585.911,51 $ 820.276,10 0,135 $ 52.614,85 7,09%
$ 820.276,11 $ 1.054.640,70 0,23 $ 130.541,08 10,62%
$ 1.054.640,71 $ 1.406.187,60 0,304 $ 208.584,49 15,57%
$ 1.406.187,61 $ 3.632.651,30 0,35 $ 273.269,12 27,48%
$ 3.632.651,31 Y MÁS 0,4 $ 454.901,69 MÁS DE 27,48%
DIARIO -.- $ 22.599,41 Exento -.- Exento
$ 22.599,42 $ 50.220,90 0,04 $ 903,98 2,20%
$ 50.220,91 $ 83.701,50 0,08 $ 2.912,81 4,52%
$ 83.701,51 $ 117.182,10 0,135 $ 7.516,39 7,09%
$ 117.182,11 $ 150.662,70 0,23 $ 18.648,69 10,62%
$ 150.662,71 $ 200.883,60 0,304 $ 29.797,73 15,57%
$ 200.883,61 $ 518.949,30 0,35 $ 39.038,38 27,48%
$ 518.949,31 Y MÁS 0,4 $ 64.985,84 MÁS DE 27,48%



Marzo 2020

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 675.283,50 Exento -.- Exento
$ 675.283,51 $ 1.500.630,00 0,04 $ 27.011,34 2,20%
$ 1.500.630,01 $ 2.501.050,00 0,08 $ 87.036,54 4,52%
$ 2.501.050,01 $ 3.501.470,00 0,135 $ 224.594,29 7,09%
$ 3.501.470,01 $ 4.501.890,00 0,23 $ 557.233,94 10,62%
$ 4.501.890,01 $ 6.002.520,00 0,304 $ 890.373,80 15,57%
$ 6.002.520,01 $ 15.506.510,00 0,35 $ 1.166.489,72 27,48%
$ 15.506.510,01 Y MÁS 0,4 $ 1.941.815,22 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL -.- $ 337.641,75 Exento -.- Exento
$ 337.641,76 $ 750.315,00 0,04 $ 13.505,67 2,20%
$ 750.315,01 $ 1.250.525,00 0,08 $ 43.518,27 4,52%
$ 1.250.525,01 $ 1.750.735,00 0,135 $ 112.297,15 7,09%
$ 1.750.735,01 $ 2.250.945,00 0,23 $ 278.616,97 10,62%
$ 2.250.945,01 $ 3.001.260,00 0,304 $ 445.186,90 15,57%
$ 3.001.260,01 $ 7.753.255,00 0,35 $ 583.244,86 27,48%
$ 7.753.255,01 Y MÁS 0,4 $ 970.907,61 MÁS DE 27,48%
SEMANAL -.- $ 157.566,20 Exento -.- Exento
$ 157.566,21 $ 350.147,10 0,04 $ 6.302,65 2,20%
$ 350.147,11 $ 583.578,50 0,08 $ 20.308,53 4,52%
$ 583.578,51 $ 817.009,90 0,135 $ 52.405,35 7,09%
$ 817.009,91 $ 1.050.441,30 0,23 $ 130.021,29 10,62%
$ 1.050.441,31 $ 1.400.588,40 0,304 $ 207.753,95 15,57%
$ 1.400.588,41 $ 3.618.186,70 0,35 $ 272.181,01 27,48%
$ 3.618.186,71 Y MÁS 0,4 $ 453.090,35 MÁS DE 27,48%
DIARIO -.- $ 22.509,50 Exento -.- Exento
$ 22.509,51 $ 50.021,10 0,04 $ 900,38 2,20%
$ 50.021,11 $ 83.368,50 0,08 $ 2.901,22 4,52%
$ 83.368,51 $ 116.715,90 0,135 $ 7.486,49 7,09%
$ 116.715,91 $ 150.063,30 0,23 $ 18.574,50 10,62%
$ 150.063,31 $ 200.084,40 0,304 $ 29.679,19 15,57%
$ 200.084,41 $ 516.884,70 0,35 $ 38.883,07 27,48%
$ 516.884,71 Y MÁS 0,4 $ 64.727,30 MÁS DE 27,48%



Febrero 2020

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 671.260,50 Exento -.- Exento
$ 671.260,51 $ 1.491.690,00 0,04 $ 26.850,42 2,20%
$ 1.491.690,01 $ 2.486.150,00 0,08 $ 86.518,02 4,52%
$ 2.486.150,01 $ 3.480.610,00 0,135 $ 223.256,27 7,09%
$ 3.480.610,01 $ 4.475.070,00 0,23 $ 553.914,22 10,62%
$ 4.475.070,01 $ 5.966.760,00 0,304 $ 885.069,40 15,57%
$ 5.966.760,01 $ 15.414.130,00 0,35 $ 1.159.540,36 27,48%
$ 15.414.130,01 Y MÁS 0,4 $ 1.930.246,86 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL -.- $ 335.630,25 Exento -.- Exento
$ 335.630,26 $ 745.845,00 0,04 $ 13.425,21 2,20%
$ 745.845,01 $ 1.243.075,00 0,08 $ 43.259,01 4,52%
$ 1.243.075,01 $ 1.740.305,00 0,135 $ 111.628,14 7,09%
$ 1.740.305,01 $ 2.237.535,00 0,23 $ 276.957,11 10,62%
$ 2.237.535,01 $ 2.983.380,00 0,304 $ 442.534,70 15,57%
$ 2.983.380,01 $ 7.707.065,00 0,35 $ 579.770,18 27,48%
