UTM - UTA - IPC 2019

En la siguiente tabla se presenta para los meses del 2019, los respectivos valores de la UTM y la UTA, expresados en pesos (en la primera y segunda columna, respectivamente). En las columnas restantes se presenta el IPC de cada mes de dicho año y la variación porcentual mensual, acumulada a la fecha y anual.


2019 UTM (1) UTA (2) Indice de Precios al Consumidor (IPC) Variación Porcentual
Valor en puntos (6) Mensual (3) Acumulado 2019 (4) Ultimos 12 meses (5)
Enero 48.353 580.236 100,75 0,1 0,1 2,2
Febrero 48.305 579.660 100,79 0,0 0,2 2,2
Marzo 48.353 580.236 101,27 0,5 0,6 2,5
Abril 48.353 580.236 101,54 0,3 0,9 2,4
Mayo 48.595 583.140 102,15 0,6 1,5 2,8
Junio 48.741 584.892 102,20 0,0 1,6 2,7
Julio 49.033 588.396 102,43 0,2 1,8 2,6
Agosto 49.033 588.396 102,62 0,2 2,0 2,6
Septiembre 49.131 589.572 102,63 0,0 2,0 2,2
Octubre 49.229 590.748 103,47 0,8 2,8 2,7
Noviembre 49.229 590.748 103,55 0,1 2,9 2,8
Diciembre 49.623 595.476 103,66 0,1 3,0 3,0

(1) UTM = Unidad Tributaria Mensual
(2) UTA = Unidad Tributaria Anual (UTM x 12)
(3) Variación mensual : Corresponde a la publicada oficialmente por el INE en cada mes.
(4) Variación acumulada 2019 : Corresponde a la acumulada a la fecha respecto del mes de Diciembre del año anterior.
(5) Variación Ultimos 12 meses : Corresponde a la variación de los últimos doce meses.
(6) IPC Valor en Puntos : A partir del mes de enero 2019, el INE ha procedido a recalcular los IPC, considerando como base anual 2018=100. La serie empalmada de IPC desde diciembre 2009 hasta diciembre 2018, puede ser consultada en www.ine.cl.