ESTADÍSTICAS DE BIENES RAÍCES AGRÍCOLAS Y NO AGRÍCOLAS POR DESTINO


SEGUNDO SEMESTRE 2016
Los montos informados se encuentran en M$ al 01.07.2016
DESTINO
N° DE PREDIOS TOTALES
AVALÚO TOTAL
TOTAL CONTRIBUCIÓN GIRADA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA
1.948
5.674.416.567
871.564
AGRÍCOLA 872.710 12.590.577.169 32.514.823
AGRÍCOLA POR ASIMILACIÓN 686 143.697.905 528.569
BODEGA Y ALMACENAJE 373.010 3.053.379.846 17.921.982
COMERCIO 150.554 17.793.064.099 106.212.963
CULTO 10.449 1.051.336.498 111.180
DEPORTE Y RECREACIÓN 3.721 2.372.605.187 1.943.033
EDUCACIÓN CULTURA 17.086 8.246.317.570 5.448.410
ESTACIONAMIENTO 499.493 2.380.712.653 13.943.379
FORESTAL 10.188 1.355.781.404 3.346.994
HABITACIONAL 4.872.375 94.426.422.361 174.140.985
HOTEL, MOTEL 8.163 1.741.002.734 10.309.462
INDUSTRIA 19.668 8.114.566.729 48.000.493
MINERÍA 288 632.306.082 3.730.831
OFICINA 82.879 9.268.031.959 49.274.568
OTROS NO CONSIDERADOS 17.193 2.997.599.349 9.173.656
SALUD 3.885 1.916.468.432 4.750.615
SITIO ERIAZO 333.026 14.250.013.316 74.473.637
TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES 2.095 1.100.733.032 3.604.907
TOTAL 7.279.417 189.109.032.890 560.302.050
Fuente: Roles semestrales de contribuciones del primer semestre de 2016

Notas:
(1) Destino: corresponde a una clasificación SII, que indica el uso preferente del bien raíz.
(2) N° de predios totales: cantidad de predios por destino.
(3) Avalúo total: es la sumatoria de avalúos de predios con el destino asociado.
(4) Total contribución girada: corresponde al total del impuesto semestral considerando contribución neta, la sobretasa fiscal del 0,025%, sobretasa fiscal del 0,275% y la sobretasa a sitios no edificados.