REGIÓN |
CANTIDAD DE PREDIOS AL 2 ° SEM 2015 |
CANTIDAD DE PREDIOS AL 2 ° SEM 2016 |
Variación N° de Predios 2016/2015 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AFECTOS |
EXENTOS |
TOTAL PREDIOS |
AFECTOS |
EXENTOS |
TOTAL PREDIOS |
||
XV REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 12.427 | 63.000 | 75.427 | 12.947 | 63.357 | 76.304 | 1,16 |
I REGIÓN DE TARAPACÁ | 51.788 | 68.378 | 120.166 | 53.786 | 70.166 | 123.952 | 3,15 |
II REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 86.519 | 111.748 | 198.267 | 97.353 | 113.161 | 210.514 | 6,18 |
III REGIÓN DE ATACAMA | 22.994 | 83.878 | 106.872 | 24.435 | 86.562 | 110.997 | 3,86 |
IV REGIÓN DE COQUIMBO | 89.064 | 224.482 | 313.546 | 97.090 | 230.156 | 327.246 | 4,37 |
V REGIÓN DE VALPARAÍSO | 311.972 | 489.662 | 801.634 | 329.947 | 503.028 | 832.975 | 3,91 |
VI REGIÓN DE O'HIGGINS | 95.333 | 265.529 | 360.862 | 98.002 | 277.336 | 375.338 | 4,01 |
VII REGIÓN DEL MAULE | 95.903 | 368.939 | 464.842 | 98.309 | 385.032 | 483.341 | 3,98 |
VIII REGIÓN DEL BÍO BÍO | 181.359 | 613.594 | 794.953 | 194.485 | 634.484 | 828.969 | 4,28 |
IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 95.452 | 331.420 | 426.872 | 101.496 | 337.548 | 439.044 | 2,85 |
XIV REGIÓN DE LOS RIOS | 37.068 | 99.646 | 136.714 | 38.870 | 101.275 | 140.145 | 2,51 |
X REGIÓN DE LOS LAGOS | 84.967 | 232.126 | 317.093 | 91.768 | 236.526 | 328.294 | 3,53 |
XI REGIÓN DE AYSÉN | 11.537 | 34.351 | 45.888 | 12.095 | 35.465 | 47.560 | 3,64 |
XII REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA | 17.579 | 43.199 | 60.778 | 18.109 | 43.686 | 61.795 | 1,67 |
XIII REGIÓN METROPOLITANA | 1.371.155 | 1.424.601 | 2.795.756 | 1.441.365 | 1.451.578 | 2.892.943 | 3,48 |
TOTAL | 2.565.117 |
4.454.553 |
7.019.670 |
2.710.057 |
4.569.360 |
7.279.417 |
3,70 |
Fuente: Roles semestrales de contribuciones del segundo semestre de 2015 y 2016
Notas:
|