Empresas inscritas en Libros Contables Electronicos

A través de esta opción usted podrá ver todos los contribuyentes autorizados a proceder mediante el modelo de operación de contabilidad electrónica.

Las Empresas registradas son:

RUT Razón Social N° Res Fecha Resolución
439 70285500-4 ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A. 195 29-12-2010
438 99567270-7 VIACASA S.A. INMOBILIARIA 195 29-12-2010
437 96852940-4 SANTA CONSTANZA S.A. 195 29-12-2010
436 99567280-4 PROYECCION S.A. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA 195 29-12-2010
435 76311620-4 INVERSIONES BAURU S.A. 195 29-12-2010
434 76335240-4 INVERSIONES AVARE S.A. 195 29-12-2010
433 96996430-9 INMOBILIARIA SAN CARLOS S.A. 195 29-12-2010
432 96641860-5 INMOBILIARIA PY S.A. 195 29-12-2010
431 96911480-1 INMOBILIARIA LOS TRANQUES S.A. 195 29-12-2010
430 96921220-K INMOBILIARIA FAMILAR S.A. 195 29-12-2010
429 99567250-2 INMOBILIARIA CORCEGA S.A. 195 29-12-2010
428 96900010-5 INMOBILIARIA CLUB PY CATALINA S.A. 195 29-12-2010
427 81271100-8 DETROIT CHILE S.A 195 29-12-2010
426 96900030-k DESARROLLO INMOBILIARIO CLUB CATALINA PY S.A. 195 29-12-2010
425 90331000-6 CRISTALERIAS DE CHILE S.A. 195 29-12-2010
424 96568890-0 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CPY S. A. 195 29-12-2010
423 96850490-8 CONSTRUCTORA CARRAN S.A. 195 29-12-2010
422 92121000-0 LABORATORIO MAVER S.A.     195 29-12-2010
421 89792700-4 VENTROSA IMPRESORES S.A 195 29-12-2010
420 96565260-4 TRESMONTES LUCCHETTI SERVICIOS S.A 195 29-12-2010
419 99550580-0 TRESMONTES LUCCHETTI S.A 195 29-12-2010
418 96555320-7 TRESMONTES LUCCHETTI INTERNACIONAL S.A 195 29-12-2010
417 99566420-8 TRESMONTES LUCCHETTI ACEITES S.A 195 29-12-2010
416 76367530-0 TRANSPORTES TAS CHOAPA INTERNACIONAL LIMITADA 195 29-12-2010
415 87787400-1 SOC INVERSORA OCEANO LIMITADA 195 29-12-2010
414 76137790-6 RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS AMANCAY LIMITADA 195 29-12-2010
413 77721870-0 PRODUCTORA DE TELEVISION MOVIL S.A. 195 29-12-2010
412 99558140-K NOVACEITES S.A. 195 29-12-2010
411 96568370-4 LUCCHETTI CHILE S.A. 195 29-12-2010
410 76611140-8 INVERSORA Y COMERCIALIZADORA TERMINALES DEL NORTE LTDA 195 29-12-2010
409 76072180-8 INVERSIONES Y SERVICIOS TRESMONTES LIMITADA 195 29-12-2010
408 76003149-6 INMOBILIARIA TRESMONTES LUCCHETTI S.A. 195 29-12-2010
407 96593960-1 INMOBILIARIA E INVERSIONES ANDO LIMITADA 195 29-12-2010
406 77923410-k IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARES DEL SUR LIMITADA 195 29-12-2010
405 99563720-0 ENVASADORA DE ACEITES S.A. 195 29-12-2010
404 80314700-0 EMPRESA DE TRANSPORTES RURALES LIMITADA 195 29-12-2010
403 76211240-K EMPRESA DE GIROS Y SERVICIOS DE COMUNICACION Y TECNOLOGIA EGT LTDA 195 29-12-2010
402 76336140-3 DESHIDRATADOS S.A. 195 29-12-2010
401 96569690-3 CORPORA TRESMONTES S.A. 195 29-12-2010
400 80228400-4 CONDOR BUS LTDA. 195 29-12-2010
399 76257230-3 COMPANIA JAC TRANSPORTES LIMITADA 195 29-12-2010
398 76642320-5 COMPANIA DE TRANSPORTES VENTROSA LIMITADA 195 29-12-2010
397 85279800-9 COMERCIAL E INVERSIONES DEL PACIFICO LTDA. 195 29-12-2010
396 88502900-0 COMERCIAL CHILETABACOS S.A. 195 29-12-2010
395 90286000-2 CIA CHILENA DE TABACOS S.A. 195 29-12-2010
394 78971320-0 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL LTDA. 195 29-12-2010
393 79510320-1 BUSES BIO BIO LIMITADA 195 29-12-2010
392 96794750-4 AVANT SERVICIOS INTEGRALES S.A. 195 29-12-2010
391 76442200-7 AGRICOLA CASAS VIEJAS LTDA. 195 29-12-2010
390 99535340-7 ADMINISTRADORA T CREDIT S.A. 195 29-12-2010
389 78744360-5 ADIDAS CHILE LIMITADA 195 29-12-2010
388 80992000-3 ULTRAMAR AGENCIA MARITIMA LIMITADA 195 29-12-2010
387 79554850-5 TRANSPORTES NACIONALES LIBERTADOR LIMITADA 195 29-12-2010
386 88056400-5 SERVICIOS MARITIMOS Y TRANSPORTES LIMITADA 195 29-12-2010
385 76066260-7 PORTUARIA TUNQUEN LIMITADA 195 29-12-2010
384 76237330-0 INVERSIONES NELTUME LIMITADA 195 29-12-2010
383 78882180-8 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA HERBALIFE INTERNATIONAL DE CHILE LTDA. 195 29-12-2010
382 76113783-2 NESPRESSO CHILE S.A. 195 29-12-2010
381 91443000-3 MARSOL S.A. 195 29-12-2010
380 82878900-7 COOP DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE LIMITADA  195 29-12-2010
379 93626000-4 3M CHILE S.A. 169 15-11-2010
378 96847060-4 AMERICAN SHOE S.A. 169 15-11-2010
377 87730100-1 CENTRO TECNICO INDURA LTDA. 169 15-11-2010
376 76620930-0 CETI INSPECCIONES LTDA. 169 15-11-2010
375 96554890-4 CIA. PAPELERA DEL PACIFICO S.A. 169 15-11-2010
374 94086000-8 CORRUPAC S.A. 169 15-11-2010
373 73968300-9 EMPRESA PORTUARIA ANTOFAGASTA 169 15-11-2010
372 96502320-8 EMPRESAS COIPSA S.A. 169 15-11-2010
371 77773480-6 INACUI S.A. 169 15-11-2010
370 99593470-1 INACUI TRANSPORTES S.A. 169 15-11-2010
369 91335000-6 INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO 169 15-11-2010
368 87976300-2 INDURA SOCIEDAD COMERCIAL LTDA. 169 15-11-2010
367 78298930-8 INDURA SOLDADURAS CONTINUAS LTDA. 169 15-11-2010
366 77984030-1 INVERSIONES Y DESARROLLO INDURA LTDA. 169 15-11-2010
365 80642800-0 M Y H COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA. 169 15-11-2010
364 85707700-8 OXIGENO MEDICINAL DOMICILIARIO LTDA. 169 15-11-2010
363 96803460-K SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A. 169 15-11-2010
362 78549950-6 CEREALES CPW CHILE LTDA. 169 15-11-2010
361 96888200-7 DEPOCARGO S.A 169 15-11-2010
360 84963300-7 TRANSPORTES TOURSERVICE LTDA. 169 15-11-2010
359 96756430-3 CHILEXPRESS S.A. 169 15-11-2010
358 94675000-K CLARO COMUNICACIONES S.A. 169 15-11-2010
357 88381200-K CLARO INFRAESTRUCTURA 171 S.A. 169 15-11-2010
356 85612500-9 CONSTRUCTORA COPEVA S.A. 169 15-11-2010
355 87006000-9 VINILIT S.A. 169 15-11-2010
354 96773930-8 EMPRESAS DAVIS S.A. 169 15-11-2010
353 76031071-9 SALCOBRAND S.A 169 15-11-2010
352 77870460-9 SOC. BCN CONSULTORES COMPAÑIA LTDA. 169 15-11-2010
351 99524640-6 INMOBILIARIA CENTRO PORTUGAL S.A. 151 30-09-2010
350 96956020-8 INMOBILIARIA P K S S.A. 151 30-09-2010
349 96955790-8 INMOBILIARIA P Y K S.A. 151 30-09-2010
348 76107251-K INMOBILIARIA PD 75 LTDA. 151 30-09-2010
347 76002280-2 INMOBILIARIA PLAZA DV2 LTDA. 151 30-09-2010
346 76432050-6 P2K Y COMPAÑIA EN COMANDITA POR ACCIONES 151 30-09-2010
345 78772160-5 PROVEEDORA DE MAQUINARIAS DE CONSTRUCCION LTDA. 151 30-09-2010
344 96946480-2 RENTA DIRECTA S.A. 151 30-09-2010
343 99598660-4 CASINO DE COLCHAGUA S.A. 151 30-09-2010
342 96970380-7 ENJOY S.A. 151 30-09-2010
341 76470570-K ENJOY CONSULTORA S.A. 151 30-09-2010
340 96929700-0 INMOBILIARIA KUDEN S.A. 151 30-09-2010
339 76306290-2 INMOBILIARIA PROYECTOS INTEGRAL ANTOFAGASTA S.A. 151 30-09-2010
338 76528170-9 INMOBILIARIA PROYECTO INTEGRAL COQUIMBO S.A. 151 30-09-2010
337 76001315-3 INVERSIONES ENJOY SPA. 151 30-09-2010
336 96940320-K INVERSIONES DEL NORTE LTDA. 151 30-09-2010
335 96824970-3 OPERACIONES TURISTICAS S.A. 151 30-09-2010
334 96907730-2 SLOTS S.A. 151 30-09-2010
333 76569690-9 INMOBILIARIA BICENTENARIO S.A. 151 30-09-2010
332 76007212-5 AGUAS CCU-NESTLE CHILE S.A. 151 30-09-2010
331 77497650-7 ARTECOLA CHILE S.A. 151 30-09-2010
330 76593550-4 CCU INVERSIONES S.A. 151 30-09-2010
329 96919980-7 CERVECERIA AUSTRAL S.A. 151 30-09-2010
328 96989120-4 CERVECERA CCU CHILE LTDA. 151 30-09-2010
327 76090764-2 CISANDINA CHILE S.A. 151 30-09-2010
326 99554560-8 COMERCIAL CCU S.A. 151 30-09-2010
325 77755610-K COMERCIAL PATAGONA LTDA. 151 30-09-2010
324 96981310-6 COMPAÑIA CERVECERA KUNSTMANN S.A. 151 30-09-2010
323 90413000-1 COMPAÑIA CERVECERIAS UNIDAS S.A. 151 30-09-2010
322 99586280-8 COMPAÑIA PISQUERA DE CHILE S.A. 151 30-09-2010
321 76041227-9 CRECCU S.A. 151 30-09-2010
320 90193000-7 EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. 151 30-09-2010
319 99501760-1 EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS S.A. 151 30-09-2010
318 76080182-8 EMPRESAS REUTTER S.A. 151 30-09-2010
317 86150200-7 FABRICA DE ENVASES PLASTICOS S.A. 151 30-09-2010
316 99542980-2 FOODS COMPAÑIA DE ALIMENTOS CCU S.A. 151 30-09-2010
315 96888460-3 KIMBERLY−CLARK CHILE S.A. 151 30-09-2010
314 76572360-4 INVEX CCU S.A. 151 30-09-2010
313 91022000-4 MILLAHUE S.A. 151 30-09-2010
312 76718230-9 NEW ECUSA S.A. 151 30-09-2010
311 59121070-K PGIO S.A. AGENCIA EN CHILE 151 30-09-2010
310 96656660-4 PROCTER & GAMBLE CHILE LTDA. 151 30-09-2010
309 76736010-K PROMARCA S.A. 151 30-09-2010
308 81210400-4 REUTTER S.A. 151 30-09-2010
307 96972300-K SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA VESPUCIO SUR S.A. 151 30-09-2010
306 96943620-5 SOC. CONCESIONARIA LITORAL CENTRAL S.A. 151 30-09-2010
305 99570060-3 SOC. DE OPERACION Y LOGISTICA DE INFRAESTRUCTURAS S.A. 151 30-09-2010
304 79862750-3 TRANSPORTES CCU LTDA. 151 30-09-2010
303 99568350-4 TRANSPORTES Y LOGISTICA SURSOL S.A. 151 30-09-2010
302 77736670-K VENDING Y SERVICIOS CCU LTDA. 151 30-09-2010
301 96757010-9 VITIVINICOLA DEL MAIPO S.A. 151 30-09-2010
300 96969180-9 VIÑA ALTAIR S.A. 151 30-09-2010
299 96993110-9 VIÑA DEL MAR DE CASABLANCA S.A. 151 30-09-2010
298 96931780-K VIÑA MISIONES DE RENGO S.A. 151 30-09-2010
297 91041000-8 VIÑA SAN PEDRO TARAPACA S.A. 151 30-09-2010
296 79713460-0 VIÑA SANTA HELENA S.A. 151 30-09-2010
295 99503120-5 VINA URMENETA S.A. 151 30-09-2010
294 99531920-9 VIÑA VALLES DE CHILE S.A. 151 30-09-2010
293 78028770-5 ADMINISTRADORA DE NAVES HUMBOLDT LTDA. 151 30-09-2010
292 96983220-8 GREEN ANDES CHILE S.A. 151 30-09-2010
291 76038680-4 HUMBOLDT MARINE TRAINING LTDA. 151 30-09-2010
290 76028651-6 LNG TUGS CHILE S.A. 151 30-09-2010
289 78470010-0 REMOLCADORES TOCOPILLA LTDA. 151 30-09-2010
288 79569980-5 REMOLCADORES ULTRATUG OFFSHORE LTDA. 151 30-09-2010
287 78558840-1 REMOLCADORES ULTRATUG LTDA. 151 30-09-2010
286 96854560-4 TERMINAL DE EXPORTACION INTERNACIONAL S.A. 151 30-09-2010
285 89931100-0 A C NIELSEN CHILE LTDA. 151 30-09-2010
284 83279200-4 DUCASSE INDUSTRIAL S.A. 151 30-09-2010
283 95672000-1 FORMACION DE ACEROS S.A. 151 30-09-2010
282 96937100-6 GESTION INTEGRAL DE CLIENTES S.A. 151 30-09-2010
281 78778020-2 IRADUC RODAMIENTOS LTDA. 151 30-09-2010
280 96992030-1 SOC. CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. 151 30-09-2010
279 99588750-9 SOC. CONCESIONARIA TUNEL SAN CRISTOBAL S.A. 151 30-09-2010
278 96584930-0 TELMEX CHILE NETWORKS S.A. 151 30-09-2010
277 92091000-9 UNILEVER CHILE S.A. 151 30-09-2010
276 71918700-5 UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO 151 30-09-2010
275 96822800-5 ROCKWELL AUTOMATION CHILE S.A. 151 30-09-2010
274 78986340-7 CINERARIOS HOGAR DE CRISTO PARQUE DEL RECUERDO 126 04-08-2010
273 96631610-1 TELMEX CHILE LONG DISTANCE S.A. 126 04-08-2010
272 76020870-1 TELMEX TV S.A. 126 04-08-2010
271 96869030-2 CONSTRUCTORA CUEVAS Y PURCELL S.A. 126 04-08-2010
270 92513000-1 NAVIERAS ULTRAGAS LTDA. 126 04-08-2010
269 96976920-4 ENJOY GESTION LTDA. 126 04-08-2010
268 99593750-6 CONSTRUCTORA BLANCO ENCALADA S.A. 126 04-08-2010
267 99585610-7 CONSTRUCTORA BOSQUES DE VICUÑA S.A. 126 04-08-2010
266 99553950-0 CONSTRUCTORA CENTRO ESPERANZA S.A. 126 04-08-2010
265 99593850-2 CONSTRUCTORA CENTRO SANTA LUCIAS A 126 04-08-2010
264 99593730-1 CONSTRUCTORA CENTRO VIÑA S.A. 126 04-08-2010
263 76410290-8 CONSTRUCTORA EL PORTAL III S.A. 126 04-08-2010
262 76647660-0 CONSTRUCTORA LABERINTO S.A. 126 04-08-2010
261 99555010-5 CONSTRUCTORA VICUÑA II S.A. 126 04-08-2010
260 99582960-6 INMOBILIARIA ARGOMEDO S.A. 126 04-08-2010
259 99593780-8 INMOBILIARIA BLANCO ENCALADA S.A. 126 04-08-2010
258 99585570-4 INMOBILIARIA BOSQUES DE VICUÑA S.A. 126 04-08-2010
257 99541660-3 INMOBILIARIA CENTRO AVENIDA S.A. 126 04-08-2010
256 99553940-3 INMOBILIARIA CENTRO ESPERANZA S.A. 126 04-08-2010
255 99577760-6 INMOBILIARIA CENTRO NATANIEL S.A. 126 04-08-2010
254 99593740-9 INMOBILIARIA CENTRO SANTA LUCIA S.A. 126 04-08-2010
253 99593890-1 INMOBILIARIA CENTRO VIÑA S.A. 126 04-08-2010
252 99541630-1 INMOBILIARIA CENTRO VIVACETA S.A. 126 04-08-2010
251 99550880-K INMOBILIARIA DIAGONAL PARAGUAY S.A. 126 04-08-2010
250 99550900-8 INMOBILIARIA DIAGONAL VICUÑA S.A. 126 04-08-2010
249 99585560-7 INMOBILIARIA EL PORTAL II S.A. 126 04-08-2010
248 99554160-2 INMOBILIARIA PARQUE COQUIMBO S.A. 126 04-08-2010
247 76410240-1 INMOBILIARIA EL PORTAL III S.A. 126 04-08-2010
246 99554100-9 INMOBILIARIA VICUÑA II S.A. 126 04-08-2010
245 96989920-5 INMOBILIARIA TUMI S.A. 126 04-08-2010
244 99554890-9 INMOBILIARIA VISTA CENTRAL S.A. 126 04-08-2010
243 99551350-1 PAZ FROIMOVICH ASSET S.A. 126 04-08-2010
242 99585590-9 PAZ FROIMOVICH CONTRUCTORA S.A. 126 04-08-2010
241 76579530-3 CONSTRUCTORA P2K AZUCENAS LTDA. 126 04-08-2010
240 76579740-3 CONSTRUCTORA P2K BEATRIZ ORIENTE 93 LTDA. 126 04-08-2010
239 76593360-9 CONSTRUCTORA P2K BEATRIZ PONIENTE 60 LTDA. 126 04-08-2010
238 76579680-6 CONSTRUCTORA P2K HOLANDA-CHILE ESPANA LTDA. 126 04-08-2010
237 76593620-9 CONSTRUCTORA P2K HERNAN CORTES LTDA. 126 04-08-2010
236 76579640-7 CONSTRUCTORA P2K PETUNIAS 1826 LTDA. 126 04-08-2010
235 76579650-4 CONSTRUCTORA P2K TOBALABA 1645 LTDA. 126 04-08-2010
234 99565930-1 CONSTRUCTORA LOS ACANTOS S.A. 126 04-08-2010
233 99577880-7 CONSTRUCTORA PARQUE NATANIEL S.A. 126 04-08-2010
232 99599400-3 CONSTRUCTORA SANTA ROSA 160 S.A. 126 04-08-2010
231 99517150-3 INMOBILIARIA CENTRO SUR S.A. 126 04-08-2010
230 76051524-8 INMOBILIARIA P50 APOQUINDO AZUCENAS S.A. 126 04-08-2010
229 96905340-3 INVERSIONES PAZ Y FROIMOVICH S.A. 126 04-08-2010
228 76090431-7 NRG SANTA ISABEL S.A. 126 04-08-2010
227 82623500-4 IDEAL S.A. 102 21-07-2010
226 96882630-1 ADMINISTRADORA LOS PARQUES S.A. 102 21-07-2010
225 93129000-2 COLCHONES ROSEN SAIC 102 21-07-2010
224 86881400-4 ENVASES CMF S.A. 102 21-07-2010
223 78304140-5 INDUSTRIAL GLOVER S.A. 102 21-07-2010
222 76328060-8 INVERSIONES HUINGAN S.A. 102 21-07-2010
221 77225460-1 LOS PARQUES S.A. 102 21-07-2010
220 96515920-7 MODAL TRADE S.A. 102 21-07-2010
219 90703000-8 NESTLE CHILE S.A. 102 21-07-2010
218 91915000-9 INGENIERIA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS S.A. 67 09-04-2010
217 96953410-K ARTIKOS CHILE S.A. 67 09-04-2010
216 79509640-K RECURSOS PORTUARIOS Y ESTIBAS LIMITADA 67 09-04-2010
215 76333120-2 FERIA MUSIC S.A. 67 09-04-2010
214 99547480-8 FERIA DEL TICKET S.A. 67 09-04-2010
213 92951000-3 ESTABLECIMIENTOS DE LA FUENTE S.A. 67 09-04-2010
212 77603960-8 INVERSIONES PDR LIMITADA 67 09-04-2010
211 99597870-9 OPERACIONES EL ESCORIAL S.A. 55 19-03-2010
210 79981570-2 CAMPOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA 55 19-03-2010
209 96725460-6 KUDEN S A 55 19-03-2010
208 82728500-5 IAN TAYLOR CHILE S.A. 55 19-03-2010
207 78321080-0 SERVICIO DE PERSONAL ACRI LTDA 55 19-03-2010
206 79527050-7 EXPORTADORA FRUTAM LIMITADA 55 19-03-2010
205 76471320-6 COMERCIAL E IMPORTADORA BBR S A 55 19-03-2010
204 96978870-5 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA LATINOAMERICA AISM CHILE S A 55 19-03-2010
203 96988640-5 POLAR FRUIT INTERNATIONAL S A 55 19-03-2010
202 86617300-1 IMPORTADORA DE REPUESTOS RACO S A 55 19-03-2010
201 96980620-7 AM INVERSIONES LIMITADA 55 19-03-2010
200 76945920-0 CONSTR P2K TERRAZA BULNES LTDA 55 19-03-2010
199 76593610-1 CONSTRUCTORA P2K BARROS BORGONO LIMITADA 55 19-03-2010
198 99565850-K INMOBILIARIA VESTRO S A 55 19-03-2010
197 76176100-5 INMOBILIARIA VESMIL LIMITADA 55 19-03-2010
196 99534960-4 INMOBILIATIA JARDIN ALTO S A 55 19-03-2010
195 99525780-7 INMOBILIARIA PLAZA PADRE MARIANO S A 55 19-03-2010
194 99550790-0 INMOBILIARIA OLAVESCA S A 55 19-03-2010
193 99533420-8 INMOBILIARIA MAKA II S A 55 19-03-2010
192 99534970-1 INMOBILIARIA EFE S A 55 19-03-2010
191 99545780-6 INMOBILIARIA CHILESPA S A 55 19-03-2010
190 76419830-1 CONSTRUCTORA JARDIN ALTO II S.A. 55 19-03-2010
189 96840060-6 PROM ALL S A 55 19-03-2010
188 76048744-9 PAZ DESARROLLO HABITACIONAL LIMITADA 55 19-03-2010
187 76430810-7 P2K SA 55 19-03-2010
186 99549050-1 INMOBILIARIA PUERTO SUR S A 55 19-03-2010
185 76657710-5 INMOBILIARIA PM S.A 55 19-03-2010
184 76945590-6 INMOB PKW SAN DIEGO 255 SA 55 19-03-2010
183 76701900-9 INMOBILIARIA PK 67 S A 55 19-03-2010
182 76747610-8 INMOBILIARIA PCV S.A. 55 19-03-2010
181 76039317-7 INMOBILIARIA PB70 S.A. 55 19-03-2010
180 76701870-3 INMOBILIARIA PAZ 100 LIMITADA 55 19-03-2010
179 99577840-8 INMOBILIARIA PARQUE NATANIEL S A 55 19-03-2010
178 76029672-4 INMOBILIARIA P55 ICONO ANTOFAGASTA S.A. 55 19-03-2010
177 76012519-9 INMOBILIARIA ENERGY SR2 Y SF S.A. 55 19-03-2010
176 99599500-K INMOBILIARIA PAZ ASSET LIMITADA 55 19-03-2010
175 76647640-6 INMOBILIARIA BORGONO CONCON S.A. 55 19-03-2010
174 99598190-4 INMOBILIARIA BILBAO COUNTRY S.A. 55 19-03-2010
173 99565940-9 INMOBILIARIA ARGENTA S A 55 19-03-2010
172 99598150-5 INMOBILIARIA AMADU S.A 55 19-03-2010
171 76845320-9 CONSTR P60 EC4000 LTDA 55 19-03-2010
170 76056313-7 PAZ PERU S.A. 55 19-03-2010
169 99584490-7 CONSTRUCTORA QUIRIHUE S A 55 19-03-2010
168 99549070-6 CONSTRUCTORA PUERTO SUR S A 55 19-03-2010
167 76647700-3 CONSTRUCTORA PUERTO MONTT 356 S.A. 55 19-03-2010
166 76659200-7 CONSTRUCTORA PM S A 55 19-03-2010
165 76944350-9 CONSTR PKW SAN DIEGO 255 SA 55 19-03-2010
164 76901740-2 CONSTR PK67 SANTA ISABEL 61 SA 55 19-03-2010
163 76901630-9 CONSTR PK67 LORD COCHRANE 181 SA 55 19-03-2010
162 76901710-0 CONSTR PK67 FREIRE 377 SA 55 19-03-2010
161 76945530-2 CONSTRUCTORA PB70 CIMA S.A 55 19-03-2010
160 76029664-3 CONSTRUCTORA P55 ICONO ANTOFAGASTA S.A. 55 19-03-2010
159 76772600-7 CONSTRUCTORA P30 CIVIC CONCEPCION S A 55 19-03-2010
158 76758690-6 CONSTR P100 TENIENTE CRUZ 540 LIMITADA 55 19-03-2010
157 76758510-1 CONSTR P100 LYON 73 LTDA 55 19-03-2010
156 99599260-4 CONSTRUCTORA P100 BILBAO PUERTO MONTT S A 55 19-03-2010
155 76758640-K CONSTR P100 BELLAVISTA 3781 LTDA 55 19-03-2010
154 76758600-0 CONSTRUCTORA P100 4 NORTE TALCA LIMITADA 55 19-03-2010
153 99599510-7 CONSTRUCTORA LORD COCHRANE 220 S.A. 55 19-03-2010
152 99599460-7 CONSTRUCTORA EFE 2 S.A. 55 19-03-2010
151 76647680-5 CONSTRUCTORA BORGONO CONCON S.A. 55 19-03-2010
150 99598200-5 CONSTRUCTORA BEATRIZ ORIENTE S A 55 19-03-2010
149 96782660-K CONTRUCTORA ASTRAL S A 55 19-03-2010
148 76012511-3 CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO S A 55 19-03-2010
147 76012556-3 CONSTRUCTORA ENERGY SANTA ROSA II S.A. 55 19-03-2010
146 99572970-9 ADMINISTRADORA PAZMA S A 55 19-03-2010
145 76420950-8 PAZ SERVICIOS PROFESIONALES LIMITADA 55 19-03-2010
144 76421710-1 PAZ INMOBILIARIA LIMITADA 55 19-03-2010
143 76421620-2 PAZ GESTION LIMITADA 55 19-03-2010
142 76488180-K PAZ CORP S A 55 19-03-2010
141 76451320-7 PAZ CONSTRUCCION LIMITADA 55 19-03-2010
140 76593810-4 INMOBILIARIA P2K VILLANUEVA LIMITADA 55 19-03-2010
139 76579690-3 INMOBILIARIA P2K TOBALABA 1645 LIMITADA 55 19-03-2010
138 76946010-1 INMOB P2K TERRAZA BULNES LTDA 55 19-03-2010
137 76012557-1 INMOBILIARIA P2K SUN CITY LIMITADA 55 19-03-2010
136 76579610-5 INMOBILIARIA P2K PETUNIAS 1826 LIMITADA 55 19-03-2010
135 76944340-1 INMOB P2K NUEVO PORTUGAL LTDA 55 19-03-2010
134 76579660-1 INMOBILIARIA P2K HOLANDA-PORTAL LIMITADA 55 19-03-2010
133 76579630-K INMOBILIARIA P2K HOLANDA-CHILE ESPANA LIMITADA 55 19-03-2010
132 76593800-7 INMOBILIARIA P2K HERNAN CORTES LIMITADA 55 19-03-2010
131 76579710-1 INMOBILIARIA P2K GENERAL FLORES LIMITADA 55 19-03-2010
130 76593230-0 INMOBILIARIA P2K BEATRIZ PONIENTE 60 LIMITADA 55 19-03-2010
129 76579540-0 INMOBILIARIA P2K BEATRIZ ORIENTE 93 LIMITADA 55 19-03-2010
128 76593820-1 INMOBILIARIA P2K BARROS BORGONO LIMITADA 55 19-03-2010
127 76580790-5 INMOBILIARIA P2K AZUCENAS LIMITADA 55 19-03-2010
126 76579500-1 INMOBILIARIA P2K AMAPOLAS 1621 LIMITADA 55 19-03-2010
125 76593500-8 CONSTRUCTORA P2K VILLANUEVA LIMTADA 55 19-03-2010
124 76012514-8 CONSTRUCTORA P2K SUN CITY LIMITADA 55 19-03-2010
123 76945660-0 CONSTR P2K NUEVO PORTUGAL LTDA 55 19-03-2010
122 99574860-6 ANWO S.A. 55 19-03-2010
121 84990200-8 IMPORTADORA Y COMERCIAL HUASCO S.A 55 19-03-2010
120 90950000-1 INDUSTRIA CORCHERA S.A. 55 19-03-2010
119 96605150-7 ALTE S.A. 55 19-03-2010
118 94912000-7 COMERCIAL VIALAT S A 55 19-03-2010
117 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 26 05-02-2010
116 76060678-2 PROSEGUR TECNOLOGIA CHILE LIMITADA 26 05-02-2010
115 70015580-3 INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 26 05-02-2010
114 80276900-8 DEMARIA S.A. 26 05-02-2010
113 88117800-1 CIA. MINERA SANTA LAURA LIMITADA 26 05-02-2010
112 76120010-0 SOC. COMERCIAL Y PROMOTORA LA UVA LIMITADA 26 05-02-2010