Empresas inscritas en Libros Contables Electronicos

A través de esta opción usted podrá ver todos los contribuyentes autorizados a proceder mediante el modelo de operación de contabilidad electrónica.

Las Empresas registradas son:

RUT Razón Social N° Res Fecha Resolución
2118 96726970-0 CHILEMAT SPA. 124 29-12-2014
2117 72286300-3 CORP DE CULTURA EXTENSION Y DESARROLLO LOS HEROES SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE INSUMOS 124 29-12-2014
2116 76249712-3 AGRICOLAS BIOLECHE LTDA. 124 29-12-2014
2115 96597190-4 CONSTRUCCIONES JUNCAL S.A. 124 29-12-2014
2114 78229210-2 INMOBILIARIA JUNCAL LTDA. 124 29-12-2014
2113 76135877-4 INVERSIONES COLIBRI SPA. 124 29-12-2014
2112 78431250-K INVERSIONES ORCA LTDA. 124 29-12-2014
2111 96708180-9 INVERSIONES LOS GUINDOS S.A. 124 29-12-2014
2110 78092910-3 GESTION DE PERSONAS Y SERVICIOS LTDA. 124 29-12-2014
2109 76730990-2 GEPYS EMPRESA DE SERVICIOS TRANSITORIOS LTDA. 124 29-12-2014
2108 76077571-1 GEPYS MULTISERVICIOS LTDA. 124 29-12-2014
2107 76380994-3 PORSCHE VOLKSWAGEN SERVICIOS FINANCIEROS CHILE SPA. 124 29-12-2014
2106 96917120-1 TECNICA NACIONAL DE SERVICIOS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. 124 29-12-2014
2105 76141062-8 TECNASIC EQUIPOS S.A. 124 29-12-2014
2104 76092231-5 TECNASIC INGENIERÍA S.A. 124 29-12-2014
2103 76161663-3 GOBEKO S.A. 124 29-12-2014
2102 77703520-7 TRANSPORTES LOGROÑO LTDA. 124 29-12-2014
2101 76351744-6 INMOBILIARIA NOVUS S.A. 124 29-12-2014
2100 94139000-5 ILC INVERSIONES S.A. 124 29-12-2014
2099 76296621-2 INMOBILIARIA ILC SPA. 124 29-12-2014
2098 76090153-9 INVERSIONES LA CONSTRUCCIÓN LTDA. 124 29-12-2014
2097 76283171-6 INVERSIONES MARCHANT PEREIRA LTDA. 124 29-12-2014
2096 76093446-1 INVERSIONES PREVISIONALES DOS S.A. 124 29-12-2014
2095 96751830-1 CORP. GROUP VIDA CHILE S.A. 124 29-12-2014
2094 76080631-5 CORP. GROUP VIDA LTDA. 124 29-12-2014
2093 96608510-K INVERSIONES INTERNACIONALES LA CONSTRUCCION S.A. 124 29-12-2014
2092 88680500-4 AGRICOLA SUPER LTDA. 124 29-12-2014
2091 76246170-6 AGRICOLA Y SERVICIOS ARENILLA LTDA. 124 29-12-2014
2090 77805520-1 AGROCOMERCIAL AS LTDA. 124 29-12-2014
2089 79984240-8 AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA. 124 29-12-2014
2088 76050570-6 AGROSUPER SERVICIOS CORPORATIVOS LTDA. 124 29-12-2014
2087 77805540-6 ALIMENTOS AGROSUPER LTDA. 124 29-12-2014
2086 79872420-7 EXPORTADORA LOS FIORDOS LTDA. 124 29-12-2014
2085 78408440-K FAENADORA LO MIRANDA LTDA. 124 29-12-2014
2084 78483600-2 FAENADORA SAN VICENTE LTDA. 124 29-12-2014
2083 77476390-2 PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. 124 29-12-2014
2082 76278340-1 TRANSPORTES AS LTDA. 124 29-12-2014
2081 76300350-7 AGRICOLA LAS MORAS S.A. 124 29-12-2014
2080 78170790-2 ARMACERO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. 124 29-12-2014
2079 86998000-5 AZA PARTICIPACIONES S.A. 124 29-12-2014
2078 86708800-8 BADAMAX RETAIL S.A. 124 29-12-2014
2077 84807200-1 BRUNO FRITSCH S.A. 124 29-12-2014
2076 99579070-K COMERCIAL BOULEVARD SAINT GERMAIN LTDA. 124 29-12-2014
2075 96913960-K DISTRIBUIDORA MATCO S.A. 124 29-12-2014
2074 84764200-9 EMPRESA PESQUERA APIAO S.A. 124 29-12-2014
2073 70543600-2 FUNDACIÓN LAS ROSAS DE AYUDA FRATERNO 124 29-12-2014
2072 99570260-6 INDUSTRIAS DEL ACERO INTERNACIONAL S A 124 29-12-2014
2071 96526040-4 INVERSIONES BADAMAX LTDA. 124 29-12-2014
2070 96995430-3 INVERSIONES LA GLORIA S.A. 124 29-12-2014
2069 92176000-0 GERDAU AZA S.A. 124 29-12-2014
2068 78191570-K GERDAU CHILE INVERSIONES LTDA. 124 29-12-2014
2067 76605480-3 MATCO INSTALACIONES LTDA. 124 29-12-2014
2066 76019055-1 PANADERIA LO SALDES SAN CARLOS DE APOQUINDO LTDA. 124 29-12-2014
2065 79937650-4 PANIFICADORA LO SALDES S.A. 124 29-12-2014
2064 76171640-9 PUBLICIDAD Y SERVICIOS ALFA LTDA. 124 29-12-2014
2063 96655230-1 SAINT GERMAIN S.A. 124 29-12-2014
2062 76811980-5 SAMSONITE CHILE S.A. 124 29-12-2014
2061 96783150-6 ST ANDREWS SMOKY DELICACIES S.A. 124 29-12-2014
2060 76088069-8 SERVICIOS COMPARTIDOS GERDAU CHILE S.A. 124 29-12-2014
2059 78882050-K WILLIS INSURANCE SERVICES S.A. CORREDORES DE SEGUROS 124 29-12-2014
2058 77132640-4 WILLIS CORREDORES DE REASEGUROS LTDA. 124 29-12-2014
2057 82000200-8 COOP. AGRICOLA LECHERA BIO BIO LTDA. 101 30-10-2014
2056 79820020-8 FIBRA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. 101 30-10-2014
2055 96999340-6 FLUIDRA CHILE S.A. 101 30-10-2014
2054 96761590-0 INVERSIONES TECHNOPRESS LTDA. 101 30-10-2014
2053 80570900-6 LUSTINGSONS S.A. 101 30-10-2014
2052 77913860-7 SOCIEDAD DE GESTION E INVERSIONES VACCARO LTDA. 101 30-10-2014
2051 76233627-8 ABERTIS AUTOPISTAS CHILE II LTDA. 101 30-10-2014
2050 76263902-5 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS CHILE DOS LTDA. 101 30-10-2014
2049 76263917-3 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS CHILE TRES LTDA. 101 30-10-2014
2048 96986250-6 ALTAVISTA INMOBILIARIA S.A. 101 30-10-2014
2047 76184396-6 ALTOS DE LOS ANDES SPA. 101 30-10-2014
2046 76073018-1 APL LOGISTICS CHILE FREIGHT FORWARDERS LTDA. 101 30-10-2014
2045 96817680-3 APL LOGISTICS CHILE S.A. 101 30-10-2014
2044 76193074-5 CERASUS S.A. 101 30-10-2014
2043 76408757-7 COLMENA CIA. SEGUROS DE VIDA S.A. 101 30-10-2014
2042 76296619-0 COLMENA GOLDEN CROSS S.A. 101 30-10-2014
2041 76198770-4 FINE FRUIT S.A. 101 30-10-2014
2040 76361564-2 HANCOCK CHILEAN PLANTATIONS SPA. 101 30-10-2014
2039 76041425-5 IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SOUTHFRUIT LTDA. 101 30-10-2014
2038 96722580-0 INFRAESTRUCTURA DOS MIL S.A. 101 30-10-2014
2037 76144855-2 INMOBILIARIA BARRIO PARQUE DOS S.A. 101 30-10-2014
2036 76000116-3 INMOBILIARIA BARRIO PARQUE S.A. 101 30-10-2014
2035 76255082-2 INMOBILIARIA BARRIO PARQUE TRES S.A. 101 30-10-2014
2034 99566340-6 INMOBILIARIA ESMERALDA ORIENTE S.A. 101 30-10-2014
2033 76981020-K INMOBILIARIA FLORIDA ORIENTE S.A. 101 30-10-2014
2032 76372080-2 INMOBILIARIA LA MARINA ORIENTE S.A. 101 30-10-2014
2031 99511140-3 INMOBILIARIA LOS CEDROS S.A. 101 30-10-2014
2030 76053648-2 INMOBILIARIA METROPOLITANA ORIENTE S.A. 101 30-10-2014
2029 99595150-9 INMOBILIARIA ÑUÑOA ORIENTE S.A. 101 30-10-2014
2028 76053647-4 INMOBILIARIA OCTAVA ORIENTE S.A. 101 30-10-2014
2027 76750170-6 INMOBILIARIA OMEGA II S.A. 101 30-10-2014
2026 76264566-1 INMOBILIARIA OMEGA ORIENTE CINCO S.A. 101 30-10-2014
2025 76264569-6 INMOBILIARIA OMEGA ORIENTE CUATRO S.A. 101 30-10-2014
2024 76144845-5 INMOBILIARIA OMEGA ORIENTE TRES S.A. 101 30-10-2014
2023 76144851-K INMOBILIARIA OSSA ORIENTE S.A. 101 30-10-2014
2022 76454520-6 INMOBILIARIA PEDRO DE VALDIVIA ORIENTE S.A. 101 30-10-2014
2021 76049153-5 INMOBILIARIA PLACILLA II S.A. 101 30-10-2014
2020 76372050-0 INMOBILIARIA QUINTA AVENIDA S.A. 101 30-10-2014
2019 76053517-6 INMOBILIARIA QUINTA ORIENTE S.A. 101 30-10-2014
2018 76264574-2 INMOBILIARIA RENTAS ORIENTE DOS S.A. 101 30-10-2014
2017 99595140-1 INMOBILIARIA RENTAS ORIENTE S.A. 101 30-10-2014
2016 76265754-6 INMOBILIARIA RENTAS ORIENTE TRES S.A. 101 30-10-2014
2015 76368680-9 INMOBILIARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. 101 30-10-2014
2014 96513760-2 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA EDIFIKA S.A. 101 30-10-2014
2013 76581680-7 INTERINVEST II LTDA. 101 30-10-2014
2012 79977890-4 INTERINVEST LTDA. 101 30-10-2014
2011 99587910-7 INVERSIONES ESMERALDA DEL ESTE S.A. 101 30-10-2014
2010 76145257-6 INVERSIONES ROBLE NORTE S.A. 101 30-10-2014
2009 87822300-4 INVERSIONES Y RENTAS DEL NUEVO EXTREMO LTDA. 101 30-10-2014
2008 86547200-5 LABORATORIO IEM LTDA. 101 30-10-2014
2007 78896610-5 MINERA EL TESORO 101 30-10-2014
2006 76727040-2 MINERA ESPERANZA 101 30-10-2014
2005 76156432-3 OPEN PROPIEDADES S.A. 101 30-10-2014
2004 76137061-8 OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE LTDA. 101 30-10-2014
2003 76206498-7 SB GROUP S.A. 101 30-10-2014
2002 76368770-8 SENEXCO DESARROLLOS S.A. 101 30-10-2014
2001 76515980-6 SENEXCO HOLDINGS S.A. 101 30-10-2014
2000 99516430-2 SENEXCO S.A. 101 30-10-2014
1999 96852040-7 SERVICIOS MEDICOS DIAL S.A. 101 30-10-2014
1998 96818910-7 SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA DE LOS LIBERTADORES S.A. 101 30-10-2014
1997 96762780-1 SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL SOL S.A. 101 30-10-2014
1996 78590760-4 SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL TOQUI 101 30-10-2014
1995 77522330-8 SUN BELLE BERRIES S.A. 101 30-10-2014
1994 70777500-9 UNIVERSIDAD ARTURO PRAT 101 30-10-2014
1993 78080440-8 DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS LTDA. 101 30-10-2014
1992 61105000-3 FABRICAS Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO 101 30-10-2014
1991 76838370-7 AGRICOLA CARMEN DE BRAMADERO LTDA. 101 30-10-2014
1990 79500510-2 AGRICOLA SAN CLEMENTE LTDA. 101 30-10-2014
1989 76031594-K CENTRAL FRUTICOLA SAN CLEMENTE S.A. 101 30-10-2014
1988 76004829-1 EXPORTADORA SAN CLEMENTE S.A. 101 30-10-2014
1987 76326674-5 FRUSELVA AMERICA SPA. 101 30-10-2014
1986 76352109-5 MELI INVERSIONES SPA. 101 30-10-2014
1985 76031602-4 SAN CLEMENTE FOODS S.A. 101 30-10-2014
1984 76229894-5 SAN CLEMENTE VITAL BERRY (SHANGAI) SPA. 101 30-10-2014
1983 77920840-0 SOCIEDAD AGRICOLA ROMA LTDA. 101 30-10-2014
1982 59002220-9 THE BANK OF TOKYO−MITSUBISHI UFJ, LTDA. 101 30-10-2014
1981 96934820-9 VMK S.A. 101 30-10-2014
1980 76086272-K SMU CORP S.A. 101 30-10-2014
1979 93049000-8 TEXTILES ZAHR S.A. 101 30-10-2014
1978 77278270-5 COMERCIALIZADORA DE MAQUINAS COLUMBIA LTDA. 101 30-10-2014
1977 76307309-2 NAVIERA LOS INMIGRANTES S.A. 101 30-10-2014
1976 80860400-0 BLUMAR S.A. 101 30-10-2014
1975 76253631-5 GRUPO EROFLEX S.A. 101 30-10-2014
1974 76339189-2 LATAM PARKING SPA. 101 30-10-2014
1973 99575430-4 PESQUERA BAHIA CALDERA S.A. 101 30-10-2014
1972 76653690-5 SALMONES BLUMAR S.A. 101 30-10-2014
1971 84505800-8 VENDOMATICA S.A. 101 30-10-2014
1970 82524300-3 VETERQUIMICA S.A. 101 30-10-2014
1969 77662790-9 AGENCIA DELFIN DEL LEJANO ORIENTE LTDA. 101 30-10-2014
1968 96612230-7 CAIMI SAC. 101 30-10-2014
1967 79690660-K COMERCIAL DE ALIMENTOS S.A. 101 30-10-2014
1966 78278660-1 COMERCIALIZADORA ANDINA S.A. 101 30-10-2014
1965 70003010-5 FUND. DUOC DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA 101 30-10-2014
1964 76127641-7 RENTAS EL ROSAL SPA. 101 30-10-2014
1963 76423630-0 INMOBILIARIA SANTOS DUMONT LTDA. 101 30-10-2014
1962 77892180-4 INMOBILIARIA PATAGONIA LTDA. 101 30-10-2014
1961 77892230-4 INMOBILIARIA ATLANTIDA LTDA. 101 30-10-2014
1960 78206360-K INMOBILIARIA LAS PALMERAS LTDA. 101 30-10-2014
1959 78755110-6 INMOBILIARIA RIO AMAZONAS LTDA. 101 30-10-2014
1958 79754790-5 INMOBILIARIA RIO NAPO LTDA. 101 30-10-2014
1957 96777230-5 INMOBILIARIA HUECHURABA S.A. 101 30-10-2014
1956 76215609-1 BBATS + TIRADO LTDA. 101 30-10-2014
1955 59155400-K BBATS CONSULTING Y PROJECTS S.L.P. 101 30-10-2014
1954 77050690-5 CIRCULO VERDE CONSULTORES LTDA. 101 30-10-2014
1953 99558440-9 CIRCULO VERDE LEGAL S.A. 101 30-10-2014
1952 77332460-3 COMERCIAL SILVA Y ASOCIADOS LTDA. 101 30-10-2014
1951 76365491-5 DENTALBIOCARE SPA. 101 30-10-2014
1950 76285229-2 GALENICUM HEALTH CHILE SPA. 101 30-10-2014
1949 77984850-7 SERVICIOS ANDES VITIS LTDA. 101 30-10-2014
1948 76073188-9 TIRADO LTDA. 101 30-10-2014
1947 76228224-0 ABERTIS AUTOPISTAS CHILE III SPA. 76 13-08-2014
1946 76051107-2 ABERTIS AUTOPISTAS CHILE LTDA. 76 13-08-2014
1945 77091350-0 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS CHILE LTDA. 76 13-08-2014
1944 76667500-K AGRÍCOLA Y FORESTAL LAS ASTAS S.A. 76 13-08-2014
1943 96590910-9 ALIMENTOS PANCHO VILLA S.A. 76 13-08-2014
1942 76260004-8 EAT 100 S.A. 76 13-08-2014
1941 96889500-1 GESTORA DE AUTOPISTAS S.A. 76 13-08-2014
1940 76257456-K INMOBILIARIA PALMARES DEL NORTE S.A. 76 13-08-2014
1939 76310611-K INMOBILIARIA TULIPANES DEL SUR S.A. 76 13-08-2014
1938 96814430-8 INVERSIONES NOCEDAL S.A. 76 13-08-2014
1937 76257453-5 INVERSIONES TITANIUM S.A. 76 13-08-2014
1936 96853270-7 LADECON S.A. 76 13-08-2014
1935 96540900-9 MONTEVERDE S. A. 76 13-08-2014
1934 96970550-8 OPERADORA DEL PACIFICO S.A. 76 13-08-2014
1933 76178493-5 PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA. 76 13-08-2014
1932 76280462-K SENTRANS TRANSPORTES S.A. 76 13-08-2014
1931 99516880-4 SOC. CONCESIONARIA. AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A. 76 13-08-2014
1930 96826380-3 SOC. CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A. 76 13-08-2014
1929 96873140-8 SOC. CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO S.A. 76 13-08-2014
1928 76257447-0 TOWER FOOD S.A. 76 13-08-2014
1927 76667560-3 TRANSPORTES HUEPIL S.A. 76 13-08-2014
1926 96801850-7 ANALISIS Y SERVICIOS S.A. 76 13-08-2014
1925 96657490-9 BCI ASESORIA FINANCIERA S.A. 76 13-08-2014
1924 96530900-4 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. 76 13-08-2014
1923 96519800-8 BCI CORREDOR DE BOLSA S.A. 76 13-08-2014
1922 78951950-1 BCI CORREDORES DE SEGUROS S.A. 76 13-08-2014
1921 96720830-2 BCI FACTORING S.A. 76 13-08-2014
1920 96948880-9 BCI SECURITIZADORA S.A. 76 13-08-2014
1919 96653770-1 COMERCIAL VALENCIA LTDA. 76 13-08-2014
1918 70010920-8 COOP. DE AHORRO Y CREDITO ORIENTE LTDA. 76 13-08-2014
1917 78526430-4 REPRESENTACIONES CANONTEX LTDA. 76 13-08-2014
1916 78012790-2 SERVICIOS DE NORMALIZACION Y COBRANZA - NORMALIZA S.A. 76 13-08-2014
1915 78380870-6 SOC. COMERCIAL DISTRI HOGAR LTDA. 76 13-08-2014
1914 78809780-8 CORPBANCA CORREDORES DE SEGUROS S.A. 76 13-08-2014
1913 99598900-K CASINO RINCONADA S.A. 76 13-08-2014
1912 76307270-3 INMOBILIARIA PROYECTO INTEGRAL CASTRO S.A. 76 13-08-2014
1911 76236642-8 INMOBILIARIA RINCONADA S.A. 76 13-08-2014
1910 76043559-7 INVERSIONES ANDES ENTRETENCION LTDA. 76 13-08-2014
1909 76242574-2 INVERSIONES INMOBILIARIAS ENJOY SPA. 76 13-08-2014
1908 76837530-5 INVERSIONES Y SERVICIOS GUADALQUIVIR S.A. 76 13-08-2014
1907 99598510-1 RANTRUR S.A. 76 13-08-2014
1906 76360542-6 MAESTRA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SPA. 76 13-08-2014
1905 77620020-4 AGRO COMERCIAL TERRAMAR CHILE LTDA. 76 13-08-2014
1904 89541600-2 DISTRIBUIDORA COMERCIAL TEXTIL LTDA. 76 13-08-2014
1903 85172100-2 INDUSTRIA DE PLASTICOS SERPLAS S.A. 76 13-08-2014
1902 99517000-0 NEXTEL CHILE S.A. 76 13-08-2014
1901 96634140-8 PLASTICOS EROFLEX S.A. 76 13-08-2014
1900 79684790-5 PROMERCO S.A. 76 13-08-2014
1899 99563440-6 SCHENCK PROCESS AUSTRAL S.A. 76 13-08-2014
1898 99595990-9 FIRST FACTORS S.A. 76 13-08-2014
1897 94599000-7 GLACIARES PACIFICOS S.A. 76 13-08-2014
1896 77195620-3 GEORGIA PACIFIC RESINAS LTDA. 48 23-05-2014
1895 91443000-3 MARSOL S.A. 48 23-05-2014
1894 84650700-0 PIBAMOUR SOCIEDAD COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES LTDA. 48 23-05-2014
1893 92621000-9 COMERCIAL DAVIS S.A. 48 23-05-2014
1892 83580500-K SERVICIOS INTEGRALES DE MANUFACTURA S.A. 48 23-05-2014
1891 78105460-7 ALIMENTOS NUTRABIEN S.A. 48 23-05-2014
1890 82366700-0 SOPRAVAL S.A. 48 23-05-2014
1889 77772620-K COMERCIAL OUTDOOR SPORT LTDA. 48 23-05-2014
1888 96965220-K CONECT S.A. 48 23-05-2014
1887 89650200-K DOITE INTERNATIONAL S.A. 48 23-05-2014
1886 76320087-6 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA XAVIER SPA. 48 23-05-2014
1885 76681610-K INVERSIONES CLARA PARK LTDA. 48 23-05-2014
1884 78456640-4 MULTIKOM S.A. 48 23-05-2014
1883 78921690-8 NEXTEL S.A. 48 23-05-2014
1882 71238300-3 FUNDACIÓN TELETÓN 38 16-04-2014
1881 96889950-3 GARMENDIA MACUS S.A. 38 16-04-2014
1880 96913660-0 JOHN DEERE WATER LTDA. 38 16-04-2014
1879 76437150-K PLASTRO MINING S.A. 38 16-04-2014
1878 76130806-8 SOCIEDAD SACYR AGUA SANTA S.A. 38 16-04-2014
1877 96786880-9 SACYR CHILE S.A. 38 16-04-2014
1876 76239082-5 SACYR CHILE SC 38 16-04-2014
1875 76203976-1 SACYR VALORIZA CHILE S.A. 38 16-04-2014
1874 81897500-7 SOCIEDAD PRO AYUDA DEL NIÑO LISIADO. 38 16-04-2014
1873 77541590-8 ADMINISTRACION Y SERVICIOS LAS NIEVES LTDA. 38 16-04-2014
1872 79846940-1 AUDIO VIDEO COMPUTACION COMUNICACIONES LTDA. 38 16-04-2014
1871 76151915-8 CAPACITACION PARQUE DEL RECUERDO LTDA. 38 16-04-2014
1870 77137860-9 COMERCIAL K LTDA. 38 16-04-2014
1869 96876690-2 INALEN S.A. 38 16-04-2014
1868 96885620-0 PROVERDE S.A. 38 16-04-2014
1867 93681000-4 LABORATORIOS DAVIS S.A. 38 16-04-2014
1866 70754700-6 UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 38 16-04-2014
1865 79802770-0 LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A. 38 16-04-2014
1864 84865000-5 R Y Q INGENIERIA S.A. 38 16-04-2014
1863 93779000-7 SKF CHILENA SAIC. 38 16-04-2014
1862 76203810-2 ADMINISTRADORA CORIOLIS LTDA. 38 16-04-2014
1861 76072996-5 AGRICOLA ALTUMEN SPA. 38 16-04-2014
1860 76073013-0 AGRICOLA HUERTUMEN SPA. 38 16-04-2014
1859 78451840-K AGRICOLA MAITENES S.A. 38 16-04-2014
1858 76073005-K AGRICOLA MANZANORUM SPA. 38 16-04-2014
1857 99562350-1 ALTOS DEL HUERTO S.A. 38 16-04-2014
1856 76185398-8 AURUS CIUDAD EMPRESARIAL SPA. 38 16-04-2014
1855 94653000-K BIC CHILE S.A. 38 16-04-2014
1854 76596660-4 CERRAMIENTOS TECNOLOGICOS S.A. 38 16-04-2014
1853 96767460-5 CIUDAD EMPRESARIAL S.A. 38 16-04-2014
1852 99507460-5 EDIFICA S.A. 38 16-04-2014
1851 77517060-3 EUROPERFILES CONCEPCION S.A. 38 16-04-2014
1850 76796560-5 EUROPERFILES OSORNO LTDA. 38 16-04-2014
1849 76066593-2 EUROPERFILES SANTIAGO S.A. 38 16-04-2014
1848 76036124-0 EUROPERFILES VIÑA S.A. 38 16-04-2014
1847 96767450-8 GESTORA DE PATRIMONIOS S.A. 38 16-04-2014
1846 76145416-1 GESTORA HOTELERA SPA. 38 16-04-2014
1845 96601220-K HISPANO CHILENA DE INVERSIONES S.A. 38 16-04-2014
1844 96622310-3 HISPANO CHILENA DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. 38 16-04-2014
1843 76285208-K HISPANO CHILENA INTERNATIONAL HOTELS SPA. 38 16-04-2014
1842 76527450-8 HISPANOAMERICANA S.A. 38 16-04-2014
1841 96821200-1 HUERTOS FAMILIARES S.A. 38 16-04-2014
1840 77274880-9 IMPORTADORA ATLAS PARTS S.A. 38 16-04-2014
1839 84078800-8 IMPORTADORA INDRA S.A. 38 16-04-2014
1838 96804520-2 INMOBILIARIA BOSQUES DE OLMUE S.A. 38 16-04-2014
1837 99562330-7 INMOBILIARIA CANTABRIA S.A. 38 16-04-2014
1836 78816380-0 INMOBILIARIA EL SALTO LTDA. 38 16-04-2014
1835 96811220-1 INMOBILIARIA GESTORA CHICUREO S.A. 38 16-04-2014
1834 76209617-K INMOBILIARIA INDRA LTDA. 38 16-04-2014
1833 96636860-8 INMOBILIARIA INGLATERRA LTDA. 38 16-04-2014
1832 76052813-7 INVERSIONES CLEDIN LTDA. 38 16-04-2014
1831 76106486-K INVERSIONES CRUCERAL LTDA. 38 16-04-2014
1830 78294130-5 INVERSIONES FLORIDA LTDA. 38 16-04-2014
1829 76066459-6 INVERSIONES LOS AROMOS LTDA. 38 16-04-2014
1828 76106478-9 INVERSIONES LOS CIRUELOS LTDA. 38 16-04-2014
1827 76066464-2 INVERSIONES LOS TILOS LTDA. 38 16-04-2014
1826 78234190-1 INVERSIONES ONGUI ETORRI LTDA. 38 16-04-2014
1825 96998590-K INVERSIONES PUELCHE S.A. 38 16-04-2014
1824 76350345-3 INVERSIONES RAPEL DOS LTDA. 38 16-04-2014
1823 76052808-0 INVERSIONES SEMARAL LTDA. 38 16-04-2014
1822 77791330-1 INVERSIONES Y ASESORIAS VINALES LTDA. 38 16-04-2014
1821 77552610-6 PROYECTOS ASUBAI LTDA. 38 16-04-2014
1820 96937390-4 RENTAS MOBILIARIAS CHICUREO S.A. 38 16-04-2014
1819 99531160-7 SERVICIOS SANITARIOS HUERTOS FAMILIARES S.A. 38 16-04-2014
1818 76052832-3 SOCIEDAD ADMINISTRADORA INDRACORP LTDA. 38 16-04-2014
1817 96927330-6 TERMOQUALIT S.A. 38 16-04-2014
1816 78454700-0 VENTEKO DISTRIBUCION S.A. 38 16-04-2014
1815 76060394-5 VENTEKO MONTAJES S.A. 38 16-04-2014
1814 76362007-7 MAESTRA LA CISTERNA SPA. 38 16-04-2014
1813 76349254-0 MAESTRA SALAS SPA. 38 16-04-2014
1812 76350213-9 MAESTRA QUILPUE UNO SPA. 38 16-04-2014
1811 76360542-6 MAESTRA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SPA. 38 16-04-2014
1810 76258523-5 AUDITAX SPA. 21 13-02-2014
1809 90596000-8 CIA. CHILENA DE NAVEGACION INTEROCEANICA S.A. 21 13-02-2014
1808 96773930-8 EMPRESAS DAVIS S.A. 21 13-02-2014
1807 96873490-3 GESTION Y SISTEMAS S.A. 21 13-02-2014
1806 99551480-K INMOBILIARIA SAN PATRICIO S.A. 21 13-02-2014
1805 76064832-9 INVERSIONES CORDILLERA DEL SUR II LTDA. 21 13-02-2014
1804 76064837-K INVERSIONES CORDILLERA DEL SUR III LTDA. 21 13-02-2014
1803 71614000-8 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 21 13-02-2014
1802 96972570-3 BAKKAVOR CHILE S.A. 21 13-02-2014
1801 76380200-0 IF SERVICIOS S.A. 21 13-02-2014
1800 96656760-0 INFOVIDA S.A. 21 13-02-2014
1799 76381570-6 INTERFACTOR S.A. 21 13-02-2014
1798 87784700-4 INVERSIONES CLINICAS S.A. 21 13-02-2014
1797 96522500-5 ISAPRE MASVIDA S.A. 21 13-02-2014
1796 96873730-9 MASVIDA INVERSIONES S.A. 21 13-02-2014
1795 76318035-2 MV CLINICAL HEALTH CARE SPA. 21 13-02-2014
1794 99592710-1 MV CLINICAL S.A. 21 13-02-2014
1793 76199309-7 MV FINANCIAL GESTIÓN S.A. 21 13-02-2014
1792 76013992-0 MV FINANCIAL SERVICE GROUP S.A. 21 13-02-2014
1791 96545810-7 PESQUERA ISLA DEL REY S.A. 21 13-02-2014
1790 76567110-8 REDGESAM S.A. 21 13-02-2014
1789 99581430-7 ADRIAZOLA REPUESTOS S.A. 21 13-02-2014
1788 76243167-K BERRIES DE PANGUIPULLI SPA. 21 13-02-2014
1787 72755300-2 FUND CENTRO DE FORMACION TECNICA DUOC UC 21 13-02-2014
1786 72754700-2 FUND INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC 21 13-02-2014
1785 76591160-5 MINERA FLORIDA LTDA. 21 13-02-2014
1784 96508670-6 MINERA MERIDIAN LTDA. 21 13-02-2014
1783 76581220-8 YAMANA CHILE SERVICIOS LTDA. 21 13-02-2014
1782 78607750-8 ASESORIA MINERA GEOANALITICA LTDA. 21 13-02-2014
1781 99526160-K BUREAU VERITAS CERTIFICATION CHILE S.A. 21 13-02-2014
1780 96663470-7 BUREAU VERITAS CHILE S.A. 21 13-02-2014
1779 76374090-0 BUREAU VERITAS CHILE CAPACITACION LTDA. 21 13-02-2014
1778 81185000-4 CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD 21 13-02-2014
1777 96573590-9 CIA. DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. 21 13-02-2014
1776 96824110-9 DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LTDA. 21 13-02-2014
1775 78874640-7 DISAL CONSTRUCCIONES LTDA.  21 13-02-2014
