Empresas inscritas en Libros Contables Electronicos

A través de esta opción usted podrá ver todos los contribuyentes autorizados a proceder mediante el modelo de operación de contabilidad electrónica.

Las Empresas registradas son:

RUT Razón Social N° Res Fecha Resolución
1 76.645.030-K BANCO ITAU CHILE 7 30-01-2015
2 76.055.292-5 TRANSPORTES CHILEMAT SPA. 7 30-01-2015
3 94.271.000-3 ENERSIS S.A. 7 30-01-2015
4 83.033.300-2 CALZADOS BEBA LTDA. 7 30-01-2015
5 76.060.628-6 FARMALOGI S.A. 7 30-01-2015
6 76.660.390-4 ALIMENTOS MULTIEXPORT S.A. 7 30-01-2015
7 96.865.760-7 CONCESIONARIA ESTACIONAMIENTOS PASEO BULNES S.A. 7 30-01-2015
8 96.803.030-2 CONCESIONARIA SUBTERRA S.A. 7 30-01-2015
9 96.965.340-0 CONCESIONARIA SUBTERRA DOS S.A. 7 30-01-2015
10 76.049.840-8 HAPAG LLOYD CHILE AGENCIA MARITIMA LTDA. 7 30-01-2015
11 94.139.000-5 INVERSIONES LA CONSTRUCCION S.A. 7 30-01-2015
12 76.672.100-1 MULTIEXPORT FOODS S.A. 7 30-01-2015
13 76.259.377-7 MULTIEXPORT PACIFIC FARMS S.A. 7 30-01-2015
14 99.554.390-7 SABA ESTACIONAMIENTOS DE CHILE S.A. 7 30-01-2015
15 96.828.560-2 SABA PARK CHILE S.A. 7 30-01-2015
16 79.891.160-0 SALMONES MULTIEXPORT S.A. 7 30-01-2015
17 99.561.160-0 SOC. CONCESIONARIA PLAZA DE LA CIUDADANIA S.A. 7 30-01-2015
18 96.842.550-1 INMOBILIARIA DEPORTIVA SANTA ROSA DE HUECHURABA S.A. 7 30-01-2015
19 99.531.960-8 SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE 7 30-01-2015
20 96.923.250-2 CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICA TABANCURA S.A. 7 30-01-2015
21 90.970.000-0 SALOMON SACK S.A. 7 30-01-2015
22 78.053.560-1 SERVICIOS MEDICOS TABANCURA SPA. 7 30-01-2015
23 79.627.190-6 SONY CHILE LTDA. 7 30-01-2015
24 96.721.920-7 AGAR DEL PACIFICO S.A. 7 30-01-2015
25 93.776.000-0 ALGAS MARINAS S.A. ALGAMAR 7 30-01-2015
26 96.791.900-4 CEMBRASS S.A. 7 30-01-2015
27 77.044.930-8 COMERCIAL IRON LTDA. 7 30-01-2015
28 70.017.860-9 COOP. DE AHORRO Y CREDITO EL DETALLISTA LTDA. 7 30-01-2015
29 84.156.800-1 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "UNION AEREA LTDA." 7 30-01-2015
30 76.614.920-0 D.R.S. SOCIEDAD DE PROFESIONALES DOS LTDA. 7 30-01-2015
31 79.953.050-3 DEL RIO Y CIA. LTDA. 7 30-01-2015
32 59.141.000-8 DNB GROUP, AGENCIA EN CHILE 7 30-01-2015
33 96.554.910-2 DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LTDA. 7 30-01-2015
34 80.409.800-3 ELECTRICIDAD GOBANTES S.A. 7 30-01-2015
35 61.113.000-7 EMPRESA NACIONAL DE AERONAUTICA DE CHILE 7 30-01-2015
36 91.672.000-9 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES MIGUEL DEPOLO SAC. 7 30-01-2015
37 76.243.831-3 FUNERARIA NUESTROS PARQUES S.A. 7 30-01-2015
38 96.835.970-3 INMOBILIARIA PARQUE DE LA SERENA S.A. 7 30-01-2015
39 96.844.000-4 INMOBILIARIA PARQUE LA FLORIDA S.A. 7 30-01-2015
40 96.525.040-9 INVERSIONES MONCURI S.A. 7 30-01-2015
41 93.764.000-5 MOLINO BALMACEDA S.A. 7 30-01-2015
42 99.529.560-1 PROCESADORA DE GRANOS AUSTRAL S.A. 7 30-01-2015
43 77.625.110-0 SOCIEDAD ACOPIADORA DE GRANOS SUR S.A. 7 30-01-2015
44 79.831.090-9 YAMAIMPORT S.A. 7 30-01-2015
45 76.258.515-4 AUDISOFT SPA. 40 28-04-2015
46 96.546.470-0 HIPOTECARIA LA CONSTRUCCION S.A. 40 28-04-2015
47 99.566.540-9 HIPOTECARIA LA CONSTRUCCION LEASING S.A. 40 28-04-2015
48 96.843.030-0 HOTELES DE CHILE S.A. 40 28-04-2015
49 76.412.215-1 LABORATORIOS GH HOLDING S.A. 40 28-04-2015
50 76.221.740-6 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PURRANQUE LTDA. 40 28-04-2015
51 96.555.510-2 MAUI AND SONS S.A. 40 28-04-2015
52 76.547.440-K RIP CHILE S.A. 40 28-04-2015
53 76.000.739-0 ESVAL S.A. 40 28-04-2015
54 76.412.856-7 INMOBILIARIA TRESMONTES LUCCHETTI S.A. 40 28-04-2015
55 76.412.854-0 LUCCHETTI CHILE S.A. 40 28-04-2015
56 76.318.481-1 NUTRESA DE CHILE S.A. 40 28-04-2015
57 99.576.630-2 OXZO S.A. 40 28-04-2015
58 76.177.199-K PROLOGISTICA SPA. 40 28-04-2015
59 76.388.064-8 TRESMONTES S.A. 40 28-04-2015
60 72.038.400-0 FUNDACION NUESTROS HIJOS 40 28-04-2015
61 76.058.347-2 HPV S.A. 40 28-04-2015
62 76.123.853-1 INMOBILIARIA CLINICA SPA. 40 28-04-2015
63 86.020.700-1 MICHELIN CHILE LTDA. 40 28-04-2015
64 76.189.881-7 SOCIEDAD EDUCACIONAL FUNDACION NUESTROS HIJOS SPA. 40 28-04-2015
65 76.317.650-9 AGENCIA MARITIMA KENRICK LTDA. 40 28-04-2015
66 76.237.429-3 ASESORIAS TECNOLOGICAS ULTRAMAR LTDA. 40 28-04-2015
67 76.146.282-2 NAVEGACION DEL PACIFICO AGENCIA MARITIMA LTDA. 40 28-04-2015
68 79.984.240-8 AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA. 40 28-04-2015
69 77.710.560-4 BIOCORNECHE AGROINDUSTRIAL LTDA. 40 28-04-2015
70 79.872.410-K ELABORADORA DE ALIMENTOS DONIHUE LTDA. 40 28-04-2015
71 92.870.000-3 FRIGORIFICO SAN CRISTOBAL LTDA. 40 28-04-2015
72 90.436.000-7 RECKITT BENCKISER CHILE S.A. 40 28-04-2015
73 96.927.790-5 BODEGAS CONDE DE ACONCAGUA S.A. 54 18-06-2015
74 89.225.500-8 COMERCIAL F H ENGEL S.A. 54 18-06-2015
75 78.162.940-5 COMERCIAL INTERLAKEN S.A. 54 18-06-2015
76 77.287.610-6 COMERCIAL PINARES LTDA. 54 18-06-2015
77 76.407.930-2 ENTERNET S.A. 54 18-06-2015
78 86.399.900-6 F H ENGEL S.A. 54 18-06-2015
79 79.671.790-4 FH ENGEL PUNTA ARENAS LTDA. 54 18-06-2015
80 78.583.430-5 P Q M PRODUCTOS QUIMICOS Y MINEROS LTDA. 54 18-06-2015
81 96.833.820-K SERVICIOS LOGISTICOS DE ALMACENAJE, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION EN FRIO LUNIBEN S.A. 54 18-06-2015
82 76.596.620-5 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AL DETALLE S.A. 54 18-06-2015
83 96.678.530-6 B C BEARING CHILE S.A. 54 18-06-2015
84 76.104.097-9 ISA INVERSIONES CHILE LTDA. 54 18-06-2015
85 76.272.895-8 ISA INVERSIONES MAULE LTDA. 54 18-06-2015
86 76.327.664-3 PRODUCTOS FAMILIA CHILE SPA. 54 18-06-2015
87 76.186.388-6 SAGESA S.A. 54 18-06-2015
88 77.683.400-9 SISTEMA DE TRANSMISION DEL SUR S.A. 54 18-06-2015
89 99.528.750-1 SOC. GENERADORA AUSTRAL S.A. 54 18-06-2015
90 76.296.837-1 CORONA CORREDORA DE SEGUROS LTDA. 54 18-06-2015
91 94.879.000-9 SANDVIK CHILE S.A. 54 18-06-2015
92 96.728.780-6 SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION CHILE S.A. 54 18-06-2015
93 90.889.000-0 SOC. INDUSTRIAL KUNSTMANN S.A. 54 18-06-2015
94 76.409.056-K ALD AUTOMOTIVE LTDA. 54 18-06-2015
95 76.170.285-8 BIGFOOT CHILE SPA. 54 18-06-2015
96 59.162.570-5 BSH ELECTRODOMESTICOS S.A.C. AGENCIA EN CHILE 54 18-06-2015
97 77.404.660-7 HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS GMBH & COKG Y CIA. LTDA. 54 18-06-2015
98 76.012.093-6 HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS LTDA. 54 18-06-2015
99 96.607.990-8 HIDRONOR CHILE S.A. 54 18-06-2015
100 76.035.560-7 ASESORIAS CALLAQUI LTDA. 54 18-06-2015
101 76.275.184-4 CAFETERIA TURKY LTDA. 54 18-06-2015
102 76.244.325-2 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA HOHE S.A. 54 18-06-2015
103 76.076.464-7 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PINO HACHADO LTDA. 54 18-06-2015
104 76.423.420-0 INVERSIONES E INMOBILIARIA LOGRONO LTDA. 54 18-06-2015
105 76.082.296-5 INVERSIONES SANTA PATRICIA LTDA. 54 18-06-2015
106 79.610.190-3 INVERSIONES Y SERVICIOS TRUMAO LTDA. 54 18-06-2015
107 96.963.670-0 JAMA S.A. 54 18-06-2015
108 76.296.231-4 NANOPOLIS S.A. 54 18-06-2015
109 87.811.600-3 PLAZA BAQUEDANO SPA. 54 18-06-2015
110 96.969.120-5 LA ARAUCANA SALUD S.A. 54 18-06-2015
111 65.020.422-0 UNIVERSIDAD LA ARAUCANA 54 18-06-2015
112 96.922.740-1 INMOBILIARIA DEL CERRO S.A. 54 18-06-2015
113 76.071.102-0 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA APOQUINDO BADAJOZ S.A. 54 18-06-2015
114 76.181.905-4 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA BADAJOZ S.A. 54 18-06-2015
115 76.257.513-2 MACO S.A. 54 18-06-2015
116 76.129.263-3 AGROSUPER S.A. 70 10-08-2015
117 76.064.411-0 CEMENTATION SUDAMERICA SPA. 70 10-08-2015
118 96.842.110-7 COMERCIAL DON MARTIN S.A. 70 10-08-2015
119 96.809.910-8 EDICIONES ARTISTICAS S.A. 70 10-08-2015
120 92.915.000-7 INDUSTRIA OPTICA RODENSTOCK CHILE S.A. 70 10-08-2015
121 96.501.500-0 PLASTICOS DE INGENIERIA S.A. 70 10-08-2015
122 76.306.103-5 COLMENA SALUD S.A. 70 10-08-2015
123 76.337.396-7 INMOBILIARIA GOLDEN CROSS S.A. 70 10-08-2015
124 76.365.243-2 SERVICIOS CLINICOS PPR SPA. 70 10-08-2015
125 76.006.673-7 INMOBILIARIA IEM LTDA. 70 10-08-2015
126 76.348.848-9 LABORATORIO DIAL SPA. 70 10-08-2015
127 76.296.619-0 COLMENA GOLDEN CROSS S.A. 70 10-08-2015
128 76.337.402-5 SERVICIOS FARMACEUTICOS DIAL S.A. 70 10-08-2015
129 96.879.440-K SONORAD II S.A. 70 10-08-2015
130 76.217.768-4 SERVICIOS CLINICOS DOMICILIARIOS S.A. 70 10-08-2015
131 76.282.191-5 CRUZ BLANCA CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 70 10-08-2015
132 96.844.950-8 EBCO S.A. 70 10-08-2015
133 76.525.290-3 EBCOSUR S.A. 70 10-08-2015
134 61.106.000-9 ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA ASMAR 70 10-08-2015
135 82.262.600-9 COOP. AGRICOLA PISQUERA ELQUI LTDA. 70 10-08-2015
136 96.668.670-7 VINA FRANCISCO DE AGUIRRE S.A. 70 10-08-2015
137 84.835.100-8 SOCIEDAD DE PROMOCION AGRICOLA LTDA. 70 10-08-2015
138 96.884.120-3 AGENCIAS WEST COAST S.A. COMERCIAL 70 10-08-2015
139 82.181.700-5 AGENCIAS MARITIMAS BROOM (PUNTA ARENAS) S.A. 70 10-08-2015
140 76.081.332-K AUCTUS SPA. 70 10-08-2015
141 76.377.365-5 BG LOGISTICS S.A. 70 10-08-2015
142 76.105.274-8 BROOM GROUP S.A. 70 10-08-2015
143 99.516.610-0 BROOM LOGISTICS S.A. 70 10-08-2015
144 70.017.820-K CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO A.G. 70 10-08-2015
145 51.084.200-6 CCS CUENTA EN PARTICIPACIÓN Y OTROS 70 10-08-2015
146 53.310.572-6 CCS CUENTA EN PARTICIPACIÓN SECTOR PRIVADO 70 10-08-2015
147 76.768.230-1 CENTRO DE CAPACITACION CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO LTDA. 70 10-08-2015
148 76.187.483-7 CERTIFICACION Y SERVICIOS CCS LTDA. 70 10-08-2015
149 96.928.180-5 EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION ELECTRONICA S.A. 70 10-08-2015
150 96.867.180-4 INMOBILIARIA DE SANTIAGO S.A. 70 10-08-2015
151 77.928.310-0 MACROBIT DISENO E INGENIERIA LTDA. 70 10-08-2015
152 76.030.388-7 PLASTICOS THERMOFOAM LTDA. 70 10-08-2015
153 96.968.080-7 SERVICIOS INTERNACIONALES DE TURISMO S.A. 70 10-08-2015
154 99.503.760-2 RUTACERT S.A. 70 10-08-2015
155 96.939.730-7 TARIK CONSULTORES S.A. 70 10-08-2015
156 79.938.500-7 TINTORERIA TINTORAMA LTDA. 70 10-08-2015
157 81.697.200-0 COMPONENTES AUTOMOTRICES CARS LTDA. 70 10-08-2015
158 76.002.988-2 EDUENTRETENCIÓN S.A. 70 10-08-2015
159 76.256.967-1 EDUENTRETENCION DOS S.A. 70 10-08-2015
160 99.563.840-1 INVERSIONES LAS GARZAS S.A. 70 10-08-2015
161 76.082.539-5 ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE CHILE LTDA. 70 10-08-2015
162 89.696.400-3 RESITER S.A. 70 10-08-2015
163 76.329.072-7 RESITER INDUSTRIAL S.A. 70 10-08-2015
164 95.861.000-9 TOTAL CHILE S.A. 70 10-08-2015
165 76.415.140-2 WESTERN UNION CHILE LTDA. 70 10-08-2015
166 96.885.450-K AEROSAN AIRPORT SERVICES S.A. 70 10-08-2015
167 76.377.537-2 ASESORIA Y GESTION NUEVA MANQUEHUE LTDA. 70 10-08-2015
168 96.655.870-9 COMCAIT S.A. 70 10-08-2015
169 76.683.270-9 COMERCIAL E INDUSTRIAL ITAKA LTDA. 70 10-08-2015
170 76.352.472-8 CONSTRUCTORA NUEVA MANQUEHUE S.A. 70 10-08-2015
171 79.624.910-2 DISTRIBUIDORA LABUS S.A. 70 10-08-2015
172 85.697.000-0 EMPRESA DE DESARROLLO PESQUERO DE CHILE S.A. 70 10-08-2015
173 76.100.349-6 FUENZALIDA MOURE Y CIA. LTDA. 70 10-08-2015
174 78.069.250-2 INGENIERIA DE TRANSPORTES JAVIER CORTES S.A. 70 10-08-2015
175 85.875.600-6 INMOBILIARIA PARNASA S.A. 70 10-08-2015
176 96.773.770-4 ITT FLUID TECHNOLOGY S.A. 70 10-08-2015
177 88.896.400-2 LABORATORIO KADUS S.A. 70 10-08-2015
178 96.574.710-9 NIPPON SUISAN AMERICA LATINA S.A. 70 10-08-2015
179 86.100.500-3 SALMONES ANTARTICA S.A. 70 10-08-2015
180 94.058.000-5 SERVICIOS AEROPORTUARIOS AEROSAN S.A. 70 10-08-2015
181 76.457.830-9 SERVICIOS LOGISTICOS LTDA. 70 10-08-2015
182 79.673.540-6 SERVICIOS Y PROMOCIONES LTDA. 70 10-08-2015
183 78.069.240-5 SOC. AGRICOLA CORTES VIAL LTDA. 70 10-08-2015
184 79.732.150-8 SOC. AGRICOLA RIO MANIHUALES LTDA. 70 10-08-2015
185 78.081.270-2 SOC. DE MONTAJES SIMPLEX S.A. 70 10-08-2015
186 77.888.050-4 SOC. GASTRONOMICA CASABLANCA LTDA. 70 10-08-2015
187 76.720.420-5 SOCIEDAD DE INVERSIONES PARNASA LTDA. 70 10-08-2015
188 96.585.890-3 VINA DOS ANDES S.A. 70 10-08-2015
189 99.568.600-7 VINA INDOMITA S.A. 70 10-08-2015
190 96.688.830-K VINA SANTA ALICIA S.A. 70 10-08-2015
191 96.733.580-0 MACRO FOOD S.A. 70 10-08-2015
192 96.633.780-K MARINE HARVEST CHILE S.A. 70 10-08-2015