Empresas inscritas en Libros Contables Electrónicos

A través de esta opción usted podrá ver todos los contribuyentes autorizados a proceder mediante el modelo de operación de contabilidad electrónica.

Las Empresas registradas son:

RUT Razón Social N° Res Fecha Resolución
1 76091946-2 APORTA SOLUCIONES INFORMATICAS LTDA.  26 12-02-2024
2 76034737-K SAVE BCJ COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.   26 12-02-2024
3 77866777-0 SERVICIOS INFORMATICOS CHILE DTE SPA .  26 12-02-2024
4 76064419-6 COMERCIAL AGRORAMA LTDA.  26 12-02-2024
5 77744922-2 INMOBILIARIA PK 75 SPA.  26 12-02-2024
6 76620932-7 STARR INTERNATIONAL SEGUROS GENERALES S.A.  26 12-02-2024
7 79768170-9 SOQUIMICH COMERCIAL S.A.  26 12-02-2024
8 76232892-5 SOFTLINE INTERNATIONAL CHILE SPA.  26 12-02-2024
9 77278848-7 DOLPOS SPA.   26 12-02-2024
10 86510400-6 CENTRO VETERINARIO Y AGRICOLA LTDA.   26 12-02-2024
11 77101430-5 COMERCIAL Y ASESORA INTERNACIONAL SAGU LTDA.  26 12-02-2024
12 80403100-6 FERRETERIA Y MAQUINARIAS GEYGER S.A.  26 12-02-2024
13 76042731-4 IMASE − INGENIERIA, MANTENCION Y SERVICIOS LTDA.  26 12-02-2024
14 76249153-2 KOBATSU ANALITICA LTDA.   26 12-02-2024
15 76242774-5 CLINICA BUPA SANTIAGO S.A.  26 12-02-2024
16 76351855-8 GRUPO BUPA SANITAS CHILE UNO SPA.  26 12-02-2024
17 76080254-9 I.C.M. ARQUITECTURA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA.  26 12-02-2024
18 76151708-2 INV Y ASESORIAS SANTA CECILIA SPA.  26 12-02-2024
19 76238779-4 INVERSIONES CLINICAS CBS S.A.  26 12-02-2024
20 77466124-7 INVERSIONES KRAUSS VON VENCHEL Y ASOCIADOS SPA.  26 12-02-2024
21 76111447-6 INVERSIONES LARRO LTDA.   26 12-02-2024
22 96566650-8 INVERSIONES MIKONOS LTDA.  26 12-02-2024
23 77148606-1 LA BARRA S.A.  26 12-02-2024
24 77744997-4 LMC CASERONES SPA.  26 12-02-2024
25 76321846-5 PRONTOCAPITAL S.A.  26 12-02-2024
26 76321628-4 PRONTOCAPITAL SERVICIOS DE COBRANZA LTDA.  26 12-02-2024
27 76217761-7 SERVICIOS DE PERSONAL CLINICO CBS DOS S.A.   26 12-02-2024
28 77330739-3 SERVICIOS LEGALES GK SPA.  26 12-02-2024
29 77517202-9 VIAL Y ARRETX PROPIEDADES SPA.   26 12-02-2024
30 77818553-9 ENGIE H2 AUSTRAL SPA.  26 12-02-2024
31 77708483-6 EOLICA ENTRE CERROS SPA.  26 12-02-2024
32 77155151-3 ACHERNAR SPA.  26 12-02-2024
33 77324575-4 ALHIA SOLUTIONS SPA.  26 12-02-2024
34 96900150-0 BANCOESTADO SERVICIOS DE COBRANZA S.A.  26 12-02-2024
35 76452431-4 CORROSION ENGINEERING CHILE SPA.  26 12-02-2024
36 77047996-7 LANGA CHILE 2 SPA.   26 12-02-2024
37 76596592-6 LANGA CHILE SPA.  26 12-02-2024
38 76984303-5 PATAGONIA VENTURES OPERACIONES SPA.  26 12-02-2024
39 76376417-6  STR POWER CHILE SPA.  26 12-02-2024
40 76389923-3 AGRICOLA EL CARDONAL LTDA.  59 20-05-2024
41 76017143-3 AGRICOLA FUNDO BUCALEMU LTDA.  59 20-05-2024
42 76016771-1 CLAG CHILE SPA.  59 20-05-2024
43 76965886-6 EXPORTADORA CLAG CHILE SPA.  59 20-05-2024
44 77626662-0 EY CONSULTORES LTDA.  59 20-05-2024
45 76064346-7        SOCIEDAD EXPLOTADORA AGRICOLA SPA.   59 20-05-2024
46 88597500-3 LABORATORIO BIOSANO S.A.  59 20-05-2024
47 86914600-5 GENERAL MOTORS FINANCIAL CHILE LTDA.  59 20-05-2024
48 94050000-1 GENERAL MOTORS FINANCIAL CHILE S.A.   59 20-05-2024
49 76117813-K SC INMOBILIARIA LTDA.  59 20-05-2024
50 76917673-K MERCADO CIRCULAR SPA.  59 20-05-2024
51 79846670-4 NH FOODS CHILE Y COMPANIA LTDA.  59 20-05-2024
52 77995010-7 A G SERVICIOS SPA.   59 20-05-2024
53 76610230-1 AC PERFORACIONES S.A.  59 20-05-2024
54 76887864-1 AGRICOLA EL CERRO SPA.    59 20-05-2024
55 76309711-0 AGRICOLA GAPE LTDA.  59 20-05-2024
56 77152785-K AGRICOLA GARCES SANCHEZ SPA.   59 20-05-2024
57 76109794-6 AGRICOLA GARCES SPA.  59 20-05-2024
58 77152717-5 AGRICOLA GARGAZ SPA.  59 20-05-2024
59 76474099-8 AGRICOLA HGE SPA.   59 20-05-2024
60 76693369-6 AGRÍCOLA LA CEBADA SPA.   59 20-05-2024
61 76531690-1 AGRICOLA LA ROBLERIA LTDA.  59 20-05-2024
62 77324655-6 AGRICOLA PRUNUS SPA.  59 20-05-2024
63 76817865-8 AGRICOLA ROSARIO SPA.  59 20-05-2024
64 76706614-7 AGROSILVO GANADERA AYSÉN SPA.  59 20-05-2024
65 77379324-7 ALCOR INVERSIONES SPA.   59 20-05-2024
66 76625173-0 ANDES SOLAR IV SPA .  59 20-05-2024
67 96973920-8 ASFALTOS CONO SUR S.A.  59 20-05-2024
68 99541020-6 AUSTRAL S.A.   59 20-05-2024
69 77290686-2 AUSTRALIS C SPA.  59 20-05-2024
70 76492690-0 BATH CENTER S.A.  59 20-05-2024
71 76338129-3 BFD S.A.  59 20-05-2024
72 76175608-7 BOLERO SPA.   59 20-05-2024
73 76150978-0 CATARI CHILE SPA.  59 20-05-2024
74 76845050-1 CENTRO OFTALMOLOGICO LASIK MAGALLANES LTDA.  59 20-05-2024
75 76291470-0 CENTRO OFTALMOLOGICO PASTEUR IV REGION LTDA.  59 20-05-2024
76 87158800-7 CENTRO OFTALMOLOGICO PASTEUR LIMITADA C P A  59 20-05-2024
77 76170839-2 CERÁMICAS INDUSTRIALES CISA OPERACIONES S.A.  59 20-05-2024
78 76708867-1 CERRO LOS DORADOS SPA.   59 20-05-2024
79 91449000-6 COBRE CERRILLOS S.A.  59 20-05-2024
80 96881530-K COMERCIA DE VALORES ADMINISTRADORA SPA.   59 20-05-2024
81 76028061-5 COMERCIAL DE INMOBILIARIA SPA.   59 20-05-2024
82 76091477-0 COMERCIAL DE VALORES INVERSIONES SPA.  59 20-05-2024
83 99560130-3 COMERCIAL DE VALORES LEASING SPA.  59 20-05-2024
84 77356020-K COMERCIAL DE VALORES SERVICIOS FINANCIEROS SPA.   59 20-05-2024
85 82835000-5 COOP DE AHORRO Y CREDITO UNION Y PATRIA LTDA.  59 20-05-2024
86 65202631-1 COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES SERVIUNION LTDA.  59 20-05-2024
87 76975746-5 CRISTALES SPA.  59 20-05-2024
88 96834400-5 DESARROLLOS EDUCACIONALES S.A.  59 20-05-2024
89 89467400-8 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION DE ACCESORIOS Y  COMBUSTIBLES NTE LTDA.   59 20-05-2024
90 99500140-3 EKA CHILE S.A.  59 20-05-2024
91 76708896-5 EL TREBOL SPA.  59 20-05-2024
92 76376573-3 EMPRESA DE SOLUCIONES MINERAS ESM SPA.  59 20-05-2024
93 76708924-4 EMPRESA ELECTRICA LAGUNAS SPA.  59 20-05-2024
94 92011000-2 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ENEX S.A.  59 20-05-2024
95 96599510-2 EUROFARMA CHILE SPA.  59 20-05-2024
96 76144594-4 FANALOZA S.A.  59 20-05-2024
97 72695200-0 FUNDACIÓN CARMEN GOUDIE DE DEL RÍO   59 20-05-2024
98 65221865-2 FUNDACIÓN JUNTOS PODEMOS  59 20-05-2024
99 77041871-2 GARCES FRUIT SPA.   59 20-05-2024
100 77128588-0 GARCES VC SPA.  59 20-05-2024
101 76066282-8 GESTION EDUCATIVA S.A.  59 20-05-2024
102 78288720-3 GRANDI HF (CHILE) LTDA.  59 20-05-2024
103 96897870-5 HOTELERA CHILE S.A.  59 20-05-2024
104 76075989-9 INDER SPA.  59 20-05-2024
105 84890000-1 INGENIERÍA E INVERSIONES LTDA.   59 20-05-2024
106 76780642-6 INMOBILIARIA ARENALES S.A.  59 20-05-2024
107 76256678-8 INMOBILIARIA BOSQUES DEL NORTE LTDA.   59 20-05-2024
108 77054093-3 INMOBILIARIA CERRO BLANCO SPA.   59 20-05-2024
109 77802596-5 INMOBILIARIA CONDE DE GODO SPA.  59 20-05-2024
110 77116489-7 INMOBILIARIA E INVERSIONES PRIETO NORTE SPA.  59 20-05-2024
111 96762110-2 INMOBILIARIA E INVERSIONES VALLE VERDE LTDA.  59 20-05-2024
112 76080751-6 INMOBILIARIA IV CENTENARIO S.A.   59 20-05-2024
113 77244496-6 INMOBILIARIA LA LIGUA 3A LTDA.  59 20-05-2024
114 77787722-4 INMOBILIARIA LA PLATINA SPA.  59 20-05-2024
115 76256731-8 INMOBILIARIA LAS ARAUCARIAS LTDA.  59 20-05-2024
116 77244481-8 INMOBILIARIA LUIS PASTEUR S.A.  59 20-05-2024
117 77787719-4 INMOBILIARIA NOGALES SPA .  59 20-05-2024
118 77006126-1 INMOBILIARIA NUEVO CONCÓN S.A.   59 20-05-2024
119 96841470-4 INMOBILIARIA TIERRA FERTIL S.A.  59 20-05-2024
120 76256723-7 INMOBILIARIA VALPARAÍSO III LTDA.   59 20-05-2024
121 77565178-4 INVERSIONES AAA SPA.  59 20-05-2024
122 76848580-1 INVERSIONES BONANOVA LTDA.  59 20-05-2024
123 76815628-K INVERSIONES CALIFORNIA SPA.  59 20-05-2024
124 76449557-8 INVERSIONES CHACABUCO SPA.  59 20-05-2024
125 77219038-7 INVERSIONES DERIS S.A.  59 20-05-2024
126 76449555-1 INVERSIONES EL MAÑÍO SPA .  59 20-05-2024
127 94625000-7 INVERSIONES ENEX S.A.  59 20-05-2024
128 76438137-8 INVERSIONES FUTURO SPA.   59 20-05-2024
129 76616607-5 INVERSIONES GARCES SPA.   59 20-05-2024
130 76107458-K INVERSIONES HG SPA.  59 20-05-2024
131 76452168-4 INVERSIONES ISIDORA SPA.   59 20-05-2024
132 77320301-6 INVERSIONES LA HERMANDAD SPA.   59 20-05-2024
133 76957980-K INVERSIONES LA PIRUCA LTDA.  59 20-05-2024
134 76449561-6 INVERSIONES LOS CIERVOS SPA.  59 20-05-2024
135 77320379-2 INVERSIONES MADRE TIERRA SPA.   59 20-05-2024
136 76449559-4 INVERSIONES MISTA SPA.  59 20-05-2024
137 76681360-7 INVERSIONES NEVADA S.A.   59 20-05-2024
138 76449563-2 INVERSIONES ORINDA SPA.   59 20-05-2024
139 76449567-5 INVERSIONES PALO ALTO SPA.  59 20-05-2024
140 76107449-0 INVERSIONES PG SPA.  59 20-05-2024
141 79770040-1 INVERSIONES POCURO LTDA.  59 20-05-2024
142 76029883-2 INVERSIONES SR SPA.  59 20-05-2024
143 76567549-9 INVERSIONES STATEN CAPITAL LTDA.  59 20-05-2024
144 76091100-3 INVERSIONES TOBALABA LTDA.  59 20-05-2024
145 76029881-6 INVERSIONES TR LTDA.  59 20-05-2024
146 76449565-9 INVERSIONES TRALCAN SPA .  59 20-05-2024
147 78724000-3 INVERSIONES Y NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A.  59 20-05-2024
148 76080763-K IV CENTENARIO GESTIÓN SPA.  59 20-05-2024
149 76708917-1 KONAVLE SPA.  59 20-05-2024
150 76708919-8 LA BALUMA SPA.  59 20-05-2024
151 76708918-K LLANOS DEL SOL SPA.  59 20-05-2024
152 77290357-K LOCKTON CHILE CORREDORES DE REASEGUROS SPA.  59 20-05-2024
153 77290354-5 LOCKTON CHILE CORREDORES DE SEGUROS SPA.  59 20-05-2024
154 77363718-0 LOCKTON RISK CONSULTING SPA.   59 20-05-2024
155 77532191-1 LOS BOLDOS SPA.  59 20-05-2024
156 76076777-8 MARES DEL SUR SPA.  59 20-05-2024
157 77410427-5 MEDLOG CHILE EXTRAPORTUARIOS LTDA.   59 20-05-2024
158 77794765-6 MEDLOG COLDSTORE CHILE SPA.  59 20-05-2024
159 96562380-9 MIS INVERSIONES LTDA.  59 20-05-2024
160 76155249-K MISMARES SPA.  59 20-05-2024
161 76449569-1 MONKEY BUSINESS SPA.  59 20-05-2024
162 77630439-5 OPERADORA DE SISTEMAS ELECTRONICOS SPA.   59 20-05-2024
163 77663011-K OPERADORAS SACYR SPA.   59 20-05-2024
164 76412834-6 POLARIS SPA.   59 20-05-2024
165 76338077-7 QUILICURA S.A.  59 20-05-2024
166 77050405-8 RECFIN SPA.   59 20-05-2024
167 94510000-1 RENTA NACIONAL CIA DE SEGUROS GENERALES S.A.  59 20-05-2024
168 76105050-8 SALUD Y VIDA S.A.  59 20-05-2024
169 77162182-1 SAN CARLOS SPA.  59 20-05-2024
170 79599730-K SAN FRANCISCO LO GARCES SPA.   59 20-05-2024
171 99595260-2 SANITARIOS CORONEL S.A.   59 20-05-2024
172 77726289-0 SERVICIOS AVO II SPA.  59 20-05-2024
173 99516290-3 SERVICIOS EDUCACIONALES S.A.  59 20-05-2024
174 76003173-9 SERVICIOS INDUSTRIALES CORDILLERA SPA.  59 20-05-2024
175 78730160-6 SERVICIOS MEDICOS LUIS PASTEUR S.A.  59 20-05-2024
176 89893000-9 SOC MINERA CASABLANCA S.A.  59 20-05-2024
177 76746459-2 SOCIEDAD AGRICOLA E INVERSIONES SG SPA.  59 20-05-2024
178 78103190-9 SOCIEDAD AGRÍCOLA EL CARMEN LTDA.  59 20-05-2024
179 76706496-9 SOCIEDAD CONCESIONARIA ACCESO VIAL AEROPUERTO  ARTURO MERINO BENITEZ S.A.  59 20-05-2024
180 76703718-K SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROPUERTO EL LOA S.A.  59 20-05-2024
181 76547410-8 SOCIEDAD DE CREDITOS AUTOMOTRICES S.A.  59 20-05-2024
182 78404000-3 SOCIEDAD EDUCACIONAL AMERICAN BRITISH SCHOOL  59 20-05-2024
183 76435756-6 SOCIEDAD EDUCACIONAL CHICAUMA S.A.   59 20-05-2024
184 76899160-K SOCIEDAD EDUCACIONAL CHICUREO S.A.   59 20-05-2024
185 96980350-K SOCIEDAD EDUCACIONAL CIUDAD DEL ESTE S.A.   59 20-05-2024
186 76895340-6 SOCIEDAD EDUCACIONAL CURAUMA S.A.   59 20-05-2024
187 78715670-3 SOCIEDAD EDUCACIONAL GREENLAND SCHOOL S.A.  59 20-05-2024
188 96858860-5 SOCIEDAD EDUCACIONAL HUECHURABA S.A.  59 20-05-2024
189 99558380-1 SOCIEDAD EDUCACIONAL LO AGUIRRE S.A.  59 20-05-2024
190 76760480-7 SOCIEDAD EDUCACIONAL MANQUECURA ÑUÑOA LTDA.  59 20-05-2024
191 96863530-1 SOCIEDAD EDUCACIONAL PEÑALOLEN S.A.   59 20-05-2024
192 96987460-1 SOCIEDAD EDUCACIONAL PUERTO MONTT S.A.  59 20-05-2024
193 96891540-1 SOCIEDAD EDUCACIONAL TEMUCO S.A.  59 20-05-2024
194 96946770-4 SOCIEDAD EDUCACIONAL VALLE LO CAMPINO S.A.  59 20-05-2024
195 76708806-K SOLAR ORIENTE SPA.  59 20-05-2024
196 78556290-9 SOLAUSTRAL S.A.  59 20-05-2024
197 77666679-3 SPV AVO SPA.   59 20-05-2024
198 94952000-5 TRANSANDINA DE COMERCIO S.A.   59 20-05-2024
199 77532187-3 VISTA AL VALLE SPA.   59 20-05-2024
200 76715352-K  COMPANIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELECTRICAS S.A.  59 20-05-2024
201 96595400-7                                                                        MINERA VALLE CENTRAL S.A.  59 20-05-2024
202 96918290-4 COMERCIAL DE CAMPO S.A.   59 20-05-2024
203 76727730-K  SOCIEDAD DE SERVICIOS TRANSACCIONALES CAJA VECINA S.A.   59 20-05-2024
204 77626662-0 EY CONSULTORES LIMITADA 78 01-08-2024
205 77044688-0 EY MANAGED SERVICES SPA 78 01-08-2024
206 76621600-5 Asesoria en Activos y Proyectos SpA 78 01-08-2024
207 80125100-5 Bottai SA 78 01-08-2024
208 91149000-5 Club de Polo y Equitación San Cristobal 78 01-08-2024
209 71518000-6 Club de Polo y Equitación San Cristobal SA 78 01-08-2024
210 60503000-9 Empresa de Correos de Chile 78 01-08-2024
211 77478909-K Gestion En Maquinarias SpA 78 01-08-2024
212 99512690-7 Gestion y Administracion Inmobiliaria S.A. 78 01-08-2024
213 76273853-8 Inmobiliaria Desarrolladora Enea SpA 78 01-08-2024
214 76390769-4 Inmobiliaria El Tranque SpA 78 01-08-2024
215 76793870-5 Inmobiliaria Forestal SpA  78 01-08-2024
216 76273645-4 Inmobiliaria Mirador Del Valle SpA 78 01-08-2024
217 99533280-9 Inmobiliaria Nueva Miramar S.A. 78 01-08-2024
218 76335289-7 Inmobiliaria Raul Labbe Spa 78 01-08-2024
219 99565320-6 Inmobiliaria San Damián Alto SpA 78 01-08-2024
220 76791500-4 Inmobiliaria Vivaceta SpA 78 01-08-2024
221 76320057-4 Inmobiliaria y Desarrolladora El Remanso SpA 78 01-08-2024
222 76951734-0 Inversiones Infraestructura Cuatro SpA 78 01-08-2024
223 76050732-6 Inversiones Infraestructura Dos S.A. 78 01-08-2024
224 76805223-9 Inversiones Infraestructura Tres SpA 78 01-08-2024
225 96632170-9 Penta Las Americas Administradora General de Fondo S.A. 78 01-08-2024
226 76309540-1 Penta Propiedades SpA 78 01-08-2024
227 76037857-7 ELECTRICA RIO PEREZ LIMITADA 78 01-08-2024
228 76037869-0 EQUIPOS MINEROS RIO GRANDE LIMITADA 78 01-08-2024
229 76242018-K FORESTAL Y GANADERA ESTANCIA INVIERNO LIMITADA 78 01-08-2024
230 76037855-0 INVERSIONES LAGUNA BLANCA S A 78 01-08-2024
231 76456800-1 MINA INVIERNO S.A. 78 01-08-2024
232 76425390-6 MINERA GELEEN S A 78 01-08-2024
233 96919150-4 NAVIERA ULTRANAV CHILE LIMITADA 78 01-08-2024
234 76037864-K PORTUARIA OTWAY LIMITADA 78 01-08-2024
235 76037858-5 PRODUCCION Y SERVICIOS MINEROS LIMITADA 78 01-08-2024
236 76037872-0 RENTAS Y CONSTRUCCIONES FITZ ROY
LIMITADA
78 01-08-2024
237 92264000-9 DYNAL INDUSTRIAL S A 78 01-08-2024
238 76157348-9 INVERSIONES PAU LIMITADA 78 01-08-2024
239 96637250-8 AFEX TRANSFERENCIAS Y CAMBIOS LTDA 78 01-08-2024
240 76151708-2 ASESORIAS E INVERSIONES SANTA CECILIA SPA 78 01-08-2024
241 76443130-8 ASESORIAS E INVERSIONES TRL LIMITADA 78 01-08-2024
242 77062080-5 DISTRIBUIDORA PUIG CHILE LIMITADA 78 01-08-2024
243 76085254-6 EMPRESA ELECTRICA COCHRANE SPA 78 01-08-2024
244 96814370-0 EMPRESA ELECTRICA VENTANAS SPA 78 01-08-2024
245 77795426-1 FINCAP SERVICIOS SPA 78 01-08-2024
246 77745204-5 FINCAP SOLUCIONES FINANCIERAS  78 01-08-2024
247 77655972-5 INVERSIONES ALKE LIMITADA 78 01-08-2024
248 77655971-7 INVERSIONES ATIS LIMITADA 78 01-08-2024
249 77298683-1 INVERSIONES DIECINUEVE SPA 78 01-08-2024
250 76111447-6 INVERSIONES LARRO LIMITADA 78 01-08-2024
251 96566650-8 INVERSIONES MIKONOS LIMITADA 78 01-08-2024
252 77655975-K INVERSIONES SANTA CATALINA S.A. 78 01-08-2024
253 77520846-5 MENZIES AGUNSA AVIATION SERVICES SPA 78 01-08-2024
254 77528425-0 MENZIES AGUNSA GROUND HANDLING SERVICES SPA 78 01-08-2024
255 77528419-6 MENZIES AGUNSA IMPORT SERVICES SPA 78 01-08-2024
256 76553731-2 ORTHO−CLINICAL DIAGNOSTICS CHILE SPA 78 01-08-2024
257 77622451-0 UNIVERSAL SHIPPING SPA 78 01-08-2024
258 88883000-6 AGENCIA DE ADUANA HERNAN TELLERIA Y COMPANIA LIMITADA 78 01-08-2024
259 76673230-5 CHILE CARGO LIMITADA 78 01-08-2024
260 76142333-9 DERCO INVERSIONES SPA 78 01-08-2024
261 76693183-9 RED GLOBAL S.A. 78 01-08-2024
262 77170770-K SOC COMERCIAL ALMACENES INTEGRALES LIMITADA 78 01-08-2024
263 78580740-5 BIOAMERICA S A 99 11-10-2024
264 77025249-0 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CERRO
GRANDE DEL NORTE SPA
99 11-10-2024
265 76413709-4 EDICOM SPA 99 11-10-2024
266 76440310-K INMOBILIARIA BOSQUE SAN CARLOS DOS S.A. 99 11-10-2024
267 76237735-7 INMOBILIARIA CERRO GRANDE SPA 99 11-10-2024
268 78150890-K INMOBILIARIA ECOMAC LIMITADA 99 11-10-2024
269 77604593-4 INMOBILIARIA ECOMAC NORTE 8 SPA 99 11-10-2024
270 76476940-6 INMOBILIARIA ECOMAC SANTIAGO SOCIEDAD
ANONIMA
99 11-10-2024
271 76440313-4 INMOBILIARIA ESPACIO PACIFICO SPA 99 11-10-2024
272 76605109-K INMOBILIARIA TU CASA− TU NORTE S.A. 99 11-10-2024
273 77303406-0 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ECOMAC NORTE 2 SPA 99 11-10-2024
274 77328706-6 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ECOMAC SUR 3
SPA
99 11-10-2024
275 77328734-1 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ECOMAC SUR 4
SPA
99 11-10-2024
276 77303444-3 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ECOMAC
NORTE 3 SPA
99 11-10-2024
277 77303473-7 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ECOMAC
NORTE 4 SPA
99 11-10-2024
278 77303503-2 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ECOMAC
NORTE 5 SPA
99 11-10-2024
279 77303504-0 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ECOMAC
NORTE 6 SPA
99 11-10-2024
280 77562117-6 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ECOMAC
NORTE 7 SPA
99 11-10-2024
281 76035324-8 SERVIALL SOCIEDAD ANONIMA 99 11-10-2024
282 76038518-2 CLINICA EVEREST SPA. 99 11-10-2024
283 76322051-6 EVEREST GROUP S.A. 99 11-10-2024
284 77433108-5 INVERSIONES ARCHIPIELAGO NS SPA 99 11-10-2024
285 77433069-0 INVERSIONES BERMUDA SPA 99 11-10-2024
286 76083412-2 INVERSIONES EVEREST LTDA. 99 11-10-2024
287 76270506-0 INVERSIONES ORZONAGA A SPA 99 11-10-2024
288 77630651-7 JARDINES DEL NORTE DOS SPA 99 11-10-2024
289 76161200-K SERVICIOS DE SALUD EVEREST SPA 99 11-10-2024
290 76300429-5 SMILE AVENUE S.A. 99 11-10-2024
291 92912000-0 METALURGICA SUDAMERICANA S A 99 11-10-2024
292 76834678-K INMOBILIARIA DON REINALDO SPA 99 11-10-2024
293 95340000-6 INVERSIONES ACONCAGUA S A 99 11-10-2024
294 96659920-0 BIOMERIEUX CHILE SPA 99 11-10-2024
295 76988939-6 MINI BF CHILE SPA 99 11-10-2024
296 78107820-4 AGRICOLA Y FORESTAL HUEQUECURA LIMITADA 99 11-10-2024
297 77707450-4 CONSTRUCTORA HUEQUECURA LIMITADA 99 11-10-2024
298 76060397-K FRUTAROM CHILE S.A 99 11-10-2024
299 78171810-6 MAESTRANZA Y TRANSPORTES RIO BRAVO 99 11-10-2024
300 77433211-1 PATAGONIA SOSTENIBLE DE AYSEN SPA 99 11-10-2024
301 77673222-2 SAVAL FARMA CORP SPA 99 11-10-2024
302 77647460-6 SERVICIOS Y MAQUINARIAS COPAHUE LIMITADA 99 11-10-2024
303 76604867-6 SPECIALTY PRODUCT CHILE COMERCIAL LTDA. 99 11-10-2024
304 96802280-6 TRANSVE S A 99 11-10-2024
305 77761780-K INVERSIONES STEFAL SPA 99 11-10-2024
306 78482290-7 MAPTEK COMPUTACION CHILE LTDA 99 11-10-2024
307 76967749-6 VFC SPA  99 11-10-2024
308 76695329-8 VIÑA BOUCHON SPA 99 11-10-2024
309 76697579-8 VIÑAS BISQUERTT SPA 99 11-10-2024