Empresas inscritas en Libros Contables Electrónicos

A través de esta opción usted podrá ver todos los contribuyentes autorizados a proceder mediante el modelo de operación de contabilidad electrónica.

Las Empresas registradas son:

RUT Razón Social N° Res Fecha Resolución
1 78048910-3 SOC DE TRANSPORTES SAE LTDA. 02 03-01-2025
2 76000488-K SOCIEDAD INFORMATICA ASESORA SPA. 02 03-01-2025
3 76068941-6 TRANSPORTES CORPORATIVOS S.A. 02 03-01-2025
4 76196586-7 TRANSPORTES TIR LTDA. 02 03-01-2025
5 76893540-8 ARIDOS VICAT SUR SPA. 02 03-01-2025
6 76683741-7 CONSTRUCTORA ARTURO LEAL SPA. 02 03-01-2025
7 76808540-4 CONSTRUCTORA ITINEX LTDA. 02 03-01-2025
8 76171351-5 HORMIGONES GAFLO SUR SPA. 02 03-01-2025
9 76717353-9 AUTOMOTORA DEL PACIFICO SPA. 02 03-01-2025
10 76837289-6 CLEAN MASTER SPA. 02 03-01-2025
11 90088000-6 CLUB HIPICO DE CONCEPCION S.A. 02 03-01-2025
12 77096794-5 GLOBAL CARD S.A. 02 03-01-2025
13 76827283-2 GLOBAL81 SPA. 02 03-01-2025
14 99574920-3 GOLDEN CLEAN S.A. 02 03-01-2025
15 76701538-0 INDUCAMP SPA. 02 03-01-2025
16 76632419-3 INDUMOTORA ONE SPA. 02 03-01-2025
17 77601637-3 NISSAN−TANNER FINANCIAL SERVICES RETAIL SPA. 02 03-01-2025
18 77594597-4 NISSAN−TANNER FINANCIAL SERVICES SPA, 02 03-01-2025
19 77601638-1 NISSAN−TANNER FINANCIAL SERVICES WHOLESALE SPA. 02 03-01-2025
20 76511583-3 RED ELECTRICA CHILE SPA, 02 03-01-2025
21 76896732-6 RED ELECTRICA DEL NORTE 2 S.A. 02 03-01-2025
22 76766227-0 RED ELECTRICA DEL NORTE S.A. 02 03-01-2025
23 96858420-0 SOHO SPA. 02 03-01-2025
24 76861130-0 ALYCIA SPA. 02 03-01-2025
25 76085339-9 GUZTA GASTRONOMIA LTDA. 02 03-01-2025
26 76157341-1 INVERSIONES ALFABETA LTDA. 02 03-01-2025
27 96764560-5 MASTER DRILLING CHILE S.A. 02 03-01-2025
28 86383300-0 MEDIPLEX S.A. 02 03-01-2025
29 96981340-8 SOC SUBSOLE COMERCIAL S.A. 02 03-01-2025
30 78090950-1 TEK CHILE S.A. 02 03-01-2025
31 77898719-8 AES DESARROLLOS RENOVABLES SPA. 02 03-01-2025
32 77898713-9 AES PACIFICO CHILE SPA. 02 03-01-2025
33 77865266-8 ANDES SOLAR III SPA. 02 03-01-2025
34 76625173-0 ANDES SOLAR IV SPA. 02 03-01-2025
35 76175608-7 BOLERO SPA. 02 03-01-2025
36 77938376-8 BOREAL SPA. 02 03-01-2025
37 76708867-1 CERRO LOS DORADOS SPA. 02 03-01-2025
38 77822344-9 CHILE RENOVABLES II SPA. 02 03-01-2025
39 99577790-8 COMERCIAL HIDROMOBILE S.A. 02 03-01-2025
40 76306557-K CONCESIONES VIALES ANDINA SPA. 02 03-01-2025
41 76708896-5 EL TREBOL SPA. 02 03-01-2025
42 76708924-4 EMPRESA ELECTRICA LAGUNAS SPA. 02 03-01-2025
43 76616517-6 FLEETCO CHILE SPA. 02 03-01-2025
44 77777181-7 GESTION DE ACTIVOS MOC SPA. 02 03-01-2025
45 78233420-4 HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS SPA. 02 03-01-2025
46 76375617-3 IMPORTADORA Y EXPORTADORA ELECTROLUX IQUIQUE LTDA. 02 03-01-2025
47 76708917-1 KONAVLE SPA. 02 03-01-2025
48 76708919-8 LA BALUMA SPA. 02 03-01-2025
49 76708918-k LLANOS DEL SOL SPA. 02 03-01-2025
50 77938377-6 NUCLEO SPA. 02 03-01-2025
51 77777134-5 SAAM TOWAGE CHILE SPA. 02 03-01-2025
52 77162182-1 SAN CARLOS SPA. 02 03-01-2025
53 77912463-0 SERVICIOS AMB III SPA. 02 03-01-2025
54 77729617-5 SK RENTAL MARKETPLACE SPA. 02 03-01-2025
55 76708806-K SOLAR ORIENTE SPA. 02 03-01-2025
56 93307000-K SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. 02 03-01-2025
57 76459756-7 THIESS CHILE SPA. 02 03-01-2025
58 96802280-6 TRANSVE S.A. 02 03-01-2025
59 76416631-0 AGROTOP ACEITES SPA. 02 03-01-2025
60 76419784-4 AGROTOP SERVICIOS SPA. 02 03-01-2025
61 76035224-1 AVENATOP SPA. 02 03-01-2025
62 99508830-4 GRANOTOP SPA. 02 03-01-2025
63 76174723-1 INDUSTRIAL COMMODITIES INTERNATIONAL CHILE S.A. 02 03-01-2025
64 99565090-8 OLEOTOP SPA. 02 03-01-2025
65 96938990-8 SAPROSEM SPA. 02 03-01-2025
66 78801520-8 CIA MINERA SAN GERONIMO 02 03-01-2025
67 77498172-1 DELIFISH FARMING SPA. 02 03-01-2025
68 77454597-2 DONG XIN INVERSIONES SPA. 02 03-01-2025
69 77447472-2 RAYWELL INMOBILIARIA SPA. 02 03-01-2025
70 79809870-5 SALMONES TECMAR S.A. 02 03-01-2025
71 76991545-1 SOCIEDAD TEXORA WORKWEAR STORE CHILE SPA. 02 03-01-2025
72 77681124-6 TEXORA LOGÍSTICA SPA. 02 03-01-2025
73 76037274-9 AGRÍCOLA LA RESERVA DE LLANCAY LTDA. 02 03-01-2025
74 78568210-6 AGROINDUSTRIAL ALKA S.A. 02 03-01-2025
75 76194616-1 AGROINDUSTRIAL EL OLIVAR DE LLANCAY LTDA. 02 03-01-2025
76 96894260-3 ALIMENTOS PREDILECTOS S.A. 02 03-01-2025
77 96543110-1 ALIMENTOS Y SERVICIOS S.A. 02 03-01-2025
78 80186300-0 CIAL ALIMENTOS S.A. 02 03-01-2025
79 78883820-4 EMPRESAS AKS LTDA. 02 03-01-2025
80 76672960-6 INMOBILIARIA SAN BENITO S.A. 02 03-01-2025
81 77248770-3 INVERSIONES AES LTDA. 02 03-01-2025
82 76672990-8 INVERSIONES ALKASA S.A. 02 03-01-2025
83 96755970-9 INVERSIONES ANTILLANCA LTDA. 02 03-01-2025
84 76212519-6 ASSURANT CHILE COMPANIA DE SEGUROS GENERALES S.A. 02 03-01-2025
85 76890290-9 ASSURANT SERVICES DE CHILE SPA. 02 03-01-2025
86 79744580-0 BLUNDING S.A. 02 03-01-2025
87 77023321-6 KREDITO SPA. 02 03-01-2025