Empresas inscritas en Libros Contables Electrónicos

A través de esta opción usted podrá ver todos los contribuyentes autorizados a proceder mediante el modelo de operación de contabilidad electrónica.

Las Empresas registradas son:

RUT Razón Social N° Res Fecha Resolución
1 78048910-3 SOC DE TRANSPORTES SAE LTDA. 02 03-01-2025
2 76000488-K SOCIEDAD INFORMATICA ASESORA SPA. 02 03-01-2025
3 76068941-6 TRANSPORTES CORPORATIVOS S.A. 02 03-01-2025
4 76196586-7 TRANSPORTES TIR LTDA. 02 03-01-2025
5 76893540-8 ARIDOS VICAT SUR SPA. 02 03-01-2025
6 76683741-7 CONSTRUCTORA ARTURO LEAL SPA. 02 03-01-2025
7 76808540-4 CONSTRUCTORA ITINEX LTDA. 02 03-01-2025
8 76171351-5 HORMIGONES GAFLO SUR SPA. 02 03-01-2025
9 76717353-9 AUTOMOTORA DEL PACIFICO SPA. 02 03-01-2025
10 76837289-6 CLEAN MASTER SPA. 02 03-01-2025
11 90088000-6 CLUB HIPICO DE CONCEPCION S.A. 02 03-01-2025
12 77096794-5 GLOBAL CARD S.A. 02 03-01-2025
13 76827283-2 GLOBAL81 SPA. 02 03-01-2025
14 99574920-3 GOLDEN CLEAN S.A. 02 03-01-2025
15 76701538-0 INDUCAMP SPA. 02 03-01-2025
16 76632419-3   INDUMOTORA ONE SPA. 02 03-01-2025
17 77601637-3 NISSAN−TANNER FINANCIAL SERVICES RETAIL SPA. 02 03-01-2025
18 77594597-4 NISSAN−TANNER FINANCIAL SERVICES SPA, 02 03-01-2025
19 77601638-1 NISSAN−TANNER FINANCIAL SERVICES WHOLESALE SPA. 02 03-01-2025
20 76511583-3 RED ELECTRICA CHILE SPA, 02 03-01-2025
21 76896732-6 RED ELECTRICA DEL NORTE 2 S.A. 02 03-01-2025
22 76766227-0 RED ELECTRICA DEL NORTE S.A. 02 03-01-2025
23 96858420-0 SOHO SPA. 02 03-01-2025
24 76861130-0 ALYCIA SPA. 02 03-01-2025
25 76085339-9 GUZTA GASTRONOMIA LTDA. 02 03-01-2025
26 76157341-1 INVERSIONES ALFABETA LTDA. 02 03-01-2025
27 96764560-5 MASTER DRILLING CHILE S.A. 02 03-01-2025
28 86383300-0 MEDIPLEX S.A. 02 03-01-2025
29 96981340-8 SOC SUBSOLE COMERCIAL S.A. 02 03-01-2025
30 78090950-1 TEK CHILE S.A. 02 03-01-2025
31 77898719-8 AES DESARROLLOS RENOVABLES SPA. 02 03-01-2025
32 77898713-9 AES PACIFICO CHILE SPA. 02 03-01-2025
33 77865266-8 ANDES SOLAR III SPA. 02 03-01-2025
34 76625173-0 ANDES SOLAR IV SPA. 02 03-01-2025
35 76175608-7 BOLERO SPA. 02 03-01-2025
36 77938376-8 BOREAL SPA. 02 03-01-2025
37 76708867-1 CERRO LOS DORADOS SPA. 02 03-01-2025
38 77822344-9 CHILE RENOVABLES II SPA. 02 03-01-2025
39 99577790-8 COMERCIAL HIDROMOBILE S.A. 02 03-01-2025
40 76306557-K CONCESIONES VIALES ANDINA SPA. 02 03-01-2025
41 76708896-5 EL TREBOL SPA. 02 03-01-2025
42 76708924-4 EMPRESA ELECTRICA LAGUNAS SPA. 02 03-01-2025
43 76616517-6 FLEETCO CHILE SPA. 02 03-01-2025
44 77777181-7 GESTION DE ACTIVOS MOC SPA. 02 03-01-2025
45 78233420-4 HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS SPA. 02 03-01-2025
46 76375617-3 IMPORTADORA Y EXPORTADORA ELECTROLUX IQUIQUE LTDA. 02 03-01-2025
47 76708917-1 KONAVLE SPA. 02 03-01-2025
48 76708919-8 LA BALUMA SPA. 02 03-01-2025
49 76708918-k LLANOS DEL SOL SPA. 02 03-01-2025
50 77938377-6 NUCLEO SPA. 02 03-01-2025
51 77777134-5 SAAM TOWAGE CHILE SPA. 02 03-01-2025
52 77162182-1 SAN CARLOS SPA. 02 03-01-2025
53 77912463-0 SERVICIOS AMB III SPA. 02 03-01-2025
54 77729617-5 SK RENTAL MARKETPLACE SPA. 02 03-01-2025
55 76708806-K SOLAR ORIENTE SPA. 02 03-01-2025
56 93307000-K SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. 02 03-01-2025
57 76459756-7 THIESS CHILE SPA. 02 03-01-2025
58 96802280-6 TRANSVE S.A. 02 03-01-2025
59 76416631-0 AGROTOP ACEITES SPA. 02 03-01-2025
60 76419784-4 AGROTOP SERVICIOS SPA. 02 03-01-2025
61 76035224-1 AVENATOP SPA. 02 03-01-2025
62 99508830-4 GRANOTOP SPA. 02 03-01-2025
63 76174723-1 INDUSTRIAL COMMODITIES INTERNATIONAL CHILE S.A. 02 03-01-2025
64 99565090-8 OLEOTOP SPA. 02 03-01-2025
65 96938990-8 SAPROSEM SPA. 02 03-01-2025
66 78801520-8 CIA MINERA SAN GERONIMO 02 03-01-2025
67 77498172-1 DELIFISH FARMING SPA. 02 03-01-2025
68 77454597-2 DONG XIN INVERSIONES SPA. 02 03-01-2025
69 77447472-2 RAYWELL INMOBILIARIA SPA. 02 03-01-2025
70 79809870-5 SALMONES TECMAR S.A. 02 03-01-2025
71 76991545-1 SOCIEDAD TEXORA WORKWEAR STORE CHILE SPA. 02 03-01-2025
72 77681124-6 TEXORA LOGÍSTICA SPA. 02 03-01-2025
73 76037274-9      AGRÍCOLA LA RESERVA DE LLANCAY LTDA. 02 03-01-2025
74 78568210-6      AGROINDUSTRIAL ALKA S.A.    02 03-01-2025
75 76194616-1      AGROINDUSTRIAL EL OLIVAR DE LLANCAY LTDA. 02 03-01-2025
76 96894260-3      ALIMENTOS PREDILECTOS S.A.    02 03-01-2025
77 96543110-1      ALIMENTOS Y SERVICIOS S.A.   02 03-01-2025
78 80186300-0      CIAL ALIMENTOS S.A.    02 03-01-2025
79 78883820-4      EMPRESAS AKS LTDA.    02 03-01-2025
80 76672960-6      INMOBILIARIA SAN BENITO S.A.   02 03-01-2025
81 77248770-3      INVERSIONES AES LTDA.    02 03-01-2025
82 76672990-8      INVERSIONES ALKASA S.A.    02 03-01-2025
83 96755970-9      INVERSIONES ANTILLANCA LTDA.    02 03-01-2025
84 76212519-6 ASSURANT CHILE COMPANIA DE SEGUROS GENERALES S.A. 02 03-01-2025
85 76890290-9 ASSURANT SERVICES DE CHILE SPA. 02 03-01-2025
86 79744580-0 BLUNDING S.A. 02 03-01-2025
87 77023321-6 KREDITO SPA. 02 03-01-2025
88 78580740-5 BIOAMERICA S A 52 25-04-2025
89 94282000-3 ESSITY CHILE S.A. 52 25-04-2025
90 77532650-6 LEGAL PUBLISHING CHILE SPA 52 25-04-2025
91 79755150-3 LEGAL PUBLISHING CHILE TRAINING SPA 52 25-04-2025
92 76703879-8 ECO3 CHILE SPA 52 25-04-2025
93 83926400-3 LOTERIA DE CONCEPCION 52 25-04-2025
94 65127403-6 CORPORACION EDUCACIONAL SOFOFA 52 25-04-2025
95 65140022-8 CORPORACIÓN TRABAJO FUTURO 52 25-04-2025
96 65181652-1 ORGANISMO TECNICO INTERMEDIO PARA CAPACITACION DE LA SOFOFA 52 25-04-2025
97 77490625-8 HY−TECH CHILE HOLDING SPA 52 25-04-2025
98 77498478-K HY−TECH GRIFFITH DRILLING CHILE SPA 52 25-04-2025
99 99532000-2 AGRICOLA CAMPANARIO S A 52 25-04-2025
100 76734154-7 AGRICOLA CHANCO S.A. 52 25-04-2025
101 76596801-1 AGRICOLA EL ESTRIBO SPA 52 25-04-2025
102 77235443-6 AGRICOLA GALVARINO S.A. 52 25-04-2025
103 76972567-9 AGRICOLA SUTIL S.A. 52 25-04-2025
104 77611486-3 ALSANEO L7 SPA 52 25-04-2025
105 76719567-2 ARAUCARIA NORTE I Y II SPA 52 25-04-2025
106 96583620-9 BOSQUES PANGUIPULLI S.A. 52 25-04-2025
107 77379389-1 CHILE FORTESCUE FUTURE INDUSTRIES SPA 52 25-04-2025
108 77173385-9 CHILE FORTESCUE SPA 52 25-04-2025
109 77847989-3 CIRCCULAR SPA. 52 25-04-2025
110 76455701-8 DESARROLLOS AGRICOLAS DEL SUR SPA 52 25-04-2025
111 79782150-0 EMPRESAS SUTIL S.A. 52 25-04-2025
112 81148200-5 FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA A BOLIVIA 52 25-04-2025
113 87579600-3 INDUSTRIAS CAMPO LINDO S.A. 52 25-04-2025
114 77884278-5 INMOBILIARIA VINEDOS DE BUIN SPA 52 25-04-2025
115 76351714-4 INVERSIONES ABRANTES SPA 52 25-04-2025
116 76414822-3 ODIS SPA 52 25-04-2025
117 77854786-4 REMEDIA GREEN TECH SPA 52 25-04-2025
118 77662966-9 RENTAS ERNC USD SPA 52 25-04-2025
119 77122592-6 RIO MAIPO INVESTMENT SPA 52 25-04-2025
120 77498071-7 SACYR NEOPUL CHILE SPA 52 25-04-2025
121 79740770-4 SERVICIOS DE TRANSPORTE INTEGRADOS LIMITADA 52 25-04-2025
122 76742080-3 SERVICIOS LOGISTICOS CAPRICORNIO LIMITADA 52 25-04-2025
123 76695385-9 SUTIL ORGANIC FARMS SPA 52 25-04-2025
124 76699594-2 TE H2 CHILE SPA 52 25-04-2025
125 77909116-3 TEC H2 MAG HOLDING SPA 52 25-04-2025
126 70976000-9 CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 52 25-04-2025
127 76072469-6 CRUZADOS SADP 52 25-04-2025
128 78928740-6 MICROBAC SPA 52 25-04-2025
129 77074072-k AGROCASTILLA SPA 52 25-04-2025
130 76115173-8 ALTO MELIMOYU S.A. 52 25-04-2025
131 76240087-1 ANTALIS ABITEK SPA 52 25-04-2025
132 77305910-1 ANTALIS CHILE SPA 52 25-04-2025
133 99546920-0 INMOBILIARIA MELIMOYU S.A. 52 25-04-2025
134 76877127-8 INVERSIONES CASTILLA S.A. 52 25-04-2025
135 76361893-5 INVERSIONES VESPUCCI ATACAMA SPA 52 25-04-2025
136 77081405-7 NUEVA CASTILLA SPA 52 25-04-2025
137 77711530-8 COMPANIA COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS PARA LA SALUD LIMITADA 52 25-04-2025
138 76703897-6 VANTIVE LABORATORIOS LIMITADA 52 25-04-2025