En esta página encontrará el listado de las casas de Software que generan archivos de las Declaraciones Juradas 2023 autorizadas por el Servicio de Impuestos Internos. Información actualizada al 13-03-2023.
Thomson Reuters | 1811 , 1812 , 1822 , 1829 , 1832 , 1834 , 1835 , 1837 , 1839 , 1840 , 1841 , 1842 , 1843 , 1847 , 1862 , 1866 , 1867 , 1870 , 1871 , 1873 , 1874 , 1879 , 1887 , 1889 , 1890 , 1891 , 1894 , 1897 , 1898 , 1899 , 1900 , 1902 , 1903 , 1904 , 1907 , 1909 , 1914 , 1919 , 1922 , 1926 , 1929 , 1930 , 1932 , 1943 , 1944 , 1946 , 1947 , 1948 , 1949 , 1950, 1951 , 1952 | 56 9 7307 1019 | Claudio.villegasrojas@thomsonreuters.com |
DELOITTE ADVISORY SPA | 1820 , 1835 , 1847 , 1879 , 1887 , 1926 , 1929 , 1930 , 1937 , 1946 , 1947 , 1948 , 1950 , 1951 | 56 227 298258 | clsoporteDDJJ@deloitte.com |
EY Managed Services SpA (Asistax) | 1812 , 1820 , 1829 , 1832 , 1835 , 1847 , 1866 , 1867 , 1874 , 1879 , 1887 , 1904 , 1907 , 1926 , 1929 , 1930 , 1937 , 1944 , 1946 , 1948 | 800 201 525 | Almendra.lopez@cl.ey.com |
Cepet System | 1811 , 1822 , 1835 , 1847 , 1866 , 1867 , 1879 , 1887 , 1891 , 1897 , 1904 , 1909 , 1926 , 1929 , 1932 , 1943 , 1947 , 1948 | 222360019 | apinto@cepet.cl |
Transtecnia S.A. | 1847 , 1879 , 1887 , 1947 | 227157200 | rtorresl@transtecnia.cl |
LARRONDO Ingenieros en Software Ltda. | 1812 , 1847 , 1879 , 1887 , 1904 , 1909 , 1926 , 1947 | 223353270 90775172 982809601 |
Ivan@larrondo.cl |
MOLEB Servicios de Ingenieria SPA | 1812 , 1820 , 1829 , 1834 , 1835 , 1839 , 1847 , 1862 , 1870 , 1871 , 1874 , 1879 , 1887 , 1889 , 1890 , 1891 , 1894 , 1896 , 1898 , 1899 , 1907 , 1909 , 1914 , 1919 , 1922 , 1926 , 1929 , 1930 , 1932 , 1937 , 1943 , 1944 , 1945 , 1946 , 1947 , 1948 , 1949 , 1950 , 1951 , 1955 | 223830780 | contacto@moleb.cl |
Softland Ingeniería Ltda. | 1847 , 1879 , 1887 , 1926 | 974981477 223889000 223889242 | nolguin@softland.cl fsanz@softland.cl mvivanco@softland.cl |
Payroll S.A. | 1879 , 1887 | 56224833102 | Yeremi.mitre@adp.com productcompliance.lahc@adp.com |
AVSOFT SPA | 1847 , 1879 , 1887 , 1926 , 1947, 1948 | 56 9 76692257 56 9 76692640 |
vgonzalez@avsoft.cl aflores@avsoft.cl |
Talana | 1887 | 56 9 91054505 | caller@talana.com |
Maximiza | 1887 , 1890 | 998641394 | manuel.mendez@maximizaerp.cl |
Púlsar Ingenieros Ltda. | 1811 , 1812 , 1822 , 1832 , 1834 , 1835 , 1847 , 1862 , 1866 , 1867 , 1871 , 1879 , 1887 , 1889 , 1891 , 1897 , 1899 , 1904 , 1907 , 1909 , 1926 , 1929 , 1930 , 1932 , 1944 , 1947 , 1949 , 1955 | 223991000 | ventas@pulsar.cl |
LAUDUS S.A. | 1879 , 1887 | 226870100 | info@laudus.cl |
Audisoft SPA | 1812 , 1822 , 1835 , 1837 , 1839 , 1842 , 1843 , 1847 , 1866 , 1867 , 1879 , 1887 , 1897 , 1904 , 1909 , 1926 , 1943 , 1946, 1947, 1948 | 569 63345400 | lmoreira@audisoft.cl finostroza@audisoft.cl fcarrillanca@audisoft.cl auditax3@telsur.cl |
HRPro Ltda. | 1812 , 1832 , 1835 , 1879 , 1887 | 56995486704 | lmorales@hrpro.cl |
Gsa Technology Spa | 1887 | 56996250938 | roberto.berrios@gsati.cl |
RH Consulting | 1887 | 228977222 | mcarbini@rhpro.cl |
SMC Spa. | 1879 , 1887 | 41-2565800 | acabezas@smc.cl psaez@smc.cl |
SQL Software Chile SPA. | 1887 | 56920305655 | chernandez@softland.cl angela.ospina@softland.com.co |
Asesorias e Inversiones INVERSOL SPA | 1879 , 1887 | 223991080 | ventas@inversol-sa.cl |
Skualo SpA | 1847 , 1879 , 1887 | 562 33048900 | jsepulveda@skualo.cl |
HCMFront | 1887 | 56 9 94399378 | iruz@hcmfront.com |
INFORMATICA EUGCOM SPA. | 1879 , 1887 | 56 9 95675173 56 9 84492704 |
fcamposmallea@hotmail.com |
Consultores SmartSoft Ltda. | 1887 | 232207913 | rarancibia@smartsoft.cl |
GTC GLOBAL TAX COMPLIANCE SPA | 1811 , 1812 , 1822 , 1829 , 1835 , 1837, 1847 , 1862 , 1866 , 1867 , 1870 , 1879 , 1887 , 1890 , 1891 , 1897 , 1907 , 1909 , 1914 , 1919 , 1921 , 1922 , 1926 , 1929 , 1930 , 1932 , 1937 , 1943 , 1944 , 1945 , 1946 , 1947 , 1948 , 1949 , 1950 , 1951 , 1952 | 56228877200 | contacto@globaltc.cl globaltaxcompliance@globaltc.cl |
CLSOLUCIONES SPA. | 1811 , 1812 , 1822 , 1829 , 1835 , 1837 , 1847 , 1862 , 1866 , 1867 , 1870 , 1879 , 1887 , 1890 , 1891 , 1897 , 1907 , 1909 , 1914 , 1919 , 1921 , 1922 , 1926 , 1929 , 1930 , 1932 , 1937 , 1943 , 1944 , 1945 , 1946 , 1947 , 1948 , 1949 , 1950 , 1951 , 1952 , 1955 | 56985295656 | ddjj@clsoluciones.cl contacto@clsoluciones.cl eammartinezm@gmail.com |
Informat S.A. | 1847 , 1879 , 1887 | 56955183337 | cbugueno@informat.cl |
Notrasnoches | 1832 , 1835 , 1837 , 1842 , 1843 , 1847 , 1866 , 1867 , 1879 , 1887 , 1904 , 1909 , 1943 , 1945 , 1947 , 1948 | 56 2 29638310 | alara@notrasnoches.com |
DBNeT Ingenieria de Software S.A. | 1879 , 1887 | 2 25847800 9 65658060 |
ximena.contreras@dbnetcorp.com alejandro.schwarz@dbnetcorp.com |
Sprev Auditores y Consultores Ltda. | 1835 , 1847 , 1887 , 1926 , 1929 , 1948 | 56 9 9344 0856 | restay@sprev.cl informatica@cclac.cl |
Flexwin | 1879 , 1887 | 226347000 56998188915 |
eherrera@flexwin.cl |
Nubox SpA | 1835 , 1837 , 1847 , 1879 , 1887 , 1926 | 56 9 8403 8630 | felipe.gonzalez@nubox.com |
SOFTWARE Y SERVICIOS TECNOLOGICOS DRYSOFT LTDA. | 1879 , 1887 | +56 993286185 | drysoft.ltda@gmail.com |
Mazars Auditores Consultores SPA | 1907 , 1951 | 223032413 | sofia.o@mazars.cl |
KPMG Chile | 1811 , 1812 , 1820 , 1822 , 1828 , 1829 , 1832 , 1834 , 1835 , 1837 , 1839 , 1840 , 1841 , 1842 , 1843 , 1847 , 1862 , 1866 , 1867 , 1870 , 1871 , 1873 , 1874 , 1879 , 1887 , 1889 , 1890 , 1891 , 1894 , 1896 , 1897 , 1898 , 1899 , 1900 , 1902 , 1903 , 1904 , 1907 , 1909 , 1914 , 1919 , 1921 , 1922 , 1926 , 1928 , 1929 , 1930 , 1932 , 1937 , 1943 , 1944 , 1945 , 1946 , 1947 , 1948 , 1949 , 1950 , 1951 , 1955 | 569 3267 9108 | jcatrin@kpmg.com |
Más Solución S.A. | 1820 , 1829 , 1862 , 1870 , 1871 , 1874 , 1889 , 1890 , 1891 , 1894 , 1899 , 1914 , 1922 , 1932 , 1944 , 1946, 1949 | 56990786620 56227178817 |
sergio.perez@massolucion.cl sergioaperezr@gmail.com |
Prime Tecnología S.A. | 1887 | 227539145 | hlopez@agroprime.com |
DeFontana | 1811 , 1812 , 1822 , 1828 , 1829 , 1832 , 1835 , 1837 , 1841 , 1843 , 1847 , 1866 , 1867 , 1870 , 1879 , 1887 , 1890 , 1891 , 1897 , 1904 , 1909 , 1926 , 1929 , 1930 , 1932 , 1943 , 1945 , 1946 , 1947 , 1948 | (2) 25991000 | jgonzalez@defontana.com |
ERP Partners Ltda | 1879 , 1887 | 56984482809 | contacto@erppartners.cl |
Buk SpA | 1887 | 56 2 2938 2645 | contacto@buk.cl |
ITConsultores | 1887 | 56 9 7996 3687 | hernan.munoz@itconsultores.cl |
InnovaSoft.Spa | 1879 , 1887 | 977660093 - 957493357 | ktejo@innovasoft.cl pgarcia@innovasoft.cl |
DialConsultores | 1835 , 1847 , 1879 , 1887 , 1926 , 1946 , 1948 | 9 50973623 | alex.diaz@dialconsultores.cl |
Uwigo SPA | 1835 , 1847 , 1879 , 1887 , 1926 | 56955183337 | cbugueno@informat.cl |
Appworkweb SPA | 1887 | 9 6711 8158 | gortega1968@gmail.com |
Codelco | 1898 | 56989002808 | mlope038@codelco.cl |
Cas Chile S.A. de I. | 1879 , 1887 | 56224966900 | gibsy.gomez@caschile.cl sliebig@caschile.cl |
Edig Ltda. | 1811 , 1822 , 1832 , 1835 , 1837 , 1847 , 1862 , 1866 , 1867 , 1870 , 1879 , 1887 , 1891 , 1904 , 1909 , 1926 , 1929 , 1932 , 1943 , 1945 , 1946 , 1947 , 1948 , 1949 , 1952 | 569 8259 4424 | sgonzalez@edig.cl pifina@gmail.com carevalo@edig.cl xperez@edig.cl |
Dharma Usaha | 1887 | 222335935 | administracion@dharmausaha.cl |
RJC Software Limitada | 1847 , 1879 , 1887 , 1947 , 1948 | 991837271 | rjccordero@yahoo.com |
NexTaxes (Servicios RYC) | 1820 , 1829 , 1835 , 1847 , 1866 , 1867 , 1879 , 1887 , 1907 , 1922 , 1926 , 1929 , 1943 , 1946 , 1947 , 1949 | rillaneslagos@gmail.com | |
Zenda SPA | 1887 | 56 951144232 2 2599 1000 |
aportoquesada@defontana.com ssilva@defontana.com |
REXMAS S.A. | 1847 , 1879 , 1887 | 56978079255 | mpenna@rexmas.com |
Bolsa de Comercio de Santiago | 1820 , 1829 , 1839 , 1862 , 1870 , 1871 , 1889 , 1891 , 1894 , 1899 , 1914 , 1919 , 1922 , 1932 , 1944 , 1946 , 1949 | 56223993343 | normativo_tributario@bolsadesantiago.com |
RiskAmerica SpA | 1922 | 56 22 616 9700 | backbone@riskamerica.com |
Servicios de Informática Ltda. (Infomas Ltda) | 1829 , 1870 , 1891 , 1932 | 9 4458 1234 | diosfredis@infomas.cl |
Ingeniería Rifcif Juan Eduardo Riffo EIRL | 1847 , 1879 , 1887 , 1947 | 569 68495974 | juanriffo@gmail.com |
Tierranube limitada | 1847 , 1887 | 56992950827 | pedro.arroyo@tierranube.cl |