En esta página encontrará el listado completo de los formularios para realizar las Declaraciones Juradas 2025 y el medio disponible para declararlos.
N° del Formulario | Periodicidad | MEDIO DE ENVÍO | ||||
Formulario Electrónico | Transferencia de Archivos Importador de Datos | Transferencia de Archivos Upload | Transferencia de Archivos Software Comercial | Asistentes para declarar DDJJ | ||
1811 | Anual | SI | SI | NO | SI | |
1812 | Anual | SI | SI | NO | SI | |
1820 | Mensual | SI | SI | SI | SI | |
1822 | Anual | SI | NO | NO | SI | |
1828 | Anual | SI | SI | SI | SI | |
1829 | Anual | SI | SI | SI | SI | |
1832 | Anual | SI | SI | NO | SI | |
1834 | Anual | SI | NO | NO | SI | |
1835 | Anual | SI | SI | NO | SI | |
1837 | Anual | SI | SI | NO | SI | |
1839 | Mensual | SI | SI | NO | SI | |
1840 | Anual | SI | SI | NO | SI | |
1841 | Anual | SI | SI | NO | SI | |
1842 | Mensual | SI | SI | NO | SI | |
1843 | Anual | SI | SI | NO | SI | |
1847 | Anual | SI | SI | NO | SI | |
1862 | Anual | SI | SI | SI | SI | |
1866 | Anual | SI | SI | SI | SI | |
1867 | Anual | SI | SI | SI | SI | |
1870 | Anual | SI | SI | SI | SI | |
1871 | Anual | NO | NO | SI | SI | |
1873 | Anual | NO | SI | SI | SI | |
1874 | Anual | SI | SI | SI | SI | |
1879 | Anual | SI | SI | NO | SI | |
1887 | Anual | SI | SI | NO | SI | |
1889 | Anual | NO | NO | SI | SI | |
1890 | Anual | NO | NO | SI | SI | |
1891 | Anual | NO | NO | NO | SI | |
1894 | Anual | NO | NO | SI | SI | |
1895 | Anual | NO | NO | SI | NO | |
1896 | Anual | NO | NO | SI | SI | |
1897 | Anual | SI | SI | NO | SI | |
1898 | Anual | NO | NO | SI | SI | |
1899 | Anual | NO | NO | SI | SI | |
1900 | Anual | NO | NO | SI | SI | |
1902 | Anual | NO | NO | SI | SI | |
1903 | Anual | NO | NO | SI | SI | |
1904 | Anual | SI | SI | SI | SI | |
1907 | Anual | SI | SI | SI | SI | |
1909 | Anual | SI | SI | NO | SI | |
1913 | Anual | SI | NO | NO | NO | |
1914 | Anual | SI | NO | SI | SI | |
1919 | Anual | SI | NO | SI | SI | |
1921 | Mensual | SI | Si | Si | Si | |
1922 | Anual | SI | NO | SI | SI | |
1926 | Anual | SI | SI | SI | SI | |
1928 | Mensual | SI | SI | NO | SI | |
1929 | Anual | SI | SI | NO | SI | |
1930 | Anual | SI | SI | NO | SI | |
1932 | Anual | SI | SI | SI | SI | |
1933 | Anual | No | No | Si | No | |
1937 | Anual | SI | SI | NO | SI | |
1943 | Anual | SI | SI | SI | SI | SI |
1944 | Anual | SI | SI | SI | SI | |
1945 | Anual | SI | SI | SI | SI | |
1946 | Anual | SI | SI | SI | SI | |
1947 | Anual | Si | Si | Si | Si | Si |
1948 | Anual | Si | Si | Si | Si | Si |
1949 | Anual | Si | Si | Si | Si | |
1950 | Anual | Si | Si | Si | Si | |
1951 | Anual | Si | Si | Si | Si | |
1952 | Anual | Si | Si | Si | Si | |
1953 | Anual | Si | No | No | SI | |
1955 | Anual | No | No | Si | SI | |
1956 | Anual | Si | Si | Si | Si | |
1957 | Anual | No | No | No | SI | |
1958 | Anual | Si | Si | Si | Si |
* El asistente para la DJ 1948 es solo para contribuyentes acogidos al Regímen Pro Pyme General