CONSTRUCCIÓN DEL ARCHIVO
El archivo para subir se debe construir de acuerdo al siguiente formato:
FORMULARIO 3500
Informe Mensual
Retenedores Cambio de Sujeto
REGISTRO TIPO 0 : Utilizado si y solo si se envia el archivo por Upload (INTERNET) | |||||||
Nº | CAMPOS | POSICION | LARGO | CARACTER | VALIDACIONES DE FORMATO | ||
Desde | Hasta | ||||||
1 | Tipo de registro | 1 | 1 | 1 | N | =0 | |
2 | Período Tributario | 2 | 7 | 6 | N | =YYYYMM | |
3 | Número Formulario | 8 | 11 | 4 | N | =3500 | |
Rut Declarante |
Rut Declarante debe cumplir
Modulo 11 y Rut Declarante Registro Tipo i = Rut Declarante Registro Tipo j { i, j = 0, 1, 2, 3} |
||||||
4 | Número de RUT | 12 | 19 | 8 | N | >0 | |
5 | Dígito verificador | 20 | 20 | 1 | C | Módulo 11 | |
6 | Total de Registros a transmitir | 21 | 30 | 10 | N | >0 | |
Código certificación | |||||||
7 | Código empresa | 31 | 32 | 2 | C | Autorizada por SII =01 | |
8 | Número de cliente | 33 | 36 | 4 | N | Del software autorizado =0000 | |
9 | Checksum declarante | 37 | 46 | 10 | N | >=0 | |
10 | Checksum SII | 47 | 56 | 10 | N | = 0 | |
11 | Código de presentación | 57 | 57 | 1 | C | I: Internet | |
Fecha de envío | |||||||
12 | Día | 58 | 59 | 2 | N | =0 | |
13 | Mes | 60 | 61 | 2 | N | =0 | |
14 | Año | 62 | 65 | 4 | N | =0 | |
Hora de envío | |||||||
15 | Hora | 66 | 67 | 2 | N | =0 | |
16 | Minuto | 68 | 69 | 2 | N | =0 | |
17 | Segundo | 70 | 73 | 4 | N | =0 | |
18 | Número de Versión | 74 | 75 | 2 | N | =01 | |
19 | Número de Atención idem a N° de Folio | 76 | 90 | 15 | N | =0 | |
20 | Blancos | 91 | 276 | 186 | C | ||
LARGO DEL REGISTRO | 276 | ||||||
DATOS DE LA DECLARACIÓN Y DEL DECLARANTE | |||||||
REGISTRO TIPO 1: DATOS DE LA DECLARACIÓN Y DEL DECLARANTE | |||||||
Nº | CAMPOS | POSICION | LARGO | CARACTER | VALIDACIONES DE FORMATO | ||
Desde | Hasta | ||||||
Tipo de registro | |||||||
1 | Determina tipo | 1 | 1 | 1 | N | =1 | |
2 | Determina orden preced. | 2 | 2 | 1 | N | =1 | |
3 | Periodo Tributario | 3 | 8 | 6 | N | =YYYYMM | |
4 | Número Formulario | 9 | 12 | 4 | N | =3500 | |
5 | Código de presentación | 13 | 13 | 1 | C | Código de Presentación Web W, Upload U, Casa de Software C, Exportador E, Excepción E, se debe validar si estos estan correctos o si faltan algunos | |
Rut Declarante |
Rut Declarante debe cumplir
Modulo 11 y Rut Declarante Registro Tipo i = Rut Declarante Registro Tipo j { i, j = 0, 1, 2, 3} |
||||||
6 | Número de RUT | 14 | 21 | 8 | N | >0 Obligatorio | |
7 | Dígito verificador | 22 | 22 | 1 | C | Módulo 11 | |
8 | Razón Social o Nombre | 23 | 102 | 80 | C | Obligatorio, diferente de Blanco | |
9 | Blancos | 103 | 276 | 174 | C | ||
LARGO DEL REGISTRO | 276 | ||||||
DATOS DE LOS DECLARADOS | |||||||
REGISTROS TIPO 2: DATOS DE LOS DECLARADOS | |||||||
Nº | CAMPOS | POSICION | LARGO | CARACTER | VALIDACIONES DE FORMATO | ||
Desde | Hasta | ||||||
1 | Tipo de registro | 1 | 1 | 1 | N | =2 | |
2 | Número Formulario | 2 | 5 | 4 | N | =3500 | |
3 | Periodo Tributario | 6 | 11 | 6 | N | =YYYYMM | |
Rut Declarante |
Rut Declarante debe cumplir
Modulo 11 y Rut Declarante Registro Tipo i = Rut Declarante Registro Tipo j { i, j = 0, 1, 2, 3} |
||||||
4 | Número de RUT | 12 | 19 | 8 | N | >0 Obligatorio | |
5 | Dígito verificador | 20 | 20 | 1 | C | Módulo 11 | |
6 | Indicador de Sección | 21 | 21 | 1 | N | Toma valor 2 o 3 | |
Sección 2 | |||||||
7 | N° de linea | 22 | 26 | 5 | N | >0 | |
8 | Código de producto con cambio de sujeto | 27 | 31 | 5 | N | >0 | |
9 | Número de Rut del Retenido | 32 | 39 | 8 | N | >0 | |
10 | Dígito Verificador del Retenido | 40 | 40 | 1 | C | Módulo 11 | |
11 | Código tipo de Documento | 41 | 43 | 3 | N | Valor predeterminado >0 | |
12 | Folio Documento Emitido | 44 | 55 | 12 | N | Valor ingresado por contribuyente >0 | |
13 | Unidades Físicas | 56 | 70 | 15 | N | >0 .or. ␢ (En caso de no ser obligatorio, poner ␢) | |
14 | Cantidad Producto | 71 | 85 | 15 | N | >0 | |
15 | Código Unidad Medida | 86 | 88 | 3 | N | >0 .or. ␢ (En caso de no ser obligatorio, poner ␢) | |
16 | Monto Neto Operación ($) | 89 | 103 | 15 | N | >0 | |
17 | Monto Base del Servicio de Faenamiento/Margen | 104 | 118 | 15 | N | >0 .or. ␢ (En caso de no ser obligatorio, poner ␢) | |
18 | Monto IVA Retenido Parcial ($) | 119 | 133 | 15 | N | >0 .or. ␢ (En caso de no ser obligatorio, poner ␢) | |
19 | Monto IVA Retenido Total ($) | 134 | 148 | 15 | N | >0 .or. ␢ (En caso de no ser obligatorio, poner ␢) | |
20 | Monto IVA Anticipado ($) | 149 | 163 | 15 | N | >0 .or. ␢ (En caso de no ser obligatorio, poner ␢) | |
21 | Monto IVA Retenido sobre Margen de Comercialización. ($) | 164 | 178 | 15 | N | >0 .or. ␢ (En caso de no ser obligatorio, poner ␢) | |
Sección 3 | |||||||
22 | N° de linea | 179 | 183 | 5 | N | >0 | |
23 | Código de producto con cambio de sujeto | 184 | 188 | 5 | N | >0 | |
24 | N° de Rut del Proveedor o Ejecutante del Serv. | 189 | 196 | 8 | N | >0 | |
25 | Dígito Verificador del Proveedor o Ejec. del Serv. | 197 | 197 | 1 | C | Módulo 11 | |
26 | Código tipo de Documento | 198 | 200 | 3 | N | Valor predeterminado | |
27 | Documento | 201 | 201 | 1 | N | 1 Emitido (Ventas), 2 Recibido (Compras) | |
28 | Folio Documento Emitido | 202 | 213 | 12 | N | Valor ingresado por contribuyente | |
29 | Unidades Físicas | 214 | 228 | 15 | N | >0 .or. ␢ (En caso de no ser obligatorio, poner ␢) | |
30 | Cantidad Producto | 229 | 243 | 15 | N | >0 .or. ␢ (En caso de no ser obligatorio, poner ␢) | |
31 | Código Unidad Medida | 244 | 246 | 3 | N | >0 .or. ␢ (En caso de no ser obligatorio, poner ␢) | |
32 | Monto Neto Operación ($) | 247 | 261 | 15 | N | >0 .or. ␢ (En caso de no ser obligatorio, poner ␢) | |
33 | Monto IVA Anticipado (Harina) ($) | 262 | 276 | 15 | N | >0 .or. ␢ (En caso de no ser obligatorio, poner ␢) | |
34 | |||||||
LARGO DEL REGISTRO | 276 | ||||||
REGISTRO TIPO 3: CUADRO RESUMEN DE LA DECLARACIÓN | |||||||
Nº | CAMPOS | POSICION | LARGO | CARACTER | VALIDACIONES DE FORMATO | ||
desde | hasta | ||||||
Tipo de registro | |||||||
1 | Determina tipo | 1 | 1 | 1 | N | =3 | |
2 | Determina orden preced. | 2 | 2 | 1 | N | =1 | |
3 | Número Formulario | 3 | 6 | 4 | N | =3500 | |
4 | Periodo Tributario | 7 | 12 | 6 | N | =YYYYMM | |
Rut Declarante |
Rut Declarante debe cumplir
Modulo 11 y Rut Declarante Registro Tipo i = Rut Declarante Registro Tipo j { i, j = 0, 1, 2, 3} |
||||||
5 | Número de RUT | 13 | 20 | 8 | N | >0 Obligatorio | |
6 | Dígito verificador | 21 | 21 | 1 | C | módulo 11 | |
Monto de IVA | |||||||
7 | Retenido Parcial ($) | 22 | 36 | 15 | N | >0 .or. 0 (En caso de no ser obligatorio, poner 0) | |
8 | Retenido Total ($) | 37 | 51 | 15 | N | >0 .or. 0 (En caso de no ser obligatorio, poner 0) | |
9 | Anticipado por Cambio de Sujeto ($) | 52 | 66 | 15 | N | >0 .or. 0 (En caso de no ser obligatorio, poner 0) | |
10 | Retenido Sobre Margen de Comercialización ($) | 67 | 81 | 15 | N | >0 .or. 0 (En caso de no ser obligatorio, poner 0) | |
11 | Total de IVA Retenido y/o Anticipado | 82 | 96 | 15 | N | >0 .or. 0 (En caso de no ser obligatorio, poner 0) | |
12 | N° de lineas informadas en Sección 2 | 97 | 104 | 8 | N | >0 .or. 0 (En caso de no ser obligatorio, poner 0) | |
13 | N° de lineas informadas en Sección 3 | 105 | 112 | 8 | N | >0 .or. 0 (En caso de no ser obligatorio, poner 0) | |
Rut Representante legal | |||||||
14 | Nº de RUT | 113 | 120 | 8 | N | >0 Obligatorio | |
15 | Dígito verific. | 121 | 121 | 1 | C | Módulo 11 | |
16 | Blancos | 122 | 276 | 155 | C | ||
TOTAL RESUMEN | 276 |
El nombre del archivo debe ser el cuerpo del Rut de declarante, 8 dígitos, con ceros adelante hasta completarlos, con extensión los tres últimos dígitos del número del formulario (01234567.500).
Si el nombre del archivo está correcto y la aplicación indica error en el nombre, es necesario configurar Windows (es más fácil a través del Explorador de Windows) para que se visualicen las extensiones de archivo comunes y eliminar la extensión ".txt" de este archivo.
Una vez superada esta validación, la aplicación validará que este subiendo el archivo con el período correspondiente al seleccionado al inicio del ingreso y que se cumplan las estructuras de formato indicadas más arriba, de no ser así la aplicación no aceptará el archivo.
Si el archivo pasa las validaciones de formato se le aplicarán las validaciones de información, cantidad de registros, fechas concordantes, módulo 11, etc.
Si no pasa estas validaciones le aparecerá el mensaje:
Si sabe de qué error se trata o quiere revisar el archivo, corregirlo y subirlo nuevamente, presione Aceptar y se permanecerá en la página para intentar el envío nuevamente.
Si no sabe cual es el error, puede acceder a la página de errores donde aparecerán listados, indicando el tipo de error y si el error esta en el detalle le indicará en que línea de este se encuentra.
Una vez que el archivo no presente errores le aparecerá el mensaje:
Al presionar aceptar la declaración será enviada a las bases del sistema y se le enviará a la página de resultado, donde se le informará que la declaración fue recibida y un botón con la opción de ir a la consulta integral de declaraciones juradas para revisar el estado de la declaración enviada.
La carga de este tipo de ingreso demora mas que el de formulario en pantalla, por lo que es posible que si su archivo tiene muchos registros no aparezca de inmediato en la consulta integral, en este caso vuelva a consultar mas tarde y no intente mandar nuevamente el archivo.