| La presente Circular tiene por objeto
        poner en conocimiento de las Unidades del Servicio, la Tabla de Cálculos
        para la aplicación del reajuste, interés y multa de los Arts. 53 y 97
        Nºs. 2 y 11 del Código Tributario, a impuestos adeudados a liquidarse
        y pagarse en el mes de DICIEMBRE DE 2005.   
          
          
          
          
          
          
          
          
          
            |  | Mes de Vcto. | Reajuste Art. 53
              Inc.1° | Interés Art. 53 Inc.
              3° | Multa Art. 97 N° 2 | Multa Art. 97 Inc.1° | N°11 Inc. 2°
 | IPC (INE) | U.T.M. |  
            | 2000 | ENE | 19,4 | 108,0 | 30 | 30 |  | 102,4900 | 26.441 |  
            |  | FEB | 19,1 | 106,5 | 30 | 30 |  | 103,0600 | 26.520 |  
            |  | MAR | 18,9 | 105,0 | 30 | 30 |  | 103,8100 | 26.573 |  
            |  | ABR | 18,2 | 103,5 | 30 | 30 |  | 104,3100 | 26.732 |  
            |  | MAY | 17,3 | 102,0 | 30 | 30 |  | 104,5300 | 26.919 |  
            |  | JUN | 16,8 | 100,5 | 30 | 30 |  | 104,7700 | 27.054 |  
            |  | JUL | 16,5 | 99,0 | 30 | 30 |  | 104,9100 | 27.108 |  
            |  | AGO | 16,3 | 97,5 | 30 | 30 |  | 105,1800 | 27.162 |  
            |  | SEP | 16,1 | 96,0 | 30 | 30 |  | 105,8200 | 27.189 |  
            |  | OCT | 15,8 | 94,5 | 30 | 30 |  | 106,4600 | 27.271 |  
            |  | NOV | 15,1 | 93,0 | 30 | 30 |  | 106,8200 | 27.435 |  
            |  | DIC | 14,4 | 91,5 | 30 | 30 |  | 106,9400 | 27.600 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 2001 | ENE | 14,0 | 90,0 | 30 | 30 |  | 107,3000 | 27.683 |  
            |  | FEB | 13,9 | 88,5 | 30 | 30 |  | 106,9700 | 27.711 |  
            |  | MAR | 13,5 | 87,0 | 30 | 30 |  | 107,4800 | 27.794 |  
            |  | ABR | 13,9 | 85,5 | 30 | 30 |  | 107,9700 | 27.711 |  
            |  | MAY | 13,3 | 84,0 | 30 | 30 |  | 108,4400 | 27.850 |  
            |  | JUN | 12,8 | 82,5 | 30 | 30 |  | 108,5000 | 27.989 |  
            |  | JUL | 12,3 | 81,0 | 30 | 30 |  | 108,2900 | 28.101 |  
            |  | AGO | 12,3 | 79,5 | 30 | 30 |  | 109,1600 | 28.129 |  
            |  | SEP | 12,5 | 78,0 | 30 | 30 |  | 109,9600 | 28.073 |  
            |  | OCT | 11,6 | 76,5 | 30 | 30 |  | 110,1100 | 28.298 |  
            |  | NOV | 10,8 | 75,0 | 30 | 30 |  | 110,1000 | 28.496 |  
            |  | DIC | 10,6 | 73,5 | 30 | 30 |  | 109,7600 | 28.524 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 2002 | ENE | 10,6 | 72,0 | 30 | 30 |  | 109,6700 | 28.524 |  
            |  | FEB | 11,0 | 70,5 | 30 | 30 |  | 109,6800 | 28.438 |  
            |  | MAR | 11,1 | 69,0 | 30 | 30 |  | 110,2600 | 28.410 |  
            |  | ABR | 11,1 | 67,5 | 30 | 30 |  | 110,6700 | 28.410 |  
            |  | MAY | 10,5 | 66,0 | 30 | 30 |  | 110,7700 | 28.552 |  
            |  | JUN | 10,1 | 64,5 | 30 | 30 |  | 110,6300 | 28.666 |  
            |  | JUL | 10,0 | 63,0 | 30 | 30 | 60 | 111,1200 | 28.695 |  
            |  | AGO | 10,1 | 61,5 | 30 | 30 | 60 | 111,5400 | 28.666 |  
            |  | SEP | 9,6 | 60,0 | 30 | 30 | 60 | 112,4800 | 28.781 |  
            |  | OCT | 9,2 | 58,5 | 30 | 30 | 60 | 113,4600 | 28.896 |  
            |  | NOV | 8,3 | 57,0 | 30 | 30 | 60 | 113,3600 | 29.127 |  
            |  | DIC | 7,4 | 55,5 | 30 | 30 | 60 | 112,8600 | 29.389 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 2003 | ENE | 7,5 | 54,0 | 30 | 30 | 60 | 112,9700 | 29.360 |  
            |  | FEB | 7,9 | 52,5 | 30 | 30 | 60 | 113,8800 | 29.243 |  
            |  | MAR | 7,8 | 51,0 | 30 | 30 | 60 | 115,2100 | 29.272 |  
            |  | ABR | 7,0 | 49,5 | 30 | 30 | 60 | 115,1000 | 29.506 |  
            |  | MAY | 5,7 | 48,0 | 30 | 30 | 60 | 114,6600 | 29.860 |  
            |  | JUN | 5,8 | 46,5 | 30 | 30 | 60 | 114,6600 | 29.830 |  
            |  | JUL | 6,2 | 45,0 | 30 | 30 | 60 | 114,5600 | 29.711 |  
            |  | AGO | 6,2 | 43,5 | 30 | 30 | 60 | 114,7500 | 29.711 |  
            |  | SEP | 6,3 | 42,0 | 30 | 30 | 60 | 114,9700 | 29.681 |  
            |  | OCT | 6,2 | 40,5 | 30 | 30 | 60 | 114,7900 | 29.740 |  
            |  | NOV | 6,0 | 39,0 | 30 | 30 | 60 | 114,4400 | 29.799 |  
            |  | DIC | 6,1 | 37,5 | 30 | 30 | 60 | 114,0700 | 29.739 |  
            | 2004 | ENE | 6,4 | 36,0 | 30 | 30 | 60 | 113,8600 | 29.650 |  
            |  | FEB | 6,8 | 34,5 | 30 | 30 | 60 | 113,8700 | 29.561 |  
            |  | MAR | 7,0 | 33,0 | 30 | 30 | 60 | 114,3500 | 29.502 |  
            |  | ABR | 7,0 | 31,5 | 30 | 30 | 60 | 114,7700 | 29.502 |  
            |  | MAY | 6,5 | 30,0 | 30 | 30 | 58 | 115,3700 | 29.620 |  
            |  | JUN | 6,1 | 28,5 | 30 | 30 | 56 | 115,8700 | 29.738 |  
            |  | JUL | 5,6 | 27,0 | 30 | 30 | 54 | 116,1400 | 29.887 |  
            |  | AGO | 5,1 | 25,5 | 30 | 30 | 52 | 116,5800 | 30.007 |  
            |  | SEP | 4,9 | 24,0 | 30 | 30 | 50 | 116,6400 | 30.067 |  
            |  | OCT | 4,5 | 22,5 | 30 | 30 | 48 | 116,9800 | 30.187 |  
            |  | NOV | 4,4 | 21,0 | 28 | 30 | 46 | 117,2800 | 30.217 |  
            |  | DIC | 4,1 | 19,5 | 26 | 30 | 44 | 116,8400 | 30.308 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 2005 | ENE | 3,9 | 18,0 | 24 | 30 | 42 | 116,4700 | 30.399 |  
            |  | FEB | 4,3 | 16,5 | 22 | 30 | 40 | 116,3600 | 30.277 |  
            |  | MAR | 4,6 | 15,0 | 20 | 28 | 38 | 117,1000 | 30.186 |  
            |  | ABR | 4,7 | 13,5 | 18 | 26 | 36 | 118,1500 | 30.156 |  
            |  | MAY | 4,0 | 12,0 | 16 | 24 | 34 | 118,4700 | 30.337 |  
            |  | JUN | 3,1 | 10,5 | 14 | 22 | 32 | 118,9600 | 30.610 |  
            |  | JUL | 2,8 | 9,0 | 12 | 20 | 30 | 119,6900 | 30.702 |  
            |  | AGO | 2,4 | 7,5 | 10 | 18 | 28 | 120,0400 | 30.825 |  
            |  | SEP | 1,8 | 6,0 | 10 | 16 | 26 | 121,2300 | 31.010 |  
            |  | OCT | 1,5 | 4,5 | 10 | 14 | 24 | 121,8200 | 31.103 |  
            |  | NOV | 0,5 | 3,0 | 10 | 12 | 22 |  | 31.414 |  
            |  | DIC | 0,0 | 1,5 | 10 | 10 | 20 |  | 31.571 |  
 NOTAS:
      
       1.      
      Reajuste Art.72 de la Ley de Impuesto a la Renta. 
      
        
      
                   
      AÑO  :               
      1998    1999    2000    2001   
      2002    2003    2004    2005
      
          
      %    :          
            1,1       0,9     
      1,7       0,6      
      0,1      1,6      
      0,0      0,0 
      
       2.      
      En las columnas “Interés” y “Multas”, para impuestos con fecha de
      vencimiento al último día del mes, debe aplicarse el porcentaje de interés
      y multa correspondiente al mes siguiente. 
      
       3.      
      El reajuste a que se refiere el Art. 53, publicado en la presente
      Circular, corresponde a la cifra de variación experimentada por el I.P.C.
      y que entrega el I.N.E. en su publicación oficial. 
      
       4.      
      Finalmente y, conforme a lo instruido en la Circular N° 63, de
      14.09.2001, la sanción a que se refiere el inciso 2° del N° 11 del Art.
      97 del Código Tributario, es aplicable a los contribuyentes que, a contar
      del 01.07.2002, no declaren o subdeclaren un impuesto de retención o
      recargo, cuyo plazo de declaración y pago venza a contar de dicha fecha y
      hayan sido detectados en una actuación o proceso de fiscalización.
       
      
                
      Dicha sanción corresponderá a una multa equivalente al 20% del total de
      los impuestos adeudados, la que se verá incrementada en un 2% por cada
      mes o fracción de mes de retardo. No obstante ello, el monto total de la
      misma no podrá exceder del 60% de los impuestos adeudados.
      
        
      
       Saluda a Ud.,   JUAN TORO RIVERADIRECTOR
 
      
       DISTRIBUCIÓN:·   Internet
 |