| La presente Circular tiene por objeto poner
      en conocimiento de las Unidades del Servicio, la Tabla de Cálculos para
      la aplicación del reajuste, interés y multa de los Arts. 53 y 97 Nºs. 2
      y 11 del Código Tributario, a impuestos adeudados a liquidarse y pagarse
      en el mes de MARZO DE 2006. 
        
        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
            |  | Mes
              de Vcto. | ReajusteArt 53
 Inc 1°
 | Interés
              Art 53
 Inc 3°
 | Multa Art 97
 Inc 2°
 | MultaArt 97
 Inc 1°
 | N°11
 Inc 2°
 | IPC (INE) | U.T.M. |  
          | 2000 | ENE | 18,8 | 112,5 | 30 | 30 |  | 102,4900 | 26.441 |  
          |  | FEB | 18,5 | 111 | 30 | 30 |  | 103,0600 | 26.520 |  
          |  | MAR | 18,3 | 109,5 | 30 | 30 |  | 103,8100 | 26.573 |  
          |  | ABR | 17,6 | 108 | 30 | 30 |  | 104,3100 | 26.732 |  
          |  | MAY | 16,8 | 106,5 | 30 | 30 |  | 104,5300 | 26.919 |  
          |  | JUN | 16,2 | 105 | 30 | 30 |  | 104,7700 | 27.054 |  
          |  | JUL | 16 | 103,5 | 30 | 30 |  | 104,9100 | 27.108 |  
          |  | AGO | 15,7 | 102 | 30 | 30 |  | 105,1800 | 27.162 |  
          |  | SEP | 15,5 | 100,5 | 30 | 30 |  | 105,8200 | 27.189 |  
          |  | OCT | 15,3 | 99 | 30 | 30 |  | 106,4600 | 27.271 |  
          |  | NOV | 14,6 | 97,5 | 30 | 30 |  | 106,8200 | 27.435 |  
          |  | DIC | 13,9 | 96 | 30 | 30 |  | 106,9400 | 27.600 |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          | 2001 | ENE | 13,5 | 94,5 | 30 | 30 |  | 107,3000 | 27.683 |  
          |  | FEB | 13,4 | 93 | 30 | 30 |  | 106,9700 | 27.711 |  
          |  | MAR | 13 | 91,5 | 30 | 30 |  | 107,4800 | 27.794 |  
          |  | ABR | 13,3 | 90 | 30 | 30 |  | 107,9700 | 27.711 |  
          |  | MAY | 12,8 | 88,5 | 30 | 30 |  | 108,4400 | 27.850 |  
          |  | JUN | 12,3 | 87 | 30 | 30 |  | 108,5000 | 27.989 |  
          |  | JUL | 11,8 | 85,5 | 30 | 30 |  | 108,2900 | 28.101 |  
          |  | AGO | 11,7 | 84 | 30 | 30 |  | 109,1600 | 28.129 |  
          |  | SEP | 11,9 | 82,5 | 30 | 30 |  | 109,9600 | 28.073 |  
          |  | OCT | 11 | 81 | 30 | 30 |  | 110,1100 | 28.298 |  
          |  | NOV | 10,2 | 79,5 | 30 | 30 |  | 110,1000 | 28.496 |  
          |  | DIC | 10,1 | 78 | 30 | 30 |  | 109,7600 | 28.524 |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          | 2002 | ENE | 10,1 | 76,5 | 30 | 30 |  | 109,6700 | 28.524 |  
          |  | FEB | 10,4 | 75 | 30 | 30 |  | 109,6800 | 28.438 |  
          |  | MAR | 10,5 | 73,5 | 30 | 30 |  | 110,2600 | 28.410 |  
          |  | ABR | 10,5 | 72 | 30 | 30 |  | 110,6700 | 28.410 |  
          |  | MAY | 9,9 | 70,5 | 30 | 30 |  | 110,7700 | 28.552 |  
          |  | JUN | 9,5 | 69 | 30 | 30 |  | 110,6300 | 28.666 |  
          |  | JUL | 9,4 | 67,5 | 30 | 30 | 60 | 111,1200 | 28.695 |  
          |  | AGO | 9,6 | 66 | 30 | 30 | 60 | 111,5400 | 28.666 |  
          |  | SEP | 9,1 | 64,5 | 30 | 30 | 60 | 112,4800 | 28.781 |  
          |  | OCT | 8,7 | 63 | 30 | 30 | 60 | 113,4600 | 28.896 |  
          |  | NOV | 7,8 | 61,5 | 30 | 30 | 60 | 113,3600 | 29.127 |  
          |  | DIC | 6,8 | 60 | 30 | 30 | 60 | 112,8600 | 29.389 |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          | 2003 | ENE | 6,9 | 58,5 | 30 | 30 | 60 | 112,9700 | 29.360 |  
          |  | FEB | 7,4 | 57 | 30 | 30 | 60 | 113,8800 | 29.243 |  
          |  | MAR | 7,3 | 55,5 | 30 | 30 | 60 | 115,2100 | 29.272 |  
          |  | ABR | 6,4 | 54 | 30 | 30 | 60 | 115,1000 | 29.506 |  
          |  | MAY | 5,2 | 52,5 | 30 | 30 | 60 | 114,6600 | 29.860 |  
          |  | JUN | 5,3 | 51 | 30 | 30 | 60 | 114,6600 | 29.830 |  
          |  | JUL | 5,7 | 49,5 | 30 | 30 | 60 | 114,5600 | 29.711 |  
          |  | AGO | 5,7 | 48 | 30 | 30 | 60 | 114,7500 | 29.711 |  
          |  | SEP | 5,8 | 46,5 | 30 | 30 | 60 | 114,9700 | 29.681 |  
          |  | OCT | 5,6 | 45 | 30 | 30 | 60 | 114,7900 | 29.740 |  
          |  | NOV | 5,4 | 43,5 | 30 | 30 | 60 | 114,4400 | 29.799 |  
          |  | DIC | 5,6 | 42 | 30 | 30 | 60 | 114,0700 | 29.739 |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          | 2004 | ENE | 5,9 | 40,5 | 30 | 30 | 60 | 113,8600 | 29.650 |  
          |  | FEB | 6,3 | 39 | 30 | 30 | 60 | 113,8700 | 29.561 |  
          |  | MAR | 6,5 | 37,5 | 30 | 30 | 60 | 114,3500 | 29.502 |  
          |  | ABR | 6,5 | 36 | 30 | 30 | 60 | 114,7700 | 29.502 |  
          |  | MAY | 6 | 34,5 | 30 | 30 | 60 | 115,3700 | 29.620 |  
          |  | JUN | 5,6 | 33 | 30 | 30 | 60 | 115,8700 | 29.738 |  
          |  | JUL | 5,1 | 31,5 | 30 | 30 | 60 | 116,1400 | 29.887 |  
          |  | AGO | 4,6 | 30 | 30 | 30 | 58 | 116,5800 | 30.007 |  
          |  | SEP | 4,4 | 28,5 | 30 | 30 | 56 | 116,6400 | 30.067 |  
          |  | OCT | 4 | 27 | 30 | 30 | 54 | 116,9800 | 30.187 |  
          |  | NOV | 3,9 | 25,5 | 30 | 30 | 52 | 117,2800 | 30.217 |  
          |  | DIC | 3,6 | 24 | 30 | 30 | 50 | 116,8400 | 30.308 |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          | 2005 | ENE | 3,4 | 22,5 | 30 | 30 | 48 | 116,4700 | 30.399 |  
          |  | FEB | 3,7 | 21 | 28 | 30 | 46 | 116,3600 | 30.277 |  
          |  | MAR | 4,1 | 19,5 | 26 | 30 | 44 | 117,1000 | 30.186 |  
          |  | ABR | 4,2 | 18 | 24 | 30 | 42 | 118,1500 | 30.156 |  
          |  | MAY | 3,5 | 16,5 | 22 | 30 | 40 | 118,4700 | 30.337 |  
          |  | JUN | 2,6 | 15 | 20 | 28 | 38 | 118,9600 | 30.610 |  
          |  | JUL | 2,3 | 13,5 | 18 | 26 | 36 | 119,6900 | 30.702 |  
          |  | AGO | 1,9 | 12 | 16 | 24 | 34 | 120,0400 | 30.825 |  
          |  | SEP | 1,3 | 10,5 | 14 | 22 | 32 | 121,2300 | 31.010 |  
          |  | OCT | 1 | 9 | 12 | 20 | 30 | 121,8200 | 31.103 |  
          |  | NOV | 0 | 7,5 | 10 | 18 | 28 | 121,5300 | 31.414 |  
          |  | DIC | 0 | 6 | 10 | 16 | 26 | 121,1200 | 31.571 |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          | 2006 | ENE | 0 | 4,5 | 10 | 14 | 24 | 121,2200 | 31.508 |  
          |  | FEB | 0,1 | 3 | 10 | 12 | 22 |  | 31.413 |  
          |  | MAR | 0 | 1,5 | 10 | 10 | 20 |  | 31.444 |  
 NOTAS: 
    
     1.  
    Reajuste Art.72 de la Ley de Impuesto a la Renta. 
    
      
    
              
    AÑO      :          
    1998    1999      2000 
        2001      2002     
    2003      2004      2005
    
     %
            :       
        1,1        0,9       
    1,7        0,6        
    0,1        1,6        
    0,0        0,0
    
     2.  
    En las columnas “Interés” y “Multas”, para impuestos con fecha de
    vencimiento al último día del mes, debe aplicarse el porcentaje de interés
    y multa correspondiente al mes siguiente.
    
     3.  
    El reajuste a que se refiere el Art. 53, publicado en la presente Circular,
    corresponde a la cifra de variación experimentada por el I.P.C. y que
    entrega el I.N.E. en su publicación oficial.
    
     4.  
    Finalmente y, conforme a lo instruido en la Circular N° 63, de 14.09.2001,
    la sanción a que se refiere el inciso 2° del N° 11 del Art. 97 del Código
    Tributario, es aplicable a los contribuyentes que, a contar del 01.07.2002,
    no declaren o subdeclaren un impuesto de retención o recargo, cuyo plazo de
    declaración y pago venza a contar de dicha fecha y hayan sido detectados en
    una actuación o proceso de fiscalización. 
    
     Dicha sanción corresponderá a una multa
    equivalente al 20% del total de los impuestos adeudados, la que se verá
    incrementada en un 2% por cada mes o fracción de mes de retardo. No
    obstante ello, el monto total de la misma no podrá exceder del 60% de los
    impuestos adeudados.
    
      
    
     Saluda a Ud.,   JUAN TORO RIVERADIRECTOR
  
    
      
    
     DISTRIBUCIÓN:-   Internet
 |