| La presente Circular
      tiene por objeto poner en conocimiento de las Unidades del Servicio, la
      Tabla de Cálculos para la aplicación del reajuste e interés penal a que
      se refieren los incisos 1° y 3° del artículo 53 del Código Tributario
      y de la multa que establece el número 11 del artículo 97 del mismo
      cuerpo legal, por omisión de los Pagos Provisionales Mensuales (PPM), a
      que se refiere el Párrafo 3° del Titulo V de la Ley de Impuesto a la
      Renta, cuando se encuentra cumplida la obligación anual.
       La Tabla mencionada
      deberá aplicarse durante el año 2006 para el cálculo y determinación
      de los conceptos anotados, en las liquidaciones y/o giros emitidos en el
      período conforme a las instrucciones impartidas en las Circulares N°s.
      102 y 117, ambas de 1975, y Circular N° 16, de 1991, todas disponibles en
      la web del SII.
       
       Para calcular el valor
      de los giros se debe proceder de la siguiente manera, teniendo presente
      que todas las cifras de la Tabla están expresadas en porcentajes y que la
      columna  Mes Periodo Tributario hace referencia al período tributario del
      PPM omitido:
       
       1.- El giro por el
      reajuste se determina aplicando sobre el PPM omitido el porcentaje de la
      columna  Reajuste a: Dic. del periodo correspondiente.
       
       2.- El giro por el
      interés y la multa se determina aplicando sobre el PPM omitido,
      debidamente reajustado por el porcentaje de la columna  Reajuste a:
      Abr.,
      los porcentajes de interés y multa del período correspondiente.
       
        
       TABLA DE
      CALCULOS
        
      
      
       
        
        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
            | PPM  AÑO 1998 | PPM  AÑO 1999 |  
            | Mes
              Periodo |  Reajuste a: | Interés a: | Multa
              Art. 97 a: | Mes
              Periodo |  Reajuste a: | Interés a: | Multa
              Art. 97 a: |  
            |  |  |  
            | Tributario | Tributario |  
            |  | Inc. 1° |  | Inc. 1° |  
            | 1998 | Dic.1998 | Abr.1999 | Abr.1999 | Abr.1999 | 1999 | Dic.1999 | Abr.2000 | Abr.2000 | Abr.2000 |  
            | ENERO | 4 | 4,4 | 22,5 | 30 | ENERO | 1,9 | 3,1 | 22,5 | 30 |  
            | FEBRERO | 3,3 | 3,7 | 21 | 30 | FEBRERO | 2,2 | 3,4 | 21 | 30 |  
            | MARZO | 3,4 | 3,8 | 19,5 | 30 | MARZO | 2,1 | 3,3 | 19,5 | 30 |  
            | ABRIL | 3 | 3,4 | 18 | 30 | ABRIL | 1,5 | 2,7 | 18 | 30 |  
            | MAYO | 2,6 | 3 | 16,5 | 30 | MAYO | 1,1 | 2,3 | 16,5 | 30 |  
            | JUNIO | 2,4 | 2,8 | 15 | 28 | JUNIO | 1 | 2,2 | 15 | 28 |  
            | JULIO | 2,1 | 2,5 | 13,5 | 26 | JULIO | 0,9 | 2 | 13,5 | 26 |  
            | AGOSTO | 1,7 | 2 | 12 | 24 | AGOSTO | 0,8 | 2 | 12 | 24 |  
            | SEPTIEMBRE | 1,3 | 1,7 | 10,5 | 22 | SEPTIEMBRE | 0,6 | 1,8 | 10,5 | 22 |  
            | OCTUBRE | 0,8 | 1,1 | 9 | 20 | OCTUBRE | 0,4 | 1,5 | 9 | 20 |  
            | NOVIEMBRE | 0 | 0,3 | 7,5 | 18 | NOVIEMBRE | 0 | 1,2 | 7,5 | 18 |  
            | DICIEMBRE | 0 | 0,2 | 6 | 16 | DICIEMBRE | 0 | 1 | 6 | 16 |    
        
        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
            | PPM  AÑO 2000 | PPM  AÑO 2001 |  
            | Mes
              Periodo |  Reajuste a: | Interés
              a: | Multa
              Art. 97 a: | Mes
              Periodo |  Reajuste a: | Interés a: | Multa
            Art. 97 a: |  
  |  |  |  
  | Tributario | Tributario |  
  |  | Inc.1° |  | Inc.1° |  
  | 2000 | Dic.2000 | Abr.2001 | Abr.2001 | Abr.2001 | 2001 | Dic.2001 | Abr.2002 | Abr.2002 | Abr.2002 |  
  | ENERO | 4,1 | 4,6 | 22,5 | 30 | ENERO | 3 | 2,6 | 22,5 | 30 |  
  | FEBRERO | 3,9 | 4,4 | 21 | 30 | FEBRERO | 2,6 | 2,2 | 21 | 30 |  
  | MARZO | 3,3 | 3,8 | 19,5 | 30 | MARZO | 2,9 | 2,5 | 19,5 | 30 |  
  | ABRIL | 2,6 | 3 | 18 | 30 | ABRIL | 2,4 | 2 | 18 | 30 |  
  | MAYO | 2,1 | 2,6 | 16,5 | 30 | MAYO | 2 | 1,6 | 16,5 | 30 |  
  | JUNIO | 1,8 | 2,3 | 15 | 28 | JUNIO | 1,5 | 1,1 | 15 | 28 |  
  | JULIO | 1,6 | 2,1 | 13,5 | 26 | JULIO | 1,5 | 1,1 | 13,5 | 26 |  
  | AGOSTO | 1,5 | 2 | 12 | 24 | AGOSTO | 1,7 | 1,3 | 12 | 24 |  
  | SEPTIEMBRE | 1,2 | 1,7 | 10,5 | 22 | SEPTIEMBRE | 0,9 | 0,5 | 10,5 | 22 |  
  | OCTUBRE | 0,6 | 1,1 | 9 | 20 | OCTUBRE | 0,1 | 0 | 9 | 20 |  
  | NOVIEMBRE | 0 | 0,5 | 7,5 | 18 | NOVIEMBRE | 0 | 0 | 7,5 | 18 |  
  | DICIEMBRE | 0 | 0,1 | 6 | 16 | DICIEMBRE | 0 | 0 | 6 | 16 |   
       
        
        
          
          
          
          
          
          
          
            | PPM  AÑO 2002 | PPM  AÑO 2003 |  
            | Mes
              Periodo |  Reajuste a: | Interés
              a: | Multa Art. 97 a: | Mes
              Periodo |  Reajuste a: | Interés
              a: | Multa Art. 97 a: |  
            |  |  |  
            | Tributario | Tributario |  
            |  | Inc.
              1° | Inc.
              2° |  | Inc.
              1° | Inc.
              2° |  
            | 2002 | Dic.2002 | Abr.2003 | Abr.2003 | Abr.2003 | Abr.2003 | 2003 | Dic.2003 | Abr.2004 | Abr.2004 | Abr.2004 | Abr.2004 |  
            | ENERO | 3,4 | 3,8 | 22,5 | 30 |  | ENERO | 1,7 | 0,9 | 22,5 | 30 | 48 |  
            | FEBRERO | 3,5 | 3,8 | 21 | 30 |  | FEBRERO | 1,6 | 0,8 | 21 | 30 | 46 |  
            | MARZO | 3,4 | 3,8 | 19,5 | 30 |  | MARZO | 0,8 | 0 | 19,5 | 30 | 44 |  
            | ABRIL | 2,9 | 3,3 | 18 | 30 |  | ABRIL | 0 | 0 | 18 | 30 | 42 |  
            | MAYO | 2,5 | 2,9 | 16,5 | 30 |  | MAYO | 0 | 0 | 16,5 | 30 | 40 |  
            | JUNIO | 2,4 | 2,8 | 15 | 28 |  | JUNIO | 0,1 | 0 | 15 | 28 | 38 |  
            | JULIO | 2,6 | 2,9 | 13,5 | 26 | 36 | JULIO | 0,1 | 0 | 13,5 | 26 | 36 |  
            | AGOSTO | 2,1 | 2,5 | 12 | 24 | 34 | AGOSTO | 0,2 | 0 | 12 | 24 | 34 |  
            | SEPTIEMBRE | 1,7 | 2,1 | 10,5 | 22 | 32 | SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 10,5 | 22 | 32 |  
            | OCTUBRE | 0,9 | 1,2 | 9 | 20 | 30 | OCTUBRE | 0 | 0 | 9 | 20 | 30 |  
            | NOVIEMBRE | 0 | 0,4 | 7,5 | 18 | 28 | NOVIEMBRE | 0 | 0 | 7,5 | 18 | 28 |  
            | DICIEMBRE | 0 | 0,5 | 6 | 16 | 26 | DICIEMBRE | 0 | 0 | 6 | 16 | 26 |  
       
       
        
        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
            | PPM  AÑO 2004 | PPM  AÑO 2005 |  
            | Mes
              Periodo |  Reajuste a: | Interés
              a: | Multa Art. 97 a: | Mes
              Periodo |  Reajuste a: | Interés
              a: | Multa Art. 97 a: |  
            |  |  |  
            | Tributario | Tributario |  
            |  | Inc. 1° | Inc. 2° |  | Inc. 1° | Inc. 2° |  
            | 2004 | Dic.2004 | Abr.2005 | Abr.2005 | Abr.2005 | Abr.2005 | 2005 | Dic.2005 | Abr.2006 | Abr.2006 | Abr.2006 | Abr.2006 |  
            | ENERO | 2,6 | 2 | 22,5 | 30 | 48 | ENERO | 4,3 | 3,7 | 22,5 | 30 | 48 |  
            | FEBRERO | 2,7 | 2,2 | 21 | 30 | 46 | FEBRERO | 4,6 | 4 | 21 | 30 | 46 |  
            | MARZO | 2,7 | 2,2 | 19,5 | 30 | 44 | MARZO | 4,7 | 4,1 | 19,5 | 30 | 44 |  
            | ABRIL | 2,3 | 1,8 | 18 | 30 | 42 | ABRIL | 4 | 3,4 | 18 | 30 | 42 |  
            | MAYO | 1,9 | 1,4 | 16,5 | 30 | 40 | MAYO | 3,1 | 2,5 | 16,5 | 30 | 40 |  
            | JUNIO | 1,4 | 0,9 | 15 | 28 | 38 | JUNIO | 2,8 | 2,2 | 15 | 28 | 38 |  
            | JULIO | 1 | 0,4 | 13,5 | 26 | 36 | JULIO | 2,4 | 1,8 | 13,5 | 26 | 36 |  
            | AGOSTO | 0,7 | 0,2 | 12 | 24 | 34 | AGOSTO | 1,8 | 1,2 | 12 | 24 | 34 |  
            | SEPTIEMBRE | 0,3 | 0 | 10,5 | 22 | 32 | SEPTIEMBRE | 1,5 | 0,9 | 10,5 | 22 | 32 |  
            | OCTUBRE | 0,3 | 0 | 9 | 20 | 30 | OCTUBRE | 0,5 | 0 | 9 | 20 | 30 |  
            | NOVIEMBRE | 0 | 0 | 7,5 | 18 | 28 | NOVIEMBRE | 0 | 0 | 7,5 | 18 | 28 |  
            | DICIEMBRE | 0 | 0 | 6 | 16 | 26 | DICIEMBRE | 0 | 0 | 6 | 16 | 26 |   
      
      
       Saluda a Ud.,
       
        
       RICARDO ESCOBAR CALDERONDIRECTOR
  
       DISTRIBUCIÓN:
       -   Internet
   |