Home | Circulares 2008

CIRCULAR N°33 DEL 10 DE JUNIO DEL 2008
MATERIA : VALOR DE LA UNIDAD DE FOMENTO PARA LOS DÍAS COMPRENDIDOS ENTRE EL 10 DE JUNIO Y EL 09 DE JULIO DEL AÑO 2008.

Para los efectos tributarios a que se refiere el artículo 41º bis de la Ley de la Renta, y de conformidad al acuerdo 05-07-900105 del Banco Central de Chile, publicado en el Diario Oficial de 08.01.90, se publica a continuación la tabla de valores de la Unidad de Fomento para el período comprendido entre los días 10 de Junio y el 09 de Julio del año 2008, los cuales se indican en forma destacada en negrita.  

VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE FOMENTO DEL PERIODO ANTES INDICADO
(Publicado en D.O. de 09.06.2008)

U.F. 2008

DIA

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 19.627,70 19.741,03 19.766,45 19.825,08 19.961,82 20.063,62 20.260,76          
2 19.632,75 19.744,20 19.766,45 19.827,63 19.967,13 20.066,20 20.268,82          
3 19.637,80 19.747,38 19.766,45 19.830,19 19.972,43 20.068,78 20.276,88          
4 19.642,85 19.750,56 19.766,45 19.832,74 19.977,74 20.071,37 20.284,94          
5 19.647,89 19.753,73 19.766,45 19.835,30 19.983,04 20.073,95 20.293,01          
6 19.652,95 19.756,91 19.766,45 19.837,85 19.988,35 20.076,54 20.301,08          
7 19.658,00 19.760,09 19.766,45 19.840,41 19.993,66 20.079,13 20.309,15          
8 19.663,05 19.763,27 19.766,45 19.842,96 19.998,97 20.081,71 20.317,23          
9 19.668,11 19.766,45 19.766,45 19.845,52 20.004,28 20.084,30 20.325,31          
10 19.671,27 19.766,45 19.769,00 19.850,79 20.006,86 20.092,29            
11 19.674,44 19.766,45 19.771,54 19.856,06 20.009,43 20.100,28            
12 19.677,61 19.766,45 19.774,09 19.861,34 20.012,01 20.108,27            
13 19.680,77 19.766,45 19.776,63 19.866,62 20.014,59 20.116,27            
14 19.683,94 19.766,45 19.779,18 19.871,89 20.017,16 20.124,27            
15 19.687,11 19.766,45 19.781,73 19.877,17 20.019,74 20.132,27            
16 19.690,27 19.766,45 19.784,28 19.882,45 20.022,32 20.140,28            
17 19.693,44 19.766,45 19.786,82 19.887,73 20.024,90 20.148,29            
18 19.696,61 19.766,45 19.789,37 19.893,02 20.027,48 20.156,30            
19 19.699,78 19.766,45 19.791,92 19.898,30 20.030,06 20.164,32            
20 19.702,95 19.766,45 19.794,47 19.903,59 20.032,64 20.172,34            
21 19.706,12 19.766,45 19.797,02 19.908,87 20.035,22 20.180,36            
22 19.709,29 19.766,45 19.799,57 19.914,16 20.037,80 20.188,39            
23 19.712,46 19.766,45 19.802,12 19.919,45 20.040,38 20.196,41            
24 19.715,63 19.766,45 19.804,67 19.924,74 20.042,96 20.204,45            
25 19.718,81 19.766,45 19.807,22 19.930,04 20.045,54 20.212,48            
26 19.721,98 19.766,45 19.809,77 19.935,33 20.048,12 20.220,52            
27 19.725,15 19.766,45 19.812,32 19.940,63 20.050,70 20.228,56            
28 19.728,33 19.766,45 19.814,87 19.945,92 20.053,28 20.236,61            
29 19.731,50 19.766,45 19.817,42 19.951,22 20.055,87 20.244,65            
30 19.734,67   19.819,98 19.956,52 20.058,45 20.252,71            
31 19.737,85   19.822,53    20.061,03              

 

Saluda a Ud., 

 

RENE GARCIA GALLARDO
DIRECTOR (S)  

 

DISTRIBUCION:  
-   AL BOLETIN  
-   A INTERNET