Home | Circulares 2009

CIRCULAR N°21 DEL 26 DE MARZO DEL 2009
MATERIA : TABLA DE CÁLCULOS DE REAJUSTES, INTERESES Y MULTAS ABRIL 2009

La presente Circular tiene por objeto poner en conocimiento de las Unidades del Servicio, la Tabla de Cálculos para la aplicación del reajuste, interés y multa de los Arts. 53 y 97 Nºs. 2 y 11 del Código Tributario, a impuestos adeudados a liquidarse y pagarse en el mes de   ABRIL   DE   2009.

Mes de
Vcto.

Reajuste
Art 53
Inc.1°
Interés
Art 53
Inc.3°
Multa
Art. 97
N°2
Multa
Art.97 N11
Inc.1°   Inc.2°
IPC (INE) U.T.M.
2003 ENE 25,1 114,0 30 30             60 78,752 29.360
FEB 25,7 112,5 30 30             60 79,387 29.243
MAR 25,6 111,0 30 30             60 80,314 29.272
ABR 24,6 109,5 30 30             60 80,237 29.506
MAY 23,1 108,0 30 30             60 79,930 29.860
JUN 23,2 106,5 30 30             60 79,930 29.830
JUL 23,7 105,0 30 30             60 79,861 29.711
AGO 23,7 103,5 30 30             60 79,993 29.711
SEP 23,8 102,0 30 30             60 80,146 29.681
OCT 23,6 100,5 30 30             60 80,021 29.740
NOV 23,4 99,0 30 30             60 79,777 29.799
DIC 23,6 97,5 30 30             60 79,519 29.739
2004 ENE 23,9 96,0 30 30             60 79,373 29.650
FEB 24,3 94,5 30 30             60 79,380 29.561
MAR 24,6 93,0 30 30             60 79,714 29.502
ABR 24,6 91,5 30 30             60 80,007 29.502
MAY 24,0 90,0 30 30             60 80,425 29.620
JUN 23,6 88,5 30 30             60 80,774 29.738
JUL 22,9 87,0 30 30             60 80,962 29.887
AGO 22,4 85,5 30 30             60 81,269 30.007
SEP 22,1 84,0 30 30             60 81,311 30.067
OCT 21,7 82,5 30 30             60 81,548 30.187
NOV 21,6 81,0 30 30             60 81,757 30.217
DIC 21,3 79,5 30 30             60 81,450 30.308
2005 ENE 20,9 78,0 30 30             60 81,192 30.399
FEB 21,4 76,5 30 30             60 81,115 30.277
MAR 21,8 75,0 30 30             60 81,631 30.186
ABR 21,9 73,5 30 30             60 82,363 30.156
MAY 21,1 72,0 30 30             60 82,586 30.337
JUN 20,1 70,5 30 30             60 82,928 30.610
JUL 19,7 69,0 30 30             60 83,437 30.702
AGO 19,2 67,5 30 30             60 83,681 30.825
SEP 18,5 66,0 30 30             60 84,510 31.010
OCT 18,2 64,5 30 30             60 84,922 31.103
NOV 17,0 63,0 30 30             60 84,719 31.414
DIC 16,4 61,5 30 30             60 84,434 31.571
2006 ENE 16,7 60,0 30 30             60 84,503 31.508
FEB 17,1 58,5 30 30             60 84,427 31.413
MAR 17,0 57,0 30 30             60 84,922 31.444
ABR 17,1 55,5 30 30             60 85,465 31.413
MAY 16,4 54,0 30 30             60 85,674 31.601
JUN 15,7 52,5 30 30             60 86,176 31.791
JUL 15,4 51,0 30 30             60 86,643 31.855
AGO 14,7 49,5 30 30             60 86,873 32.046
SEP 14,1 48,0 30 30             60 86,887 32.206
OCT 13,8 46,5 30 30             60 86,664 32.303
NOV 13,8 45,0 30 30             60 86,518 32.303
DIC 14,1 43,5 30 30             60 86,602 32.206
2007 ENE 14,3 42,0 30 30             60 86,867 32.142
FEB 14,2 40,5 30 30             60 86,720 32.174
MAR 13,8 39,0 30 30             60 87,090 32.271
ABR 14,0 37,5 30 30             60 87,591 32.206
MAY 13,5 36,0 30 30             60 88,135 32.335
JUN 12,9 34,5 30 30             60 88,958 32.529
JUL 12,2 33,0 30 30             60 89,962 32.724
AGO 11,2 31,5 30 30             60 90,938 33.019
SEP 9,9 30,0 30 30             58 91,969 33.382
OCT 8,7 28,5 30 30             56 92,255 33.749
NOV 7,5 27,0 30 30             54 92,952 34.120
DIC 7,2 25,5 30 30             52 93,377 34.222
2008 ENE 6,4 24,0 30 30             50 93,343 34.496
FEB 5,9 22,5 30 30             48 93,719 34.668
MAR 5,9 21,0 28 30             46 94,500 34.668
ABR 5,5 19,5 26 30             44 94,862 34.807
MAY 4,6 18,0 24 30             42 95,957 35.085
JUN 4,2 16,5 22 30             40 97,386 35.225
JUL 3,0 15,0 20 28             38 98,487 35.648
AGO 1,5 13,5 18 26             36 99,400 36.183
SEP 0,4 12,0 16 24             34 100,460 36.581
OCT 0,0 10,5 14 22             32 101,345 36.910
NOV 0,0 9,0 12 20             30 101,213 37.316
DIC 0,0 7,5 10 18             28 100,000 37.652
2009 ENE 0,0 6,0 10 16             26 99,240 37.614
FEB 0,0 4,5 10 14             24 98,880 37.163
MAR 0,0 3,0 10 12             22   36.866
ABR 0,0 1,5 10 10             20   36.719

NOTAS: 

1.       Reajuste Art.72 de la Ley de Impuesto a la Renta.

 

AÑO : 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
% : 0,9 1,7 0,6 0,1 1,6 0,0 0,0 0,2 0,7 1,7

 2.   En las columnas “Interés” y “Multas”, para impuestos con fecha de vencimiento al último día del mes, debe aplicarse el porcentaje de interés y multa correspondiente al mes siguiente.

3.   El reajuste a que se refiere el Art. 53, publicado en la presente Circular, corresponde a la cifra de variación experimentada por el I.P.C. y que entrega el I.N.E. en su publicación oficial. 

4.   Finalmente y, conforme a lo instruido en la Circular N° 63, de 14.09.2001, la sanción a que se refiere el inciso 2° del N° 11 del Art. 97 del Código Tributario, es aplicable a los contribuyentes que, a contar del 01.07.2002, no declaren o subdeclaren un impuesto de retención o recargo, cuyo plazo de declaración y pago venza a contar de dicha fecha y hayan sido detectados en una actuación o proceso de fiscalización.  

Dicha sanción corresponderá a una multa equivalente al 20% del total de los impuestos adeudados, la que se verá incrementada en un 2% por cada mes o fracción de mes de retardo. No obstante ello, el monto total de la misma no podrá exceder del 60% de los impuestos adeudados. 

Saluda a Uds.,  

PABLO GONZÁLEZ SUAU
DIRECTOR ( S )
 

DISTRIBUCIÓN:
-   Internet