Home | Circulares 2009

CIRCULAR N°25 DEL 23 DE ABRIL DEL 2009
MATERIA : TABLA DE CÁLCULOS DE REAJUSTES, INTERESES Y MULTAS MAYO 2009

La presente Circular tiene por objeto poner en conocimiento de las Unidades del Servicio, la Tabla de Cálculos para la aplicación del reajuste, interés y multa de los Arts. 53 y 97 Nºs. 2 y 11 del Código Tributario, a impuestos adeudados a liquidarse y pagarse en el mes de MAYO DE 2009

  Mes de Vcto. Reajuste
Art 53
Inc.1°
Interés
Art 53
Inc.3°
Multa
Art. 97
N°2
Multa
Art.97 N°11
Inc.1° Inc.2°
IPC (INE) U.T.M.
2003 ENE 25,6 115,5 30 30           60 78,7520 29.360,000
FEB 26,2 114,0 30 30           60 79,3870 29.243,000
MAR 26,0 112,5 30 30           60 80,3140 29.272,000
ABR 25,0 111,0 30 30           60 80,2370 29.506,000
MAY 23,6 109,5 30 30           60 79,9300 29.860,000
JUN 23,7 108,0 30 30           60 79,9300 29.830,000
JUL 24,2 106,5 30 30           60 79,8610 29.711,000
AGO 24,2 105,0 30 30           60 79,9930 29.711,000
SEP 24,3 103,5 30 30           60 80,1460 29.681,000
OCT 24,1 102,0 30 30           60 80,0210 29.740,000
NOV 23,8 100,5 30 30           60 79,7770 29.799,000
DIC 24,0 99,0 30 30           60 79,5190 29.739,000
2004 ENE 24,4 97,5 30 30           60 79,3730 29.650,000
FEB 24,8 96,0 30 30           60 79,3800 29.561,000
MAR 25,1 94,5 30 30           60 79,7140 29.502,000
ABR 25,0 93,0 30 30           60 80,0070 29.502,000
MAY 24,5 91,5 30 30           60 80,4250 29.620,000
JUN 24,1 90,0 30 30           60 80,7740 29.738,000
JUL 23,4 88,5 30 30           60 80,9620 29.887,000
AGO 22,9 87,0 30 30           60 81,2690 30.007,000
SEP 22,6 85,5 30 30           60 81,3110 30.067,000
OCT 22,1 84,0 30 30           60 81,5480 30.187,000
NOV 22,1 82,5 30 30           60 81,7570 30.217,000
DIC 21,7 81,0 30 30           60 81,4500 30.308,000
2005 ENE 21,4 79,5 30 30           60 81,1920 30.399,000
FEB 21,9 78,0 30 30           60 81,1150 30.277,000
MAR 22,3 76,5 30 30           60 81,6310 30.186,000
ABR 22,4 75,0 30 30           60 82,3630 30.156,000
MAY 21,6 73,5 30 30           60 82,5860 30.337,000
JUN 20,5 72,0 30 30           60 82,9280 30.610,000
JUL 20,2 70,5 30 30           60 83,4370 30.702,000
AGO 19,7 69,0 30 30           60 83,6810 30.825,000
SEP 19,0 67,5 30 30           60 84,5100 31.010,000
OCT 18,6 66,0 30 30           60 84,9220 31.103,000
NOV 17,5 64,5 30 30           60 84,7190 31.414,000
DIC 16,9 63,0 30 30           60 84,4340 31.571,000
2006 ENE 17,2 61,5 30 30           60 84,5030 31.508,000
FEB 17,6 60,0 30 30           60 84,4270 31.413,000
MAR 17,5 58,5 30 30           60 84,9220 31.444,000
ABR 17,6 57,0 30 30           60 85,4650 31.413,000
MAY 16,9 55,5 30 30           60 85,6740 31.601,000
JUN 16,1 54,0 30 30           60 86,1760 31.791,000
JUL 15,9 52,5 30 30           60 86,6430 31.855,000
AGO 15,2 51,0 30 30           60 86,8730 32.046,000
SEP 14,6 49,5 30 30           60 86,8870 32.206,000
OCT 14,3 48,0 30 30           60 86,6640 32.303,000
NOV 14,2 46,5 30 30           60 86,5180 32.303,000
DIC 14,5 45,0 30 30           60 86,6020 32.206,000
2007 ENE 14,7 43,5 30 30           60 86,8670 32.142,000
FEB 14,6 42,0 30 30           60 86,7200 32.174,000
MAR 14,3 40,5 30 30           60 87,0900 32.271,000
ABR 14,5 39,0 30 30           60 87,5910 32.206,000
MAY 14,0 37,5 30 30           60 88,1350 32.335,000
JUN 13,3 36,0 30 30           60 88,9580 32.529,000
JUL 12,6 34,5 30 30           60 89,9620 32.724,000
AGO 11,6 33,0 30 30           60 90,9380 33.019,000
SEP 10,3 31,5 30 30           60 91,9690 33.382,000
OCT 9,2 30,0 30 30           58 92,2550 33.749,000
NOV 7,9 28,5 30 30           56 92,9520 34.120,000
DIC 7,6 27,0 30 30           54 93,3770 34.222,000
2008 ENE 6,8 25,5 30 30           52 93,3430 34.496,000
FEB 6,3 24,0 30 30           50 93,7190 34.668,000
MAR 6,3 22,5 30 30           48 94,5000 34.668,000
ABR 5,9 21,0 28 30           46 94,8620 34.807,000
MAY 5,0 19,5 26 30           44 95,9570 35.085,000
JUN 4,6 18,0 24 30           42 97,3860 35.225,000
JUL 3,4 16,5 22 30           40 98,4870 35.648,000
AGO 1,9 15,0 20 28           38 99,4000 36.183,000
SEP 0,8 13,5 18 26           36 100,4600 36.581,000
OCT 0,0 12,0 16 24           34 101,3450 36.910,000
NOV 0,0 10,5 14 22           32 101,2130 37.316,000
DIC 0,0 9,0 12 20           30 100,0000 37.652,000
2009 ENE 0,0 7,5 10 18           28 99,2400 37.614,000
FEB 0,0 6,0 10 16           26 98,8800 37.163,000
MAR 0,0 4,5 10 14           24 99,2600 36.866,000
ABR 0,4 3,0 10 12           22   36.719,000
MAY 0,0 1,5 10 10           20   36.866,000

NOTAS: 

1.   Reajuste Art.72 de la Ley de Impuesto a la Renta.

 

AÑO : 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
% : 1,7 0,6 0,1 1,6 0,0 0,0 0,2 0,7 1,7 0,0

                                                                                          

2.   En las columnas “Interés” y “Multas”, para impuestos con fecha de vencimiento al último día del mes, debe aplicarse el porcentaje de interés y multa correspondiente al mes siguiente. 

3.   El reajuste a que se refiere el Art. 53, publicado en la presente Circular, corresponde a la cifra de variación experimentada por el I.P.C. y que entrega el I.N.E. en su publicación oficial. 

4.   Finalmente y, conforme a lo instruido en la Circular N° 63, de 14.09.2001, la sanción a que se refiere el inciso 2° del N° 11 del Art. 97 del Código Tributario, es aplicable a los contribuyentes que, a contar del 01.07.2002, no declaren o subdeclaren un impuesto de retención o recargo, cuyo plazo de declaración y pago venza a contar de dicha fecha y hayan sido detectados en una actuación o proceso de fiscalización.  

Dicha sanción corresponderá a una multa equivalente al 20% del total de los impuestos adeudados, la que se verá incrementada en un 2% por cada mes o fracción de mes de retardo. No obstante ello, el monto total de la misma no podrá exceder del 60% de los impuestos adeudados. 

Saluda a Uds., 

PABLO GONZÁLEZ SUAU
DIRECTOR ( S )

DISTRIBUCIÓN:
-   Internet