Home | Circulares 2009

CIRCULAR N°36 DEL 10 DE JUNIO DEL 2009
MATERIA : VALOR DE LA UNIDAD DE FOMENTO PARA LOS DÍAS COMPRENDIDOS ENTRE EL 10 DE JUNIO DEL AÑO 2009 Y EL 9 DE JULIO DEL AÑO 2009.

Para los efectos tributarios a que se refiere el artículo 41º bis de la Ley de la Renta, y de conformidad al acuerdo 05-07-900105 del Banco Central de Chile, publicado en el Diario Oficial de 08.01.90, se publica a continuación la tabla de valores de la Unidad de Fomento para el período comprendido entre los días 10  de junio  del año 2009  y el  9 de julio del año  2009, los cuales se indican en forma destacada en negrita. 

VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE FOMENTO DEL PERIODO ANTES INDICADO

(Publicado en D.O. de 08-06-2009) 

U.F. 2009
 DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 21.451,88 21.255,10 21.067,76 20.957,06 20.996,77 20.987,93 20.930,92          
2 21.451,19 21.246,83 21.061,72 20.954,35 20.999,56 20.986,58 20.928,83          
3 21.450,50 21.238,55 21.055,68 20.951,64 21.002,36 20.985,22 20.926,73          
4 21.449,80 21.230,28 21.049,64 20.948,93 21.005,15 20.983,87 20.924,63          
5 21.449,11 21.222,02 21.043,60 20.946,22 21.007,95 20.982,51 20.922,54          
6 21.448,42 21.213,75 21.037,57 20.943,51 21.010,74 20.981,16 20.920,44          
7 21.447,73 21.205,49 21.031,53 20.940,81 21.013,54 20.979,80 20.918,35          
8 21.447,03 21.197,24 21.025,50 20.938,10 21.016,33 20.978,45 20.916,25          
9 21.446,34 21.188,98 21.019,47 20.935,39 21.019,13 20.977,09 20.914,16          
10 21.437,99 21.182,90 21.016,75 20.938,18 21.017,77 20.974,99            
11 21.429,64 21.176,83 21.014,04 20.940,96 21.016,42 20.972,89            
12 21.421,30 21.170,75 21.011,32 20.943,75 21.015,06 20.970,79            
13 21.412,96 21.164,68 21.008,60 20.946,54 21.013,70 20.968,69            
14 21.404,62 21.158,61 21.005,89 20.949,32 21.012,34 20.966,59            
15 21.396,29 21.152,54 21.003,17 20.952,11 21.010,99 20.964,49            
16 21.387,96 21.146,47 21.000,46 20.954,90 21.009,63 20.962,39            
17 21.379,63 21.140,41 20.997,74 20.957,69 21.008,27 20.960,29            
18 21.371,30 21.134,35 20.995,03 20.960,48 21.006,92 20.958,19            
19 21.362,98 21.128,28 20.992,31 20.963,27 21.005,56 20.956,09            
20 21.354,66 21.122,22 20.989,60 20.966,06 21.004,20 20.953,99            
21 21.346,35 21.116,17 20.986,88 20.968,85 21.002,85 20.951,89            
22 21.338,04 21.110,11 20.984,17 20.971,64 21.001,49 20.949,80            
23 21.329,73 21.104,05 20.981,46 20.974,43 21.000,13 20.947,70            
24 21.321,42 21.098,00 20.978,75 20.977,22 20.998,78 20.945,60            
25 21.313,12 21.091,95 20.976,03 20.980,01 20.997,42 20.943,50            
26 21.304,82 21.085,90 20.973,32 20.982,80 20.996,07 20.941,41            
27 21.296,53 21.079,85 20.970,61 20.985,59 20.994,71 20.939,31            
28 21.288,24 21.073,81 20.967,90 20.988,39 20.993,35 20.937,21            
29 21.279,95   20.965,19 20.991,18 20.992,00 20.935,11            
30 21.271,66   20.962,48 20.993,97 20.990,64 20.933,02            
31 21.263,38   20.959,77   20.989,29              


Saluda a Ud., 

RICARDO ESCOBAR CALDERÓN
DIRECTOR

DISTRIBUCION:
- AL BOLETIN
- A INTERNET