Home | Circulares 2009

CIRCULAR N°46 DEL 12 DE AGOSTO DEL 2009
MATERIA : VALOR DE LA UNIDAD DE FOMENTO PARA LOS DÍAS COMPRENDIDOS ENTRE EL 10 DE AGOSTO DEL AÑO 2009 Y EL 9 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2009.

Para los efectos tributarios a que se refiere el artículo 41º bis de la Ley de la Renta, y de conformidad al acuerdo 05-07-900105 del Banco Central de Chile, publicado en el Diario Oficial de 08.01.90, se publica a continuación la tabla de valores de la Unidad de Fomento para el período comprendido entre los días 10  agosto  del año 2009  y el  9 de septiembre del año  2009, los cuales se indican en forma destacada en negrita.

VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE FOMENTO DEL PERIODO ANTES INDICADO
(Publicado en D.O. de 08-08-2009)

U.F. 2009
DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 21451,88 21255,10 21067,76 20957,06 20996,77 20987,93 20930,92 20960,69 20914,61      
2 21451,19 21246,83 21061,72 20954,35 20999,56 20986,58 20928,83 20962,72 20911,91      
3 21450,50 21238,55 21055,68 20951,64 21002,36 20985,22 20926,73 20964,74 20909,21      
4 21449,80 21230,28 21049,64 20948,93 21005,15 20983,87 20924,63 20966,77 20906,50      
5 21449,11 21222,02 21043,60 20946,22 21007,95 20982,51 20922,54 20968,80 20903,80      
6 21448,42 21213,75 21037,57 20943,51 21010,74 20981,16 20920,44 20970,82 20901,10      
7 21447,73 21205,49 21031,53 20940,81 21013,54 20979,80 20918,35 20972,85 20898,40      
8 21447,03 21197,24 21025,50 20938,10 21016,33 20978,45 20916,25 20974,88 20895,69      
9 21446,34 21188,98 21019,47 20935,39 21019,13 20977,09 20914,16 20976,90 20892,99      
10 21437,99 21182,90 21016,75 20938,18 21017,77 20974,99 20916,18 20974,19        
11 21429,64 21176,83 21014,04 20940,96 21016,42 20972,89 20918,20 20971,48        
12 21421,30 21170,75 21011,32 20943,75 21015,06 20970,79 20920,22 20968,77        
13 21412,96 21164,68 21008,60 20946,54 21013,70 20968,69 20922,25 20966,05        
14 21404,62 21158,61 21005,89 20949,32 21012,34 20966,59 20924,27 20963,34        
15 21396,29 21152,54 21003,17 20952,11 21010,99 20964,49 20926,29 20960,63        
16 21387,96 21146,47 21000,46 20954,90 21009,63 20962,39 20928,31 20957,92        
17 21379,63 21140,41 20997,74 20957,69 21008,27 20960,29 20930,33 20955,21        
18 21371,30 21134,35 20995,03 20960,48 21006,92 20958,19 20932,36 20952,51        
19 21362,98 21128,28 20992,31 20963,27 21005,56 20956,09 20934,38 20949,80        
20 21354,66 21122,22 20989,60 20966,06 21004,20 20953,99 20936,40 20947,09        
21 21346,35 21116,17 20986,88 20968,85 21002,85 20951,89 20938,43 20944,38        
22 21338,04 21110,11 20984,17 20971,64 21001,49 20949,80 20940,45 20941,67        
23 21329,73 21104,05 20981,46 20974,43 21000,13 20947,70 20942,47 20938,96        
24 21321,42 21098,00 20978,75 20977,22 20998,78 20945,60 20944,50 20936,26        
25 21313,12 21091,95 20976,03 20980,01 20997,42 20943,50 20946,52 20933,55        
26 21304,82 21085,90 20973,32 20982,80 20996,07 20941,41 20948,54 20930,84        
27 21296,53 21079,85 20970,61 20985,59 20994,71 20939,31 20950,57 20928,14        
28 21288,24 21073,81 20967,90 20988,39 20993,35 20937,21 20952,59 20925,43        
29 21279,95   20965,19 20991,18 20992,00 20935,11 20954,62 20922,73        
30 21271,66   20962,48 20993,97 20990,64 20933,02 20956,64 20920,02        
31 21263,38   20959,77   20989,29   20958,67 20917,32        

Saluda a Ud.,

RICARDO ESCOBAR CALDERÓN
DIRECTOR

DISTRIBUCION:
- AL BOLETIN
- A INTERNET