Buscador de Actos y Resoluciones
La información publicada cumple con los estándares exigidos por la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, considerando las reservas legales contenidas en el artículo 35 del Código Tributario (secreto tributario), en la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada y en otras normas legales que establezcan un deber de reserva.
Puede filtrar por palabra clave, por ejemplo: fecha, tipo o descripción de norma.
Denominación (tipologías) |
Tipo de norma | Número | Fecha del acto | Nombre/título | Breve descripción del objeto del acto | Fecha de publicación Diario Oficial o Internet | Medio de publicación | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Tiene efectos generales | Sólo en caso de efectos generales, seleccionar el efecto sobre la normativa | Número | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707038 | 29-08-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE LUIS WLADIMIR ROJAS MUÑOZ.- | Se otorga condonación de un 90% | 6-9-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707133 | 26-08-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE TACTICOS MAULE SPA.- | Se otorga condonación de un 90% | 6-9-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707137 | 25-08-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE CLAUDIO TOLEDO CIFUENTES.- | Se otorga condonación de un 90% | 6-9-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707136 | 25-08-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE MARCEL ALEJANDRO LLANOS CACERES.- | Se otorga condonación de un 90% | 6-9-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707135 | 25-08-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE PEDRO LEON MUÑOZ MOSCOSO.- | Se otorga condonación de un 90% | 6-9-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707134 | 25-08-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE YANET DE LAS MERCEDES GONZALEZ DIAZ.- | Se otorga condonación de un 90% | 6-9-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707132 | 23-08-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE HERNAN ADOLFO ARAYA MOYA.- | Se otorga condonación de un 70% | 6-9-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707131 | 16-08-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE JUAN RAMON CLEMENTE PEÑAILILLO.- | Se otorga condonación de un 80% | 6-9-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707130 | 16-08-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE MARIA MACARENA GUZMAN SAAVEDRA. | Se otorga condonación de un 90% | 6-9-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707129 | 16-08-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE ISABEL M. MIRANDA ESPINOZA.- | Se otorga condonación de un 60% | 6-9-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707128 | 16-08-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE LUIS ADAN OLAVE ANDRADES.- | Se otorga condonación de un 90% | 6-9-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707126 | 16-08-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE DEVIA SPA.- | Se otorga condonación de un 90% | 6-9-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707125 | 16-08-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE ALVARO A. ALARCON ARIAS.- | Se otorga condonación de un 90% | 6-9-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707124 | 11-08-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE MARIA LUISA MUÑOZ SEPULVEDA.- | Se otorga condonación de un 50% | 6-9-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707123 | 10-08-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE MOLINA PUENTES SPA. | Se otorga condonación de un 60% | 6-9-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707122 | 10-08-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE CECILIA DE LAS MERCEDES MUÑOZ RIOSECO. | Se otorga condonación de un 90% | 6-9-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707022 | 10-08-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE CECILIA DE LAS MERCEDES MUÑOZ RIOSECO. | Se otorga condonación de un 90% | 6-9-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707121 | 27-07-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE PABNADERIA, PASTELERIA Y FABRICA DE EMPANADAS KARINA A. DIAZ ESPINOZA EIRL. | Se otorga condonación de un 50% | 1-8-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707120 | 26-07-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE INVERSIONES E INMOBILIARIA VALENZUELA BECERRA EIRL.- | Se otorga condonación de un 60% | 1-8-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707119 | 24-07-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE FERRITEC SPA.- | Se otorga condonación de un 60% | 1-8-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707118 | 24-07-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE ALMACEN YANETTE MARISOL RIOS BIZAMA. | Se otorga condonación de un 90% | 1-8-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707117 | 14-07-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE CHRISTIAN VEGA SUAREZ.- | Se otorga condonación de un 80% | 1-8-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707115 | 14-07-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE M & H SOLDADURAS SPA.- | Se otorga condonación de un 90% | 1-8-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707116 | 12-07-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE VERONICA ASTUDILLO BARRERA.- | Se otorga condonación de un 80% | 1-8-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707114 | 05-07-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE ELEAZAR SERRANO GODOY | Se otorga condonación de un 60% | 1-8-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707113 | 28-06-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR LA CONTRIBUYENTE EUGENIA DEL C. PACHECO GONZALEZ. | Se otorga condonación de un 40% | 28-6-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707106 | 22-06-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR LA CONTRIBUYENTE TATIANA VASQUEZ SALEM.- | Se otorga condonación de un 40% | 28-6-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707111 | 20-06-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE INNOV LIMITADA.- | Se otorga condonación de un 50% | 28-6-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707112 | 19-06-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR LA CONTRIBUYENTE JACQUELINE A. PEREZ VIDAL.- | Se otorga condonación de un 80% | 28-6-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707110 | 19-06-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE MIGUEL A. GONZALEZ MEDINA.- | Se otorga condonación de un 90% | 28-6-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707108 | 19-06-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE ALTO VERDE SPA.- | Se otorga condonación de un 80% | 28-6-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707107 | 15-06-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR LA CONTRIBUYENTE KARINA GARRIDO RETAMAL.- | Se otorga condonación de un 98% | 28-6-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707105 | 15-06-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE AGRICOLA HUERTO LA BRISA SPA.- | Se otorga condonación de un 80% | 28-6-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707104 | 14-06-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR LA CONTRIBUYENTE CAROLINA GUTIERREZ ASTROZA. | Se otorga condonación de un 80% | 28-6-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707103 | 14-06-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE CONSTRUCTORA GESTION RICARDO NUÑEZ SPA.- | Se otorga condonación de un 60% | 28-6-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707102 | 30-05-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE EDUARDO ANDRES IBAÑEZ MANRIQUEZ.- | Se otorga condonación de un 80% | 5-6-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707101 | 30-05-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE SOCIEDAD AGRICOLA ELE Y ELE LIMITADA.- | Se otorga condonación de un 70% intereses y 100% multas | 5-6-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707099 | 30-05-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE T Y R SPA.- | Se otorga condonación de un 90% | 5-6-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707100 | 29-05-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE CESAR ELIEZER LUGO.- | Se otorga condonación de un 90% | 5-6-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707098 | 29-05-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE PRENDAS DE GRABADO SEBASTIAN MISSENBE DACHELET.- | Se otorga condonación de un 90% | 5-6-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707097 | 29-05-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE SOLEDAD DEL CARMEN MORA ALMONACID. | Se otorga condonación de un 90% | 5-6-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707096 | 26-05-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE KARINA DE LAS MERCEDES GARRIDO RETAMAL.- | Se otorga condonación de un 98% | 5-6-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707095 | 26-05-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE M & H SOLDADURAS SPA.-. | Se otorga condonación de un 90% | 5-6-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707094 | 26-05-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE ALTO HUEMUL SPA.- | Se otorga condonación de un 80% | 5-6-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707093 | 26-05-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE SCHESP SPA.- | Se otorga condonación de un 80% | 5-6-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707092 | 26-05-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE LAS PATAGUAS SPA.- | Se otorga condonación de un 90% | 5-6-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707091 | 25-05-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE EDMUNDO CACERES MIÑO.- | Se otorga condonación de un 90% | 5-6-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707090 | 24-05-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE SIRLEY RODRIGUEZ ARROYO.- | Se otorga condonación de un 50% | 5-6-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707089 | 24-05-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE RICARDO MORALES ROJAS.- | Se otorga condonación de un 95% | 5-6-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707088 | 24-05-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE ANICETO LANDABUR GARRIDO.- | Se otorga condonación de un 50% | 5-6-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707087 | 24-05-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE LIBERTY REPUESTOS SPA | Se otorga condonación de un 80% | 5-6-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707086 | 23-05-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE YERITZA HERRERA JAURE.- | Se otorga condonación de un 80% | 5-6-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707085 | 23-05-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE EDUARDO ALVARADO SALAZAR.- | Se otorga condonación de un 90% | 5-6-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707084 | 19-05-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE JULIA AGUILAR CHURA.- | Se otorga condonación de un 70% | 5-6-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707083 | 19-05-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE LUIS R. MUÑOZ PEÑA.- | Se otorga condonación de un 40% | 5-6-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707082 | 17-05-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE ORIANA CORNEJO MARTINEZ.- | Se otorga condonación de un 70% | 5-6-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707081 | 17-05-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE NYCOLE PARADA MARTINEZ.- | Se otorga condonación de un 95% | 5-6-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707080 | 12-05-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE JOSE VICTOR RETAMAL RETAMAL.- | Se otorga condonación de un 80% | 5-6-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707079 | 08-05-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE ROBERTO E. ARANCIBIA FUENTES.- | Se otorga condonación de un 90% | 5-6-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707078 | 08-05-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE COMIDA RAPIDA LOS GALLEGOS SPA.- | Se otorga condonación de un 60% | 2-6-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707077 | 26-04-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE HUGO IGNACIO ORTIZ ARAVENA.- | Se otorga condonación de un 90% | 4-5-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707076 | 26-04-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE ANDRES HERNAN AVILES JASSE .- | Se otorga condonación de un 80% | 4-5-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707074 | 25-04-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS METALICOS COVALMET LTDA. | Se otorga condonación de un 90% | 4-5-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707073 | 24-04-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE HERMINIA DEL CARMEN NUÑEZ FAUNDEZ.- | Se otorga condonación de un 80% | 4-5-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707072 | 24-04-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE RAQUEL FRANCISCA VILLAR RODRIGUEZ.- | Se otorga condonación de un 90% | 4-5-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707068 | 24-04-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE AVANZASIT SPA.- | Se otorga condonación de un 60% | 4-5-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707071 | 21-04-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE EXPORTADORA GALOZ LIMITADA.- | Se otorga condonación de un 60% | 4-5-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707066 | 21-04-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE VICTOR MANUEL RODRIGUEZ QUEZADA.- | Se otorga condonación de un 60% | 4-5-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707069 | 20-04-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE ALMACENES JUAN CARLOS GONZALEZ PINOCHET EIRL.- | Se otorga condonación de un 60% | 4-5-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707067 | 20-04-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE JAIME SEGUNDO LOPEZ ARRIAGADA.- | Se otorga condonación de un 80% | 4-5-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707065 | 14-04-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE CARLOS ALBERTO BAHAMONDES GONZALEZ.- | Se otorga condonación de un 90% | 4-5-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707064 | 30-03-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE JORGE JESUS SAYEGH ISSA.- | Se otorga condonación de un 80% | 4-5-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707063 | 24-03-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE COMERCIAL ALKAM PRO SPA.- | Se otorga condonación de un 95% | 4-5-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707062 | 23-03-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE MARIA FRANCISCA OLIVOS MOZO.- | Se otorga condonación de un 100% | 4-5-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707061 | 23-03-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE HERMINIA DEL CARMEN NUÑEZ FAUNDEZ.- | Se otorga condonación de un 90% | 4-5-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707060 | 23-03-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE GRACIELA DEL CARMEN TORRES GONZALEZ.- | Se otorga condonación de un 95% | 4-5-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
Instrucciones, dictámenes y circulares | Resolución | 0707057 | 23-03-2023 | SOLICITUD DE CONDONACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE RAQUEL FRANCISCA VILLAR RODRIGUEZ.- | Se otorga condonación de un 95% | 4-5-2023 | Sitio Web Institucional (Gobierno Transparente) | Ver Documento | NO | Sin modificación | No aplica | No aplica |
