Hoy se ha resuelto lo que sigue:
  VISTOS: Lo dispuesto en el Art. 6°, Inciso N° 1, del Código
    Tributario, contenido en el Art. 1° del D.L. N° 830, de 1974; en el Art. 56,
    incisos 3° y 4°, de
    
la Ley
    sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, contenida en el Art. 1° del D.L. N° 825,
  de 1974; y
  CONSIDERANDO:
  1° Que, mediante Res. Ex. SII N° 08, del 23 de
    Enero del 2004, el Director ha delegado en el Subdirector de Fiscalización, la
    facultad establecida en el inciso tercero del Art. 56 de
    
    la Ley sobre Impuesto a las
  Ventas y Servicios contenida en el Art. 1° del D.L. N° 825, de 1974.
  2° Que, de acuerdo a lo establecido en
      
    la Resolución
    citada en el considerando precedente, el
    ejercicio de dicha facultad delegada permite autorizar como emisores de Documentos
    Tributarios Electrónicos a los contribuyentes y órganos del Estado que cumplan
    en forma satisfactoria el proceso de postulación y certificación obligatorio a
    que se refiere el dispositivo segundo de
    
    
la Res. Ex. SII N° 45, de
  Septiembre del 2003. 
  3° Que, los contribuyentes que se detallan en el
    Dispositivo primero de la presente resolución han postulado como emisores de
    documentos tributarios electrónicos y cumplen con los requisitos establecidos
    en
    
    
la Res. Ex. SII
  N° 45, de Septiembre del 2003 para ser autorizados como tal.
  SE RESUELVE:
  Primero:     Autorícese como emisores electrónicos, a
    contar del mes de Septiembre del
    
2010, a los siguientes contribuyentes:
  
    
      | - ABA INGENIERIA    NOVASYS LTDA. | 77.315.620-4 | 
    
      | - ALDUS ALIMENTOS PROCESADOS LTDA. | 76.094.227-8 | 
    
      | - AMIAD ANDINA S.A. | 76.087.033-1 | 
    
      | - ANGELLOTTI & ASOCIADOS CONSULTORES    LTDA. | 77.018.370-7 | 
    
      | - AT AGRICOLA LTDA. | 77.644.580-0 | 
    
      | - AT AGRICOLA SPA | 76.066.204-6 | 
    
      | - BIODIVERSA S.A. | 76.047.175-5 | 
    
      | - CLAUDIO ANDRES RODRIGUEZ ARIAS | 17.232.071-6 | 
    
      | - CLIMO CHILE S.A. | 76.079.727-8 | 
    
      | - CNC INVERSIONES S.A. | 99.514.800-5 | 
    
      | - COMERCIAL HAUSTEKNICA LTDA. | 76.089.278-5 | 
    
      | - COMERCIAL MARIA TERESA BEYTIA ROSENDE    E.I.R.L. | 76.096.114-0 | 
    
      | - COMERCIAL MUNDO TRANSFER LTDA. | 78.950.040-1 | 
    
      | - COMMENTZ GROUP S.A. | 96.865.510-8 | 
    
      | - CUEVAS CASTILLO Y CIA. LTDA. | 78.535.960-7 | 
    
      | - EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA    ELECTRICA PAILLACO S.A. | 96.798.200-8 | 
    
      | - EMPRESA PORTUARIA CHACABUCO | 61.959.100-3 | 
    
      | - FLOTA VERSCHAE S.A. | 96.709.430-7 | 
    
      | - G&A CONSULTORES S.A. | 96.728.090-9 | 
    
      | - GEOMAR S.A. | 78.383.620-3 | 
    
      | - IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA GINNY KAY    ZUÑIGA JEREZ E.I.R.L. | 76.101.612-1 | 
    
      | - IN CIRCLE S.A. | 76.097.825-6 | 
    
      | - INDUSTRIA DE ACRILICOS LTDA. | 88.783.300-1 | 
    
      | - INECO SPA | 79.765.510-4 | 
    
      | - INSTITUTO PROFESIONAL AIEP S.A. | 96.621.640-9 | 
    
      | - INVERSIONES AUTOMOTRICES LTDA. | 77.480.780-2 | 
    
      | - M & M INGENIERIA CONTABILIDAD Y    MECANICA INDUSTRIAL LTDA. | 76.019.340-2 | 
    
      | - MAESTRANZA RUDY SANCHEZ Y CIA. LTDA. | 78.233.550-2 | 
    
      | - MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION    INGEVEC LTDA. | 76.698.160-7 | 
    
      | - MARIA GUERRA GARRIDO PRENDAS DE VESTIR    E.I.R.L. | 76.659.590-1 | 
    
      | - MEAD WESTVACO CHILE LTDA. | 78.503.490-2 | 
    
      | - METHODO S.A. | 77.343.690-8 | 
    
      | - PENTA FINANCIERO S.A. | 99.501.480-7 | 
    
      | - PRODUCTOS EMPORIO LA ROSA S.A. | 76.101.195-2 | 
    
      | - PRODUCTOS MEDICOS PROMEDON CHILE S.A. | 78.566.250-4 | 
    
      | - PROYECTOS INDUSTRIALES HOLSCHER Y CIA.    LTDA. | 76.290.530-2 | 
    
      | - REICOTEX TECNOLOGIA LTDA. | 82.413.600-9 | 
    
      | - REINALDO SEGUNDO BORQUEZ BARRIENTOS | 07.935.931-9 | 
    
      | - REPRESENTACIONES E L Y CIA. LTDA. | 77.817.230-5 | 
    
      | - RODRIGO PATRICIO GROSSI HODAR,    TRANSPORTES LIBERTAD, E.I.R.L. | 76.004.806-2 | 
    
      | - ROSA IBAR DE FRIGERIO E HIJOS S.A. | 96.571.020-5 | 
    
      | - SAN JUAN S.A. | 76.262.910-0 | 
    
      | - SERVICIOS INDUSTRIALES, CONSTRUCCION Y    TRANSPORTE PATRICIO COLLAO ACOSTA E.I.R.L. | 76.513.810-8 | 
    
      | - SERVICIOS DE ELCTRICIDAD Y TELEFONIA    LTDA. | 78.518.760-1 | 
    
      | - SOCIEDAD COMERCIAL, MANSO, SALGADO Y    SANCHEZ LTDA. | 76.046.406-6 | 
    
      | - TECHNOPRESS S.A. | 96.761.590-0 | 
    
      | - TECHNOSTEEL S.A. | 96.889.610-5 | 
    
      | - TECNOLOGIA Y SERVICIOS INFORMATICOS    ADVISE LTDA. | 76.258.940-0 | 
    
      | - URBAN PR SERVICIOS DE COMUNICACION LTDA. | 76.939.840-6 | 
    
      | - VICUÑA WILLER LTDA. | 78.447.150-0 | 
  
   
  En
    
    la Oficina Virtual del SII en Internet se podrán consultar
    los documentos que los mencionados contribuyentes están autorizados a emitir en
    forma electrónica.
  Segundo:
       Los contribuyentes autorizados conforme
    al dispositivo anterior deberán cumplir lo establecido en
    
    
la Resolución Ex.
    SII N° 45, de Septiembre del 2003, así como lo expresado en
    la declaración de cumplimiento de requisitos que han presentado ante este
  Servicio, en especial, en lo relacionado con las siguientes obligaciones:
  ·         Administración
    de perfiles de acceso de usuarios.
  ·         Gestión
    de Códigos de Autorización de Folios (almacenamiento y control de acceso).
  ·         Foliación
    Controlada (asignación única de cada folio autorizado por el SII).
  ·         Respaldo
    seguro de los documentos e información generada.
  ·         Envío
    de documentos al SII previo a su entrega al receptor del mismo, salvo excepción
    contemplada en el N° 10, del resolutivo Cuarto, de
    
    
la Res. Ex. SII N° 45, del 2003.
  ·         Intercambio
    (envío y recepción) de documentos con otros contribuyentes.
  ·         Generación
    de respuestas y acuses de recibo de documentos tributarios electrónicos
    recibidos.
  ·         Generación,
    mantención y custodia de
    
la Información Electrónica de Compras y Ventas, que
  incluye tanto los documentos electrónicos como los no electrónicos.
  ·         Envío
    mensual al SII, de los archivos de
    
la Información
  Electrónica de Compras y Ventas. 
  ·         Generación,
    mantención y custodia del Libro de Guías de Despacho Electrónicas, si procede.
  ·         Cuadratura
    de envíos aceptados, rechazados y aceptados con reparos del SII.
  ·         Administración
    de contingencias.
  
  Tercero:     El incumplimiento de las obligaciones que
    establece esta resolución, como asimismo la utilización maliciosa del Sistema
    de Factura Electrónica, se encuentra sancionada en los Arts. 97 ó 109 del
    Código Tributario, según corresponda.
  Anótese, comuníquese y publíquese en
    extracto.
  (Fdo.) IVÁN BELTRAND CRUZ
  SUBDIRECTOR
    DE FISCALIZACIÓN
  Lo
    que transcribo a Ud., para su conocimiento y demás fines.
  RPA/HSS
  Distribución:
  - Internet
  - Diario
    Oficial en extracto
    - Boletín
    SII