Hoy se ha resuelto lo que sigue:
   VISTOS: Lo dispuesto en el Art. 6°, Inciso N° 1, del Código
    Tributario, contenido en el Art. 1° del D.L. N° 830, de 1974; en el Art. 56,
    incisos 3° y 4°, de
    
la Ley
    sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, contenida en el Art. 1° del D.L. N° 825,
    de 1974; y
  CONSIDERANDO:
  1° Que, mediante Res. Ex. SII N° 08, del 23 de
    Enero del 2004, el Director ha delegado en el Subdirector de Fiscalización, la
    facultad establecida en el inciso tercero del Art. 56 de
    
    la Ley sobre Impuesto a las
    Ventas y Servicios contenida en el Art. 1° del D.L. N° 825, de 1974.
  2° Que, de acuerdo a lo establecido en
    
    la Resolución
    citada en el considerando precedente, el
    ejercicio de dicha facultad delegada permite autorizar como emisores de Documentos
    Tributarios Electrónicos a los contribuyentes y órganos del Estado que cumplan
    en forma satisfactoria el proceso de postulación y certificación obligatorio a
    que se refiere el dispositivo segundo de
    
    
la Res. Ex. SII N° 45, de
    Septiembre del 2003. 
  3° Que, los contribuyentes que se detallan en el
    Dispositivo primero de la presente resolución han postulado como emisores de
    documentos tributarios electrónicos y cumplen con los requisitos establecidos
    en
    
    
la Res. Ex. SII
    N° 45, de Septiembre del 2003 para ser autorizados como tal.
  SE RESUELVE:
  Primero:     Autorícese como emisores electrónicos, a
    contar del mes de Diciembre del
    
2010,
    a los siguientes contribuyentes:
   
  
    
    
    
      | - AGENCIAS MARITIMAS DEL    NORTE S.A. | 82.994.500-2 | 
    
      | - AMILAB    ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS LTDA. | 77.700.690-8 | 
    
      | - ANGELICA    MARIA GALVEZ HERNANDEZ | 10.228.189-6 | 
    
      | - ARCADIS    IDETEC S.A. | 96.918.530-K | 
    
      | - ASCENSORES    HIDALGO LTDA. | 88.649.500-5 | 
    
      | - AUTOMOTRIZ    GUILLERMO MORALES LTDA. | 77.972.610-K | 
    
      | - BECHTEL    CHILE LTDA. | 95.207.000-2 | 
    
      | - CHEMIE    S.A. | 79.813.740-9 | 
    
      | - CIA.    CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | 85.272.800-0 | 
    
      | - CIA.    CONTRACTUAL MINERA OJOS DEL SALADO | 96.635.170-5 | 
    
      | - COLEGIO    SANTO TOMAS DE CURICO LTDA. | 76.665.680-3 | 
    
      | - COLEGIO    SANTO TOMAS DE LOS ANGELES LTDA. | 76.665.610-2 | 
    
      | - COLEGIO    SANTO TOMAS DE PUERTO MONTT LTDA. | 76.006.600-1 | 
    
      | - COLEGIO    SANTO TOMAS DE TALCA LTDA. | 76.665.630-7 | 
    
      | - COLEGIO    SANTO TOMAS LTDA. | 78.215.620-9 | 
    
      | - COM.    GAFF CHILE LTDA. | 76.884.650-2 | 
    
      | - COMERCIAL    KRAFTECH CHILE LTDA. | 76.073.264-8 | 
    
      | - COMERCIALIZADORA    DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCION SAN CLEMENTE LTDA. | 76.740.070-5 | 
    
      | - COMERCIALIZADORA    DE REPUESTOS I R B LTDA. | 78.759.700-9 | 
    
      | - CONSULTORA    ON ENERGY S.A. | 76.049.282-5 | 
    
      | - DATTATEC.COM    SOLUCIONES DE HOSTING LTDA. | 76.031.341-6 | 
    
      | - DISEÑO    INTERNET COMUNICACIONES LTDA. | 76.108.832-7 | 
    
      | - DROP    S.A. | 76.103.751-K | 
    
      | - EMPRESAS    MELON S.A. | 76.109.779-2 | 
    
      | - ENACSEL    EQUIPAMIENTO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. | 76.604.230-9 | 
    
      | - EQUIPOS    DE RIEGO LTDA. | 76.098.286-5 | 
    
      | - ESTABLECIMIENTOS    BARILOCHE S.A. | 76.036.595-5 | 
    
      | - FARMACIAS    Y DROGUERIAS DE CHILE LTDA. | 76.032.335-7 | 
    
      | - FOX    LATIN AMERICAN CHANNELS (CHILE) LTDA. | 76.157.220-2 | 
    
      | - FRANK    RODRIGUEZ | 14.599.811-5 | 
    
      | - GPS    TECNOLOGICA LTDA. | 76.070.602-7 | 
    
      | - GUILLERMO    MORALES LTDA. | 96.564.810-0 | 
    
      | - IDESOL    INGENIEROS S.A. | 76.958.350-5 | 
    
      | - ILA    CHILE S.A. | 96.951.500-8 | 
    
      | - IMP.    Y COMERCIALIZADORA CHOCOBOSS LTDA. | 76.944.100-K | 
    
      | - INVERSIONES    ROCMIN S.P.A. | 76.092.893-3 | 
    
      | - INVESTIGACIONES    DE MERCADO AB LTDA. | 77.998.340-4 | 
    
      | - ISOLIER    GLAS INDUSTRIAL S.A. | 76.090.167-9 | 
    
      | - IVAN    SILVANO FLORES SANHUEZA | 09.904.356-3 | 
    
      | - JHG    INGENIERIA LTDA. | 78.599.920-7 | 
    
      | - JHG    SERVICIOS AMBIENTALES LTDA. | 77.264.620-8 | 
    
      | - JORGE    MARIO FLORES VILCHES | 08.775.721-8 | 
    
      | - JOSE    ALFREDO MORA GREZ | 12.247.584-0 | 
    
      | - JPC    INGENIEROS S.A. | 76.112.563-K | 
    
      | - L    & P SPA. | 76.053.062-K | 
    
      | - M    M M INVERSIONES S.A. | 96.591.360-2 | 
    
      | - MACHICURA    FOODS S.A. | 96.937.150-2 | 
    
      | - MANUFACTURAS    ELECTRONICAS DIGITALES Y COMPUTACION LTDA. | 79.732.700-K | 
    
      | - MARIANA    DEL CARMEN MUNIZAGA PAVEZ | 06.762.081-K | 
    
      | - MINERA    AUREX CHILE LTDA. | 78.273.180-7 | 
    
      | - MONICA    ELENA ENRIQUETA LIZAMA OCHOA | 09.587.936-5 | 
    
      | - NCL    INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 79.822.760-2 | 
    
      | - NECTIA    S.A. | 99.552.620-4 | 
    
      | - NOVARTIS    CHILE S.A. | 83.002.400-K | 
    
      | - PATRICIO    IVAN OYOLA SALINAS | 14.146.279-2 | 
    
      | - PEDRO    ALBERTO CARRANZA RODRIGUEZ | 14.684.147-3 | 
    
      | - PHELPS    DODGE MINING SERVICES INC. AGENCIA EN CHILE | 59.039.890-K | 
    
      | - PRESSTO    CHILE S.A. | 76.473.990-6 | 
    
      | - PRODUCTOS    B Y T LTDA. | 85.867.100-0 | 
    
      | - QUIMICA    MAVAR S.A. | 80.576.800-2 | 
    
      | - RENTAINERS    S.A. | 78.942.760-7 | 
    
      | - REPRESENTACIONES    Y COMERCIO INTERNACIONAL TECNODATA LTDA. | 78.722.360-5 | 
    
      | - ROCMIN    SERVICIOS MINEROS S.P.A. | 76.092.896-8 | 
    
      | - SALGADO    & CEA LTDA. | 76.111.905-2 | 
    
      | - SERMA    ASCENSORES LTDA. | 88.029.300-1 | 
    
      | - SERVICIO    TECNICO GMB LTDA. | 76.578.110-8 | 
    
      | - SERVICIOS    DE CONSTRUCCION Y GEOMENSURA LTDA. | 76.014.454-1 | 
    
      | - SOC.    CONTRACTUAL MINERA EL ABRA | 96.701.340-4 | 
    
      | - SOC.    DE INVERSIONES W B S.A. | 94.820.000-7 | 
    
      | - SOC.    EDUCACIONAL ANGELUS LTDA. | 78.732.880-6 | 
    
      | - SOC.    A-CORE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA LTDA. | 76.423.030-2 | 
    
      | - SOCIEDAD    DE SERVICIOS MARANATA LTDA. | 76.072.714-8 | 
    
      | - TD    S.A. | 76.100.205-8 | 
    
      | - TECNOLOGIA    Y TELECOMUNICACIONES S.A. | 76.087.455-8 | 
    
      | - TECNOLOGIAS    INDUSTRIALES BUILDTEK S.A. | 76.105.206-3 | 
    
      | - TRANSPORTES    REÑACA Y CIA. LTDA. | 77.857.930-8 | 
    
      | - TURISMO    ASIA TOUR LTDA. | 76.099.923-7 | 
    
      | - VETO Y    CIA. LTDA. | 82.525.800-0 | 
  
   
                     En
    
    la Oficina Virtual del SII en Internet se podrán consultar
    los documentos que los mencionados contribuyentes están autorizados a emitir en
  forma electrónica.
  
  
  
  Anótese, comuníquese y publíquese en
    extracto.
  (Fdo.) IVÁN BELTRAND CRUZ
 SUBDIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
   
   Lo
    que transcribo a Ud., para su conocimiento y demás fines.
  RPA/CPG
  Distribución:
  -   Internet
  -   Diario
    Oficial en extracto
    -   Boletín
    SII