EMPRESAS INSCRITAS EN LIBROS CONTABLES ELECTRONICOS


A través de esta opción usted podrá ver todos los contribuyentes autorizados a proceder mediante el modelo de operación de contabilidad electrónica.

Las Empresas registradas son:

RUT Razón Social N° Res Fecha Resolución
867 76213270-2 ASESORIAS LARRAIN VIAL LTDA. 79 19-07-2012
866 76028303-7 CINGO S.A. 79 19-07-2012
865 76344250-0 DISTRIBUIDORA SANTA RITA LTDA. 79 19-07-2012
864 76313480-6 LARRAIN VIAL INVERSIONES LTDA. 79 19-07-2012
863 99587310-9 LARRAIN VIAL S.A. CORREDORES DE BOLSA DE PRODUCTOS 79 19-07-2012
862 85833500-0 LARRAIN VIAL SERVICIOS FINANCIEROS LTDA. 79 19-07-2012
861 83693800-3 MONSANTO CHILE S.A. 79 19-07-2012
860 76068303-5 NATIVA ECO WINES S.A. 79 19-07-2012
859 86547900-K S.A. VIÑA SANTA RITA 79 19-07-2012
858 76189161-8 SOC. RADIODIFUSORA CANDELA LTDA. 79 19-07-2012
857 96954550-0 SUR ANDINO S.A. 79 19-07-2012
856 87941700-7 VIÑA CARMEN S.A. 79 19-07-2012
855 79534600-7 VIÑA CENTENARIA S.A. 79 19-07-2012
854 96629920-7 AGRICOLA LOS CAMPOS S.A. 79 19-07-2012
853 96753290-8 AGRICOLA MAR ROJO S.A. 79 19-07-2012
852 99592820-5 AGRICOLA TRIPLE A S.A. 79 19-07-2012
851 76053361-0 ASIANDINA MOTOR S.A. 79 19-07-2012
850 86160300-8 BHP CHILE INC 79 19-07-2012
849 77950280-5 BHP BILLITON CHILE INVERSIONES LTDA. 79 19-07-2012
848 76047121-6 COMERCIAL ASIANDINA S.A. 79 19-07-2012
847 76373020-4 INMOBILIARIA PLAYA AMARILLA S.A. 79 19-07-2012
846 96653890-2 MAERSK CHILE S.A. 79 19-07-2012
845 84196300-8 S K COMERCIAL S.A. 79 19-07-2012
844 96517990-9 S K C RENTAL S.A. 79 19-07-2012
843 76692840-4 SIGDOTEK S.A. 79 19-07-2012
842 76003473-8 SKC INMOBILIARIA S.A. 79 19-07-2012
841 76410610-5 SKC MAQUINARIAS S.A. 79 19-07-2012
840 96937550-8 SKC SERVICIOS AUTOMOTRICES S.A. 79 19-07-2012
839 76176602-3 SKC TRANSPORTE S.A. 79 19-07-2012
838 76408000-9 AGILITY LOGISTICS CHILE S.A. 79 19-07-2012
837 91776000-4 EMASA EQUIPOS Y MAQUINARIAS S.A. 79 19-07-2012
836 76734440-6 EMASERV S.A. 79 19-07-2012
835 91550000-5 EMPRESAS IANSA S.A. 79 19-07-2012
834 96293000-K EPSON CHILE S.A. 79 19-07-2012
833 92555000-0 NORIEGA NORIEGA S.A.C. REPUESTOS VEHICULOS 79 19-07-2012
832 96853390-8 ROBERT BOSCH S.A. 79 19-07-2012
831 96762990-1 ALTO DE CASABLANCA S.A. 79 19-07-2012
830 96614820-9 EMPRESAS VITIVINICOLAS S.A. 79 19-07-2012
829 76626060-8 A.W. FABERCASTELL CHILE S.A. 79 19-07-2012
828 83006500-8 FILTRO TECNICA LTDA. 79 19-07-2012
827 78813720-6 SCHUSSLER S.A. 79 19-07-2012
826 78013540-9 UNITEC CHILE LTDA. 79 19-07-2012
825 96572420-6 COMERCIAL MADISON S.A. 79 19-07-2012
824 96528280-7 COMUNICACIONES DEL PACIFICO S.A. 79 19-07-2012
823 96826610-1 COMUNICACIONES SANTIAGO S.A. 79 19-07-2012
822 76096185-K EDICIONES EL PAIS (CHILE) LTDA. 79 19-07-2012
821 96770070-3 FAST NET COMUNICACIONES S.A. 79 19-07-2012
820 78572890-4 GRUPO LATINO DE RADIODIFUSION CHILE LTDA. 79 19-07-2012
819 96708670-3 LOGISTICA S.A. 79 19-07-2012
818 96863820-3 RADIODIFUSION IBEROAMERICAN CHILE S.A. 79 19-07-2012
817 70634000-9 SOC. DE RADIODIFUSION EL LITORAL LTDA. 79 19-07-2012
816 79622860-1 SOC. RADIODIFUSORA DEL NORTE LTDA. 79 19-07-2012
815 98000100-8 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A. 66 29-05-2012
814 89694900-4 AUTOBAHN S.A. 66 29-05-2012
813 78843490-1 MASTERFOODS CHILE ALIMENTOS LTDA.   66 29-05-2012
812 76023707-8 WRIGLEY CHILE SPA. 66 29-05-2012
811 96909650-1 AGROMAS S.A.  66 29-05-2012
810 76016176-4 AGRICOLA TERRANDES S.A.  66 29-05-2012
809 76045453-2 CIA. DE GENERACION INDUSTRIAL S.A.  66 29-05-2012
808 96772810-1 IANSAGRO S.A.  66 29-05-2012
807 76857210-0 LDA S.A.  66 29-05-2012
806 76004559-4 PATAGONIA INVESTMENT S.A.  66 29-05-2012
805 96542490-3 TRECK S.A.  66 29-05-2012
804 76068883-5 BOMBAS ZACH LTDA.  66 29-05-2012
803 91531000-1 CIA. CHILENA DE MEDICION S.A.  66 29-05-2012
802 76568680-6 COLGRAM S.A.  66 29-05-2012
801 96838960-2 COMERCIAL COLTRADE LTDA.  66 29-05-2012
800 88468400-5 COMERCIAL LA POLILLA LTDA.  66 29-05-2012
799 78058870-5 H ZACH Y CIA. LTDA.  66 29-05-2012
798 96890490-6 AURORA S.A. 66 29-05-2012
797 93027000-8 ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES CALIFORNIA S.A.   66 29-05-2012
796 96789280-7 CIA. PORTUARIA MEJILLONES S.A.  66 29-05-2012
795 77992870-5 DEPOSITOS CHACAYA LTDA.  66 29-05-2012
794 96676520-8 PUERTO DE MEJILLONES S.A.  66 29-05-2012
793 76015905-0 TERMINAL GRANELES DEL NORTE S.A.  66 29-05-2012
792 96721350-0 TERMINAL MEJILLONES S.A.  66 29-05-2012
791 78359160-K AGENCIAS MARÍTIMAS BROOM (IQUIQUE) S.A. 45 27-03-2012
790 78934680-1 HASBRO CHILE LTDA. 45 27-03-2012
789 86381300-K FRUTERA SAN FERNANDO S.A. 45 27-03-2012
788 85193900-8 BUCYRUS INTERNATIONAL (CHILE) LTDA. 45 27-03-2012
787 96801970-8 REPUBLIC PARKING SYSTEM CHILE S.A. 45 27-03-2012
786 96804770-1 ABRIL S.A. 45 27-03-2012
785 82066500-7 BLAYA Y VEGA S.A. 45 27-03-2012
784 79947310-0 COMERCIALIZADORA IBEROAMERICANA RADIO CHILE S.A. 45 27-03-2012
783 96858090-6 CIA. DE RADIOS S.A. 45 27-03-2012
782 99524690-2 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CHILE S.A. 45 27-03-2012
781 96863790-8 IBEROAMERICAN RADIO HOLDINGS CHILE S.A. 45 27-03-2012
780 79932180-7 INMOBILIARIA E INVERSIONES BRIMA LTDA. 45 27-03-2012
779 76032678-K INMOBILIARIA VALGARDENA S.A. 45 27-03-2012
778 76009207-K INVERSIONES PASOAL LTDA. 45 27-03-2012
777 87704300-2 PLÁSTICOS MALFANTI S.A. 45 27-03-2012
776 78380150-7 PROMOCIONES Y MERCADO PROMER LTDA. 45 27-03-2012
775 79796690-8 SOC. PUBLICITARIA Y DIFUSORA DEL NORTE LTDA. 45 27-03-2012
774 76006843-8 INVERCABLE S.A. 22 16-02-2012
773 76032262-8 INVERSIONES NEXANS UNO S.A. 22 16-02-2012
772 76032263-6 NEXANS CHILE S.A. 22 16-02-2012
771 91520000-1 FUNERARIA DEL HOGAR DE CRISTO LTDA. 22 16-02-2012
770 81669200-8 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAISO 22 16-02-2012
769 85859300-K CENTRAL DE SERVICIOS TECNICOS LTDA. 22 16-02-2012
768 90274000-7 CTI CIA. TECNO INDUSTRIAL S.A. 22 16-02-2012
767 76150425-8 COMERCIAL REUTTER S.A. 22 16-02-2012
766 76150431-2 INMOBILIARIA REUTTER S.A. 22 16-02-2012
765 76158450-2 INVERSIONES PANORAMICA LTDA. 22 16-02-2012
764 76156340-8 INVERSIONES LUMIERE LTDA. 22 16-02-2012
763 76156370-K INVERSIONES DIECISEIS DE JULIO LTDA. 22 16-02-2012
762 99147000-K BCI SEGUROS GENERALES S.A. 22 16-02-2012
761 96573600-K BCI SEGUROS VIDA S.A. 22 16-02-2012
760 77313060-4 COMERCIAL SERPAN LTDA. 22 16-02-2012
759 88909800-7 LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA. 22 16-02-2012
758 96691060-7 KSB CHILE S A 22 16-02-2012
757 77779410-8 COMERCIO Y EXPORTACIONES DE CHILE LTDA. 22 16-02-2012
756 96867990-2 IBEROAMERICANA RADIO CHILE S.A. 22 16-02-2012
755 95984000-8 MANUFACTURAS VOILA S.A. 22 16-02-2012
754 96954210-2 SURLAT COMERCIAL S.A. 22 16-02-2012
753 76564580-8 SURLAT INDUSTRIAL S.A. 22 16-02-2012