EMPRESAS INSCRITAS EN LIBROS CONTABLES ELECTRONICOS AÑO 2011


A través de esta opción usted podrá ver todos los contribuyentes autorizados a proceder mediante el modelo de operación de contabilidad electrónica.

Las Empresas registradas son:

RUT Razón Social N° Res Fecha Resolución
752 90844000-5 KUPFER HERMANOS S.A. 147 15-12-2011
751 96671320-8 ASSA ABLOY CHILE LTDA.  147 15-12-2011
750 96804610-1 AUTOMOTORA DEL NUEVO EXTREMO S.A,  147 15-12-2011
749 96609010-3 COMERCIAL EXPLORER S.A.  147 15-12-2011
748 96538970-9 INVERSIONES CASABLANCA S.A.  147 15-12-2011
747 76545260-0 INVERSIONES PRECIS LTDA.  147 15-12-2011
746 79587210-8 MINERA ESCONDIDA LTDA.  147 15-12-2011
745 77524300-7 FIBROCEMENTOS VOLCAN LTDA.  147 15-12-2011
744 81323800-4 GRUNENTHAL CHILENA LTDA.  147 15-12-2011
743 77596940-7 LABORATORIO CHILE S.A.  147 15-12-2011
742 96812960-0 PENTA VIDA CIA. DE SEGUROS VIDA S.A.  147 15-12-2011
741 96670640-6 PHARMATRADE S.A.  147 15-12-2011
740 92363000-7 BRISTOL MYERS SQUIBB DE CHILE AGENCIA DE E. R. SQUIBB & SONS INTER-AMERICAN CORPORATION 147 15-12-2011
739 87020800-6 CENTRO DE FORMACION TECNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION PROFESIONAL INACAP Y CIA. EN COMANDITA POR ACCION 147 15-12-2011
738 87152900-0 INSTITUTO PROFESIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION PROFESIONAL INACAP Y CIA. EN COMANDITA POR ACCION 147 15-12-2011
737 60711000-K INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION PROFESIONAL 147 15-12-2011
736 72012000-3 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE INACAP 147 15-12-2011
735 90991000-5 INDUSTRIA TEXTIL MONARCH S.A.  147 15-12-2011
734 96903050-0 MONARCH INDUSTRIAL S.A.  147 15-12-2011
733 76156362-9 BLUELINE TECHNOLOGY SPA  129 09-11-2011
732 61704000-K CORP. NACIONAL DEL COBRE DE CHILE  129 09-11-2011
731 99532410-5 FUNDICION TALLERES LTDA.  129 09-11-2011
730 99588060-1 ACE SEGUROS DE VIDA S.A.  129 09-11-2011
729 96604380-6 GRUPO SECURITY S.A.  129 09-11-2011
728 77512350-8 MANDATOS SECURITY LTDA.         129 09-11-2011
727 96848750-7 AISLANTES VOLCAN S.A.  129 09-11-2011
726 96531500-4 CIA. ELECTRICA OSORNO S.A.  129 09-11-2011
725 88272600-2 EMPRESA ELECTRICA DE AISEN S.A.  129 09-11-2011
724 76073164-1 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.  129 09-11-2011
723 84707300-4 MINERA LO VALDES LTDA.  129 09-11-2011
722 77507910-K AGRICOLA BALLERINA LTDA.  129 09-11-2011
721 78140420-9 COMERCIAL RAPEL LTDA. 129 09-11-2011
720 86018500-8 DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA HOLGREI LTDA.  129 09-11-2011
719 77507960-6 INVERSIONES HOLGREI LTDA.  129 09-11-2011
718 92405000-4 LABORATORIO BALLERINA LTDA.  129 09-11-2011
717 87682500-7 MAESTRANZA DIESEL LTDA.  129 09-11-2011
716 92730000-1 MAESTRANZA DIESEL S.A.  129 09-11-2011
715 99567620-6 TERMINAL PUERTO ARICA S.A.  129 09-11-2011
714 99571800-6 CENTRAL DE DISTRIBUCION LAGOS S.A. 116 30-09-2011
713 90727000-9 CIA. MANUFACTURERA DE ACONCAGUA S.A. 116 30-09-2011
712 76120080-1 COMERCIAL LA LIQUIDADORA LTDA. 116 30-09-2011
711 76227000-5 COMERCIAL LIQUINORTE LTDA. 116 30-09-2011
710 77927120-K COMERCIALIZADORA LIQUIMARKET LTDA. 116 30-09-2011
709 96623540-3 MATIC KARD S.A. 116 30-09-2011
708 76023976-3 OPERADORA DE COBRANZAS MK S.A. 116 30-09-2011
707 76026218-8 OPERADORA DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. 116 30-09-2011
706 61950900-5 EMPRESA PORTUARIA PUERTO MONTT 116 30-09-2011
705 78366970-6 INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA.  116 30-09-2011
704 93541000-2 PUBLIGUIAS YELL CHILE S.A.  116 30-09-2011
703 77431040-1 ADMINISTRADORA DE SERVICIOS Y BENEFICIOS SECURITY LTDA. 116 30-09-2011
702 96639280-0 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. 116 30-09-2011
701 96803620-3 ASESORIAS SECURITY S.A. 116 30-09-2011
700 77371990-K CORREDORES DE SEGUROS SECURITY LTDA. 116 30-09-2011
699 96655860-1 FACTORING SECURITY S.A. 116 30-09-2011
698 76181170-3 GLOBAL SECURITY GESTION Y SERVICIOS LTDA. 116 30-09-2011
697 79932180-7 INMOBILIARIA E INVERSIONES BRIMA LTDA. 116 30-09-2011
696 76032678-K INMOBILIARIA VALGARDENA S.A. 116 30-09-2011
695 76009207-K INVERSIONES PASOAL LTDA. 116 30-09-2011
694 96847360-3 SECURITIZADORA SECURITY S.A. 116 30-09-2011
693 96849320-5 SERVICIOS SECURITY S.A. 116 30-09-2011
692 76622320-6 PANASONIC CHILE LTDA. 116 30-09-2011
691 87704300-2 PLASTICOS MALFANTI S.A. 116 30-09-2011
690 86882500-6 AGRICOLA LA CANTERA 116 30-09-2011
689 96606310-6 BREDENMASTER CHILE S.A. 116 30-09-2011
688 90209000-2 CIA. INDUSTRIAL EL VOLCAN S.A. 116 30-09-2011
687 76814630-6 COMERCIAL LF S.A. 116 30-09-2011
686 82888200-7 EMILIO SILVA HIJOS Y CIA. 116 30-09-2011
685 78101430-3 SOC AGRICOLA SICOR S.A. 116 30-09-2011
684 76073162-5 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 116 30-09-2011
683 94612000-6 DOLE CHILE S.A. 116 30-09-2011
682 79811720-3 DOLE THOMSEN S.A. 116 30-09-2011
681 96822950-8 INDUSTRIA FRANCO CHILENA DE PLASTICOS S.A. 116 30-09-2011
680 92182000-3 ROLEC COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. 116 30-09-2011
679 76073162-5 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 116 30-09-2011
678 96923620-6 AGRICOLA EL AVELLANO S.A. 106 24-08-2011
677 96996290-K AGRICOLA VIDA NUEVA S.A. 106 24-08-2011
676 90320000-6 CIA. ELECTRO METALURGICA S.A. 106 24-08-2011
675 96919990-4 ETC MEDIOS S.A. 106 24-08-2011
674 92892000-3 INDUSTRIA DE ACEROS ESPECIALES S.A. 106 24-08-2011
673 99506820-6 INVERSIONES ELECMETAL S.A. 106 24-08-2011
672 78794060-9 PRODUCCIONES MEGAVISION LTDA. 106 24-08-2011
671 79952350-7 RED TELEVISIVA MEGAVISION S.A. 106 24-08-2011
670 99225000-3 ACE SEGUROS S.A. 106 24-08-2011
669 76013451-1 ARAMARK INVERSIONES LATINOAMERICANAS LTDA. 106 24-08-2011
668 76087033-1 AMIAD ANDINA S.A. 106 24-08-2011
667 96558910-4 AUTOMOTRIZ INTERNACIONAL S.A. 106 24-08-2011
666 96712870-8 AUTOMOTRIZ NORDICA S.A. 106 24-08-2011
665 97053000-2 BANCO SECURITY 106 24-08-2011
664 96527450-2 CDR MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A. 106 24-08-2011
663 88279900-K CENTRAL DE ABASTECIMIENTO LTDA. 106 24-08-2011
662 76178360-2 CENTRAL DE RESTAURANTES ARAMARK LTDA. 106 24-08-2011
661 76178390-4 CENTRAL DE RESTAURANTES ARAMARK MULTISERVICIOS LTDA. 106 24-08-2011
660 76040054-8 CENTRO DE INNOVACION Y SERVICIO S.A. 106 24-08-2011
659 96762180-3 CONSTRUCTORA DEL NUEVO ESTREMO S.A. 106 24-08-2011
658 76098095-1 CONSTRUCTORA MILLENIUM S.A. 106 24-08-2011
657 76098456-6 CONSTRUCTORA SENCO S.A. 106 24-08-2011
656 85077900-7 COSMETICOS AVON S.A. 106 24-08-2011
655 99560810-3 COSTANERA DEL NUEVO EXTREMO S.A. 106 24-08-2011
654 96693790-4 FALEX S.A. 106 24-08-2011
653 76154079-3 FLESAN ANCLAJES S.A. 106 24-08-2011
652 81507700-8 FORESTAL TORNAGALEONES S.A. 106 24-08-2011
651 99514880-3 GESTION Y SERVICIOS S.A. 106 24-08-2011
650 76060256-6 GREENSYSTEMS S.A. 106 24-08-2011
649 76128767-2 HYDROSYSTEMS S.A. 106 24-08-2011
648 96641640-8 INMOBILIARIA ANDES DEL N.E. S.A. 106 24-08-2011
647 76780120-3 INMOBILIARIA CENTRO UNO S.A. 106 24-08-2011
646 76875190-0 INMOBILIARIA COSTANERA OFFICE S.A. 106 24-08-2011
645 96562180-6 INMOBILIARIA ENCOMENDEROS DE LAS CONDES S.A. 106 24-08-2011
644 96623700-7 INMOBILIARIA ISLAS S.A. 106 24-08-2011
643 76577630-9 INMOBILIARIA JACARANDA DEL SUR S.A. 106 24-08-2011
642 96843180-3 INMOBILIARIA MIRADORES DE CONCEPCION S.A. 106 24-08-2011
641 76547510-4 INMOBILIARIA NIEVES DEL SUR S.A. 106 24-08-2011
640 76515960-1 INMOBILIARIA NORUEGA S.A. 106 24-08-2011
639 76577600-7 INMOBILIARIA SAN LUIS S.A. 106 24-08-2011
638 99529760-4 INMOBILIARIA SENARQ S.A. 106 24-08-2011
637 78612440-9 INSTITUTO I C S S.A. 106 24-08-2011
636 96643810-K INTERANDINA S.A. 106 24-08-2011
635 76112917-1 INVERSIONES AGROINDUSTRIAL LTDA. 106 24-08-2011
634 96936210-4 INVERSIONES CENTRALCORP LTDA. 106 24-08-2011
633 90494000-3 INVERSIONES DAIRY ENTERPRISES S.A 106 24-08-2011
632 96989740-7 INVERSIONES EN ASEO Y MANTENIMIENTO S.A. 106 24-08-2011
631 76120369-K INVERSIONES INTERNACIONALES TERRANOVA S.A. 106 24-08-2011
630 96979910-3 INVERSIONES PALM S.A. 106 24-08-2011
629 96703900-4 INVERSIONES SENCORP S.A. 106 24-08-2011
628 96802690-9 MASISA S.A. 106 24-08-2011
627 76112774-8 MASISA ECOENERGIA S.A. 106 24-08-2011
626 99537270-3 MASISA FORESTAL S.A. 106 24-08-2011
625 77790860-K MASISA PARTES Y PIEZAS LTDA. 106 24-08-2011
624 93912000-9 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS BLACK & DECKER DE CHILE S.A. 106 24-08-2011
623 96790240-3 MINERA LOS PELAMBRES 106 24-08-2011
622 76829640-5 PRODUCTOS MEDICOS DESECHABLES MEDISOR LTDA. 106 24-08-2011
621 76084325-3 SAER ANDINA S.A. 106 24-08-2011
620 96922550-6 SEGURICORP S.A. 106 24-08-2011
619 96966680-4 SEGURICORP SERVICIOS S.A. 106 24-08-2011
618 99590370-9 SENCORP ASL INTEGRACION INMOBILIARIA S.A. 106 24-08-2011
617 79977880-7 SENCORP DESARROLLO INMOBILIARIO S.A. 106 24-08-2011
616 96693780-7 SENCORP S.A. 106 24-08-2011
615 96804580-6 SERVICIOS AUTOMOTRICES INTERNACIONALES S.A. 106 24-08-2011
614 96945020-8 SERVICIOS GASTRONOMICOS GENERALES LTDA. 106 24-08-2011
613 78053100-2 SOCIEDAD DE INVERSIONES CENIT LTDA. 106 24-08-2011
612 77883010-8 SOCIEDAD DE INVERSIONES FIRST LTDA. 106 24-08-2011
611 76098465-5 SOCIEDAD DE INVERSIONES INVERMED LTDA. 106 24-08-2011
610 76095555-8 SOCIEDAD DE INVERSIONES PORTO ALTO LTDA. 106 24-08-2011
609 76169190-2 SOCIEDAD DE INVERSIONES PORTOMAR LTDA. 106 24-08-2011
608 76047270-0 SOCIEDAD DE INVERSIONES PORTOVENTURA LTDA. 106 24-08-2011
607 76169230-5 SOCIEDAD DE INVERSIONES PORTOVITA LTDA. 106 24-08-2011
606 78053090-1 SOCIEDAD DE INVERSIONES SUCCESS LTDA. 106 24-08-2011
605 79816170-9 SX MAQUINARIAS S.A. 106 24-08-2011
604 96770100-9 CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO S.A. 106 24-08-2011
603 78504930-6 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS GUINDOS LTDA. 106 24-08-2011
602 77413290-2 SERVICIOS CLINICA ALEMANA LTDA. 106 24-08-2011
601 76436880-0 SERVICIOS DIAGNOSTICOS CLINICA ALEMANA LTDA. 106 24-08-2011
600 77680620-K SERVICIOS SOLUCIONES TECNOLOGIA E INNOVACION LTDA. 86 05-07-2011
599 77913860-7 SOCIEDAD DE GESTION E INVERSIONES VACCARO LTDA. 86 05-07-2011
598 89807200-2 FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. 86 05-07-2011
597 76884880-7 AGRICOLA EL PAMPINO S.A. 86 05-07-2011
596 79764840-K AGRICOLA HORTIFRUT LTDA. 86 05-07-2011
595 76306130-2 AGRICOLA MATAQUITO S.A. 86 05-07-2011
594 99584440-0 AGRICOLA SANTA ROSA DEL PARQUE S.A. 86 05-07-2011
593 78988990-2 AGRICOLA Y GANADERA SANTA REBECA LTDA. 86 05-07-2011
592 96900690-1 AGROFOODS CENTRAL VALLEY CHILE S.A. 86 05-07-2011
591 99568520-5 COLMENARES HORTISUR S.A. 86 05-07-2011
590 77726600-4 COMERCIAL JACK LTDA. 86 05-07-2011
589 77879880-8 CONTABILIDAD Y COMPUTACION LTDA. 86 05-07-2011
588 70015260-K COOP. DE AHORRO Y CREDITO TALAGANTE LTDA. 86 05-07-2011
587 76097361-0 CV COMUNICACIONES SPA. 86 05-07-2011
586 99524450-0 HORTIFRUT CHILE S.A. 86 05-07-2011
585 99535510-8 HORTIFRUT COMERCIAL S.A. 86 05-07-2011
584 96896990-0 HORTIFRUT S.A. 86 05-07-2011
583 76133364-K INVERSIONES Y CONSULTORIA ITACA LTDA. 86 05-07-2011
582 80404100-1 MANUFACTURAS CANNON S.A. 86 05-07-2011
581 79580800-0 MASSAI AGRICULTURAL SERVICES S.A. 86 05-07-2011
580 76007206-0 PUBLICACIONES GERENCIALES S.A. 86 05-07-2011
579 99524470-5 VIVEROS HORTIFRUT CHILE S.A. 86 05-07-2011
578 83070800-6 CAUCHO TECNICA S.A. 86 05-07-2011
577 76541270-6 CONSTRUCTORA ALTURAS DEL SUR S.A. 86 05-07-2011
576 76948230-K CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A. 86 05-07-2011
575 76034897-K COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIACTIVA CORPSA LTDA. 86 05-07-2011
574 76259040-9 FLESAN S.A. 86 05-07-2011
573 76675510-0 FLESAN CORTES DIAMANTADOS LTDA. 86 05-07-2011
572 76259020-4 FLESAN TRANSPORTES Y MAQUINARIAS LTDA. 86 05-07-2011
571 76058312-K INMOBILIARIA APOQUINDO OFFICE S.A. 86 05-07-2011
570 96757960-2 INMOBILIARIA BOSQUES S.A. 86 05-07-2011
569 96826770-1 INMOBILIARIA LOS ABEDULES DEL SUR S.A. 86 05-07-2011
568 96824230-K INMOBILIARIA LOS ALERCES DEL SUR S.A. 86 05-07-2011
567 96944330-9 LABORATORIOS GARDEN HOUSE CHILE S.A. 86 05-07-2011
566 76673650-5 LABORATORIOS GARDEN HOUSE FARMACEUTICA S.A. 86 05-07-2011
565 99517300-K LABORATORIOS GARDEN HOUSE HOLDING S.A. 86 05-07-2011
564 96987680-9 LABORATORIOS GARDEN HOUSE INTERNACIONAL S.A. 86 05-07-2011
563 78053790-6 SOC. DE RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA. 86 05-07-2011
562 96659890-5 TEKNOFAS S.A. 86 05-07-2011
561 84708300-K HILTI CHILE LTDA. 86 05-07-2011
560 77697870-1 SERVICIOS DE PERSONAL SANTIAGO LTDA. 86 05-07-2011
559 77697840-K SERVICIOS DE PERSONAL REGIONAL LTDA. 86 05-07-2011
558 96955500-K LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S A 70 25-05-2011
557 70016160-9 LA ARAUCANA C C A F 70 25-05-2011
556 96919050-8 ACEPTA COM S.A. 64 12-05-2011
555 76136210-0 SERVICIOS AGROINDUSTRIALES SUBSOLE S.A. 64 12-05-2011
554 77680620-K SERVICIOS SOLUCIONES TECNOLOGIA E INNOVACION LTDA. 64 12-05-2011
553 91256000-7 A J BROOM Y CIA. S.A.C. 64 12-05-2011
552 99541380-9 AGUAS DEL VALLE S.A. 64 12-05-2011
551 76708710-1 CENTRAL TERMOELECTRICA ANDINA S.A. 64 12-05-2011
550 96896290-6 DISTRINOR S.A. 64 12-05-2011
549 88006900-4 E.CL S.A. 64 12-05-2011
548 76046791-K EDELNOR TRANSMISION S.A. 64 12-05-2011
547 96731500-1 ELECTROANDINA S.A. 64 12-05-2011
546 89900400-0 ESVAL S.A. 64 12-05-2011
545 78974730-K GASODUCTO NOR ANDINO S.A. 64 12-05-2011
544 76009698-9 INVERSIONES HORNITOS S.A. 64 12-05-2011
543 71647500-K UNIVERSIDAD BERNARDO O'HIGGINS 64 12-05-2011
542 95050000-K COMERCIAL E INDUSTRIAL ISESA S.A. 64 12-05-2011
541 91006000-7 GENERAL ELECTRIC DE CHILE S.A. 64 12-05-2011
540 76000937-7 NORMET CHILE LTDA. 64 12-05-2011
539 76477340-3 ATLAS COPCO CUSTOMER FINANCE CHILE LTDA. 64 12-05-2011
538 91762000-8 ATLAS COPCO CHILENA S.A.C. 64 12-05-2011
537 76030766-1 CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PAMELA GRANT LTDA. 64 12-05-2011
536 96867260-6 CENTROGAS S.A. 64 12-05-2011
535 76434500-2 COMERCIAL AUTOMOVILES RAUL LABBE S.A. 64 12-05-2011
534 96833770-K COMERCIAL DOS ALAMOS S.A. 64 12-05-2011
533 84472400-4 COMERCIAL SANTA ELENA S.A. 64 12-05-2011
532 96899100-0 COMERCIALIZADORA DITEC AUTOMOVILES S.A. 64 12-05-2011
531 77790420-5 COSMETICA NACIONAL S.A. 64 12-05-2011
530 79667300-1 COSMETICA NACIONAL UNO LTDA. 64 12-05-2011
529 96511870-5 DAIRY ENTERPRISES (CHILE) LTDA. 64 12-05-2011
528 76371570-1 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MARKET FOCUS LTDA. 64 12-05-2011
527 96620900-3 EMPRESA CHILENA DE GAS NATURAL S.A. 64 12-05-2011
526 76049685-5 FABRICADORA Y COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA Y SISTEMAS MECANICOS PRIS 64 12-05-2011
525 99589320-7 FINANCIAMIENTO DOMESTICO S.A. 64 12-05-2011
524 96809770-9 HOYTS CINEMAS CHILE S.A. 64 12-05-2011
523 76095080-7 INMOBILIARIA E INVERSIONES CONAC LTDA. 64 12-05-2011
522 76182930-0 INVERSIONES DONA SOFIA LTDA. 64 12-05-2011
521 76182970-K INVERSIONES EVERSHOT CHILE LTDA. 64 12-05-2011
520 76178770-5 INVERSIONES F G A LTDA. 64 12-05-2011
519 76051161-7 INVERSIONES GARCIA AGUILAR LTDA. 64 12-05-2011
518 76178750-0 INVERSIONES R G N LTDA. 64 12-05-2011
517 76178720-9 INVERSIONES S N V LTDA. 64 12-05-2011
516 91797000-9 LABORATORIO CITY S.A. 64 12-05-2011
515 76777300-5 LIQUIDADORA DE COSMETICOS LTDA. 64 12-05-2011
514 96722460-K METROGAS S.A. 64 12-05-2011
513 77660800-9 PLASTICOS NACIONALES LTDA. 64 12-05-2011
512 83557500-4 PROMOCIONES Y SERVICIOS PUBLICITARIOS PROSELA LTDA. 64 12-05-2011
511 84612100-5 SOC. AGRICOLA Y LECHERA PRADERAS AUSTRALES S.A. 64 12-05-2011
510 92347000-K SOC PROCESADORA DE LECHE DEL SUR S.A. 64 12-05-2011
509 76101812-4 SOPROLE S.A. 64 12-05-2011
508 76102955-K SOPROLE INVERSIONES S.A. 64 12-05-2011
507 87756500-9 ENAP REFINERIAS S.A. 64 12-05-2011
506 96579730-0 ENAP SIPETROL S.A. 64 12-05-2011
505 91537000-4 BAYER S.A. 64 12-05-2011
504 92604000-6 EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 40 24-03-2011
503 94820000-7 SOC DE INVERSIONES W B S.A. 40 24-03-2011
502 76969500-1 SOCIEDAD INDUSTRIAL TUBOPLAST S.A.  40 24-03-2011
501 99505160-5 VERTICE S.A. 40 24-03-2011
500 96777810-9 EMPRESAS INDUSTRIALES POLYTEX LTDA. 40 24-03-2011
499 96018000-3 INDUSTRIAS POLYTEX S.A. 40 24-03-2011
498 99513480-2 CONSTRUCTORA SENARCO S.A. 40 24-03-2011
497 77461880-5 INVERSIONES INVEST SECURITY LTDA. 40 24-03-2011
496 78769870-0 INVERSIONES SEGUROS SECURITY LTDA. 40 24-03-2011
495 77405150-3 REPRESENTACIONES SECURITY LTDA. 40 24-03-2011
494 99301000-6 SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A. 40 24-03-2011
493 96693800-5 SENARQ S.A. 40 24-03-2011
492 85633900-9 TRAVEL SECURITY S.A. 40 24-03-2011
491 76021194-K AEROHAWK SPA. 40 24-03-2011
490 77590910-2 INVERSIONES ALPINI LTDA. 40 24-03-2011
489 77590950-1 INVERSIONES PANAREA LTDA. 40 24-03-2011
488 78514910-6 INVERSIONES PORTO CERVO LTDA. 40 24-03-2011
487 88285700-K INVERSIONES PORTOFINO LTDA. 40 24-03-2011
486 78514920-3 INVERSIONES POSITANO LTDA. 40 24-03-2011
485 78295910-7 MARTINEZ Y CIA. LTDA. 40 24-03-2011
484 76076509-0 TRANSPORTES Y LOGISTICA CHARRABATA SPA 21 09-02-2011
483 96597810-0 SERVICIOS ALIMENTICIOS HENDAYA SAC.   21 09-02-2011
482 92448000-9 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 21 09-02-2011
481 91482000-6 IPAL S.A.  21 09-02-2011
480 76015841-0 INVERSIONES PUBLICITARIAS SPA 21 09-02-2011
479 76072989-2 INNOVACION ALIMENTARIA SPA. 21 09-02-2011
478 96628870-1 INDUSTRIAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A 21 09-02-2011
476 76430250-8 ALTASUR S.A. 21 09-02-2011
475 78204660-8 AGRICOLA ALGORTA S A.  21 09-02-2011
474 77438400-6 ANTONIO MARTINEZ Y CIA. 21 09-02-2011
473 99517650-5 JOHN CRANE CHILE S.A 21 09-02-2011
472 96721090-0 AVERY DENNISON CHILE S.A 21 09-02-2011
471 89414100-K RTC S.A 21 09-02-2011
470 90337000-9 OPEN ROAD S.A. 21 09-02-2011
469 99568990-1 MINVEST S.A 21 09-02-2011
468 96658270-7 MARC LEASING S.A. 21 09-02-2011
467 96812980-5 MAQUINARIA NACIONAL S.A.  21 09-02-2011
466 76856380-2 FORTALEZA S.A 21 09-02-2011
465 99595370-6 FINMEISTER S.A.      21 09-02-2011
464 96755780-3 INMOBILIARIA AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. 21 09-02-2011
463 76856310-1 COMERCIAL GILDEMEISTER S.A. 21 09-02-2011
462 96659800-K CINEMARK CHILE S.A.  21 09-02-2011
461 96630680-7 CARMEISTER S.A.    21 09-02-2011
460 79649140-k AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. 21 09-02-2011
459 78422870-3 INVERSIONES ALMONACID LTDA. 21 09-02-2011
458 76113652-6 SOC. AT TIME LTDA. 21 09-02-2011
457 77836790-4 SOC. DE INVERSIONES JACARANDA LTDA. 21 09-02-2011
456 78630740-6 SERVICIOS COMERCIALES LTDA.   21 09-02-2011
455 76060589-1 PREPARA CAPACITACION LTDA. 21 09-02-2011
454 80537000-9 LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA 21 09-02-2011
453 96751630-9 INMOBILIARIA CONJUNTO SANTA TERESITA S.A 21 09-02-2011
452 61216000-7 EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO 21 09-02-2011
451 77604460-1 CROWN WORLDWIDE INVESTMENTS LTDA 21 09-02-2011
450 99520000-7 CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A 21 09-02-2011
449 96910780-5 COMERCIAL PATAGONIA S.A.  21 09-02-2011
448 96799250-k CLARO CHILE S.A 21 09-02-2011
447 77913860-7 SOC. DE GESTION E INVERSIONES VACCARO LTDA. 21 09-02-2011
446 78080500-5 PERSIANAS ANDINA LTDA. 21 09-02-2011
445 92987000-k MANUFACTURAS TEXTILES FLORES Y CIA. S.A. 21 09-02-2011
444 78971280-8 HUNTER DOUGLAS COMERCIAL LTDA. 21 09-02-2011
443 92654000-9 HUNTER DOUGLAS CHILE S.A.  21 09-02-2011
442 78181130-0 FLORES COMERCIAL S.A  21 09-02-2011
441 96615800-k EXPORTADORA SUBSOLE S.A. 21 09-02-2011
440 96653770-1 COMERCIAL VALENCIA LTDA 21 09-02-2011