EMPRESAS INSCRITAS EN LIBROS CONTABLES ELECTRONICOS


A través de esta opción usted podrá ver todos los contribuyentes autorizados a proceder mediante el modelo de operación de contabilidad electrónica.

Las Empresas registradas son:

RUT Razón Social N° Res Fecha Resolución
1107 96838800-2 ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS PHARMA BENEFITS CHILE LTDA. 129 21-12-2012
1106 99581960-0 ADMINISTRADORA PLAZA S.A. 129 21-12-2012
1105 70016330-K CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LOS HEROES 129 21-12-2012
1104 76045622-5 CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS BANMEDICA S.A. 129 21-12-2012
1103 81675600-6 COMERCIALIZADORA S.A. 129 21-12-2012
1102 96955280-9 COMISIONES Y COBRANZAS S.A. 129 21-12-2012
1101 96947020-9 EMPRESAS HITES S.A. 129 21-12-2012
1100 96706320-7 FARMACEUTICA MEDCELL LTDA. 129 21-12-2012
1099 79699520-3 GEODIS WILSON CHILE LTDA. 129 21-12-2012
1098 96962050-2 GESTION DE CREDITOS PUENTE S.A. 129 21-12-2012
1097 76013218-7 INVERSIONES PARQUE ARAUCO UNO S.A. 129 21-12-2012
1096 85325100-3 INVERSIONES Y TARJETAS S.A. 129 21-12-2012
1095 85651300-9 KOEHN Y YAVAR LTDA. 129 21-12-2012
1094 96692790-9 MATERIALES Y SOLUCIONES S.A. 129 21-12-2012
1093 96599510-2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDIPHARM LTDA. 129 21-12-2012
1092 96671020-9 TODO ARAUCO S.A. 129 21-12-2012
1091 76102111-7 CHAMPIÑONES ABRANTES S.A 129 21-12-2012
1090 96534100-5 INSESA, INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. 129 21-12-2012
1089 78430660-7 INVERSIONES ELVIRA DEL CARMEN LTDA. 129 21-12-2012
1088 76088128-7 REVESTIMINETOS RUBBERLINER LTDA. 129 21-12-2012
1087 78623890-0 SOCIEDAD DE AHORROS Y RENTAS GLORIA MARIA LTDA. 129 21-12-2012
1086 77425270-3 SOCIEDAD DE AHORROS Y RENTAS ARASIL LTDA. 129 21-12-2012
1085 77425340-8 SOCIEDAD DE AHORROS Y RENTAS INSEFRA LTDA. 129 21-12-2012
1084 96815800-7 APOSTOLES S.A. 129 21-12-2012
1083 93329000-K DAVID DEL CURTO S.A. 129 21-12-2012
1082 89187600-9 SOC AGRICOLA BUENAVENTURA LTDA 129 21-12-2012
1081 78029950-9 SOC AGRICOLA COPEQUEN LTDA. 129 21-12-2012
1080 77372330-3 VIVEROS COPEQUEN LTDA. 129 21-12-2012
1079 78126110-6 CIA. MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO 129 21-12-2012
1078 99288000-7 CHARTIS CHILE CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A. 129 21-12-2012
1077 76171658-1 COMERCIAL E INDUSTRIAL SILFA S.A. 129 21-12-2012
1076 94795000-2 CIA. CHILENA DE COMUNICACIONES S.A. 129 21-12-2012
1075 99588230-2 CIA. TRANSMISORA DEL NORTE CHICO S.A. 129 21-12-2012
1074 96635700-2 EMPRESA ELECTRICA GUACOLDA S.A. 129 21-12-2012
1073 96694300-9 EMPRESAS TORRE S.A. 129 21-12-2012
1072 76056132-0 EXPORTADORA NORFRUT (CHILE) LTDA. 129 21-12-2012
1071 86597200-8 FINIS TERRAE SOC. RADIODIFUSORA S.A. 129 21-12-2012
1070 88842000-2 PROACTIVA SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. 129 21-12-2012
1069 87803800-2 PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S.A. 129 21-12-2012
1068 96872220-4 PRODUCTOS TORRE S.A. 129 21-12-2012
1067 96798520-1 SAAM EXTRAPORTUARIOS S.A. 129 21-12-2012
1066 96553360-5 TORRE INMOBILIARIA S.A. 129 21-12-2012
1065 96872240-9 TORRE SERVICIOS S.A. 129 21-12-2012
1064 96872230-1 TORRE SUMINISTROS GRAFICOS LTDA. 129 21-12-2012
1063 81163200-7 AGFA GEVAERT LTDA. 129 21-12-2012
1062 76864490-K AGFA HEALTHCARE CHILE LTDA. 129 21-12-2012
1061 86776400-3 AGRICOLA SANTA CARMEN LTDA. 129 21-12-2012
1060 96938200-8 ALIMEX S.A. 129 21-12-2012
1059 96644280-8 CELFIN CAPITAL ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL EXTRANJERO S.A 129 21-12-2012
1058 76023272-6 CELFIN CAPITAL FINANZAS Y SERVICIOS S.A. 129 21-12-2012
1057 76197419-K CELFIN CAPITAL PROYECTOS Y RENTAS S.A. 129 21-12-2012
1056 96806900-4 CELFIN CAPITAL S.A. 129 21-12-2012
1055 99546990-1 CELFIN CAPITAL S.A. ADMINISTRACION DE ACTIVOS 129 21-12-2012
1054 96966250-7 CELFIN CAPITAL S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS 129 21-12-2012
1053 84177300-4 CELFIN CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA 129 21-12-2012
1052 76042808-6 CELFIN CAPITAL SERVICIOS EMPRESARIALES LTDA. 129 21-12-2012
1051 79884170-K CELFIN CAPITAL SERVICIOS FINANCIEROS S.A. 129 21-12-2012
1050 96844080-2 CLEANERS S.A. 129 21-12-2012
1049 99565810-0 COMERCIAL CW CHILE LTDA. 129 21-12-2012
1048 93682000-K COMERCIAL EPYSA LTDA. 129 21-12-2012
1047 77869040-3 COMERCIAL MUNDO LCV LTDA. 129 21-12-2012
1046 76085006-3 COMERCIAL Y SERVICIOS KFC NORTE LTDA. 129 21-12-2012
1045 76084989-8 COMERCIAL Y SERVICIOS KFC SUR LTDA. 129 21-12-2012
1044 96513280-5 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS TEXTILES S.A. 129 21-12-2012
1043 77462910-6 CIA. ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN LTDA. 129 21-12-2012
1042 96513290-2 CONFECCIONES Y ENVASES DE ARTÍCULOS TEXTILES S.A. 129 21-12-2012
1041 96554940-4 DESARROLLO DISEÑOS INTEGRALES S.A. 129 21-12-2012
1040 96781350-8 EDENRED CHILE S.A. 129 21-12-2012
1039 77824870-0 EPYSA BUSES LTDA. 129 21-12-2012
1038 76144197-3 EPYSA CLUB PRODUCCIONES LTDA. 129 21-12-2012
1037 77676280-6 EPYSA EQUIPOS PARA TRANSPORTE DE CARGA LTDA. 129 21-12-2012
1036 76700320-K EPYSA SERVICE LTDA. 129 21-12-2012
1035 78337550-8 GUILLERMO GORMAZ LOPETEGUI Y CIA. LTDA. 129 21-12-2012
1034 79500050-K INMOBILIARIA ALIANZA S.A. 129 21-12-2012
1033 76616700-4 INMOBILIARIA CELFIN CAPITAL LTDA. 129 21-12-2012
1032 76174762-2 INMOBILIARIA E INVERSIONES PUYUMEN LTDA. 129 21-12-2012
1031 76030344-5 INMOBILIARIA MOLETTO LTDA. 129 21-12-2012
1030 61312000-9 INSTITUTO DE INVERTIGACIONES AGROPECUARIA 129 21-12-2012
1029 79682100-0 KENTUCKY FOODS CHILE LTDA. 129 21-12-2012
1028 78089540-3 LEASING FITRANS LTDA. 129 21-12-2012
1027 90914000-5 MOLETTO HERMANOS. S.A. MANUFACTURAS TEXTILES 129 21-12-2012
1026 76800250-9 NEEDISH LTDA. 129 21-12-2012
1025 96895210-2 RENTA FIESTA S.A. 129 21-12-2012
1024 76047698-6 RENTAS ML LTDA. 129 21-12-2012
1023 76086046-8 SERVICIOS INTEGRALES DE PUBLICIDAD Y PROMOCIONES LTDA. 129 21-12-2012
1022 78454830-9 SOC. DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO LTDA. 129 21-12-2012
1021 96644100-3 STEWARD S.A. 129 21-12-2012
1020 96915470-6 TRANSCATERER S.A. 129 21-12-2012
1019 79919580-1 TRANSPORTES HOEVEL LTDA. 129 21-12-2012
1018 80116100-6 BLANCO VIAJES LTDA. 129 21-12-2012
1017 97023000-9 CORPBANCA 129 21-12-2012
1016 99595770-1 INVERSIONES VISTA NORTE S.A. 129 21-12-2012
1015 79646620-0 MASTERLINE S.A. 129 21-12-2012
1014 76141988-9 OPERACIONES INTEGRALES CHACABUCO S.A. 129 21-12-2012
1013 99597250-6 OPERACIONES INTEGRALES ISLA GRANDE S.A. 129 21-12-2012
1012 76140432-6 INVERSIONES PAZ CHILE SPA. 129 21-12-2012
1011 76140439-3  INVERSIONES PAZ INTERNACIONAL SPA. 129 21-12-2012
1010 76140443-1  INVERSIONES PAZ RENTAL SPA. 129 21-12-2012
1009 76140422-9 INVERSIONES PAZ SERVICIOS SPA. 129 21-12-2012
1008 76219803-7 NRG PAZ CIVIC SPA. 129 21-12-2012
1007 76219797-9 NRG PAZ LORD COCHRANNE SPA. 129 21-12-2012
1006 76219806-1 NRG PAZ SANTA ISABEL SPA. 129 21-12-2012
1005 76219801-0 NRG PAZ SARA DEL CAMPO SPA. 129 21-12-2012
1004 76060429-1 PAZ BRASIL SPA. 129 21-12-2012
1003 76187012-2 CENTROS COMERCIALES VECINALES ARAUCO EXPRESS S.A. 120 16-11-2012
1002 85758600-K CIA. MINERA ZALDIVAR LTDA. 120 16-11-2012
1001 76203346-1 CONSTRUCTORA Y ADMINISTRADORA EXPRESS S.A. 120 16-11-2012
1000 96660610-K CONSTRUCTORA Y ADMINISTRADORA UNO S.A. 120 16-11-2012
999 76111950-8 DESARROLLOS INMOBILIARIOS SAN ANTONIO S.A. 120 16-11-2012
998 99509000-7 I-MED S.A. 120 16-11-2012
997 96547010-7 INMOBILIARIA PASEO DE LA ESTACION S.A. 120 16-11-2012
996 76930350-2 INVERSIONES INTERNACIONALES COLOMBIA S.A. 120 16-11-2012
995 76018468-3 INVERSIONES PARQUE ARAUCO DOS S.A. 120 16-11-2012
994 94627000-8 PARQUE ARAUCO S.A. 120 16-11-2012
993 96734110-K PLAZA EL ROBLE S.A. 120 16-11-2012
992 86339000-1 PLAZA ESTACION S.A. 120 16-11-2012
991 96828400-2 SOC. DE INVERSIONES INTERNACIONALES PARQUE ARAUCO S.A. 120 16-11-2012
990 76080144-5 CAMIL CHILE SPA. 120 16-11-2012
989 77575540-7 COMERCIAL EQUIPORT LTDA. 120 16-11-2012
988 77545090-8 COMERCIAL TREX SERVICE LTDA. 120 16-11-2012
987 76028205-7 COMERCIALIZADORA TREX RENTAL LTDA. 120 16-11-2012
986 91083000-7 EMPRESAS TUCAPEL S.A. 120 16-11-2012
985 77094500-3 EQUIPOS Y SERVICIOS TREX LTDA. 120 16-11-2012
984 77424580-4 INVERSIONES TERRALUNA LTDA. 120 16-11-2012
983 96552250-6 INVERSIONES TIERRAMAYOR S.A. 120 16-11-2012
982 91362000-3 MARINETTI S.A. 120 16-11-2012
981 76105584-4 MAYR-MELNHOF PACKAGING MARINETTI LTDA. 120 16-11-2012
980 96629050-1 PACIFIC NUT COMPANY CHILE S.A. 120 16-11-2012
979 99542990-K SERVICIOS EXTERNOS S.A. 120 16-11-2012
978 77424410-7 INVERSOINES LA INVERNADA LTDA. 120 16-11-2012
977 77057890-6 COMERCIAL HUELMO LTDA. 120 16-11-2012
976 99546370-9 EMPRESAS CALBUCO S.A. 120 16-11-2012
975 92819000-5 FELTREX S.A. 120 16-11-2012
974 76766870-8 FIORDO AUSTRAL S.A. 120 16-11-2012
973 96930700-6 GRANERO S.A. 120 16-11-2012
972 76178934-1 INVERSIONES AUSTRAL SPA. 120 16-11-2012
971 99553930-6 LOS GLACIARES S.A. 120 16-11-2012
970 76041492-1 PESQUERA FIORDO AUSTRAL S.A. 120 16-11-2012
969 96831480-7 PESQUERA PACIFIC STAR S.A. 120 16-11-2012
968 96756260-2 SALMONOIL S.A. 120 16-11-2012
967 71915800-5 UNIVERSIDAD CATOLICA DE LA SANTISIMA CONCEPCION 120 16-11-2012
966 96567040-8 CIA. MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. 120 16-11-2012
965 99589930-2 MINERA RELINCHO COPPER S.A. 120 16-11-2012
964 78127000-8 TECK EXPLORACIONES MINERAS CHILE LTDA. 120 16-11-2012
963 78785970-4 TECK OPERACIONES MINERAS CHILE LTDA. 120 16-11-2012
962 77972610-K AUTOMOTRIZ GUILLERMO MORALES LTDA. 120 16-11-2012
961 76471320-6 COMERCIAL E IMPORTADORA BBR S.A. 120 16-11-2012
960 79527050-7 EXPORTADORA FRUTAM LTDA. 120 16-11-2012
959 96564810-0 GUILLERMO MORALES LTDA. 120 16-11-2012
958 99573490-7 INMOBILIARIA CLÍNICA SAN CARLOS DE APOQUINDO S.A. 120 16-11-2012
957 96988640-5 POLAR FRUIT INTERNATIONAL S.A. 120 16-11-2012
956 96978870-5 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA LATINOAMERICA AISM CHILE S.A. 120 16-11-2012
955 76578110-8 SERVICIO TÉCNICO GMB LTDA. 120 16-11-2012
954 99582020-K SERVICIOS CLÍNICOS SAN CARLOS DE APOQUINDO S.A. 120 16-11-2012
953 76082258-2 SOLTEX S.A. 120 16-11-2012
952 76722490-7 ALPES EMPRESA DE SERVICIOS TRANSITORIOS LTDA. 105 05-10-2012
951 78581570-K BROTHER INTERNATIONAL DE CHILE LTDA. 105 05-10-2012
950 96531710-4 CIRCULO VERDE S.A. 105 05-10-2012
949 77597940-2 INFORMATICA EUGCOM LTDA. 105 05-10-2012
948 79532470-4 MAESTRANZA ALEMANIA LTDA. 105 05-10-2012
947 76803650-0 CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO SAN JOSE S.A. 105 05-10-2012
946 96969860-9 CENTRO DE DIAGNOSTICO DOCTORA PILAR GAZMURI S.A. 105 05-10-2012
945 76011496-0 CENTRO DE IMÁGENES MÉDICAS AVANZADAS SAN JOSE S.A. 105 05-10-2012
944 95432000-6 CENTRO MEDICO ANTOFAGASTA S.A. 105 05-10-2012
943 76024387-6 CENTRO MEDICO CLINICA REÑACA LTDA. 105 05-10-2012
942 96845430-7 CENTRO MÉDICO FAMILIAR S.A. 105 05-10-2012
941 79576810-6 CLINICA REÑACA S.A. 105 05-10-2012
940 96613220-5 CORPORACIÓN MÉDICA DE ARICA S.A. 105 05-10-2012
939 76188053-5 CRUZ BLANCA SALUD INTERNACIONAL S.A. 105 05-10-2012
938 76005001-6 CRUZ BLANCA SALUD S.A. 105 05-10-2012
937 76117853-9 CRUZ BLANCA SERVICIOS PROFESIONALES S.A. 105 05-10-2012
936 76117857-1 CRUZ BLANCA SERVICIOS TECNOLOGICOS S.A. 105 05-10-2012
935 96562220-9 DESARROLLO E INVERSIONES MÉDICAS S.A. 105 05-10-2012
934 96986050-3 EXAMENES DE LABORATORIO S.A. 105 05-10-2012
933 96811720-3 FLORIDA SALUD INTEGRAL S.A. 105 05-10-2012
932 76012645-4 INMOBILIARIA CENTRO MÉDICO ANTOFAGASTA S.A. 105 05-10-2012
931 76030075-6 INMOBILIARIA CRUZ BLANCA S.A. 105 05-10-2012
930 76012653-5 INMOBILIARIA SOMEQUI S.A. 105 05-10-2012
929 76398000-6 INTEGRAMEDICA CENTROS MEDICOS S.A. 105 05-10-2012
928 76098454-K INTEGRAMEDICA S.A. 105 05-10-2012
927 76117164-K INVERSIONES CBS SPA. 105 05-10-2012
926 96529970-K INVERSIONES CLÍNICAS PUKARA S.A. 105 05-10-2012
925 96501450-0 ISAPRE CRUZ BLANCA S.A. 105 05-10-2012
924 76050115-8 LABORATORIO CLÍNICO SAN JOSE S.A. 105 05-10-2012
923 96536160-K LABORATORIO LABATRIA S.A. 105 05-10-2012
922 76387230-0 LABORATORIOS INTEGRADOS S.A. 105 05-10-2012
921 76109044-5 PROISA ASESORIAS S.A. 105 05-10-2012
920 96562210-1 PROMOTORA DE SALUD S.A. 105 05-10-2012
919 76785130-8 SERVICIO DE GESTIÓN LTDA. 105 05-10-2012
918 95431000-0 SERVICIOS Y ABASTECIMIENTOS A CLINICAS S.A. 105 05-10-2012
917 96958840-4 SOCIEDAD DE INVERSIONES PACASBRA S.A. 105 05-10-2012
916 96795170-6 SOCIEDAD DE RESONANCIA MAGNETICA DEL NORTE S.A. 105 05-10-2012
915 78804370-8 SOCIEDAD INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA DEL NORTE LTDA. 105 05-10-2012
914 76421250-9 SOCIEDAD MÉDICA DE IMAGENOLOGIA CLINICA REÑACA LTDA. 105 05-10-2012
913 77551290-3 SOCIEDAD MÉDICA NUCLEAR SAN JOSE LTDA. 105 05-10-2012
912 96359000-8 SOCIEDAD MÉDICA QUIRURGICA DE ANTOFAGASTA S.A. 105 05-10-2012
911 96657890-4 LOGROS, SERVICIO DE PRÉSTAMOS LTDA. 105 05-10-2012
910 76014842-3 COMERCIAL MABE CHILE LTDA. 105 05-10-2012
909 91806000-6 ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. 105 05-10-2012
908 76184910-7 CASA & IDEAS ASESORÍAS Y EVALUACIÓN FINANCIERA LTDA. 105 05-10-2012
907 76057558-5 COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS S.A. 105 05-10-2012
906 96558370-K CONSORCIO EUROPEO S.A. 105 05-10-2012
905 87844000-5 D. H. EMPRESAS S.A. 105 05-10-2012
904 89876100-2 EMPRESAS RELSA S.A. 105 05-10-2012
903 76068320-5 ESTUDIOS Y DESARROLLOS DE GAS LTDA. 105 05-10-2012
902 94528000-K EVERCRISP SNACK PRODUCTOS DE CHILE S.A. 105 05-10-2012
901 76107630-2 GAS LICUADO MOTOR LTDA. 105 05-10-2012
900 76807550-6 INMOBILIARIA E INVERSIONES GORMAZ LTDA. 105 05-10-2012
899 76753810-3 INMOBILIARIA E INVERSIONES GORMAZ Y REHBEIN LTDA. 105 05-10-2012
898 76345680-3 INVERSIONES CASA & IDEAS S.A. 105 05-10-2012
897 78259420-6 INVERSIONES PFI CHILE LTDA. 105 05-10-2012
896 76322590-9 MATRIZ IDEAS S.A. 105 05-10-2012
895 93654000-7 QUIMICA INDUSTRIAL SPES S.A. 105 05-10-2012
894 76043752-2 RELSA TALLERES S.A. 105 05-10-2012
893 85208700-5 RENTAEQUIPOS LEASING S.A. 105 05-10-2012
892 78255170-1 SERVICIOS LOGÍSTICOS RETAIL LTDA. 105 05-10-2012
891 78953900-6 SERVICIOS Y TRANSPORTES SETRACOM LTDA. 105 05-10-2012
890 76263880-0 SOC. DE PROMOCIONES MARKETING Y PUBLICIDAD LTDA. 105 05-10-2012
889 84000000-1 TRICOT S.A.     93 27-08-2012
888 96956680-K ALUSA S.A. 93 27-08-2012
887 76062502-7 HELIFLEX SUDAMERICA S.A. 93 27-08-2012
886 92165000-0 INFODEMA S.A. 93 27-08-2012
885 96750090-9 INVERSIONES ALUSA S.A. 93 27-08-2012
884 77504280-K INVERSIONES VEKA SUD AMERICA LTDA 93 27-08-2012
883 76163793-2 PLASTICENTRO S.A. 93 27-08-2012
882 77302440-5 TECNORED S.A. 93 27-08-2012
881 96513630-4 CORPBANCA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. 93 27-08-2012
880 76079605-0 CORPBANCA AGENCIA DE VALORES S.A. 93 27-08-2012
879 96628610-5 CORPBANCA ASESORIAS FINANCIERAS S.A. 93 27-08-2012
878 77675220-7 FERREX S.A. 93 27-08-2012
877 83400300-7 PLASTICOS CORONEL LTDA .    93 27-08-2012
876 80008300-1 ACRILICOS NORGLAS S.A. 93 27-08-2012
875 92723000-3 CORESA S.A. CONTENEDORES REDES Y ENVASES 93 27-08-2012
874 76142088-7 ENVASES DEL SUR SPA. 93 27-08-2012
873 76082246-9 FIBROPAC S.A. 93 27-08-2012
872 96582880-K NORMANDIA S.A. 93 27-08-2012
871 96996520-8 REDES TELAS Y PLASTICOS ARGENTINA S.A. 93 27-08-2012
870 90146000-0 SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A. 93 27-08-2012
869 96639390-4 SONY MUSIC ENTERTAINMENT CHILE S.A. 93 27-08-2012
868 76082255-8 TRADECOR S.A. 93 27-08-2012
867 76213270-2 ASESORIAS LARRAIN VIAL LTDA. 79 19-07-2012
866 76028303-7 CINGO S.A. 79 19-07-2012
865 76344250-0 DISTRIBUIDORA SANTA RITA LTDA. 79 19-07-2012
864 76313480-6 LARRAIN VIAL INVERSIONES LTDA. 79 19-07-2012
863 99587310-9 LARRAIN VIAL S.A. CORREDORES DE BOLSA DE PRODUCTOS 79 19-07-2012
862 85833500-0 LARRAIN VIAL SERVICIOS FINANCIEROS LTDA. 79 19-07-2012
861 83693800-3 MONSANTO CHILE S.A. 79 19-07-2012
860 76068303-5 NATIVA ECO WINES S.A. 79 19-07-2012
859 86547900-K S.A. VIÑA SANTA RITA 79 19-07-2012
858 76189161-8 SOC. RADIODIFUSORA CANDELA LTDA. 79 19-07-2012
857 96954550-0 SUR ANDINO S.A. 79 19-07-2012
856 87941700-7 VIÑA CARMEN S.A. 79 19-07-2012
855 79534600-7 VIÑA CENTENARIA S.A. 79 19-07-2012
854 96629920-7 AGRICOLA LOS CAMPOS S.A. 79 19-07-2012
853 96753290-8 AGRICOLA MAR ROJO S.A. 79 19-07-2012
852 99592820-5 AGRICOLA TRIPLE A S.A. 79 19-07-2012
851 76053361-0 ASIANDINA MOTOR S.A. 79 19-07-2012
850 86160300-8 BHP CHILE INC 79 19-07-2012
849 77950280-5 BHP BILLITON CHILE INVERSIONES LTDA. 79 19-07-2012
848 76047121-6 COMERCIAL ASIANDINA S.A. 79 19-07-2012
847 76373020-4 INMOBILIARIA PLAYA AMARILLA S.A. 79 19-07-2012
846 96653890-2 MAERSK CHILE S.A. 79 19-07-2012
845 84196300-8 S K COMERCIAL S.A. 79 19-07-2012
844 96517990-9 S K C RENTAL S.A. 79 19-07-2012
843 76692840-4 SIGDOTEK S.A. 79 19-07-2012
842 76003473-8 SKC INMOBILIARIA S.A. 79 19-07-2012
841 76410610-5 SKC MAQUINARIAS S.A. 79 19-07-2012
840 96937550-8 SKC SERVICIOS AUTOMOTRICES S.A. 79 19-07-2012
839 76176602-3 SKC TRANSPORTE S.A. 79 19-07-2012
838 76408000-9 AGILITY LOGISTICS CHILE S.A. 79 19-07-2012
837 91776000-4 EMASA EQUIPOS Y MAQUINARIAS S.A. 79 19-07-2012
836 76734440-6 EMASERV S.A. 79 19-07-2012
835 91550000-5 EMPRESAS IANSA S.A. 79 19-07-2012
834 96293000-K EPSON CHILE S.A. 79 19-07-2012
833 92555000-0 NORIEGA NORIEGA S.A.C. REPUESTOS VEHICULOS 79 19-07-2012
832 96853390-8 ROBERT BOSCH S.A. 79 19-07-2012
831 96762990-1 ALTO DE CASABLANCA S.A. 79 19-07-2012
830 96614820-9 EMPRESAS VITIVINICOLAS S.A. 79 19-07-2012
829 76626060-8 A.W. FABERCASTELL CHILE S.A. 79 19-07-2012
828 83006500-8 FILTRO TECNICA LTDA. 79 19-07-2012
827 78813720-6 SCHUSSLER S.A. 79 19-07-2012
826 78013540-9 UNITEC CHILE LTDA. 79 19-07-2012
825 96572420-6 COMERCIAL MADISON S.A. 79 19-07-2012
824 96528280-7 COMUNICACIONES DEL PACIFICO S.A. 79 19-07-2012
823 96826610-1 COMUNICACIONES SANTIAGO S.A. 79 19-07-2012
822 76096185-K EDICIONES EL PAIS (CHILE) LTDA. 79 19-07-2012
821 96770070-3 FAST NET COMUNICACIONES S.A. 79 19-07-2012
820 78572890-4 GRUPO LATINO DE RADIODIFUSION CHILE LTDA. 79 19-07-2012
819 96708670-3 LOGISTICA S.A. 79 19-07-2012
818 96863820-3 RADIODIFUSION IBEROAMERICAN CHILE S.A. 79 19-07-2012
817 70634000-9 SOC. DE RADIODIFUSION EL LITORAL LTDA. 79 19-07-2012
816 79622860-1 SOC. RADIODIFUSORA DEL NORTE LTDA. 79 19-07-2012
815 98000100-8 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A. 66 29-05-2012
814 89694900-4 AUTOBAHN S.A. 66 29-05-2012
813 78843490-1 MASTERFOODS CHILE ALIMENTOS LTDA.   66 29-05-2012
812 76023707-8 WRIGLEY CHILE SPA. 66 29-05-2012
811 96909650-1 AGROMAS S.A.  66 29-05-2012
810 76016176-4 AGRICOLA TERRANDES S.A.  66 29-05-2012
809 76045453-2 CIA. DE GENERACION INDUSTRIAL S.A.  66 29-05-2012
808 96772810-1 IANSAGRO S.A.  66 29-05-2012
807 76857210-0 LDA S.A.  66 29-05-2012
806 76004559-4 PATAGONIA INVESTMENT S.A.  66 29-05-2012
805 96542490-3 TRECK S.A.  66 29-05-2012
804 76068883-5 BOMBAS ZACH LTDA.  66 29-05-2012
803 91531000-1 CIA. CHILENA DE MEDICION S.A.  66 29-05-2012
802 76568680-6 COLGRAM S.A.  66 29-05-2012
801 96838960-2 COMERCIAL COLTRADE LTDA.  66 29-05-2012
800 88468400-5 COMERCIAL LA POLILLA LTDA.  66 29-05-2012
799 78058870-5 H ZACH Y CIA. LTDA.  66 29-05-2012
798 96890490-6 AURORA S.A. 66 29-05-2012
797 93027000-8 ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES CALIFORNIA S.A.   66 29-05-2012
796 96789280-7 CIA. PORTUARIA MEJILLONES S.A.  66 29-05-2012
795 77992870-5 DEPOSITOS CHACAYA LTDA.  66 29-05-2012
794 96676520-8 PUERTO DE MEJILLONES S.A.  66 29-05-2012
793 76015905-0 TERMINAL GRANELES DEL NORTE S.A.  66 29-05-2012
792 96721350-0 TERMINAL MEJILLONES S.A.  66 29-05-2012
791 78359160-K AGENCIAS MARÍTIMAS BROOM (IQUIQUE) S.A. 45 27-03-2012
790 78934680-1 HASBRO CHILE LTDA. 45 27-03-2012
789 86381300-K FRUTERA SAN FERNANDO S.A. 45 27-03-2012
788 85193900-8 BUCYRUS INTERNATIONAL (CHILE) LTDA. 45 27-03-2012
787 96801970-8 REPUBLIC PARKING SYSTEM CHILE S.A. 45 27-03-2012
786 96804770-1 ABRIL S.A. 45 27-03-2012
785 82066500-7 BLAYA Y VEGA S.A. 45 27-03-2012
784 79947310-0 COMERCIALIZADORA IBEROAMERICANA RADIO CHILE S.A. 45 27-03-2012
783 96858090-6 CIA. DE RADIOS S.A. 45 27-03-2012
782 99524690-2 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CHILE S.A. 45 27-03-2012
781 96863790-8 IBEROAMERICAN RADIO HOLDINGS CHILE S.A. 45 27-03-2012
780 79932180-7 INMOBILIARIA E INVERSIONES BRIMA LTDA. 45 27-03-2012
779 76032678-K INMOBILIARIA VALGARDENA S.A. 45 27-03-2012
778 76009207-K INVERSIONES PASOAL LTDA. 45 27-03-2012
777 87704300-2 PLÁSTICOS MALFANTI S.A. 45 27-03-2012
776 78380150-7 PROMOCIONES Y MERCADO PROMER LTDA. 45 27-03-2012
775 79796690-8 SOC. PUBLICITARIA Y DIFUSORA DEL NORTE LTDA. 45 27-03-2012
774 76006843-8 INVERCABLE S.A. 22 16-02-2012
773 76032262-8 INVERSIONES NEXANS UNO S.A. 22 16-02-2012
772 76032263-6 NEXANS CHILE S.A. 22 16-02-2012
771 91520000-1 FUNERARIA DEL HOGAR DE CRISTO LTDA. 22 16-02-2012
770 81669200-8 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAISO 22 16-02-2012
769 85859300-K CENTRAL DE SERVICIOS TECNICOS LTDA. 22 16-02-2012
768 90274000-7 CTI CIA. TECNO INDUSTRIAL S.A. 22 16-02-2012
767 76150425-8 COMERCIAL REUTTER S.A. 22 16-02-2012
766 76150431-2 INMOBILIARIA REUTTER S.A. 22 16-02-2012
765 76158450-2 INVERSIONES PANORAMICA LTDA. 22 16-02-2012
764 76156340-8 INVERSIONES LUMIERE LTDA. 22 16-02-2012
763 76156370-K INVERSIONES DIECISEIS DE JULIO LTDA. 22 16-02-2012
762 99147000-K BCI SEGUROS GENERALES S.A. 22 16-02-2012
761 96573600-K BCI SEGUROS VIDA S.A. 22 16-02-2012
